•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 2 день
  4. ЖЭ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (62) 2 (63) 3 (64) 4 (65) 5 (105) 6 (104) 7 (51) 8 (120) 9 (49) 10 (85) 11 (119) 12 (52) 13 (54) 14 (43) 15 (56) 16 (100) 17 (110) 18 (108) 19 (56) 20 (82) 21 (116) 22 (100)
1 РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. 02:04 00:55 02:32 09:03 02:04 01:12 04:49 10:03 05:03 03:18 02:31 03:06 02:13 07:19 01:55 02:41 00:49 03:49 01:08 01:26 02:51 00:36
2 РЯБКИНА ТАТЬЯНАРЯБКИНА Т. 01:11 01:06 03:00 09:05 01:05 01:30 04:43 09:21 04:42 03:42 02:27 03:07 02:27 07:39 01:56 02:56 00:54 04:19 01:24 01:30 02:51 00:44
3 ЕЛИЗАРОВА ОЛЬГАЕЛИЗАРОВА О. 01:04 01:03 02:55 09:48 01:10 01:23 04:57 10:54 05:02 03:17 02:34 03:03 02:26 08:54 02:06 03:00 00:53 04:37 01:22 01:26 02:29 00:44
4 КАЛИНИНА ВЕРОНИКАКАЛИНИНА В. 01:07 01:13 02:48 11:05 01:16 01:30 04:29 09:40 05:15 03:54 02:22 03:04 02:53 09:07 02:05 02:28 00:54 04:23 01:13 01:39 02:47 00:43
5 НОВИКОВА ЮЛИЯНОВИКОВА Ю. 02:43 01:19 02:46 08:59 01:15 01:28 04:49 10:50 05:09 03:24 02:23 03:03 02:26 08:58 02:05 03:05 00:52 04:30 01:22 01:26 02:30 00:48
6 ЛАЗАРЕВА ИРИНАЛАЗАРЕВА И. 01:13 01:05 03:00 12:05 01:10 02:22 05:11 10:09 06:02 03:45 02:28 03:41 02:46 09:08 02:05 02:44 00:54 04:51 01:16 01:34 02:45 00:46
7 ЯКУШЕВА ЮЛИЯЯКУШЕВА Ю. 01:31 01:11 03:09 09:34 01:08 01:29 05:31 10:36 06:23 03:51 02:57 03:50 02:34 11:41 02:17 03:02 01:04 04:41 01:27 01:39 02:47 00:47
8 ТРУБКИНА МАРИНАТРУБКИНА М. 01:31 01:19 03:00 09:57 01:15 01:33 05:48 12:09 05:50 04:35 03:18 03:47 02:59 09:43 02:29 03:14 01:01 05:32 01:30 01:35 03:12 00:47
9 СОМОВА ИННАСОМОВА И. 03:48 01:06 03:21 11:02 01:13 01:30 05:34 10:38 06:20 03:50 02:57 03:44 02:40 11:39 02:17 03:03 01:02 04:49 01:24 01:40 02:42 00:47
10 ПИСАРЕНКО ЕЛЕНАПИСАРЕНКО Е. 01:56 01:20 03:32 13:19 01:23 01:51 05:30 11:20 06:48 03:54 02:42 03:20 02:33 09:24 02:32 03:17 00:57 05:13 01:18 01:35 03:33 00:47
11 ДЕРЖАВИНА АННАДЕРЖАВИНА А. 01:15 01:37 03:28 12:45 01:18 01:45 06:48 11:37 06:49 04:58 02:55 04:04 02:37 09:58 02:42 03:22 01:21 05:07 01:24 01:37 03:25 00:49
12 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 01:25 01:14 02:52 11:06 01:21 01:31 05:28 12:47 06:42 04:32 04:12 04:07 03:07 11:03 02:32 02:44 01:06 06:51 01:21 01:43 03:14 00:46
13 НОВИКОВА МАРИЯНОВИКОВА М. 01:35 01:17 03:34 17:26 01:12 01:27 06:54 10:19 07:00 04:32 03:00 03:52 02:41 11:34 02:17 03:00 01:01 04:53 01:24 01:34 02:57 00:45
14 БАЙРАМОВА ТАТЬЯНАБАЙРАМОВА Т. 01:20 01:11 03:19 11:06 01:40 01:48 06:01 12:08 06:32 04:32 03:56 04:25 03:08 10:06 02:48 03:47 01:13 06:28 01:45 01:57 04:01 01:03
15 БУЯКОВА ОКСАНАБУЯКОВА О. 05:31 01:15 03:36 11:02 01:11 01:32 05:29 11:56 08:38 05:02 03:41 04:14 03:15 10:54 02:44 03:25 01:01 05:39 01:32 01:42 03:05 00:46
16 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 01:13 01:21 03:34 11:46 01:18 01:29 05:41 14:07 06:24 04:07 03:12 05:17 05:08 10:46 02:48 03:07 00:57 05:48 01:32 01:53 06:16 00:47
17 САХАРЕВИЧ ВИКТОРИЯСАХАРЕВИЧ В. 01:19 01:18 03:47 12:03 01:28 02:24 05:58 13:25 06:28 05:33 02:57 03:50 03:08 12:40 02:41 03:47 00:58 06:24 01:49 02:22 03:23 00:54
18 АВТЮЩЕНКО ТАТЬЯНААВТЮЩЕНКО Т. 02:29 01:31 03:04 12:36 01:22 01:27 06:51 12:02 07:06 04:20 07:02 04:19 03:12 10:57 02:45 03:27 01:01 05:54 01:36 03:14 03:33 00:51
19 ЧЕЛНОВА АННАЧЕЛНОВА А. 02:00 01:15 03:55 13:34 01:31 01:59 07:30 13:15 08:15 05:17 03:32 04:34 03:15 10:37 03:04 03:21 01:24 06:44 01:29 03:21 04:01 01:15
20 ТЕМЯКОВА НИНАТЕМЯКОВА Н. 01:28 01:08 03:55 13:26 01:10 01:26 06:48 12:31 05:52 04:38 05:44 03:48 05:28 12:24 02:51 03:22 01:01 08:02 01:39 02:20 05:32 00:52
21 КУНЦЕВИЧ НАТАЛЬЯКУНЦЕВИЧ Н. 03:40 01:16 03:29 13:26 01:19 01:43 05:20 14:45 06:48 04:19 04:24 03:53 02:41 17:56 03:07 03:28 01:02 06:14 01:15 01:47 04:44 00:54
22 НОВИЧКОВА ОЛЬГАНОВИЧКОВА О. 01:29 01:31 04:18 11:17 01:27 01:29 05:37 18:14 05:56 05:27 04:15 04:21 02:51 12:54 02:47 03:43 01:03 07:39 01:34 02:09 06:48 01:03
23 ДРОБОТ ВЕРАДРОБОТ В. 01:17 01:35 03:29 14:11 01:19 01:36 06:18 12:34 07:41 05:07 07:41 04:09 03:22 10:42 02:49 04:56 00:58 11:51 01:27 01:49 06:41 00:52
24 РЕДЬКОВА ВИКТОРИЯРЕДЬКОВА В. 01:21 01:18 03:41 14:55 01:55 01:57 06:23 15:35 10:59 04:22 03:35 04:17 02:49 17:31 03:25 03:27 00:56 06:48 01:42 01:50 03:20 00:50
25 СКАЧКОВА ТАТЬЯНАСКАЧКОВА Т. 01:38 01:23 04:12 11:58 02:47 01:55 06:56 16:41 07:43 04:52 04:57 04:50 03:44 12:51 02:57 03:50 01:13 08:58 01:55 02:09 06:21 00:57
26 АТЛЕТОВА МАРИЯАТЛЕТОВА М. 02:02 02:02 05:18 17:27 01:45 02:23 07:08 17:11 07:59 05:59 04:39 06:01 03:29 15:27 03:40 03:54 01:07 07:07 01:51 02:00 05:52 00:57
снят ЩЕРБАКОВА ДАРЬЯЩЕРБАКОВА Д. 01:39 01:42 04:12 14:00 01:23 01:36 05:45 35:36
снят ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. 06:11 01:32 14:26 14:41 01:38 02:06 08:11 14:59 07:55 06:20
У ЩЕРБАКОВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 9(49), 10(85), 11(119), 12(52), 13(54), 14(43), 15(56), 16(100), 17(110), 18(108), 19(56), 20(82), 21(116), 22(100)
У ГАВРИЛОВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 11(119), 12(52), 13(54), 14(43), 15(56), 16(100), 17(110), 18(108), 19(56), 20(82), 21(116), 22(100)
© Amajen 2025