•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 2 день
  4. Ж35
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (62) 2 (70) 3 (65) 4 (105) 5 (104) 6 (51) 7 (84) 8 (42) 9 (114) 10 (97) 11 (107) 12 (38) 13 (59) 14 (56) 15 (116) 16 (100)
1 ГРИБАНОВА ТАТЬЯНАГРИБАНОВА Т. 01:35 06:23 10:39 01:17 01:33 07:01 07:48 03:36 02:22 03:04 03:05 02:00 03:38 01:59 02:47 01:01
2 ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. 01:15 07:15 11:02 01:19 01:38 05:30 07:29 03:45 02:04 02:47 03:32 02:38 03:52 02:12 03:06 00:53
3 САПРОНЕНКОВА ЛЮДМИЛАСАПРОНЕНКОВА Л. 01:23 06:38 11:39 01:45 01:54 05:39 07:08 03:57 02:35 02:27 03:29 02:45 03:45 02:42 03:48 00:55
4 ЕФИМОВА НАТАЛЬЯЕФИМОВА Н. 02:03 06:14 10:59 01:13 02:12 06:17 08:11 03:07 02:25 02:28 03:14 02:17 05:59 02:04 02:54 00:50
5 СИТДИКОВА АЛИЯСИТДИКОВА А. 01:28 06:54 12:14 01:21 02:13 05:24 07:53 03:29 02:20 03:37 03:15 02:44 03:47 02:01 03:38 00:52
6 КРЫЛОВА МАРИЯКРЫЛОВА М. 01:35 07:25 14:48 01:40 01:53 06:39 08:26 05:30 02:51 02:57 04:17 03:18 04:00 02:15 04:12 01:00
7 ЛУКЬЯНОВА ЗИНАИДАЛУКЬЯНОВА З. 02:18 07:02 12:47 01:42 02:09 07:38 09:06 05:06 03:33 04:37 04:14 02:59 03:46 02:20 03:42 00:52
8 ВОСКОБОЙНИКОВА ТАТЬЯНАВОСКОБОЙНИКОВА Т. 03:59 07:56 14:50 01:42 01:53 06:06 07:28 04:53 03:05 02:53 04:11 02:46 03:48 03:13 04:29 00:57
9 ВИЛЬМОВА МАРИНАВИЛЬМОВА М. 01:40 07:21 19:53 02:22 01:48 06:56 08:39 03:41 02:02 02:50 03:52 03:19 04:19 02:39 03:19 00:58
10 САВЕНКОВА ЕЛЕНАСАВЕНКОВА Е. 01:39 08:11 15:36 01:35 01:57 07:15 09:41 04:42 02:37 03:22 04:15 02:45 04:16 02:48 04:16 00:56
11 МИЛОВАНОВА МАРИЯМИЛОВАНОВА М. 01:35 06:56 15:46 01:45 04:06 06:57 08:14 06:15 02:24 04:02 03:27 02:57 04:00 02:50 04:02 01:00
12 МИРОНОВА ЕЛЕНАМИРОНОВА Е. 01:28 09:19 11:41 01:54 01:32 06:22 08:22 03:43 02:52 04:40 12:28 04:22 04:11 02:29 03:12 00:54
13 ШМАКОВА НАТАЛЬЯШМАКОВА Н. 01:43 08:29 14:04 01:35 02:16 07:10 10:15 07:43 02:35 03:24 05:04 02:58 04:39 02:27 04:47 01:03
14 СУХОРУКОВА СВЕТЛАНАСУХОРУКОВА С. 01:47 08:39 15:22 02:08 02:08 07:17 08:57 08:42 03:04 03:40 04:21 05:21 04:51 02:52 03:42 00:59
15 ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯШМЕЛЁВА А. 03:02 08:42 16:24 01:48 02:08 07:31 08:17 06:37 03:29 03:39 04:20 03:30 04:52 02:44 07:38 01:01
16 ФОКИНА МАРИНАФОКИНА М. 01:40 08:15 14:11 02:02 02:19 08:10 12:23 07:00 03:13 04:25 05:04 03:30 05:36 02:59 04:01 01:05
17 ПРЯНИЧНИКОВА ЮЛИЯПРЯНИЧНИКОВА Ю. 04:48 07:36 17:28 01:35 02:01 08:59 13:01 05:43 04:48 02:57 03:28 02:42 04:41 02:38 06:06 00:53
18 ПОПИТЧЕНКО ЕКАТЕРИНАПОПИТЧЕНКО Е. 01:50 09:22 22:38 01:29 01:58 06:45 09:56 05:43 03:12 03:55 05:25 05:11 04:30 02:36 05:15 00:55
19 НЕКРАСОВА НАТАЛЬЯНЕКРАСОВА Н. 03:28 07:32 19:21 06:02 02:01 08:13 08:53 05:55 02:54 06:32 03:54 04:06 05:59 02:54 03:09 00:58
20 ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. 01:52 10:09 16:55 02:19 02:53 07:25 11:09 07:13 07:45 04:02 04:26 03:24 05:34 03:55 04:02 01:10
21 РОДИНА АЛЕКСАНДРАРОДИНА А. 02:03 09:01 18:28 10:33 02:17 06:49 09:45 06:16 03:06 03:35 05:51 07:20 04:56 03:13 04:00 01:13
22 ПАНКОВА АЛЛАПАНКОВА А. 02:34 13:31 19:08 02:01 02:56 10:19 12:34 04:54 02:57 03:18 04:42 03:27 05:44 03:37 06:37 01:06
23 ЛУКИНА АННАЛУКИНА А. 08:49 08:18 19:12 02:11 03:11 10:25 11:05 06:09 03:43 03:31 05:33 04:24 05:02 03:27 04:56 01:17
24 АРТЮГИНА ОЛЬГААРТЮГИНА О. 01:47 09:51 19:03 01:53 02:27 09:47 10:52 09:22 03:49 03:34 06:28 04:55 08:56 03:45 04:15 00:58
25 ПАВЛОВА МАРИЯПАВЛОВА М. 02:01 08:02 16:41 03:01 04:19 07:06 19:54 05:06 03:34 03:56 03:51 10:59 04:16 02:25 05:55 00:49
26 СТАЛЬМАХОВА АЛЕКСАНДРАСТАЛЬМАХОВА А. 02:33 10:43 17:54 01:59 03:14 09:41 12:04 05:58 04:12 03:39 08:13 08:24 06:25 03:22 05:12 01:00
27 РУДНЕВА АНАСТАСИЯРУДНЕВА А. 01:35 09:35 15:44 01:43 01:40 06:41 17:57 06:19 02:52 03:36 06:57 15:04 05:44 03:24 04:01 00:59
28 МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНАМЕЛЬНИКОВА Т. 02:15 09:58 20:57 03:16 04:50 09:08 10:45 07:32 04:05 05:32 05:16 08:52 09:26 02:50 05:35 01:05
29 ЛЕНЁВА МАРИЯЛЕНЁВА М. 02:21 12:41 23:10 02:19 03:21 11:30 14:30 06:58 03:20 04:34 09:19 04:36 07:25 04:32 05:39 01:40
30 ТАЙМАНОВА НАДЕЖДАТАЙМАНОВА Н. 02:21 12:21 26:19 02:55 02:42 16:19 13:20 06:34 04:56 05:43 07:34 03:45 05:57 03:18 07:25 01:13
31 БАСКАКОВА ГАЛИНАБАСКАКОВА Г. 03:53 11:45 28:12 03:07 05:11 09:37 12:43 08:01 03:59 04:43 07:45 05:40 06:48 04:34 06:32 01:26
32 АНТОНОВА ИРИНААНТОНОВА И. 02:01 11:15 25:42 02:03 02:09 11:54 15:07 09:43 03:48 08:24 06:40 05:56 07:43 03:13 08:08 01:07
33 ТРУНОВА НАДЕЖДАТРУНОВА Н. 02:12 16:41 22:11 03:23 03:00 10:40 17:02 08:27 12:47 04:45 06:49 04:50 06:36 04:41 06:38 01:19
34 ТАЩИЛКИНА АНАСТАСИЯТАЩИЛКИНА А. 02:02 10:48 27:04 02:58 05:37 08:45 13:02 04:36 02:42 11:46 06:11 20:16 04:38 05:46 06:09 01:11
35 ДЫМЧЕНКО АНАСТАСИЯДЫМЧЕНКО А. 02:17 20:49 23:47 01:58 02:39 11:41 19:45 07:08 03:38 07:03 04:58 11:51 06:31 03:48 05:44 01:41
36 ИВАНОВА ИРИНАИВАНОВА И. 04:21 11:30 24:43 03:14 03:39 12:17 18:45 05:55 04:20 04:16 10:46 08:20 10:29 09:22 05:55 01:19
37 ЛАВРЕНЧУК СВЕТЛАНАЛАВРЕНЧУК С. 05:05 14:47 25:05 01:36 02:05 15:14 20:03 14:56 05:25 04:41 08:12 04:09 05:39 03:59 08:15 01:07
38 БОЛДА ЕКАТЕРИНАБОЛДА Е. 03:01 12:58 34:46 03:13 05:33 08:45 13:03 04:36 02:42 11:49 06:10 20:07 04:49 05:43 06:08 01:12
39 МАЙКОВА МАРИЯМАЙКОВА М. 02:54 16:53 31:07 01:59 02:01 15:00 19:57 14:52 05:35 04:42 08:16 04:07 05:40 04:01 08:11 01:09
снят ИВЛЕВА ЕЛЕНАИВЛЕВА Е. 04:27 16:03 23:01
снят ХАРИТОНОВА ВИКТОРИЯЦХАРИТОНОВА В. 05:06 08:47 14:23 02:02 02:20 08:01 12:14 11:24 05:10 02:43 03:35
У ИВЛЕВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 4(105), 5(104), 6(51), 7(84), 8(42), 9(114), 10(97), 11(107), 12(38), 13(59), 14(56), 15(116), 16(100)
У ХАРИТОНОВА ВИКТОРИЯЦ отсутствует отметка для КП 12(38), 13(59), 14(56), 15(116), 16(100)
© Amajen 2025