•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 3 день
  4. Ж10RR
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (91) 2 (95) 3 (96) 4 (97) 5 (44) 6 (100)
1 МУСАТОВА ВАРВАРАМУСАТОВА В. 01:16 03:55 02:04 04:12 00:58 02:19
2 ПРОХОРЕНКО ВАЛЕРИЯПРОХОРЕНКО В. 01:17 04:58 02:56 05:03 01:17 02:48
3 БЕЛЯВЦЕВА АЛИСАБЕЛЯВЦЕВА А. 01:43 05:17 03:00 05:59 01:51 03:10
4 ЧИННАЯ ЕВГЕНИЯЧИННАЯ Е. 01:20 04:06 02:16 09:09 01:38 02:34
5 МОРОЗОВА ВАЛЕРИЯМОРОЗОВА В. 01:27 05:05 03:05 06:03 01:40 04:02
6 МАРЧЕНКО ПОЛИНАМАРЧЕНКО П. 01:41 05:43 03:14 05:48 01:49 03:13
7 ЛАТУРНУС АЛЕНАЛАТУРНУС А. 01:53 05:35 03:18 05:55 01:26 03:33
8 АНДРЕЕВА СЕРАФИМААНДРЕЕВА С. 02:03 06:02 04:09 05:55 01:52 02:35
9 ДУДЕНКОВА ВАРВАРАДУДЕНКОВА В. 01:41 05:42 03:13 05:18 02:03 04:54
10 АРТЁМОВА НАДЕЖДААРТЁМОВА Н. 02:00 05:23 03:52 07:57 01:35 02:58
11 ТИТАРЕНКО МИЛАТИТАРЕНКО М. 01:44 04:24 03:40 09:43 01:28 03:02
12 БОГАЧЕВА ДАРЬЯБОГАЧЕВА Д. 01:52 05:51 03:30 06:27 02:11 04:59
13 ПОВСТЯНКО АЛЕКСАНДРАПОВСТЯНКО А. 01:35 07:08 03:20 07:06 02:01 04:39
14 ЛЕВИНА ВЕРОНИКАЛЕВИНА В. 02:22 07:14 04:11 06:27 02:03 03:41
15 ГУСЕВА ДАРЬЯГУСЕВА Д. 02:12 06:12 04:07 07:19 02:40 03:38
16 ТОКМАКОВА АРИНАТОКМАКОВА А. 03:21 05:56 03:41 08:01 01:51 03:32
17 СОКОЛЬСКАЯ ЕВАСОКОЛЬСКАЯ Е. 01:54 04:43 03:22 06:38 05:21 04:38
18 ЩЁГОЛЕВА МАРГАРИТАЩЁГОЛЕВА М. 02:19 09:32 04:15 06:34 01:28 02:55
19 СЕМЁНОВА ИРИНАСЕМЁНОВА И. 01:53 07:31 03:32 07:47 02:58 04:38
20 НАБОРЩИКОВА ТАИСИЯНАБОРЩИКОВА Т. 01:46 09:46 03:23 06:34 02:58 03:38
21 ТИТОВА МАРИЯТИТОВА М. 03:57 06:17 03:58 08:14 02:32 03:50
22 БУРДИНА ВИКТОРИЯБУРДИНА В. 01:59 07:23 04:19 11:06 02:55 02:56
23 МАКСИМКИНА ДИАНАМАКСИМКИНА Д. 02:22 08:17 05:20 08:30 02:34 03:51
24 СЕЛЕНОВА ЮЛИЯСЕЛЕНОВА Ю. 02:32 09:32 05:50 04:58 03:04 05:01
25 НОВОЖИЛОВА ИРИНАНОВОЖИЛОВА И. 01:43 08:11 05:07 09:28 02:43 04:31
25 РУДНЕВА ВИКТОРИЯРУДНЕВА В. 01:55 08:29 04:21 11:04 02:45 03:02
27 РОЗАНОВА ВИКТОРИЯРОЗАНОВА В. 02:27 08:21 04:52 11:13 02:07 04:27
28 СИНЕЦКАЯ ВАСИЛИСАСИНЕЦКАЯ В. 03:05 07:54 05:00 10:56 03:18 04:00
29 ФЕДОРОВА АННАФЕДОРОВА А. 02:41 09:00 04:55 11:48 03:38 06:03
30 КАПЛУН УЛЬЯНАКАПЛУН У. 10:26 08:56 03:55 08:35 03:16 04:06
31 МАКСИКОВА ДАРЬЯМАКСИКОВА Д. 02:43 06:19 05:52 28:38 03:29 04:19
32 ЧЕРЕПАНОВА МАРИЯЧЕРЕПАНОВА М. 34:08 07:59 04:45 09:52 03:09 03:24
снят ЗАГРЕЦКАЯ ВИКТОРИЯЗАГРЕЦКАЯ В. 02:40 08:15 05:32
в/к ВК КАРТАВЕНКО ТАТЬЯНАВК КАРТАВЕНКО ТАТЬЯНА  02:50 07:21 03:44 07:48 02:33 03:15
У ЗАГРЕЦКАЯ ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 4(97), 5(44), 6(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025