•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 4 день
  4. Ж12
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (62) 2 (106) 3 (118) 4 (119) 5 (49) 6 (87) 7 (116) 8 (117) 9 (100)
1 БУРДИНА ЛЮБОВЬБУРДИНА Л. 00:44 01:03 01:13 00:57 00:23 00:33 00:32 01:50 01:28
2 КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. 00:48 01:13 01:07 01:24 00:25 00:41 00:46 01:46 01:15
3 КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. 00:54 01:09 01:05 01:20 00:29 00:50 00:40 01:59 01:27
4 ГЛАДИЛКИНА ЮЛИЯГЛАДИЛКИНА Ю. 00:51 01:08 01:13 01:46 00:27 00:46 00:46 02:04 01:11
5 ЖУКОВА ВЕРОНИКАЖУКОВА В. 00:59 01:17 01:11 01:29 00:29 00:56 00:41 01:57 01:35
6 ЗАХАРЕНКОВА АСЯЗАХАРЕНКОВА А. 01:07 01:09 01:23 01:22 00:33 00:40 00:38 02:13 01:40
7 НИКОНОРОВА ТАТЬЯНАНИКОНОРОВА Т. 00:56 01:12 01:20 01:26 00:33 00:50 00:57 01:59 01:48
8 РЫБАКОВА АЛЕКСАНДРАРЫБАКОВА А. 00:55 01:10 01:20 01:15 00:29 01:24 00:52 02:13 01:28
9 ЛИСОВСКАЯ ХРИСТИНАЛИСОВСКАЯ Х. 00:58 01:18 01:50 01:16 00:33 00:46 00:50 02:09 01:41
10 ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. 01:11 01:33 01:19 01:28 00:29 00:58 00:45 02:11 01:22
11 УВАРКИНА АРИНАУВАРКИНА А. 01:02 01:13 01:18 01:47 00:26 00:47 00:55 02:10 02:02
12 ВОЛКОВА МАРИЯВОЛКОВА М. 01:02 01:25 01:28 01:28 00:34 01:00 00:43 02:36 01:33
13 ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. 01:06 01:32 01:38 01:42 00:31 00:54 00:47 02:15 01:26
14 АРТЁМОВА КСЕНИЯАРТЁМОВА К. 01:03 01:25 01:57 01:28 00:40 00:47 00:40 02:10 01:41
14 ТРОШИНА МАРИЯТРОШИНА М. 01:08 01:19 01:33 01:22 00:38 01:06 01:02 01:47 02:00
16 ИВАНОВА МАРГАРИТАИВАНОВА М. 01:01 01:45 01:22 01:39 00:36 00:50 01:14 02:04 01:43
17 ЙОРДАН АЙНАЙОРДАН А. 00:51 01:13 02:20 01:12 01:27 00:46 00:42 01:56 02:01
18 СЕНИНА НАДЯСЕНИНА Н. 00:52 01:17 01:42 01:24 00:28 02:12 00:36 02:30 01:32
19 ГОЛУБЫХ СОФИЯГОЛУБЫХ С. 01:12 01:29 02:25 02:02 00:24 00:50 00:39 02:19 01:29
20 МАТУЗОВА НИКАМАТУЗОВА Н. 01:03 01:19 01:52 01:18 00:31 00:46 01:27 02:56 01:37
21 УВАРКИНА ВАРВАРАУВАРКИНА В. 01:06 01:23 01:36 01:38 00:50 00:51 00:52 02:42 02:22
22 ВОЛОХОВА МАРИЯВОЛОХОВА М. 02:55 01:19 01:22 01:26 00:32 00:55 01:00 02:21 01:31
23 БАКЛЫКОВА ОЛЕСЯБАКЛЫКОВА О. 01:59 01:28 01:25 01:47 00:41 00:48 01:08 02:54 01:21
24 ХУРАСЬКИНА АЛИСАХУРАСЬКИНА А. 01:20 01:36 01:52 01:42 00:46 01:09 00:57 02:24 01:51
25 МАРЧЕНКО ВЕРАМАРЧЕНКО В. 01:27 01:48 01:27 01:25 00:40 01:23 01:12 02:55 01:36
26 ВОЛКОВА АЛИСАВОЛКОВА А. 00:59 01:36 01:25 03:20 00:52 01:11 00:50 02:34 01:21
27 МАМАТОВА АИДАМАМАТОВА А. 01:09 01:51 01:20 01:47 00:38 01:08 00:54 03:48 01:36
28 ЗИМАКОВА ЕЛИЗАВЕТАЗИМАКОВА Е. 01:09 01:43 01:45 01:52 00:36 01:13 00:58 03:16 01:39
29 КОРНЕЕВА ЗЛАТАКОРНЕЕВА З. 01:26 01:29 01:36 02:16 00:32 01:04 01:07 03:45 01:14
30 ВИШНЯКОВА ТАИСИЯВИШНЯКОВА Т. 02:02 01:48 01:46 01:55 00:37 00:40 01:22 02:38 01:47
31 ВОЛЕВАЧ МАЙЯВОЛЕВАЧ М. 03:05 01:30 01:34 01:32 00:35 00:52 01:19 02:16 01:49
32 ГОМОЗОВА ЕКАТЕРИНАГОМОЗОВА Е. 01:16 01:46 02:07 01:44 00:37 01:13 00:59 03:10 02:13
33 ЕМЕЛЬЯНОВА ЭЛЕОНОРАЕМЕЛЬЯНОВА Э. 01:07 01:38 01:33 01:43 00:38 01:59 01:18 02:44 02:22
34 МАКСИКОВА МАРФАМАКСИКОВА М. 01:07 01:12 01:14 01:17 00:29 00:44 03:54 03:44 01:39
35 РОМАНЕНКО ЛИЛИЯРОМАНЕНКО Л. 01:10 01:42 01:38 02:17 00:34 00:46 01:14 03:46 02:07
36 АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. 00:57 01:20 01:21 01:36 00:39 00:47 00:37 06:26 01:50
37 НИКУЛЕНКОВА ЮЛИЯНИКУЛЕНКОВА Ю. 01:27 01:55 01:51 02:01 00:50 01:19 01:43 02:48 01:38
38 КУНГУРОВА МИЛАНАКУНГУРОВА М. 01:23 01:36 01:55 02:09 00:30 00:56 01:47 03:09 02:09
39 САФОНОВА ЛАДАСАФОНОВА Л. 01:23 01:47 02:44 02:53 00:39 01:33 01:08 02:26 01:39
40 ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. 01:32 01:41 01:52 02:39 00:44 02:02 00:49 02:42 02:21
41 ПРОКОФЬЕВА ЕЛИЗАВЕТАПРОКОФЬЕВА Е. 01:30 01:42 02:07 01:31 00:42 01:10 00:50 05:02 02:01
42 ТИТАРЕНКО ЛАДАТИТАРЕНКО Л. 00:58 01:23 04:37 01:33 00:32 01:04 00:46 04:33 01:12
43 МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. 01:00 01:36 01:38 01:18 00:35 00:59 00:50 07:04 01:45
44 ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. 01:22 01:44 01:35 01:52 00:40 01:07 01:24 05:00 02:06
45 СИРАЗИЕВА ДАРЬЯСИРАЗИЕВА Д. 03:32 01:43 01:58 01:45 00:47 01:06 00:53 02:56 02:24
46 МУЧНИК ЮЛИЯМУЧНИК Ю. 02:13 01:51 01:52 01:34 00:48 00:52 01:15 05:22 01:26
47 ИВАНОВА ДАРЬЯИВАНОВА Д. 01:31 01:57 02:56 02:25 00:42 01:24 00:59 03:13 02:12
48 МАШИНИСТОВА АНАСТАСИЯМАШИНИСТОВА А. 01:46 01:50 01:53 02:28 00:48 01:40 01:12 03:20 02:23
49 РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. 01:18 01:38 01:46 01:45 01:19 01:23 00:56 05:31 02:14
50 КОРОЛЕВА КСЕНИЯКОРОЛЕВА К. 01:02 01:34 03:46 02:38 00:53 01:12 01:07 03:33 02:27
51 ФРОЛОВА АНАСТАСИЯФРОЛОВА А. 01:17 01:40 04:00 01:41 01:13 01:36 01:23 02:54 02:42
52 ЖЕСТОВСКАЯ МАРИЯЖЕСТОВСКАЯ М. 01:11 01:56 02:09 02:12 00:45 01:24 01:20 04:09 03:29
53 АНАШКИНА АНАСТАСИЯАНАШКИНА А. 02:45 01:21 04:46 01:51 01:06 01:41 01:17 02:52 01:46
54 ТЕРЕХИНА ВЕРОНИКАТЕРЕХИНА В. 01:20 01:44 02:48 02:04 00:36 01:16 05:15 02:47 01:58
55 КОРОЛЁВА СОФИЯКОРОЛЁВА С. 01:38 01:26 02:27 01:58 00:44 03:57 01:33 03:22 02:39
56 СЫЧЁВА ПОЛИНАСЫЧЁВА П. 02:37 02:17 02:12 02:15 01:05 01:21 01:21 04:05 02:35
57 САЖИНА МАРИЯСАЖИНА М. 03:52 01:21 05:40 01:32 00:37 00:54 00:45 03:49 01:29
58 СОРОКИНА МЕЛАНЬЯСОРОКИНА М. 02:41 01:17 01:55 07:15 00:27 01:03 00:56 03:14 01:43
59 КУКУЕВА ЕЛИЗАВЕТАКУКУЕВА Е. 02:55 01:57 02:51 01:46 00:39 01:19 01:18 05:04 02:17
60 ЗАБОТКИНА ВИКТОРИЯЗАБОТКИНА В. 01:03 01:27 01:55 01:20 04:30 01:58 01:23 05:09 02:33
61 УСТИНОВА АЛЕКСАНДРАУСТИНОВА А. 01:01 01:31 01:48 05:03 00:39 01:43 04:56 02:31 03:03
62 ЗАЕНЦЕВА НАТАЛЬЯЗАЕНЦЕВА Н. 05:16 01:32 03:33 02:56 00:35 01:15 01:07 03:33 02:36
62 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ МАРГАРИТАПРЕОБРАЖЕНСКАЯ М. 01:27 01:28 02:20 01:37 00:41 01:02 09:04 02:27 02:19
64 ДАНИЛОВА МАРИЯДАНИЛОВА М. 05:58 01:29 06:27 03:20 00:35 01:10 01:01 02:41 01:39
65 ВЫРЖИКОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТАВЫРЖИКОВСКАЯ Е. 11:39 02:19 03:37 03:16 00:44 01:37 01:27 03:34 03:01
66 ЛИБЕРТ АЛЕКСАНДРАЛИБЕРТ А. 14:35 01:41 01:48 06:48 00:25 01:11 00:57 03:15 01:53
67 ДРЯХЛОВА АНАСТАСИЯДРЯХЛОВА А. 18:36 01:50 03:43 01:55 02:54 02:01 00:55 02:44 01:46
снят КУДРИНА ВАСИЛИСАКУДРИНА В. 12:46 02:01 02:26 02:45 01:52
снят ТИМОШИНА АЛИСАТИМОШИНА А. 01:07 01:15 01:52 01:11 00:32 00:35
снят ВАГАНОВА АННАВАГАНОВА А. 00:56 01:23 01:14 01:59 00:26 00:39
снят ТАРАСОВА ПОЛИНАТАРАСОВА П. 02:00 01:26 03:32 01:44
У КУДРИНА ВАСИЛИСА отсутствует отметка для КП 6(87), 7(116), 8(117), 9(100)
У ТИМОШИНА АЛИСА отсутствует отметка для КП 7(116), 8(117), 9(100)
У ВАГАНОВА АННА отсутствует отметка для КП 7(116), 8(117), 9(100)
У ТАРАСОВА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 5(49), 6(87), 7(116), 8(117), 9(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025