•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 4 день
  4. М35
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (80) 2 (57) 3 (81) 4 (83) 5 (84) 6 (75) 7 (85) 8 (76) 9 (39) 10 (65) 11 (41) 12 (88) 13 (46) 14 (78) 15 (79) 16 (59) 17 (77) 18 (47) 19 (60) 20 (53) 21 (54) 22 (69) 23 (49) 24 (87) 25 (74) 26 (52) 27 (100)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 01:01 00:46 00:32 01:33 00:59 00:28 01:02 00:22 00:54 00:31 01:42 00:37 00:58 00:46 00:53 00:27 00:31 00:29 00:30 00:18 00:30 00:35 01:30 00:22 00:27 00:28 01:14
2 ХРАМОВ АНДРЕЙХРАМОВ А. 01:03 00:44 00:32 01:27 00:55 00:25 01:00 00:21 00:53 00:25 01:33 00:30 00:51 00:41 01:00 00:30 00:28 00:44 00:30 00:19 00:28 00:38 01:31 00:32 00:49 00:31 01:12
3 МАСНЫЙ ЮРИЙМАСНЫЙ Ю. 01:05 00:48 00:37 01:21 00:56 00:27 01:10 00:23 00:52 00:25 01:37 00:30 00:53 00:48 01:03 00:26 00:30 00:27 00:34 00:19 00:30 00:40 01:35 00:26 00:35 00:29 01:15
4 ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. 01:01 00:49 00:35 01:20 01:02 00:29 01:01 00:25 00:55 00:24 01:37 00:31 00:49 00:45 01:16 00:36 00:31 01:00 00:31 00:19 00:29 00:40 01:34 00:48 00:38 00:45 01:10
5 АРТЁМОВ ЕВГЕНИЙАРТЁМОВ Е. 00:13 00:55 00:34 01:28 01:20 00:33 01:14 00:25 00:57 00:29 01:48 00:45 01:00 01:00 01:05 00:31 00:37 00:42 00:36 00:21 00:33 00:45 01:42 00:39 00:48 00:34 01:20
6 ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. 01:06 01:12 00:30 01:49 01:03 00:30 00:58 00:24 00:56 00:28 01:54 00:30 00:52 01:12 01:04 00:28 00:31 00:59 00:35 00:22 00:33 00:38 01:35 00:28 00:35 00:33 01:14
7 ЯКУШЕВ ДМИТРИЙЯКУШЕВ Д. 01:08 00:53 00:33 01:25 00:59 00:32 01:02 00:24 01:12 00:29 01:38 01:41 00:52 01:00 01:00 00:29 00:29 00:39 00:33 00:22 00:32 00:39 01:30 00:31 00:43 00:34 01:11
8 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 01:08 00:58 00:39 01:32 01:12 00:33 01:12 00:24 01:01 00:29 01:43 00:32 00:55 00:50 00:59 00:30 00:32 01:26 00:32 00:18 00:35 00:46 01:44 00:30 00:42 00:41 01:19
9 НЕКРАСОВ ДМИТРИЙНЕКРАСОВ Д. 01:10 00:53 01:05 01:33 01:03 00:33 01:13 00:27 00:59 00:29 01:56 00:33 01:00 00:54 01:18 00:30 00:31 00:36 00:38 00:23 00:29 00:43 01:45 00:30 00:40 00:34 01:23
10 АЛЁШИН КОНСТАНТИНАЛЁШИН К. 01:38 00:58 00:36 01:41 01:13 00:32 01:09 00:28 01:03 00:32 01:57 00:41 01:02 01:00 01:15 00:35 00:49 00:34 00:40 00:22 00:36 00:46 01:44 00:31 00:37 00:31 01:16
11 ТРЕТЬЯКОВ ПАВЕЛТРЕТЬЯКОВ П. 01:09 00:50 00:43 02:08 01:06 00:30 01:33 00:24 01:03 00:28 02:04 00:38 01:23 00:54 00:55 00:32 00:46 00:43 00:34 00:22 00:34 00:46 02:05 00:34 00:49 00:43 01:14
12 ДОЛГАНОВ АЛЕКСАНДРДОЛГАНОВ А. 01:37 00:56 00:38 01:58 01:12 00:38 01:23 00:27 00:57 00:34 02:29 00:40 01:00 00:50 01:20 00:28 00:53 00:36 00:35 00:19 00:31 01:10 01:46 00:32 01:37 00:44 01:11
13 ПОПОВ ЕВГЕНИЙПОПОВ Е. 02:30 00:53 00:36 01:35 00:58 00:40 01:09 00:23 02:36 00:27 01:53 00:56 01:02 00:58 02:03 00:32 00:33 00:34 00:34 00:21 00:35 00:43 01:39 00:31 00:42 00:37 01:21
14 ИВАНОВ СЕРГЕЙИВАНОВ С. 01:21 01:00 00:45 01:35 01:42 00:34 01:13 00:29 01:12 00:34 01:45 00:35 00:57 00:51 01:19 00:31 00:40 00:40 01:10 00:23 00:34 00:46 02:19 00:33 02:04 00:34 01:17
15 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 01:23 01:10 00:44 02:03 01:49 00:42 01:37 00:27 00:58 00:37 02:10 00:31 01:03 01:05 01:08 00:33 00:41 00:43 00:35 00:22 00:40 00:52 01:35 00:42 01:15 00:32 01:40
16 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙАФАНАСЬЕВ А. 01:51 01:01 01:05 01:50 02:00 00:25 01:01 00:22 00:55 00:29 01:58 01:35 01:02 00:54 01:08 00:40 00:41 00:40 00:37 00:30 00:34 00:45 01:48 01:08 01:39 00:37 01:25
17 МУХАМЕТХАНОВ РУСЛАНМУХАМЕТХАНОВ Р. 01:26 01:12 00:43 02:12 01:13 00:48 01:32 00:29 01:17 00:35 02:20 00:39 01:10 01:00 01:37 00:28 00:35 00:35 00:36 00:27 00:39 00:48 01:52 00:50 01:26 00:40 01:47
18 ЩЕГЛОВ ОЛЕГЩЕГЛОВ О. 01:21 00:51 00:38 01:40 01:06 00:30 01:05 00:29 02:41 00:27 04:37 00:32 00:58 00:44 01:53 00:29 00:35 00:46 00:34 00:24 00:54 00:41 01:43 00:30 01:12 00:30 01:12
19 РУБЛЕВ АНДРЕЙРУБЛЕВ А. 01:28 03:13 00:41 02:05 01:59 00:32 01:10 00:25 01:13 00:35 02:37 00:36 01:00 01:00 01:15 00:33 00:43 00:35 00:47 00:21 00:35 00:41 01:47 00:28 00:42 00:33 01:32
20 МЕЛЬНИКОВ ИВАНМЕЛЬНИКОВ И. 01:44 01:12 00:50 01:54 01:32 00:38 01:48 00:29 01:44 00:34 02:26 00:49 00:55 00:51 01:14 00:32 00:47 00:40 00:36 00:21 00:34 00:59 01:47 00:31 01:30 00:50 01:22
21 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 01:06 00:50 00:31 01:38 00:57 00:31 01:06 00:23 00:57 00:28 03:10 00:28 01:05 02:03 01:00 01:09 01:00 03:22 01:11 00:24 00:32 00:44 01:51 00:31 00:58 00:35 01:28
22 ЗНОЕВ НИКОЛАЙЗНОЕВ Н. 01:11 00:58 00:42 01:48 01:18 00:29 05:25 00:23 01:05 00:35 01:56 00:44 01:09 01:34 01:18 01:03 00:37 00:38 00:36 00:22 00:32 00:47 01:52 00:32 00:40 00:41 01:23
23 КАПЛУН ЮРИЙКАПЛУН Ю. 02:46 00:55 00:42 03:44 01:27 00:36 01:18 00:40 01:13 00:32 02:23 00:40 01:30 00:59 01:20 00:36 00:49 00:37 00:36 00:23 00:37 00:47 01:56 00:37 00:55 00:36 01:21
24 МИЛОВАНОВ ВИКТОРМИЛОВАНОВ В. 01:32 00:51 00:43 01:35 01:46 00:36 01:32 00:23 02:00 00:26 02:29 00:50 03:48 00:47 00:57 00:32 01:36 00:40 00:34 00:23 00:35 00:55 01:41 00:33 00:50 00:39 01:23
25 СТРОКИН ПАВЕЛСТРОКИН П. 01:37 01:04 00:52 01:53 01:27 00:39 01:52 00:33 01:19 01:15 02:02 00:42 01:18 01:14 01:53 00:47 00:39 00:47 00:46 00:28 00:41 00:54 01:59 00:35 01:16 00:39 01:26
26 ГАБРУСЕНОК РОМАНГАБРУСЕНОК Р. 01:54 00:52 00:45 03:43 01:40 00:36 01:26 00:28 01:14 00:32 02:18 00:37 01:09 00:53 01:11 00:36 01:45 00:33 00:37 00:26 01:02 00:48 02:09 00:37 00:55 00:43 01:18
27 КОНДРАТОВ ВИКТОРКОНДРАТОВ В. 02:04 01:02 00:51 02:20 01:38 00:39 01:39 00:36 01:24 00:38 02:17 00:44 01:13 01:03 02:03 00:31 00:43 00:47 00:51 00:33 00:36 01:10 02:05 00:43 00:57 00:35 01:32
28 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙФЕДОРОВ Д. 02:16 01:07 00:37 02:17 01:08 01:06 01:27 00:33 01:47 00:33 02:33 00:36 01:29 02:34 01:43 00:32 00:46 00:37 00:36 00:20 00:38 00:46 02:01 00:34 01:34 00:40 01:15
29 ЯСТРЕБКОВ КОНСТАНТИНЯСТРЕБКОВ К. 01:31 01:20 00:53 02:11 02:12 00:46 01:36 00:33 01:14 00:46 02:29 01:10 01:11 01:10 02:10 00:37 00:40 00:44 00:41 00:38 00:44 01:11 02:02 00:45 00:45 00:47 01:38
30 ЗЫБОВ КОНСТАНТИНЗЫБОВ К. 01:14 01:12 00:43 01:46 01:34 00:32 01:26 00:26 02:17 00:47 02:09 00:40 01:12 01:56 04:35 00:30 00:47 00:40 00:36 00:25 00:38 00:54 01:51 00:31 01:03 00:39 01:41
31 ОЗЕРСКИЙ ИВАНОЗЕРСКИЙ И. 01:43 01:30 00:50 02:08 01:26 00:33 01:22 00:28 01:13 00:38 03:29 02:10 01:06 01:15 01:12 00:40 00:49 00:48 00:40 00:35 00:56 00:51 02:07 00:35 01:08 00:48 01:47
32 КУЗЬМИНЫХ НИКОЛАЙКУЗЬМИНЫХ Н. 01:34 01:22 00:43 02:44 01:14 00:52 01:56 00:33 01:15 00:44 02:26 00:41 01:17 01:09 01:25 00:48 01:00 02:39 00:45 00:39 00:40 00:59 01:53 00:36 00:56 00:38 01:39
33 КОЛГАНОВ ЕВГЕНИЙКОЛГАНОВ Е. 01:40 01:07 00:57 01:57 01:39 00:49 01:37 00:27 02:13 00:30 02:11 00:35 01:18 01:00 01:08 00:50 02:20 00:37 01:13 00:33 00:41 00:57 02:10 01:05 01:26 01:12 01:46
34 ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. 01:42 01:09 00:53 03:27 01:24 01:18 01:43 00:32 01:06 00:47 02:42 01:05 01:35 02:13 01:25 00:44 01:01 00:53 00:43 00:25 00:39 00:49 01:56 01:16 01:23 00:45 01:36
35 АЛДОШИН АЛЕКСЕЙАЛДОШИН А. 01:57 01:04 00:53 02:01 01:22 01:04 01:26 01:17 01:19 00:40 03:05 00:48 01:21 02:33 01:43 00:41 00:43 00:47 00:51 00:29 00:41 00:49 02:14 01:54 01:09 00:39 01:46
36 ТЕРЁХИН ВИТАЛИЙТЕРЁХИН В. 03:51 01:13 00:43 01:40 01:10 00:35 01:22 00:28 01:25 00:33 02:18 01:59 00:57 05:39 01:34 00:25 00:28 00:46 00:29 00:22 00:28 00:37 01:46 00:37 02:10 00:37 01:17
37 ДЫМЧЕНКО ЕВГЕНИЙДЫМЧЕНКО Е. 02:26 01:20 01:10 07:50 01:06 00:49 01:36 00:35 01:25 00:36 02:20 00:43 01:11 01:04 01:57 00:36 00:43 00:48 00:50 00:29 00:39 01:11 02:06 00:44 00:57 00:34 01:33
38 САЛОВ ГЛЕБСАЛОВ Г. 02:30 01:10 00:37 02:03 06:57 00:40 01:24 00:28 01:06 00:42 02:28 01:43 01:44 01:16 01:33 00:49 00:49 01:20 00:29 00:26 01:12 00:48 01:46 00:42 00:58 01:01 01:26
39 МАРТЕМЬЯНОВ МИХАИЛМАРТЕМЬЯНОВ М. 02:04 01:18 00:49 02:34 01:42 00:41 01:36 00:31 01:28 00:38 03:26 00:44 01:09 01:01 02:11 00:51 03:19 00:41 00:39 00:26 00:44 01:36 02:17 02:15 01:02 00:50 01:46
40 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙМЕДВЕДЕВ А. 01:43 02:08 00:40 02:00 02:06 00:43 02:07 00:32 01:27 01:32 02:47 00:58 02:54 01:31 02:09 00:47 02:14 00:58 00:52 00:32 00:48 01:05 02:08 00:41 01:14 01:08 01:43
41 ТАЩИЛКИН СЕРГЕЙТАЩИЛКИН С. 01:33 01:01 00:39 01:42 01:09 00:40 02:01 00:27 01:02 00:34 02:01 04:46 01:02 05:44 01:21 01:08 03:23 00:43 00:33 00:22 00:40 00:45 02:11 00:35 00:55 00:57 01:46
42 ТРУНОВ КИРИЛЛТРУНОВ К. 03:30 01:25 00:58 02:26 01:56 00:50 02:08 00:49 01:33 01:09 03:14 01:20 01:47 01:15 02:27 01:18 02:14 00:49 00:48 00:31 00:53 01:13 02:03 00:49 00:51 00:46 02:23
43 ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙГОЛЫШЕВ Е. 01:37 01:11 08:44 02:41 02:21 00:31 02:25 00:28 01:37 00:39 04:29 01:01 01:28 01:15 01:18 00:44 00:48 00:46 00:45 00:29 01:27 01:10 02:01 00:42 00:54 00:44 01:45
44 КРАСНИЕНКО ФЕДОРКРАСНИЕНКО Ф. 03:37 01:02 00:51 02:22 01:24 00:37 01:49 00:40 01:27 00:42 03:40 00:43 03:15 06:02 02:17 01:31 01:38 00:50 00:45 00:41 00:50 01:38 02:36 00:42 01:08 00:45 01:44
45 КАСУХА СЕРГЕЙКАСУХА С. 02:59 01:54 00:37 01:46 01:10 03:38 01:50 02:11 03:10 00:41 04:16 00:53 01:09 07:23 04:26 00:39 00:55 00:31 00:36 00:34 00:45 00:56 01:43 00:39 02:04 00:42 01:24
46 СТОЛЯРЧУК ВИТАЛИЙСТОЛЯРЧУК В. 02:17 01:04 01:04 02:29 04:42 00:47 02:45 00:34 01:27 00:45 03:07 01:02 01:23 02:55 01:38 00:49 03:27 00:49 00:47 00:28 00:51 06:01 02:24 01:36 01:17 02:26 02:34
47 ИГНАТЬЕВ ВАЛЕРИЙИГНАТЬЕВ В. 02:42 01:45 01:23 07:07 02:56 00:35 02:12 00:34 03:16 00:46 03:55 00:52 01:21 01:45 02:36 08:16 01:20 00:59 00:46 00:26 00:52 00:55 02:23 00:48 01:22 01:17 02:22
48 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 02:32 01:47 01:01 18:32 02:12 01:15 02:27 00:48 01:54 00:59 06:45 01:01 02:05 05:03 02:11 00:53 03:06 01:36 00:49 00:31 01:00 01:09 02:42 00:49 01:08 00:50 02:25
49 КОМЛИЧЕНКО ЕВГЕНИЙКОМЛИЧЕНКО Е. 04:19 01:52 00:56 02:37 10:44 01:05 03:22 00:49 01:47 01:13 05:43 01:17 14:55 01:53 02:48 00:57 01:59 02:53 00:44 00:36 01:10 01:30 02:57 01:05 02:28 01:27 07:08
снят ПАНКОВ АЛЕКСЕЙПАНКОВ А. 01:35 01:02 01:00 02:22 01:17 00:42 01:51 00:28 01:22 01:07 03:08 00:38 01:11 01:06 03:04 00:42 00:49 00:46 00:51 00:26 00:44 00:59 02:09 00:41
снят ЛАПКИН ДМИТРИЙЛАПКИН Д. 01:46 00:58 00:40 01:47 01:24 00:43 02:53 00:31 01:11 00:32 03:12 01:20 03:39 07:10 02:25 00:36 01:07 00:53 00:42 00:26 00:48 01:09 02:04 00:39 01:09
У ПАНКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 25(74), 26(52), 27(100)
У ЛАПКИН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 26(52), 27(100)
© Amajen 2025