•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 4 день
  4. М60
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (109) 2 (65) 3 (55) 4 (41) 5 (67) 6 (61) 7 (104) 8 (110) 9 (111) 10 (71) 11 (47) 12 (60) 13 (107) 14 (82) 15 (93) 16 (94) 17 (100)
1 ЗВОНЦОВ ИГОРЬЗВОНЦОВ И. 00:44 00:53 00:45 02:01 00:34 02:41 01:10 01:10 00:44 02:24 01:38 00:49 00:48 01:20 02:32 01:12 01:20
2 ФЕДОРОВ СЕРГЕЙФЕДОРОВ С. 00:38 00:53 00:41 01:32 00:36 03:44 00:58 01:15 01:28 02:09 01:37 00:53 00:45 01:06 02:21 01:00 01:12
3 ФЕДОРОВ НИКОЛАЙФЕДОРОВ Н. 00:35 00:48 00:51 01:36 00:41 02:30 01:25 01:21 00:42 02:06 01:59 00:44 00:54 01:19 02:49 01:15 01:23
4 АКИНИН ВЯЧЕСЛАВАКИНИН В. 00:39 01:00 00:52 01:33 00:44 03:02 01:03 01:12 00:44 02:56 01:45 00:39 00:50 01:21 02:37 00:53 01:21
5 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 00:48 00:55 00:55 01:52 00:46 03:43 01:11 01:17 00:56 02:12 01:56 00:52 00:59 01:23 02:38 01:05 01:21
6 ROUTSI JYRKIROUTSI J. 00:38 01:01 00:44 01:48 00:45 02:38 01:25 01:27 00:58 02:05 01:58 02:25 00:59 01:16 02:29 01:11 01:11
7 СКОРОБОГАТОВ СЕРГЕЙСКОРОБОГАТОВ С. 00:42 01:11 00:50 02:01 00:45 04:26 01:17 01:07 00:45 02:04 02:14 00:43 00:51 01:23 02:35 01:02 01:13
8 ТРУБКИН ВИКТОРТРУБКИН В. 00:40 03:09 00:45 01:43 01:13 03:33 00:57 01:23 01:32 01:56 01:52 00:46 00:44 01:11 02:36 00:59 01:19
9 ШИГАЕВ АНАТОЛИЙШИГАЕВ А. 00:39 00:53 00:51 02:00 00:50 04:16 02:55 01:19 00:45 02:17 02:05 00:41 00:50 01:15 02:31 01:03 01:22
10 НИЖНИКОВ АЛЕКСАНДРНИЖНИКОВ А. 00:43 00:54 00:48 01:36 00:40 02:38 01:04 01:31 00:37 07:23 01:26 00:48 00:49 01:25 02:44 00:57 01:23
11 МАКАРОВ АНАТОЛИЙМАКАРОВ А. 00:58 00:59 01:15 01:40 00:46 02:57 04:02 01:18 00:54 02:37 01:58 00:49 00:59 01:15 02:42 01:04 01:23
12 ПЕТРОВ СЕРГЕЙПЕТРОВ С. 00:47 01:12 00:55 02:02 00:48 03:04 01:23 01:23 01:00 03:08 02:11 00:54 01:14 01:32 03:17 01:25 01:44
13 БЫКОВ ВЛАДИМИРБЫКОВ В. 00:51 01:17 00:54 01:43 01:08 02:56 01:08 01:57 00:49 02:06 03:31 00:45 00:54 01:50 03:31 01:34 01:23
14 КИЖЛО СЕРГЕЙКИЖЛО С. 00:46 00:58 00:46 01:30 00:40 02:32 06:55 01:17 00:52 03:39 01:48 02:35 00:57 01:20 02:35 00:58 01:23
15 МУДАРИСОВ МАРАТМУДАРИСОВ М. 01:03 01:14 01:02 01:48 00:42 02:48 03:02 02:31 01:06 02:52 03:08 00:55 01:00 01:30 03:15 01:22 02:01
16 ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. 00:42 02:22 00:47 02:09 00:46 03:07 04:41 01:34 00:48 04:04 01:35 01:39 00:49 01:21 02:59 01:12 01:24
17 ШЛЫКОВ ИВАНШЛЫКОВ И. 00:33 01:30 00:54 05:06 00:39 09:01 01:32 01:26 00:46 02:27 03:58 00:27 00:45 01:04 02:19 01:02 01:01
18 БОНДАРЕВ СЕРГЕЙБОНДАРЕВ С. 01:02 01:26 00:57 02:14 00:45 02:59 07:44 01:23 00:58 02:51 01:56 00:56 01:05 01:34 03:47 01:17 01:41
19 БОЛЬШУНОВ ГЕННАДИЙБОЛЬШУНОВ Г. 01:01 01:14 01:14 02:37 01:16 02:52 03:34 04:09 00:49 02:32 02:15 00:55 01:02 02:01 04:45 01:47 01:37
20 ТАРАТУТА БОРИСТАРАТУТА Б. 00:47 01:06 06:03 01:59 00:43 03:16 02:37 04:33 01:03 02:33 01:46 00:55 01:03 01:37 03:05 01:16 01:26
21 БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. 00:53 01:19 01:06 01:45 00:43 02:33 03:58 01:09 01:07 06:37 01:54 04:25 00:52 01:33 04:17 01:12 02:20
22 ЛЕОНОВ СЕРГЕЙЛЕОНОВ С. 02:01 03:01 01:46 01:57 00:54 04:20 06:17 02:28 01:39 04:23 03:09 00:58 01:44 02:38 05:26 04:37 02:03
23 ВЕДИН АРКАДИЙВЕДИН А. 00:39 01:12 01:04 02:16 00:42 06:18 09:25 01:29 00:47 13:28 02:06 00:57 01:02 01:25 03:49 03:54 01:43
24 ДАВЫДКИН СЕРГЕЙДАВЫДКИН С. 01:24 01:47 01:24 02:48 01:17 04:39 05:34 02:20 01:28 11:40 03:33 01:15 01:46 02:28 04:50 02:16 02:06
25 ЦЫГАНОВ ОЛЕГЦЫГАНОВ О. 01:22 01:36 01:37 02:42 04:11 13:11 01:56 06:12 01:30 08:09 02:59 01:22 01:45 02:10 05:26 02:01 02:25
снят ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. 00:52 01:00 00:49 02:00 00:45 02:43 04:10 02:27 00:45 01:59 02:55
снят БАЙБУРИН РАИСБАЙБУРИН Р. 00:46 01:13 00:57 02:01 01:32 04:22 01:28
У ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 12(60), 13(107), 14(82), 15(93), 16(94), 17(100)
У БАЙБУРИН РАИС отсутствует отметка для КП 8(110), 9(111), 10(71), 11(47), 12(60), 13(107), 14(82), 15(93), 16(94), 17(100)
© Amajen 2025