•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Владимира Алексеева
  3. ФИТ-СЛ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (52) 2 (62) 3 (72) 4 (58) 5 (71) 6 (67) 7 (83) 8 (77) 9 (80) 10 (76) 11 (55) 12 (65) 13 (47) 14 (46) 15 (51) 16 (48) 17 (49) 18 (75) 19 (31) 20 (100) 21 (F1)
1 ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. 01:54 02:38 05:23 00:47 02:04 01:48 00:54 01:51 01:23 06:13 03:38 02:48 01:18 01:54 05:14 03:57 01:38 03:49 00:56 00:54 00:16
2 ЛАПТЕВ ЮРИЙЛАПТЕВ Ю. 02:25 03:11 06:06 00:53 02:25 02:01 01:06 02:00 01:54 05:46 04:59 03:00 01:33 02:17 05:45 04:52 02:28 05:00 02:48 01:17 00:18
3 ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. 02:26 03:39 05:44 01:04 02:42 01:55 00:56 01:26 01:22 06:06 05:23 04:30 01:26 02:51 07:41 04:19 02:05 04:11 01:16 01:19 00:20
4 КАЗЫМОВ ВЛАДИСЛАВКАЗЫМОВ В. 02:13 02:59 04:26 01:03 02:00 01:52 00:55 01:22 01:10 05:47 03:33 05:57 01:38 02:58 09:52 05:01 01:51 06:18 01:04 01:14 00:20
5 АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. 02:16 03:19 05:49 00:51 12:15 02:55 00:56 01:32 01:19 05:57 03:46 02:59 01:17 02:00 06:52 04:18 01:48 04:29 00:58 00:56 00:17
6 МАЛЕТИН ГЛЕБМАЛЕТИН Г. 02:47 03:32 07:04 01:03 02:48 03:09 01:10 01:41 01:51 07:15 05:41 04:49 01:12 02:29 08:48 04:55 02:05 04:08 01:28 01:13 00:22
7 СУЛАЦКИЙ ДАНИИЛСУЛАЦКИЙ Д. 06:19 03:42 07:14 00:57 02:39 02:56 01:09 01:21 01:21 06:21 04:33 03:53 01:35 02:28 08:35 06:19 03:03 06:38 01:39 01:30 00:22
8 ШЕЛЁХИН АНАТОЛИЙШЕЛЁХИН А. 04:43 03:57 07:55 01:30 03:07 02:08 01:20 02:13 02:09 07:29 06:30 04:08 02:01 03:58 07:05 05:18 02:28 05:04 01:44 01:36 00:27
9 КУРЧАКОВА ЕЛЕНАКУРЧАКОВА Е. 03:32 03:27 07:11 05:01 03:18 05:37 01:17 02:21 01:37 08:50 06:06 03:53 01:37 07:44 09:01 05:20 01:55 06:17 01:23 01:25 00:19
10 КАЦУБА ИВАНКАЦУБА И. 04:27 05:51 07:32 01:00 02:36 04:30 01:46 02:15 01:49 07:59 06:49 07:57 03:31 03:30 10:41 05:42 02:11 05:20 01:18 01:00 00:17
11 ВЕДЕНЯПИНА ПОЛИНАВЕДЕНЯПИНА П. 03:20 03:53 07:37 03:56 05:56 02:30 01:25 02:04 01:47 08:26 04:41 04:46 01:31 02:48 16:10 06:31 03:34 05:31 01:13 01:13 00:20
12 СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИДСТРИМОВСКИЙ Л. 04:00 05:01 09:18 01:50 03:54 02:58 01:46 02:40 02:22 10:21 08:23 04:59 02:01 03:37 09:40 06:51 03:16 06:55 02:01 01:47 00:26
13 СТЕПАНОВА ЕЛЕНАСТЕПАНОВА Е. 10:19 04:06 07:24 01:01 03:12 04:40 01:48 02:10 01:59 08:13 11:53 04:04 01:41 05:20 09:33 07:31 03:02 07:17 01:43 01:07 00:19
14 ЗОРИНА ТАТЬЯНАЗОРИНА Т. 04:13 05:34 09:50 03:09 04:46 03:11 02:12 03:03 02:49 11:09 05:46 04:53 01:56 04:06 14:48 06:38 03:26 06:21 01:41 01:36 00:24
15 ВАХИТОВА АЛЕКСАНДРАВАХИТОВА А. 03:11 04:15 09:14 01:13 05:17 02:28 01:26 10:33 01:53 08:47 05:30 04:28 01:52 06:18 17:09 06:00 02:53 05:53 02:14 01:38 00:23
16 МАЛИКОВ ИГОРЬМАЛИКОВ И. 06:43 04:56 09:00 01:52 03:10 02:55 02:13 04:19 04:51 12:15 09:00 04:20 02:09 04:32 13:15 05:56 02:17 05:38 01:37 01:30 00:20
17 ВОРОНЮК МАРИНАВОРОНЮК М. 06:46 04:52 09:05 01:43 03:30 02:47 02:07 05:08 03:56 12:24 09:03 04:19 02:10 04:24 13:18 06:02 02:19 05:50 01:21 01:27 00:18
18 ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНАШЕЛЁХИНА Г. 03:52 03:58 07:42 01:19 05:09 03:05 01:42 02:06 02:25 12:01 05:00 19:42 01:39 03:58 09:28 06:59 03:28 05:40 01:45 01:27 00:28
19 ПЛАХОТНИК ГЛЕБПЛАХОТНИК Г. 09:50 05:32 08:46 01:01 03:32 03:11 01:56 03:13 01:49 08:06 06:52 10:23 01:26 03:13 16:42 06:25 02:56 06:18 01:42 02:09 00:24
20 ИЛЬЮЩЕНКО НАТАЛИЯИЛЬЮЩЕНКО Н. 04:35 05:53 10:16 01:45 03:53 05:04 01:41 03:05 03:11 11:44 05:50 05:59 02:10 04:34 11:34 07:55 03:05 09:04 02:36 01:52 00:33
21 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 04:08 06:01 10:29 01:43 03:41 03:36 01:36 02:17 02:15 09:46 16:47 04:53 03:47 03:33 09:27 05:21 02:28 11:07 01:35 01:29 00:26
22 ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. 04:30 05:51 08:08 01:08 07:40 03:08 01:20 02:07 02:06 13:50 05:51 04:59 01:47 11:45 11:16 06:31 02:47 09:26 01:47 01:37 00:30
23 ИВЛЕВА АЛЛАИВЛЕВА А. 04:53 09:47 10:50 01:28 08:14 03:08 01:59 02:46 05:45 09:40 06:56 06:06 02:42 03:53 13:38 07:42 03:38 07:17 02:02 01:43 00:29
24 КУРИЦЫНА ОКСАНАКУРИЦЫНА О. 15:44 04:34 09:58 01:44 03:39 04:56 01:49 02:39 02:24 15:07 06:14 04:52 02:06 10:08 11:06 06:59 03:10 06:41 01:27 01:19 00:23
25 АКИМОВА ЛИДИЯАКИМОВА Л. 05:33 05:53 09:56 02:00 04:26 03:38 02:02 03:25 02:59 11:27 12:07 07:24 03:18 09:17 11:02 07:28 03:41 11:26 02:02 01:34 00:23
26 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 03:33 05:16 09:47 01:19 04:47 04:22 01:58 03:51 02:47 09:26 05:59 05:31 01:56 03:47 31:07 06:50 03:06 18:20 02:32 01:33 00:26
27 ЗУБАНОВА ЕЛИЗАВЕТАЗУБАНОВА Е. 07:22 09:55 10:20 01:42 05:44 04:36 01:58 02:56 02:03 17:10 09:43 05:31 02:35 04:35 14:36 07:05 03:31 12:56 02:06 01:46 00:26
28 ЗУБАНОВА ЕЛИЗАВЕТАЗУБАНОВА Е. 07:38 09:55 10:20 01:41 05:43 04:38 02:00 02:54 02:03 17:08 09:44 05:32 02:35 04:34 14:38 07:04 03:31 12:55 02:07 01:47 00:25
29 СЛАВИНСКИЙ ВАЛЕРИЙСЛАВИНСКИЙ В. 10:35 04:11 12:43 01:37 04:59 06:06 01:51 04:04 06:34 13:31 10:21 05:49 02:24 10:33 13:14 08:08 03:27 06:52 02:42 01:28 00:31
29 ОЛИФИР МАРГАРИТАОЛИФИР М. 10:42 04:20 12:34 01:46 05:05 05:51 01:59 04:26 06:13 13:43 10:04 05:51 02:19 10:37 13:17 08:16 03:11 07:24 02:14 01:23 00:25
31 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 05:00 05:51 06:37 01:32 02:52 03:17 01:24 01:45 02:27 15:46 18:08 06:06 02:01 04:12 23:22 08:37 02:22 20:57 01:15 01:32 00:24
32 АСТАФЬЕВА НИНААСТАФЬЕВА Н. 03:58 05:58 13:26 01:43 04:38 07:01 02:43 04:40 03:16 10:17 12:31 06:45 05:00 10:55 13:56 09:26 03:54 14:55 02:09 01:41 00:43
33 ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. 07:38 11:40 14:01 03:26 09:23 05:05 02:31 03:45 02:54 17:57 10:08 06:32 02:52 11:02 16:37 11:45 04:19 09:38 03:20 01:59 00:26
34 ГЛАДКОВА ВАРВАРАГЛАДКОВА В. 07:38 11:41 14:09 03:24 09:23 05:03 02:24 03:53 03:03 17:41 10:07 06:39 03:02 10:46 16:31 12:00 04:22 09:37 03:10 02:11 00:30
35 КАМЕНЦЕВ МИХАИЛКАМЕНЦЕВ М. 13:28 11:37 13:47 02:36 10:45 07:53 01:53 06:51 02:20 23:12 15:24 06:11 03:17 16:39 10:13 16:00 05:02 07:41 01:46 03:12 00:24
cнят ФЁДОРОВА КАТЕРИНАФЁДОРОВА К. 02:44 07:15 05:46 01:12 02:29 02:18 01:05 01:57 01:33 06:54 09:43 08:42 00:26
cнят ПИЛОСЬЯН ИРИНАПИЛОСЬЯН И. 03:36 04:19 10:33 01:49 04:02 02:47 01:36 02:26 02:22 10:15 09:08 04:46 01:49 00:27
cнят ПИНХАСОВИЧ АННАПИНХАСОВИЧ А. 11:24 05:48 10:30 01:42 03:25 07:27 02:12 02:06 02:19 11:08 09:14 04:47 01:30 00:26
cнят КАЧЕВСКАЯ НАТАЛЬЯКАЧЕВСКАЯ Н. 04:16 08:08 08:12 01:27 03:13 02:59 01:26 02:02 02:18 09:37 12:30 06:35
cнят ЗАВГОРОДНЯЯ КСЕНИЯЗАВГОРОДНЯЯ К. 05:17 05:21 08:49 01:04 25:01 04:12 02:08 04:10 02:40
cнят АХМЕРОВ РУСТАМАХМЕРОВ Р. 07:55 07:15 15:50 01:59 16:46 03:24 02:59 03:53 06:31 24:51 07:32 11:11 03:24 11:55 05:53 21:00 02:12 02:06 00:48
cнят МИЛЬКЕ ЮРИЙМИЛЬКЕ Ю. 05:12 05:11 08:51 01:02 25:09 04:09 02:13 04:08 02:37
У ФЁДОРОВА КАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 13(47), 14(46), 15(51), 16(48), 17(49), 18(75), 19(31), 20(100)
У ПИЛОСЬЯН ИРИНА отсутствует отметка для КП 13(47), 14(46), 15(51), 16(48), 17(49), 18(75), 19(31)
У ПИНХАСОВИЧ АННА отсутствует отметка для КП 13(47), 14(46), 15(51), 16(48), 17(49), 18(75), 19(31)
У КАЧЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 13(47), 14(46), 15(51), 16(48), 17(49), 18(75), 19(31), 20(100), 21(F1)
У ЗАВГОРОДНЯЯ КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 10(76), 11(55), 12(65), 13(47), 14(46), 15(51), 16(48), 17(49), 18(75), 19(31), 20(100), 21(F1)
У АХМЕРОВ РУСТАМ отсутствует отметка для КП 14(46), 15(51)
У МИЛЬКЕ ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 10(76), 11(55), 12(65), 13(47), 14(46), 15(51), 16(48), 17(49), 18(75), 19(31), 20(100), 21(F1)
© Amajen 2025