•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень 2022. 1 день
  3. Ж21
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (59) 2 (52) 3 (53) 4 (38) 5 (55) 6 (45) 7 (46) 8 (55) 9 (58) 10 (43) 11 (44) 12 (39) 13 (45) 14 (60) 15 (54) 16 (49) 17 (50) 18 (100) 19 (F1)
1 ЕЛИЗАРОВА ОЛЬГАЕЛИЗАРОВА О. 01:17 01:37 00:33 01:39 00:53 01:17 00:31 00:48 01:39 01:49 01:05 00:31 00:42 00:47 01:02 00:51 00:39 00:18 00:10
2 ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. 00:48 01:25 00:33 01:54 00:42 01:22 00:31 00:55 02:17 01:54 00:47 00:33 00:41 00:51 01:01 00:52 00:43 00:19 00:10
3 ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯГРИГОРЬЕВА А. 00:56 02:06 00:33 01:45 00:59 01:11 00:26 00:49 01:34 01:44 01:04 00:30 00:39 00:47 01:47 00:47 00:41 00:17 00:10
4 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 01:13 01:28 00:36 01:45 00:58 01:27 00:34 00:55 01:43 01:53 01:03 00:39 00:51 00:51 01:03 00:47 00:40 00:19 00:11
5 ОБЛАП ИНГАОБЛАП И. 01:01 01:40 00:47 02:03 01:04 01:19 00:36 00:57 02:13 02:11 00:53 00:38 00:51 00:55 01:16 00:53 01:03 00:21 00:11
6 БУРАКОВА СОФЬЯБУРАКОВА С. 01:03 02:10 00:43 02:03 00:44 01:47 00:38 01:01 02:23 01:56 00:57 00:38 01:00 01:14 01:24 00:55 01:03 00:20 00:10
7 АРТЁМОВА АЛЕКСАНДРААРТЁМОВА А. 01:03 02:10 00:39 02:17 00:48 01:43 00:40 01:12 02:11 01:49 01:04 00:39 00:56 01:06 01:58 01:04 00:57 00:21 00:13
8 КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. 01:34 02:18 00:37 02:27 00:38 01:26 00:37 00:57 01:59 02:06 00:54 00:37 00:47 01:14 02:18 00:58 00:57 00:23 00:12
9 КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. 01:00 02:00 01:16 02:16 00:53 01:39 00:37 01:01 02:22 02:23 01:02 00:40 01:10 01:04 01:18 01:16 00:59 00:25 00:12
10 ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. 03:15 01:48 00:39 02:02 00:40 02:03 00:42 01:02 01:52 02:14 00:56 00:37 01:21 00:56 01:19 00:53 00:48 00:19 00:11
11 СЕНИНА МАРИЯСЕНИНА М. 00:59 01:46 00:46 02:13 00:44 04:44 00:42 01:06 02:43 01:49 01:00 00:41 00:50 00:56 01:08 00:58 00:46 00:21 00:11
12 ВЕТРОВА КИРАВЕТРОВА К. 02:00 01:45 00:44 02:03 00:44 01:51 00:44 01:08 03:07 02:28 01:04 00:50 01:05 01:01 01:28 01:20 00:55 00:22 00:13
13 ГЕРАСИМОВА АЛЕНАГЕРАСИМОВА А. 01:02 02:03 00:54 02:32 01:18 01:34 00:43 01:05 02:08 02:30 01:23 00:46 01:08 01:21 01:43 01:07 01:01 00:24 00:11
14 ПАНКРАТОВА МАРИНАПАНКРАТОВА М. 01:06 01:58 00:48 02:38 00:48 01:41 00:44 01:11 02:15 02:03 01:09 00:41 00:58 01:30 02:24 01:17 01:07 00:25 00:11
15 ДОРОГУНЦЕВА ВАРВАРАДОРОГУНЦЕВА В. 01:05 02:08 00:58 02:40 01:20 01:55 00:50 01:14 02:27 02:40 01:09 00:45 01:12 01:19 01:22 01:06 01:15 00:25 00:11
16 КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. 02:58 01:42 00:35 01:41 00:56 04:45 01:09 01:49 01:48 01:57 01:07 00:33 01:03 00:57 01:21 00:54 01:03 00:20 00:13
17 ЮРЧУК МАРИЯЮРЧУК М. 01:44 01:48 00:57 02:34 00:47 01:58 01:13 01:01 03:03 04:48 01:08 00:39 01:05 01:22 01:24 01:09 00:58 00:25 00:13
18 РЕШЕТНЯК ЕЛИЗАВЕТАРЕШЕТНЯК Е. 02:05 02:42 00:53 02:19 00:47 01:33 00:40 01:01 02:15 02:02 01:04 00:47 00:56 04:27 01:46 01:19 01:08 00:25 00:12
19 КАРПЕЛЬСОН АСЯКАРПЕЛЬСОН А. 01:27 02:41 00:53 02:31 01:30 03:08 00:42 01:12 02:43 02:17 01:14 00:50 01:08 02:01 01:54 01:36 01:17 00:28 00:14
20 ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 01:16 02:28 01:00 02:11 01:11 06:02 00:42 01:16 02:53 02:40 01:05 00:45 01:18 01:06 01:33 01:10 01:05 00:24 00:11
21 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 06:14 02:22 00:47 02:19 00:51 02:55 00:45 01:03 02:54 01:52 01:34 00:39 01:07 01:27 01:34 01:12 01:07 00:21 00:12
22 ЯЩЕНКО ТАТЬЯНАЯЩЕНКО Т. 01:11 02:11 00:45 03:10 00:51 08:27 00:48 01:16 02:20 03:08 00:59 00:45 01:37 01:08 02:52 01:17 01:06 00:25 00:12
23 РЯБОВА МАРТАРЯБОВА М. 01:37 03:17 01:18 03:06 01:54 03:19 01:19 01:31 03:42 03:33 02:06 01:05 01:30 01:59 02:13 01:42 01:38 00:30 00:17
24 МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. 01:21 02:43 01:09 03:04 01:35 02:34 01:13 02:21 03:54 04:35 02:03 01:21 01:38 02:00 02:32 02:19 01:44 00:48 00:24
25 КОСТЕРИНА ПОЛИНАКОСТЕРИНА П. 01:28 04:21 01:36 03:53 01:14 02:53 01:43 01:35 05:07 04:53 02:55 01:40 04:18 02:35 02:20 01:59 02:12 00:32 00:24
26 ГАБИТОВА АНАСТАСИЯГАБИТОВА А. 01:17 02:36 00:55 04:16 01:04 12:37 01:02 03:17 02:34 05:59 01:33 00:53 02:05 01:41 04:36 01:21 01:26 00:29 00:13
27 МАРГУЛИС ЗОЯМАРГУЛИС З. 06:48 02:31 01:07 07:23 02:21 02:49 01:06 02:04 02:47 02:56 01:11 04:49 01:44 02:30 02:51 02:03 02:32 00:44 00:17
cнят ГОВОРОВА МАРИНАГОВОРОВА М. 01:46 02:29 01:07 02:51 00:59 03:21 01:04 01:16 04:13 03:14 01:17 02:50 01:59 01:28 01:32 00:31 00:14
cнят КАЛИНИНА ИРИНАКАЛИНИНА И. 00:51 02:36 00:52 04:30 01:01 17:23 02:05 01:29 01:15 00:28 00:13
cнят ВАХИТОВА АННАВАХИТОВА А. 01:10 01:52 00:44 02:22 01:19 02:06 00:45 01:10 02:21 02:42 01:27 00:47 01:18 01:00 01:01 00:23 00:11
У ГОВОРОВА МАРИНА отсутствует отметка для КП 12(39), 13(45)
У КАЛИНИНА ИРИНА отсутствует отметка для КП 7(46), 8(55), 9(58), 10(43), 11(44), 12(39), 13(45), 14(60)
У ВАХИТОВА АННА отсутствует отметка для КП 13(45), 14(60)
© Amajen 2025