•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень 2022. 1 день
  3. ДТР
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (62) 3 (36) 4 (44) 5 (55) 6 (64) 7 (35) 8 (53) 9 (37) 10 (100) 11 (F1)
1 ХМАЛАДЗЕ ГРИГОРИЙХМАЛАДЗЕ Г. 01:36 01:17 01:47 01:12 01:20 01:13 00:44 02:42 02:23 01:25 00:12
2 АПАТЕНКОВА ВЕРААПАТЕНКОВА В. 01:52 01:55 02:20 01:08 01:37 01:15 00:41 03:33 01:13 01:57 00:22
3 АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. 04:50 01:35 02:11 00:49 01:38 01:16 01:20 02:40 01:52 01:33 00:23
4 ПУХОВИКОВА ТАИСИЯПУХОВИКОВА Т. 04:59 01:35 02:10 00:49 01:46 01:15 01:09 03:03 01:32 01:37 00:20
5 МАКСИМКИН ТИМОФЕЙМАКСИМКИН Т. 01:58 02:08 02:38 00:55 01:35 01:44 01:11 03:00 02:09 03:40 00:13
6 ФЕТКУЛЛИН АЛЕКСЕЙФЕТКУЛЛИН А. 01:39 01:27 02:53 00:57 06:13 01:18 01:46 02:37 01:43 01:31 00:15
7 ПЕРВЫХ ЛЕОНИДПЕРВЫХ Л. 01:44 07:06 02:00 01:55 05:13 01:09 00:53 03:01 01:25 01:20 00:15
8 НЕЖНОВ САВЕЛИЙНЕЖНОВ С. 02:48 02:16 02:49 02:54 02:54 01:44 02:05 04:18 03:19 01:34 00:47
9 ИВАНОВА ПОЛИНАИВАНОВА П. 01:54 01:58 07:12 03:53 00:54 02:36 02:52 02:56 01:17 01:46 00:14
10 НЕЖНОВ ЯРОСЛАВНЕЖНОВ Я. 02:47 02:15 04:35 01:10 02:58 01:42 01:54 04:13 03:35 01:32 00:59
11 НАЗАРОВА МИЛОСЛАВАНАЗАРОВА М. 03:13 03:12 04:58 01:54 03:47 01:48 01:22 04:04 02:17 02:50 00:19
12 ЛЕОНОВА ИРИНАЛЕОНОВА И. 02:52 03:32 03:22 01:21 02:10 04:23 01:52 04:18 02:40 03:38 00:17
13 КОСТРАБА СОФЬЯКОСТРАБА С. 03:36 03:10 07:56 01:12 01:47 02:34 01:41 05:45 01:49 02:31 00:17
14 МАКСИМОВ ВЕНИАМИНМАКСИМОВ В. 03:52 03:03 03:12 03:26 01:37 02:07 04:54 05:19 02:28 03:52 00:22
15 ШАКШИН НИКИТАШАКШИН Н. 04:01 02:25 03:35 02:18 01:47 02:03 06:24 04:15 03:25 02:51 01:14
15 ПАВЛОВ БОГДАНПАВЛОВ Б. 04:14 02:38 03:25 02:01 01:53 02:12 06:08 04:21 04:57 01:28 01:01
17 ВАСИЛЬЕВ ДАНИЛАВАСИЛЬЕВ Д. 04:18 02:19 03:22 02:24 02:04 01:42 05:25 05:25 03:03 02:03 02:19
18 АКБЕРДИН АРТЁМАКБЕРДИН А. 04:23 02:10 03:26 02:29 01:46 02:10 06:13 04:39 04:06 01:39 01:28
19 АВРАМОВА ВАСИЛИСААВРАМОВА В. 04:21 02:31 03:25 02:21 02:35 01:54 04:35 05:33 02:58 02:24 01:54
20 ЛЕБЕДЕВА ДАРЬЯЛЕБЕДЕВА Д. 04:29 02:50 03:25 02:23 02:02 01:56 05:47 05:25 02:55 03:27 00:14
21 ТАТАРАНОВИЧ ВИКТОРТАТАРАНОВИЧ В. 01:54 03:11 04:09 01:57 02:59 02:58 02:11 07:34 04:51 03:26 00:16
22 АБРОСИМОВ АРТЁМАБРОСИМОВ А. 05:52 02:35 04:26 02:41 02:22 02:19 03:14 05:19 03:54 02:47 00:14
22 ФРОЛОВ МИХАИЛФРОЛОВ М. 05:45 02:33 04:34 02:14 02:49 02:42 02:48 05:14 03:58 02:49 00:17
24 СТРИЖЕНКО ВЛАДИСЛАВСТРИЖЕНКО В. 05:37 02:42 04:29 02:40 04:25 03:33 02:15 05:06 01:51 02:50 00:19
25 СЕРКОВ ГЕОРГИЙСЕРКОВ Г. 03:59 04:34 04:23 02:13 02:27 03:06 02:34 05:52 02:56 03:30 00:22
26 ЖУКОВА МИЛАНАЖУКОВА М. 05:37 02:21 04:31 02:37 03:18 02:40 02:20 07:08 02:45 02:45 00:22
27 АНТОНОВ ЮРИЙАНТОНОВ Ю. 03:06 03:21 03:05 01:32 03:40 02:02 02:10 06:51 07:23 02:42 00:35
28 УСОВ ИВАНУСОВ И. 05:43 02:21 04:25 03:45 02:08 02:40 02:26 06:57 02:57 02:48 00:21
29 ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. 07:19 01:42 03:59 01:28 08:07 01:30 05:00 03:13 02:25 01:40 00:14
30 АРХИПОВА АННААРХИПОВА А. 05:57 02:27 04:32 03:47 03:01 02:54 01:35 06:43 02:45 03:37 00:17
31 КУДИМОВ МАКСИМКУДИМОВ М. 04:28 03:03 04:34 02:21 03:56 02:51 02:57 08:33 02:24 04:22 00:23
32 КУРБАНОВ ДМИТРИЙКУРБАНОВ Д. 04:54 05:29 04:07 02:51 02:44 02:44 05:34 06:17 02:29 03:01 00:14
33 ДАНИЛОВА ТАИСИЯДАНИЛОВА Т. 04:48 04:35 05:43 02:05 02:54 03:02 05:05 06:30 02:09 03:27 00:14
34 ЭРМАТОВА МОХИТОБОНЭРМАТОВА М. 04:57 04:34 05:48 02:09 03:03 02:47 04:31 06:00 02:53 03:51 00:16
35 КИРКИН ЯРОСЛАВКИРКИН Я. 05:16 04:26 05:10 02:44 02:45 03:03 05:03 04:52 03:18 03:58 00:16
36 ЮРОВА ЕЛЕНАЮРОВА Е. 05:25 04:45 05:15 02:09 02:49 02:45 03:37 06:44 04:09 03:10 00:21
37 ДОКУЧАЕВ ГЛЕБДОКУЧАЕВ Г. 05:07 04:40 05:41 02:05 02:47 02:34 03:48 07:15 03:57 03:02 00:18
38 РОСЛОВ АРТУРРОСЛОВ А. 05:34 04:46 05:09 02:16 02:47 02:45 04:41 05:39 03:13 04:13 00:22
39 ЭРМАТОВА МЕХРОНАЭРМАТОВА М. 05:37 04:27 05:26 02:06 03:07 02:54 03:21 07:21 04:15 02:48 00:22
40 МИКОВА СОФЬЯМИКОВА С. 01:37 06:10 02:59 01:02 01:28 05:09 08:52 06:51 03:55 03:54 00:14
41 ХОХЛОВА ТАТЬЯНАХОХЛОВА Т. 05:37 07:24 04:49 03:39 02:39 02:59 03:03 05:22 03:24 03:00 00:20
42 КОЗЛОВА АНАСТАСИЯКОЗЛОВА А. 04:33 05:18 05:35 02:05 03:26 02:50 04:45 07:22 05:36 01:35 00:13
43 ГЛЯНЦЕВА ВАСИЛИСАГЛЯНЦЕВА В. 05:11 04:39 05:42 02:06 03:21 02:46 04:52 07:27 05:32 01:42 00:18
44 ЕГОРОВ ЗАХАРЕГОРОВ З. 10:36 17:24 07:18 03:44 03:40 03:33 03:26 02:09 03:40 01:08 00:11
45 РЕПИН АЛЕКСАНДРРЕПИН А. 10:50 17:10 07:36 03:21 04:10 03:19 05:39 05:47 04:31 03:06 00:14
46 ШАБАЛИНА ЯНАШАБАЛИНА Я. 10:50 17:04 07:26 03:35 04:04 03:31 05:35 06:22 04:05 03:34 00:13
47 КАПИТАНОВ АЛЕКСАНДРКАПИТАНОВ А. 10:50 17:14 07:27 03:25 04:04 03:37 05:38 05:54 04:12 05:10 00:12
48 НИКОЛАЕВ ВАДИМНИКОЛАЕВ В. 11:00 17:04 07:33 03:22 04:04 03:33 05:34 06:14 03:53 05:14 00:13
49 НЕВИННАЯ МАРИЯНЕВИННАЯ М. 10:51 17:15 07:31 03:27 03:57 03:44 05:20 06:30 03:30 05:30 00:16
50 ЕГОРОВ МАКАРЕГОРОВ М. 10:54 17:10 07:33 03:20 04:10 03:27 05:41 05:48 04:31 05:09 00:20
cнят ОХОТНИКОВ ДАНИИЛОХОТНИКОВ Д. 05:37 02:29 04:14 02:59 03:05 01:59 02:37 02:50 00:14
cнят КОСОРУКОВ ЮРАКОСОРУКОВ Ю. 02:31 02:57 05:45 01:55 05:25 03:41 04:50 05:53 00:44
cнят ЛАКУНИН ДМИТРИЙЛАКУНИН Д. 04:48 04:38 04:50 02:54 02:40 02:46 02:10 02:28 00:26
cнят ИВАНОВА МАРИНАИВАНОВА М. 02:48 04:32 01:32 03:04 02:13 05:32 05:49 01:34 00:15
cнят ТКАЧЕНКО ЕГОРТКАЧЕНКО Е. 06:35 00:49 05:58 00:40 00:54 00:54 01:41 03:07 00:57
cнят СУРНАКОВ ИГОРЬСУРНАКОВ И. 04:44 05:09 04:14 02:50 01:20
У ОХОТНИКОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 7(35), 8(53)
У КОСОРУКОВ ЮРА отсутствует отметка для КП 7(35), 8(53)
У ЛАКУНИН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 7(35), 8(53)
У ИВАНОВА МАРИНА отсутствует отметка для КП 3(36), 4(44)
У ТКАЧЕНКО ЕГОР отсутствует отметка для КП 10(100), 11(F1)
У СУРНАКОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 6(64), 7(35), 8(53), 9(37), 10(100), 11(F1)
© Amajen 2025