•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень 2022. 2 день
  3. ДТР
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (70) 2 (31) 3 (61) 4 (71) 5 (32) 6 (54) 7 (100) 8 (F1)
1 МЕДВЕДЕВ РОМАНМЕДВЕДЕВ Р. 03:10 04:20 01:41 02:48 03:07 01:18 02:04 00:57
2 ПОЛОНСКИЙ ДМИТРИЙПОЛОНСКИЙ Д. 03:38 06:56 02:58 03:44 05:18 01:52 02:24 00:56
3 ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. 02:28 06:49 02:45 04:24 03:40 02:59 04:09 00:44
4 ВЕЛИХОВА МИЛАНАВЕЛИХОВА М. 02:28 06:42 02:54 04:16 03:45 02:56 04:09 00:51
5 ЕВТУШЕНКО СВЯТОСЛАВЕВТУШЕНКО С. 05:00 07:01 02:49 05:05 05:23 02:07 03:11 00:52
6 МАЗУРЕНКО ЭВЕЛИНАМАЗУРЕНКО Э. 05:02 06:49 02:48 05:01 05:28 02:01 03:19 01:02
7 ЕВТУШЕНКО ЯСНАЕВТУШЕНКО Я. 04:59 06:47 03:02 05:09 05:03 02:39 03:14 01:11
8 ВАЛЯЕВА ДИАНАВАЛЯЕВА Д. 06:04 09:44 02:56 04:22 03:32 01:48 03:05 00:57
9 ШМЕЛЁВА ВЕРОНИКАШМЕЛЁВА В. 04:09 05:32 06:48 04:56 04:33 02:20 05:08 00:52
10 ДУДЧЕНКО ПОЛИНАДУДЧЕНКО П. 04:06 05:34 07:03 04:42 04:28 02:25 05:03 01:03
11 МАКСИМКИН ТИМОФЕЙМАКСИМКИН Т. 05:00 11:47 01:42 03:40 05:09 06:05 02:41 02:48
12 СОЛОВЬЕВА АЛЕНАСОЛОВЬЕВА А. 03:15 13:46 04:15 09:35 03:53 03:11 03:55 00:55
13 ЦЫПКИН АЛЕКСЕЙЦЫПКИН А. 04:13 11:47 02:15 05:28 19:01 07:51 08:17 00:55
14 КОЗЛОВА АНАСТАСИЯКОЗЛОВА А. 05:13 18:08 09:57 14:49 04:51 04:56 03:51 00:52
15 НИКОНОВ ФЕДОРНИКОНОВ Ф. 08:16 34:36 26:41 04:44 05:10 02:03 02:41 00:47
cнят РАХМАНОВА ТАМАРАРАХМАНОВА Т. 04:35 11:42 01:56 07:15 08:25 01:01
cнят ДМИТРУК МАКАРДМИТРУК М. 04:09 11:50 02:04 08:24 08:19 00:52
У РАХМАНОВА ТАМАРА отсутствует отметка для КП 4(71), 5(32)
У ДМИТРУК МАКАР отсутствует отметка для КП 4(71), 5(32)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025