•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Ж20
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (45) 2 (44) 3 (47) 4 (60) 5 (58) 6 (59) 7 (51) 8 (34) 9 (36) 10 (72) 11 (56) 12 (49) 13 (57) 14 (46) 15 (61) 16 (39) 17 (35) 18 (43) 19 (55) 20 (38) 21 (63) 22 (64) 23 (42) 24 (100) 25 (F1)
1 ОБЛАП ИНГАОБЛАП И. 01:21 00:53 00:21 01:06 01:31 01:17 00:27 01:58 01:22 00:21 00:14 01:36 01:27 01:40 01:44 00:56 00:46 00:51 00:49 00:40 00:28 01:40 01:01 00:10 00:11
2 АГАФОНОВА ЕКАТЕРИНААГАФОНОВА Е. 01:21 00:54 00:20 01:13 01:31 01:20 00:31 02:07 01:19 00:18 00:57 01:36 01:39 01:47 01:53 01:02 00:52 00:49 00:53 00:42 00:29 01:46 01:01 00:11 00:11
3 ЛАНДГРАФ ЕКАТЕРИНАЛАНДГРАФ Е. 01:19 00:55 00:21 01:09 01:48 01:25 00:30 02:12 01:28 00:19 00:18 01:46 01:46 01:59 02:08 01:08 00:48 00:56 01:03 00:47 00:34 02:02 01:10 00:14 00:12
4 ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. 01:35 01:03 00:22 01:17 01:50 01:36 00:31 02:17 01:36 00:19 00:17 01:50 01:50 02:04 02:10 01:06 00:55 00:57 00:53 00:44 00:31 02:03 01:05 00:13 00:13
5 НИКОЛЬСКАЯ АЛЁНАНИКОЛЬСКАЯ А. 01:58 01:11 00:25 01:27 02:17 01:44 00:36 02:35 01:41 00:20 00:17 01:58 01:53 02:07 02:14 01:08 00:50 01:04 01:03 00:48 00:47 02:03 01:11 00:14 00:13
6 ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯДМИТРИЕВСКАЯ К. 01:53 01:13 00:25 01:29 02:12 01:48 00:38 02:45 01:55 00:21 00:18 02:16 02:04 02:25 02:38 01:16 00:55 01:04 01:13 00:56 00:39 02:45 01:21 00:14 00:14
7 ГЕНЕРАЛОВА МАРИЯГЕНЕРАЛОВА М. 01:55 01:17 00:28 01:40 02:18 01:50 00:39 03:02 02:02 00:23 00:20 02:29 02:35 03:02 03:03 01:24 01:06 01:21 01:20 01:04 00:42 02:42 01:26 00:17 00:14
8 ОДИНОЧКИНА ДАРЬЯОДИНОЧКИНА Д. 01:50 01:14 00:29 01:34 02:35 01:49 00:40 02:56 03:05 00:27 01:29 02:10 02:26 02:18 02:57 01:26 01:03 01:17 01:24 01:03 00:43 02:35 01:27 00:15 00:17
9 СЕРЕБРЕННИКОВА МАРГАРИТАСЕРЕБРЕННИКОВА М. 02:11 01:23 00:31 01:34 02:23 02:04 00:43 03:09 02:07 00:28 00:25 02:27 02:35 02:47 03:28 02:03 01:03 01:50 01:20 01:25 00:44 02:54 02:05 00:16 00:21
10 РАКИЦКАЯ ТАТЬЯНАРАКИЦКАЯ Т. 02:20 02:13 00:28 01:50 02:34 02:16 00:44 03:28 02:37 00:30 00:29 02:32 02:51 02:45 02:52 01:28 01:09 01:19 01:22 01:14 00:49 02:58 01:35 00:15 00:14
11 САЖНЕВА МАРИЯСАЖНЕВА М. 02:07 01:27 01:02 01:54 09:28 01:38 00:39 05:39 04:37 00:45 00:46 02:19 02:38 01:57 02:19 02:29 01:11 01:23 01:17 01:07 00:41 03:09 01:42 00:16 00:12
12 КОРОСТЕЛЕВА ЕЛЕНАКОРОСТЕЛЕВА Е. 03:22 01:49 00:40 02:34 06:17 03:02 01:12 10:48 03:08 00:41 01:15 03:51 05:34 03:56 03:57 02:01 01:35 02:14 01:41 03:00 00:55 03:34 02:06 01:41 00:16
cнят МАРГУЛИС ЗОЯМАРГУЛИС З. 01:42 01:10 00:24 01:29 02:27 01:54 00:40 00:18
cнят СЕРМЕНОВА КАРИНАСЕРМЕНОВА К. 01:32 01:25 02:23 02:06 00:35 03:42 01:50 00:29 00:27 02:10 02:12 02:39 02:25 01:26 00:56 01:41 01:08 03:01 00:41 02:22 01:32 00:16 00:13
cнят ГАВРИНА НАДЕЖДАГАВРИНА Н. 01:29 00:59 00:20 01:12 01:42 01:26 00:31 02:05 01:33 00:18 00:15 01:46 01:45 01:03 00:51 00:54 01:01 00:45 00:32 02:01 01:07 00:11 00:11
У МАРГУЛИС ЗОЯ отсутствует отметка для КП 8(34), 9(36), 10(72), 11(56), 12(49), 13(57), 14(46), 15(61), 16(39), 17(35), 18(43), 19(55), 20(38), 21(63), 22(64), 23(42), 24(100)
У СЕРМЕНОВА КАРИНА отсутствует отметка для КП 2(44), 3(47)
У ГАВРИНА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 14(46), 15(61)
© Amajen 2025