•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Sprint Tour SPb
  3. Noname Sprint Tour SPb - 2022. 9 этап
  4. Ж
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у АНАНЬЕВА ЕКАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЫСТИНА ТАТЬЯНА отличается
УЧАСТНИК 1 (40) 2 (42) 3 (50) 4 (32) 5 (51) 6 (46) 7 (31) 8 (48) 9 (47) 10 (45) 11 (37) 12 (35) 13 (43) 14 (44) 15 (49)
1 КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. 01:02 00:41 00:40 00:05 00:33 01:35 01:27 00:44 00:57 01:16 00:58 00:37 00:32 00:15 00:37
1 ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯГРИГОРЬЕВА А. 01:05 00:37 00:41 00:06 00:31 01:26 01:33 00:52 01:00 01:18 00:57 00:36 00:30 00:15 00:34
3 ТЕМЯКОВА НИНАТЕМЯКОВА Н. 01:06 00:38 00:39 00:07 00:34 01:34 01:29 00:48 01:02 01:17 01:06 00:40 00:32 00:18 00:33
4 БЕЛЯКОВА АНАСТАСИЯБЕЛЯКОВА А. 01:05 00:42 00:41 00:08 00:32 02:02 01:54 00:45 01:11 01:17 01:04 00:39 00:34 00:16 00:38
5 УСОВА ЮЛИЯУСОВА Ю. 01:09 00:44 00:45 00:08 00:34 01:43 01:43 00:48 01:07 01:41 01:02 00:39 00:34 00:17 00:38
6 ГАВРИНА НАДЕЖДАГАВРИНА Н. 01:03 00:41 00:45 00:07 00:32 02:21 01:37 00:48 01:03 01:35 01:03 00:41 00:38 00:16 00:38
7 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 01:15 00:46 00:46 00:09 00:39 01:40 01:45 00:58 01:07 01:46 01:05 00:38 00:39 00:17 00:36
8 БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. 01:10 00:49 00:45 00:08 00:38 01:52 01:52 00:50 01:12 01:40 01:06 00:45 00:34 00:18 00:41
9 ДОЙНИКОВА ЕКАТЕРИНАДОЙНИКОВА Е. 01:11 00:41 00:44 00:07 00:35 02:05 02:13 00:52 01:25 01:41 01:05 00:47 00:40 00:18 00:36
10 БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. 01:18 00:46 00:47 00:08 00:41 02:18 01:59 00:52 01:18 01:51 01:09 00:43 00:32 00:18 00:38
11 РЕШЕТНЯК ЕЛИЗАВЕТАРЕШЕТНЯК Е. 01:28 00:47 00:49 00:09 00:40 02:00 01:59 00:52 01:16 01:38 01:12 00:51 00:39 00:21 00:42
12 ПАНКРАТОВА МАРИНАПАНКРАТОВА М. 01:14 00:44 00:47 00:08 00:38 02:25 02:17 00:54 01:12 01:37 01:09 00:42 00:38 00:18 00:53
13 ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 01:25 00:46 00:49 00:10 00:39 01:50 02:01 00:58 01:24 01:49 01:10 00:42 00:37 01:03 00:45
14 ЧЕРНОВА МАРИЯЧЕРНОВА М. 01:24 00:56 00:52 00:21 00:40 01:48 02:57 00:57 01:25 01:54 01:23 00:51 00:44 00:19 00:48
15 МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНАМИХАЙЛОВА Е. 01:26 00:53 01:18 00:12 01:16 01:47 01:59 01:28 01:17 01:42 01:32 01:04 00:46 00:20 00:32
16 КУПЧЕНОК ЮЛЕЧКАКУПЧЕНОК Ю. 01:40 00:57 00:58 00:14 00:46 02:12 02:29 01:10 01:26 02:03 01:22 00:50 00:46 00:21 00:48
17 ДОБРОВОЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯДОБРОВОЛЬСКАЯ А. 01:23 00:56 00:58 00:11 00:41 02:06 02:34 01:02 01:27 02:20 01:25 00:55 00:49 00:24 00:54
18 ПАЛАДИЕВА НАТАЛИЯПАЛАДИЕВА Н. 01:29 00:58 01:02 00:12 00:42 02:50 02:42 01:06 01:26 01:58 01:24 00:52 00:45 00:24 00:50
19 КАМЕНЕВА ЯНАКАМЕНЕВА Я. 02:00 00:58 00:57 00:13 00:42 02:28 02:26 01:18 01:28 02:03 01:27 00:56 00:47 00:22 00:49
20 ГУРЕЕВА ОЛЬГАГУРЕЕВА О. 01:28 01:04 01:06 00:16 00:50 02:39 02:46 01:33 01:27 02:35 01:51 00:56 00:52 00:26 00:58
21 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 01:40 01:00 02:03 00:13 00:55 02:15 02:50 01:14 01:37 02:29 01:36 00:55 00:50 00:25 00:49
22 БОТОВА ТАТЬЯНАБОТОВА Т. 01:48 01:07 01:10 00:17 00:46 02:39 02:50 01:19 01:37 02:47 01:39 00:55 00:51 00:32 00:56
23 НУИВСЁТАКОЕ ЕКАТЕРИНАНУИВСЁТАКОЕ Е. 02:11 01:05 01:07 00:19 00:58 02:56 02:46 01:45 01:58 02:49 01:55 01:28 01:25 00:47 01:23
24 МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНАМОРОЗОВА Е. 03:29 00:50 01:02 00:17 00:44 02:14 02:41 00:58 01:26 05:03 02:21 00:50 00:45 01:33 00:50
25 СМИРНОВА ДАРЬЯСМИРНОВА Д. 02:24 00:57 00:52 00:10 00:38 02:53 02:34 02:05 01:24 01:54 02:35 00:52 00:57 00:22 04:36
26 ГУЧИГОВА АННАГУЧИГОВА А. 01:54 01:08 01:06 00:19 00:52 04:00 02:41 01:40 01:32 03:08 01:47 01:17 02:17 00:38 01:24
27 СТЕПАНЯНЦ ТАТЬЯНАСТЕПАНЯНЦ Т. 02:06 01:14 01:21 00:18 01:03 06:08 03:18 01:25 01:59 03:56 02:05 01:14 01:35 01:28 01:21
28 АНАНЬЕВА ЕКАТЕРИНААНАНЬЕВА Е. 02:24 01:53 01:04 01:04 00:59 04:12 02:04 01:56 03:30 02:19 01:12 01:15 00:36 01:11
29 ХУТОРНАЯ ЕКАТЕРИНАХУТОРНАЯ Е. 02:29 01:43 01:11 01:05 00:59 06:41 04:14 02:03 01:54 03:26 02:27 01:11 01:21 00:33 01:16
31 ПОДХАЛЮЗИНА МАРГАРИТАПОДХАЛЮЗИНА М. 03:31 02:23 04:12 00:19 02:41 04:29 05:12 03:45 06:02 05:47 02:55 02:27 01:44 01:33 01:19
МАСЛОВА ГАЛИНАМАСЛОВА Г. 02:40 01:18 00:27 04:10 09:19
ПОНОМАРЕВА ВЕРАПОНОМАРЕВА В. 01:05 00:41 00:44 00:09 00:39 01:43 01:45 01:00 01:09 01:52 00:50 00:18 00:38
ХОДЧЕНКО НАТАЛЬЯХОДЧЕНКО Н. 05:53
РАЙКОВА СВЕТЛАНАРАЙКОВА С. 01:07 00:37 00:39 00:06 00:32 01:25 01:44 00:45 01:03 01:35 00:35 00:46 00:35
РАКИТИНА АННАРАКИТИНА А. 01:50 01:07 01:04 08:54 02:43 01:21 03:32 02:57 01:47 01:03 01:00 00:30 00:50
Сплиты для ПЫСТИНА ТАТЬЯНА отсутсвуют
Порядок прохождения дистанции у АНАНЬЕВА ЕКАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЫСТИНА ТАТЬЯНА отличается
© Amajen 2025