•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Первенство СШОР им. В.Коренькова
  3. МЭ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (35) 2 (36) 3 (37) 4 (38) 5 (32) 6 (49) 7 (34) 8 (40) 9 (47) 10 (41) 11 (39) 12 (33) 13 (52) 14 (42) 15 (36) 16 (43) 17 (44) 18 (46) 19 (45) 20 (48) 21 (100) 22 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 02:09 00:47 00:59 00:35 01:23 01:17 01:05 00:48 01:09 00:42 00:30 04:36 1436:40 01:12 00:47 00:33 01:11 00:24 00:44 00:43 00:33 00:12
2 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДРАСМОЛОВ А. 02:03 00:54 01:01 00:34 01:09 01:24 01:15 01:01 01:16 00:45 00:37 04:47 1436:46 01:21 00:55 00:39 01:26 00:39 00:52 00:51 00:41 00:16
3 МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙМАЛЫШЕВ Н. 02:05 01:04 01:14 00:36 01:12 01:45 01:11 00:50 01:19 00:46 00:37 04:48 1436:43 01:17 00:58 00:35 01:23 00:39 00:49 00:49 00:32 00:13
4 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 01:57 00:52 00:59 00:31 03:38 01:49 01:08 00:57 01:11 00:57 00:35 04:50 1436:55 01:11 00:49 00:38 01:10 00:28 00:46 01:00 00:33 00:11
5 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 02:20 01:20 01:17 00:32 01:06 01:31 01:16 00:59 01:14 02:14 00:34 07:18 1436:38 01:17 00:53 00:41 01:19 00:30 00:48 00:57 00:36 00:14
6 ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. 02:19 01:12 01:27 00:44 04:26 01:47 01:13 01:02 01:13 00:53 00:34 04:52 1436:44 01:19 00:54 00:52 01:26 01:18 00:52 01:03 00:38 00:13
7 ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. 02:20 00:57 01:19 00:44 02:23 01:42 01:35 01:02 01:35 01:05 00:48 05:44 1436:49 01:34 01:09 00:58 02:02 00:28 00:54 00:55 00:44 00:16
8 КОРШУНОВ КОНСТАНТИНКОРШУНОВ К. 03:21 03:31 01:16 00:42 01:24 01:32 01:23 01:03 01:19 00:54 01:05 04:53 1436:48 01:21 00:56 00:40 02:24 00:37 00:56 00:58 00:46 00:15
9 БАЦ КОНСТАНТИНБАЦ К. 02:38 01:09 01:21 00:39 01:43 04:14 01:48 01:20 01:50 01:14 01:18 06:12 1436:55 01:32 01:23 00:45 03:10 01:45 01:09 01:53 00:59 00:16
10 МЕРКИН ВЛАДИМИРМЕРКИН В. 03:47 02:15 01:36 00:43 01:49 02:24 01:31 01:13 01:30 01:50 00:53 05:48 1437:31 05:46 01:31 00:55 01:54 00:45 01:02 01:15 00:48 00:15
11 ПУШКИН ДЕНИСПУШКИН Д. 06:20 06:54 01:17 00:58 01:47 01:34 01:17 00:57 01:20 00:51 00:39 04:59 1439:05 01:55 01:03 00:57 01:36 00:35 01:00 01:15 00:54 00:13
12 ЖУРАВЛЕВ КОНСТАНТИНЖУРАВЛЕВ К. 04:06 01:49 09:27 00:35 01:27 03:00 02:05 01:23 01:56 01:21 04:46 05:02 1437:16 01:49 01:56 01:39 02:28 00:57 01:33 01:53 00:57 00:17
13 ДЬЯКОНОВ АЛЕКСАНДРДЬЯКОНОВ А. 03:36 01:31 03:09 07:08 04:37 05:13 02:50 02:05 02:18 03:12 01:03 08:24 1436:55 01:57 01:19 03:48 02:59 00:47 01:33 01:48 00:53 00:18
© Amajen 2025