•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Российский азимут
  3. М16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (52) 2 (53) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (60) 7 (45) 8 (40) 9 (41) 10 (42) 11 (43) 12 (54) 13 (59) 14 (46) 15 (36) 16 (37) 17 (100) 18 (F1)
1 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 00:42 00:13 00:47 00:15 00:34 00:49 00:10 00:27 00:37 00:13 00:29 00:20 01:06 00:31 00:24 00:32 00:31 00:12
2 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 00:35 00:12 00:51 00:15 00:38 00:54 00:12 00:28 00:37 00:14 00:25 00:19 01:06 00:32 00:27 00:30 00:28 00:12
3 ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. 00:33 00:15 00:48 00:15 00:38 00:55 00:11 00:30 00:41 00:16 00:26 00:22 01:13 00:35 00:28 00:33 00:34 00:11
4 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 00:43 00:13 00:51 00:18 00:37 00:55 00:11 00:31 00:44 00:14 00:26 00:23 01:08 00:34 00:36 00:33 00:33 00:13
5 КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. 00:37 00:15 00:56 00:19 00:40 00:58 00:12 00:31 00:41 00:13 00:28 00:21 01:13 00:38 00:29 00:33 00:33 00:12
6 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 00:46 00:15 00:55 00:18 00:42 01:00 00:10 00:30 00:40 00:15 00:27 00:22 01:14 00:32 00:25 00:36 00:33 00:12
7 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 00:42 00:13 00:53 00:18 00:49 00:57 00:10 00:31 00:41 00:14 00:28 00:23 01:16 00:38 00:26 00:35 00:33 00:14
8 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 00:37 00:14 00:53 00:17 00:41 00:59 00:12 00:34 00:46 00:17 00:29 00:26 01:16 00:37 00:28 00:37 00:32 00:11
9 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 00:34 00:12 01:02 00:16 00:39 00:57 00:11 00:32 00:44 00:26 00:30 00:24 01:16 00:37 00:30 00:34 00:36 00:11
10 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 00:46 00:15 00:53 00:17 00:48 01:01 00:10 00:32 00:44 00:16 00:28 00:24 01:16 00:32 00:37 00:35 00:31 00:11
11 ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. 00:40 00:13 01:02 00:17 00:36 00:58 00:11 00:31 00:44 00:27 00:29 00:25 01:15 00:37 00:29 00:35 00:36 00:13
12 ДУДКО АЛЕКСАНДРДУДКО А. 00:52 00:14 00:57 00:17 00:39 01:04 00:11 00:31 00:44 00:19 00:28 00:25 01:15 00:39 00:30 00:35 00:31 00:11
13 ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. 00:36 00:15 00:55 00:15 00:41 01:02 00:12 00:34 00:47 00:16 00:30 00:25 01:23 00:39 00:32 00:40 00:33 00:11
14 МАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙМАРАНЬЯ ЛЕМУС Д. 00:39 00:18 00:55 00:20 00:39 01:07 00:13 00:35 00:46 00:19 00:34 00:25 01:19 00:40 00:31 00:35 00:32 00:11
15 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 00:35 00:15 00:58 00:17 00:46 01:06 00:12 00:33 00:46 00:16 00:33 00:24 01:25 00:38 00:32 00:36 00:35 00:14
16 СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛСОЛОВЬЕВ П. 00:43 00:13 01:02 00:15 00:46 01:06 00:12 00:33 00:46 00:19 00:29 00:23 01:27 00:37 00:32 00:36 00:35 00:13
17 КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. 00:39 00:16 01:02 00:18 00:42 01:02 00:11 00:32 00:44 00:17 00:30 00:50 01:15 00:36 00:34 00:42 00:30 00:11
18 ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДРЛУКЬЯНОВ А. 01:12 00:14 01:11 00:17 00:51 01:05 00:12 00:33 00:41 00:15 00:29 00:21 01:16 00:33 00:30 00:34 00:32 00:11
19 КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. 00:39 00:15 01:06 00:21 01:06 01:02 00:14 00:32 00:44 00:16 00:31 00:23 01:22 00:35 00:27 00:38 00:35 00:13
20 БОЛТОБАЕВ НАЗИРДЖОНБОЛТОБАЕВ Н. 00:59 00:15 00:59 00:16 00:43 01:06 00:12 00:34 00:45 00:18 00:31 00:23 01:24 00:39 00:32 00:37 00:34 00:14
21 АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. 00:47 00:16 01:02 00:16 00:45 01:03 00:13 00:31 00:49 00:15 00:33 00:25 01:29 00:38 00:33 00:39 00:38 00:14
22 ПАВЛОВ НИКИТАПАВЛОВ Н. 00:42 00:14 01:03 00:17 00:50 01:07 00:18 00:34 00:52 00:22 00:31 00:24 01:27 00:39 00:30 00:39 00:37 00:14
23 ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. 00:46 00:14 01:00 00:18 00:48 01:09 00:14 00:36 00:52 00:25 00:32 00:23 01:25 00:41 00:31 00:37 00:39 00:15
24 ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. 00:48 00:15 00:59 00:18 01:17 01:07 00:13 00:37 00:45 00:17 00:30 00:22 01:20 00:35 00:40 00:38 00:34 00:14
25 МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. 00:48 00:19 01:00 00:18 00:46 01:13 00:14 00:36 00:49 00:17 00:33 00:26 01:28 00:40 00:36 00:37 00:39 00:13
25 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 00:40 00:17 00:59 00:20 00:43 01:10 00:18 00:31 00:48 00:50 00:31 00:28 01:24 00:39 00:31 00:37 00:34 00:12
27 СУДОПЛАТОВ СТЕПАНСУДОПЛАТОВ С. 01:14 00:16 01:33 00:15 00:43 01:04 00:12 00:32 00:43 00:14 00:31 00:24 01:19 00:38 00:32 00:42 00:36 00:12
28 КАНАШИН ДЕНИСКАНАШИН Д. 00:48 00:20 01:01 00:20 00:46 01:04 00:15 00:31 00:44 00:19 00:29 00:25 01:17 00:36 01:19 00:40 00:41 00:14
29 ШЕВЧЕНКО АНТОНШЕВЧЕНКО А. 00:39 00:15 01:08 00:23 01:10 01:04 00:13 00:34 00:48 00:16 00:35 00:26 01:27 00:40 00:44 00:47 00:36 00:16
30 БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. 00:54 00:20 01:12 00:21 00:48 01:11 00:14 00:36 00:52 00:18 00:34 00:28 01:29 00:40 00:35 00:39 00:39 00:12
31 КАСАТКИН ЕВГЕНИЙКАСАТКИН Е. 00:45 00:17 00:59 00:17 00:48 01:15 00:21 00:41 00:56 00:21 00:33 00:26 01:38 00:39 00:39 00:42 00:40 00:11
32 МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. 00:43 00:17 01:13 00:19 00:58 01:14 00:16 00:35 00:46 00:24 00:40 00:25 01:22 00:45 00:34 00:42 00:43 00:13
33 ЯШЕВ ДМИТРИЙЯШЕВ Д. 01:07 00:14 01:06 00:19 00:52 01:07 00:13 00:35 00:47 00:38 00:34 00:25 01:21 00:38 00:44 00:40 00:38 00:13
34 СМОТРОВ ВЛАДИСЛАВСМОТРОВ В. 00:45 00:15 01:05 00:21 01:04 01:18 00:13 00:37 00:53 00:16 00:32 00:27 01:39 00:40 00:37 00:41 00:41 00:14
35 АЛИМЖОНОВ ВЛАДИСЛАВАЛИМЖОНОВ В. 00:52 00:16 01:14 00:21 00:51 01:05 00:15 00:33 00:45 00:49 00:32 00:26 01:26 00:43 00:32 00:45 00:41 00:14
36 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. 01:27 00:14 01:10 00:23 01:14 01:09 00:10 00:31 00:42 00:15 00:32 00:24 01:23 00:35 00:29 00:55 00:35 00:15
37 ФЕДОРОВ ПАВЕЛФЕДОРОВ П. 00:46 00:12 01:25 00:17 00:54 01:10 00:13 00:43 00:51 00:20 00:39 00:27 01:33 00:47 00:39 00:45 00:41 00:13
38 КОРЗЕННИКОВ ИВАНКОРЗЕННИКОВ И. 00:49 00:16 01:00 00:21 00:45 01:11 00:16 00:41 00:54 00:23 00:37 00:31 01:59 00:42 00:44 00:46 00:40 00:17
39 СЛОВОХОТОВ ДМИТРИЙСЛОВОХОТОВ Д. 00:55 00:21 01:13 00:22 00:52 01:11 00:16 00:41 00:53 00:53 00:37 00:31 01:28 00:38 00:35 00:43 00:36 00:14
40 МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. 00:46 00:18 01:13 00:23 01:03 01:17 00:14 00:40 00:55 00:16 00:40 00:26 01:35 00:50 00:41 00:57 00:38 00:11
40 МАНЖИЛЕЙ АРТЕММАНЖИЛЕЙ А. 00:41 00:24 01:00 00:20 00:47 01:16 00:23 00:40 00:55 00:21 00:43 00:30 01:44 00:48 00:44 00:59 00:34 00:14
42 ПОТЕМКИН ПЛАТОНПОТЕМКИН П. 00:52 00:17 01:05 00:18 00:50 01:02 00:11 02:27 00:43 00:32 00:31 00:26 01:20 00:36 00:30 00:41 00:40 00:12
43 ДОМАНОВ МАКСИМДОМАНОВ М. 00:47 00:20 01:20 00:16 01:08 01:14 00:16 00:43 00:46 00:15 00:39 00:30 01:26 00:50 01:23 00:47 00:31 00:12
44 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 00:51 00:19 01:18 00:18 01:05 01:14 00:13 00:38 00:51 00:19 00:37 00:25 01:31 00:43 01:36 00:38 00:43 00:15
45 СНИГ ИЛЬЯСНИГ И. 00:56 00:15 02:07 00:24 00:41 01:04 00:31 00:36 00:46 00:57 00:32 00:26 01:20 01:00 00:45 00:40 00:34 00:14
46 ПЯТЕНКО АРТЕМПЯТЕНКО А. 00:49 00:14 01:07 00:17 00:54 01:07 00:49 02:44 00:50 00:18 00:33 00:27 01:27 00:48 00:35 00:51 00:43 00:12
47 ТУРКИН ЕВГЕНИЙТУРКИН Е. 00:54 00:18 01:24 00:20 01:44 01:26 00:20 00:52 00:56 00:19 00:41 00:23 02:12 00:43 00:36 00:48 00:41 00:11
48 СОБКО РОДИОНСОБКО Р. 00:49 00:21 02:24 00:19 00:51 01:24 00:19 00:43 01:11 00:23 00:40 00:34 02:15 00:45 00:47 00:54 00:39 00:13
49 МАЛЬЧИКОВ ВИКТОРМАЛЬЧИКОВ В. 00:54 00:15 01:09 00:20 01:04 01:34 00:16 01:05 01:09 00:18 01:00 00:26 02:05 01:10 00:50 01:00 00:46 00:15
50 ОСИПОВ АНДРЕЙОСИПОВ А. 01:36 00:27 01:31 00:26 01:10 01:39 00:18 00:49 01:00 00:23 00:44 00:37 01:54 00:51 00:53 00:49 00:39 00:13
51 МИНАКОВ ЛЕВМИНАКОВ Л. 00:47 00:18 01:32 00:22 01:52 01:20 00:46 00:40 01:15 00:44 00:34 00:28 01:49 00:56 00:42 01:59 00:43 00:13
52 БАРКОВСКИЙ ВАДИМБАРКОВСКИЙ В. 01:10 00:29 01:22 00:20 00:50 01:47 00:26 00:56 00:55 00:37 01:14 00:59 02:03 01:27 00:56 00:58 01:12 00:21
53 КЕНЖАЕВ НАСИМКЕНЖАЕВ Н. 01:33 00:37 03:26 00:22 01:10 01:35 00:20 00:47 01:04 00:44 00:44 00:35 02:27 00:51 00:47 00:46 00:51 00:22
54 ПОГОЖАЕВ СЕРГЕЙПОГОЖАЕВ С. 01:42 00:28 01:32 00:18 01:30 01:42 00:27 00:51 01:59 00:37 00:44 00:41 02:42 00:47 01:00 00:58 00:52 00:15
55 ЖИЛОВ КИРИЛЛЖИЛОВ К. 01:33 00:35 02:19 00:36 02:21 02:47 00:26 01:24 02:02 00:41 01:20 01:00 03:38 01:34 01:19 00:56 00:46 00:14
56 МАГАРЧУК ИЛЬЯМАГАРЧУК И. 02:49 00:30 02:27 00:47 02:01 02:13 00:33 01:35 01:56 00:22 01:07 01:02 02:15 01:50 01:22 01:29 01:19 00:16
57 ЗОЛИН ЕГОРЗОЛИН Е. 01:50 01:09 02:19 00:37 02:22 02:45 00:26 01:22 02:02 00:45 01:16 01:07 03:33 01:32 01:19 00:54 00:48 00:14
58 ДЁМИН ИЛЬЯСДЁМИН И. 02:40 00:42 06:49 00:23 01:25 01:58 00:18 02:52 01:19 00:44 00:49 00:50 01:58 00:46 05:56 01:14 01:30 00:16
59 ШАСТИН ЕГОРШАСТИН Е. 02:42 00:44 06:50 00:20 01:32 01:55 00:19 02:50 01:18 00:43 00:52 00:48 02:00 00:47 05:57 01:16 01:25 00:18
cнят РОДИОНОВ ЕРЕМЕЙРОДИОНОВ Е. 01:01 00:27 01:11 00:24 00:53 01:22 00:17 00:40 00:53 00:19 00:55 01:09 01:02 00:44 00:48 00:16
cнят БАЗУНОВ ДЕНИСБАЗУНОВ Д. 00:42 00:16 01:17 00:19 00:54 01:08 00:12 00:32 00:48 01:26 01:57 01:54 00:29 01:20 00:45 00:11
cнят ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 00:42 00:16 00:59 00:26 00:48 01:00 00:17 00:35 00:40 00:42 00:29 00:37 00:31 00:38 00:32 00:12
cнят МАЕРОВ АРСЕНИЙМАЕРОВ А. 00:42 00:14 01:01 00:19 00:40 01:17 00:14 00:34 00:40 00:18 00:30 00:33 00:33 00:38 00:30 00:11
cнят НОЗДРОВСКИЙ ДМИТРИЙНОЗДРОВСКИЙ Д. 01:59 00:36 01:16 00:24 00:49 01:31 00:20 00:42 01:23 00:36 00:34 00:37 00:17
cнят БЫКОВ ДМИТРИЙБЫКОВ Д. 01:22 00:32 01:08 00:19 00:49 01:16 00:17 00:42 00:57 00:32 00:42 00:43 01:59 00:43 00:43 00:15
cнят БОЙЦОВ ДМИТРИЙБОЙЦОВ Д. 01:14 00:43 01:13 00:27 01:35 02:25 00:32 00:51 01:55 01:25 01:16 01:02 03:20 01:39 01:15 00:13
cнят АВЕТИСЯН САМВЕЛАВЕТИСЯН С. 01:40 00:37 06:07 07:13 00:40
cнят ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 00:35 00:18 00:54 00:18 00:45 01:03 00:12 00:35 00:45 00:18 00:31 00:38 00:31 00:37 00:30 00:11
У РОДИОНОВ ЕРЕМЕЙ отсутствует отметка для КП 12(54), 13(59)
У БАЗУНОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 10(42), 11(43)
У ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 12(54), 13(59)
У МАЕРОВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 12(54), 13(59)
У НОЗДРОВСКИЙ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 13(59), 14(46), 15(36), 16(37), 17(100)
У БЫКОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 15(36), 16(37)
У БОЙЦОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 16(37), 17(100)
У АВЕТИСЯН САМВЕЛ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(35), 7(45), 8(40), 9(41), 10(42), 11(43), 12(54), 13(59), 14(46), 15(36), 16(37), 17(100)
У ШЛЫКОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 12(54), 13(59)
© Amajen 2025