УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 02:42 | 03:41 | 04:27 | 04:55 | 03:08 | 02:16 |
2 | РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. | 02:53 | 04:54 | 05:28 | 04:51 | 04:33 | 02:34 |
3 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 03:36 | 03:53 | 07:51 | 04:42 | 04:33 | 02:36 |
4 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 04:09 | 05:10 | 05:13 | 05:55 | 04:43 | 02:27 |
5 | АРТЁМОВА НАДЕЖДААРТЁМОВА Н. | 02:58 | 04:46 | 05:59 | 06:42 | 05:22 | 02:32 |
6 | ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. | 03:31 | 05:08 | 05:24 | 06:18 | 07:11 | 03:21 |
7 | ЖИЛИНА ВЕРАЖИЛИНА В. | 29:01 | 12:34 | 12:55 | 14:13 | 10:35 | 04:13 |
БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. |