•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Кросс-классика
  4. М20
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (36) 3 (37) 4 (39) 5 (41) 6 (43) 7 (46) 8 (47) 9 (49) 10 (50) 11 (51) 12 (52) 13 (53) 14 (54) 15 (56) 16 (62) 17 (63) 18 (65) 19 (77) 20 (100) 21 (F1)
1 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 02:29 01:25 00:26 02:34 01:41 01:51 03:36 00:48 01:53 02:17 01:22 01:02 00:34 01:42 01:48 04:50 01:52 01:35 03:10 00:28 00:49
2 ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. 02:29 02:17 00:20 02:56 01:48 03:47 02:17 01:43 01:48 01:52 01:22 01:05 01:09 01:23 01:38 03:44 01:31 01:42 02:40 00:26 00:52
3 ХРАМОВ ТИМОФЕЙХРАМОВ Т. 02:33 01:54 00:24 03:14 01:56 02:13 03:24 00:52 01:56 02:06 01:36 01:08 00:28 01:35 02:07 04:39 01:09 01:56 03:09 00:35 01:02
4 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 04:07 01:45 00:23 03:39 01:48 02:29 02:45 00:48 02:15 02:33 01:38 01:23 00:28 01:57 03:13 05:11 02:20 02:13 03:54 00:32 00:56
5 КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. 02:38 02:18 00:32 03:29 01:51 03:13 03:04 02:35 02:14 02:58 01:41 01:09 00:27 02:02 02:01 06:46 01:47 01:40 03:11 00:24 00:49
6 ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. 02:38 02:11 01:46 05:44 01:59 02:21 02:48 02:00 02:18 02:28 01:48 01:21 00:33 01:49 02:43 05:59 01:09 02:52 03:13 00:28 00:54
7 ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. 03:49 03:12 00:21 02:39 01:41 01:50 02:53 04:06 04:43 02:37 01:34 01:25 00:30 02:00 02:22 04:41 02:00 02:00 04:08 00:31 00:56
8 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 03:38 01:46 00:39 04:39 01:46 02:18 02:26 06:11 01:56 02:31 01:22 02:06 00:26 01:30 01:55 08:17 01:37 01:29 03:02 00:27 00:45
9 ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. 02:43 02:25 00:25 04:27 02:28 03:07 02:51 01:40 02:01 02:30 01:42 01:20 00:28 02:00 02:27 08:19 02:30 02:16 03:41 00:31 00:56
10 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 03:03 02:58 00:24 05:45 02:12 02:16 03:57 01:32 02:13 02:06 01:43 01:22 00:31 01:54 03:21 06:53 01:17 02:05 03:55 00:31 00:58
11 НОСОВ КИРИЛЛНОСОВ К. 03:47 01:58 00:24 03:41 02:03 03:47 02:19 01:48 03:27 02:46 02:56 01:19 00:28 01:51 04:03 07:40 02:00 02:05 03:33 00:29 00:57
12 БАБИЧ ОЛЕГБАБИЧ О. 03:33 02:29 00:24 05:21 02:13 05:04 02:52 00:52 02:14 02:47 01:49 01:18 00:30 02:01 07:03 06:05 02:46 02:00 04:21 00:28 01:02
13 КОЛЫЖБАЕВ ДМИТРИЙКОЛЫЖБАЕВ Д. 05:09 02:29 00:36 04:07 02:13 02:46 07:39 00:52 09:57 03:04 01:42 01:07 00:25 01:33 01:41 03:55 02:35 01:26 03:12 00:28 00:51
14 ВОРОНЦОВ ИЛЬЯВОРОНЦОВ И. 05:13 02:40 00:20 05:43 02:04 02:05 17:27 01:31 05:37 02:37 01:52 02:59 00:23 02:16 02:08 09:49 01:04 02:26 03:19 00:29 00:50
15 БЛОХНИН ВЛАДИСЛАВБЛОХНИН В. 05:38 03:15 00:49 10:30 02:32 03:10 07:11 03:44 07:56 03:28 02:17 02:40 00:24 02:15 02:09 09:47 01:13 02:17 03:22 00:27 00:55
16 АРЕФКИН НИКИТААРЕФКИН Н. 09:49 03:49 00:22 08:28 02:25 02:52 08:59 01:44 07:36 03:07 01:36 01:21 00:25 01:45 05:17 07:04 08:54 02:16 03:58 00:36 01:12
17 НИКОЛАЙЦЕВ ЕГОРНИКОЛАЙЦЕВ Е. 03:35 02:18 01:50 05:44 02:00 02:20 02:54 01:55 21:25 03:50 02:05 06:07 00:36 03:42 07:42 09:34 02:22 02:17 04:56 00:43 00:50
18 ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. 05:23 03:53 00:24 07:16 02:52 13:06 09:55 02:55 04:34 04:53 03:27 02:24 02:03 03:42 04:09 08:26 01:57 03:49 05:56 00:40 01:31
19 КУЗЬМИН ДАНИИЛКУЗЬМИН Д. 12:53 02:27 00:32 15:26 09:14 04:36 05:42 01:40 07:35 03:12 01:39 01:29 00:20 01:43 02:38 09:40 08:53 02:17 03:59 00:34 01:11
cнят СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. 02:39 05:09 00:22 04:39 02:18 05:21 03:36 04:38 00:35 01:10
cнят ПАПАЗОВ АРСЕНИЙПАПАЗОВ А. 03:47 01:38 02:14 02:13 02:19 01:04 01:58 02:15 01:42 01:05 00:29 01:31 01:50 04:22 00:54 01:34 03:24 00:28 00:48
cнят РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 02:12 01:06
cнят ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И.
cнят ПУШКИН ДЕНИСПУШКИН Д. 03:23 09:00 00:22 04:41 02:39 04:38 00:36 01:15
У СИМОНОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 8(47), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52), 13(53), 14(54), 15(56), 16(62), 17(63), 18(65)
У ПАПАЗОВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 3(37), 4(39)
У РОСЛОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(37), 4(39), 5(41), 6(43), 7(46), 8(47), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52), 13(53), 14(54), 15(56), 16(62), 17(63), 18(65), 19(77), 20(100)
У ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 1(32), 2(36), 3(37), 4(39), 5(41), 6(43), 7(46), 8(47), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52), 13(53), 14(54), 15(56), 16(62), 17(63), 18(65), 19(77), 20(100), 21(F1)
У ПУШКИН ДЕНИС отсутствует отметка для КП 6(43), 7(46), 8(47), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52), 13(53), 14(54), 15(56), 16(62), 17(63), 18(65)
© Amajen 2025