•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. Мемориал Михаила Святкина. Полуфинал
  4. М60
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (65) 3 (47) 4 (40) 5 (48) 6 (42) 7 (50) 8 (44) 9 (45) 10 (100) 11 (F1)
1 ФЕДОРОВ НИКОЛАЙФЕДОРОВ Н. 01:52 02:59 10:14 01:43 02:04 04:39 01:24 03:01 04:02 03:15 00:48
2 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 02:05 02:45 11:08 01:40 02:10 05:01 01:30 02:54 03:18 04:04 00:47
3 ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. 02:14 02:56 11:20 01:35 02:24 06:02 01:22 03:04 04:10 03:08 00:50
4 АКИНИН ВЯЧЕСЛАВАКИНИН В. 03:36 03:06 11:04 02:03 01:46 05:01 01:27 03:05 03:53 03:18 00:56
5 КУЛЬБАЧКО АНДРЕЙКУЛЬБАЧКО А. 02:11 04:45 11:46 01:36 01:56 05:11 01:18 03:17 03:53 03:14 00:56
6 НИЖНИКОВ АЛЕКСАНДРНИЖНИКОВ А. 03:01 02:31 10:34 01:33 01:55 05:25 01:32 04:23 04:30 03:51 00:56
7 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 03:58 05:22 10:34 01:32 01:48 04:53 01:24 02:55 03:42 03:27 00:42
8 ЧЕРНЫЙ МИХАИЛЧЕРНЫЙ М. 03:36 03:44 10:09 01:41 01:49 05:12 01:17 05:35 03:22 03:05 00:48
9 ГУРЕЕВ МАКСИМГУРЕЕВ М. 02:21 03:23 11:57 01:45 02:03 06:15 01:39 03:32 04:07 03:26 00:59
10 БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. 02:30 02:59 11:53 01:59 02:02 05:40 02:15 03:30 04:18 04:09 00:49
11 ШЛЫКОВ ИВАНШЛЫКОВ И. 02:38 03:01 13:03 01:35 03:14 04:41 01:29 05:55 04:13 03:33 00:45
12 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 02:16 05:39 15:54 01:55 01:48 04:49 01:30 03:12 03:47 03:32 00:54
13 СКОРОБОГАТОВ СЕРГЕЙСКОРОБОГАТОВ С. 02:20 03:08 11:50 03:05 02:20 05:34 01:32 04:04 07:13 03:45 00:45
14 ВЕДИН АРКАДИЙВЕДИН А. 02:41 03:16 14:42 01:52 02:21 06:01 01:36 03:33 04:35 04:17 00:59
15 ЧУРАНОВ МИХАИЛЧУРАНОВ М. 02:22 05:49 14:44 01:46 01:59 05:31 01:31 03:47 04:13 03:39 01:05
16 ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. 02:55 06:14 10:32 05:47 01:42 05:08 01:11 03:54 03:49 04:30 00:48
17 БЫКОВ ВЛАДИМИРБЫКОВ В. 02:34 03:21 12:35 02:09 02:15 07:13 01:38 03:59 06:48 04:13 00:49
18 ГАТАУЛИН РИНАТГАТАУЛИН Р. 02:45 03:20 14:38 02:24 02:27 06:07 02:03 05:06 04:57 04:04 01:03
19 ШУМСКИЙ АЛЕКСАНДРШУМСКИЙ А. 02:47 03:20 12:43 02:10 02:39 06:03 01:38 03:45 08:57 03:51 01:22
20 БЕСКРОВНЫЙ ВЛАДИМИРБЕСКРОВНЫЙ В. 07:45 03:02 11:37 02:06 02:34 06:16 01:33 03:50 05:42 04:12 00:53
21 ШИШЛИН ЮРИЙШИШЛИН Ю. 02:42 04:57 11:29 01:47 02:12 10:23 01:24 04:03 06:15 03:29 00:55
22 СТРИМОВСКИЙ МИХАИЛСТРИМОВСКИЙ М. 04:19 03:46 15:31 02:08 10:10 07:07 01:50 04:36 05:15 05:25 01:10
23 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 12:14 03:58 19:45 01:55 01:50 05:07 01:26 03:15 10:00 05:04 01:03
24 КОНДРАШКИН ИГОРЬКОНДРАШКИН И. 03:25 04:19 25:00 03:10 04:40 10:24 02:35 06:41 09:25 07:43 02:01
25 ЦЫГАНОВ ОЛЕГЦЫГАНОВ О. 03:50 04:09 21:42 03:41 03:27 14:13 02:50 09:27 12:00 06:07 01:00
п.п. 3.13.12.2 БОНДАРЕВ СЕРГЕЙБОНДАРЕВ С. 02:52 03:31 13:37 02:09 06:46 06:21 01:43 03:58 01:03
п.п. 3.13.12.2 БЕЛОУСОВ АНАТОЛИЙБЕЛОУСОВ А. 25:47
У БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 8(44), 9(45)
У БЕЛОУСОВ АНАТОЛИЙ отсутствует отметка для КП 2(65), 3(47), 4(40), 5(48), 6(42), 7(50), 8(44), 9(45), 10(100), 11(F1)
© Amajen 2025