•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 1 день
  4. Ж45
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (91) 2 (90) 3 (52) 4 (34) 5 (75) 6 (36) 7 (92) 8 (62) 9 (81) 10 (100)
1 ТРЕМПОЛЬЦЕВА ИРИНАТРЕМПОЛЬЦЕВА И. 05:50 03:21 02:46 01:55 03:08 06:30 03:45 04:44 03:17 05:45
2 ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. 05:45 03:14 03:09 01:47 03:11 06:32 04:20 04:05 03:11 05:59
3 БАННИКОВА ЕЛЕНАБАННИКОВА Е. 06:07 02:56 02:49 02:46 04:06 06:32 03:15 03:59 02:59 05:44
4 ЯКСАНОВА ТАТЬЯНАЯКСАНОВА Т. 06:32 03:03 02:53 01:38 02:51 06:44 03:38 04:44 03:25 05:51
5 СИДОРОВА ЕЛЕНАСИДОРОВА Е. 06:06 03:12 04:53 01:36 04:19 06:12 03:13 03:38 03:12 05:23
6 ЛОЗИНСКАЯ СВЕТЛАНАЛОЗИНСКАЯ С. 05:53 03:04 02:44 01:45 04:52 07:00 03:53 04:11 03:14 06:02
7 БОРЕВИЧ ИРИНАБОРЕВИЧ И. 07:23 04:18 03:19 01:48 03:15 07:00 04:35 04:52 03:14 05:11
8 ИВШИНА ЮЛИЯИВШИНА Ю. 07:11 03:22 04:06 02:35 03:15 06:30 05:34 04:05 03:06 05:51
9 СКОРОБОГАТОВА ОЛЬГАСКОРОБОГАТОВА О. 07:06 03:42 03:03 01:49 05:22 07:42 03:37 04:41 05:02 05:27
10 КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНАКРАВЧЕНКО Е. 07:08 04:02 04:39 02:10 03:38 08:30 05:37 05:03 03:35 05:23
11 ЕРЕМЕНКО НАДЕЖДАЕРЕМЕНКО Н. 07:51 04:22 03:28 03:08 03:24 07:17 05:06 05:50 03:58 06:34
12 СОЛОДУХИНА СВЕТЛАНАСОЛОДУХИНА С. 14:20 03:16 02:58 01:32 03:08 09:32 04:10 04:10 03:12 05:39
13 ЛЫСЕНКОВА ВЕРОНИКАЛЫСЕНКОВА В. 06:39 03:35 03:22 03:44 04:54 09:55 04:51 05:25 04:12 06:06
14 БОГОПОЛЬСКАЯ ЕЛЕНАБОГОПОЛЬСКАЯ Е. 09:27 03:59 03:36 02:22 03:33 08:08 06:04 05:39 03:40 06:42
15 БУРЦЕВА ЮЛИЯБУРЦЕВА Ю. 06:52 03:57 03:48 02:15 08:27 08:28 04:24 05:29 04:02 06:58
16 ЦВЕТКОВА ЕВГЕНИЯЦВЕТКОВА Е. 08:47 04:24 03:28 02:58 03:32 09:57 05:46 07:09 03:30 05:35
17 ОРЛОВА АННАОРЛОВА А. 08:33 04:43 04:34 02:44 04:17 09:30 05:09 05:26 04:05 07:41
18 БОРИСЕНКОВА НАТАЛЬЯБОРИСЕНКОВА Н. 08:52 04:28 04:48 02:25 05:41 09:10 05:04 06:42 03:55 07:41
18 МАЛИКОВА НАТАЛЬЯМАЛИКОВА Н. 10:14 04:29 04:30 02:22 05:08 08:59 06:14 06:13 04:12 06:26
20 СТЕБЕНЯЕВА АЛЁНАСТЕБЕНЯЕВА А. 10:08 04:39 05:52 03:39 03:27 11:34 05:51 05:55 04:00 08:10
21 ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. 08:49 10:26 04:34 03:07 03:46 11:14 05:33 07:10 03:33 05:44
22 УШАТИНА ЕЛЕНАУШАТИНА Е. 12:16 06:23 04:14 02:24 04:16 11:38 05:37 05:44 04:14 07:29
23 ЗУЕВА СВЕТЛАНАЗУЕВА С. 09:27 05:41 05:08 02:06 09:52 09:37 05:09 05:59 06:03 08:14
24 РОДИНА ЮЛИЯРОДИНА Ю. 10:08 12:57 03:38 02:14 08:41 07:43 05:26 07:28 03:22 05:51
25 ЛУКИНА ВЕРАЛУКИНА В. 08:57 06:05 06:32 03:00 04:50 14:40 06:25 05:52 04:52 07:02
26 ЧЕРНОВИЦКАЯ ЮЛИЯЧЕРНОВИЦКАЯ Ю. 10:27 04:48 04:31 02:44 04:44 10:39 05:13 16:12 03:38 06:44
27 ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. 25:16 03:39 03:23 02:14 05:57 09:21 05:09 08:04 04:13 06:11
28 ЛОЩИЛИНА ЕКАТЕРИНАЛОЩИЛИНА Е. 10:33 05:22 06:05 02:27 04:51 10:36 14:14 07:32 06:07 09:25
29 МОРДИРОС ТАТЬЯНАМОРДИРОС Т. 12:02 07:43 06:50 03:27 06:26 12:14 06:58 07:15 05:03 09:32
30 АЛИЕВА АННААЛИЕВА А. 09:16 05:40 11:45 02:34 05:20 09:57 18:04 05:38 04:00 07:47
31 ТЕРЁХИНА ЮЛИЯТЕРЁХИНА Ю. 27:49 06:23 06:02 05:05 05:28 13:27 06:31 07:26 05:57 09:21
32 ГОЛЕНКИНА ЮЛИЯГОЛЕНКИНА Ю. 09:22 04:28 04:21 02:27 27:59 10:59 13:02 19:00 08:21 08:06
33 ВАРЫГА ОЛЬГАВАРЫГА О. 12:00 06:02 07:04 03:33 25:55 14:51 07:02 07:54 09:38 19:15
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025