•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 2 день
  4. Ж10TR
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (118) 2 (90) 3 (119) 4 (106) 5 (120) 6 (111) 7 (100)
1 БОРИСОВА ЕКАТЕРИНАБОРИСОВА Е. 01:26 04:54 01:46 04:09 08:18 03:19 03:40
2 УГЛЕВА АННАУГЛЕВА А. 01:44 04:33 02:21 03:30 07:21 04:56 03:22
3 РЯБКИНА АННАРЯБКИНА А. 03:47 04:44 01:55 03:42 07:14 04:16 03:15
4 СОТИНА АННАСОТИНА А. 01:58 06:37 01:52 03:54 10:06 05:25 03:42
5 ТРУШКОВА ВЕРОНИКАТРУШКОВА В. 02:11 05:59 03:04 04:46 06:33 05:56 05:07
6 АГЕЕВА НИКААГЕЕВА Н. 02:07 08:30 03:07 05:40 07:03 04:50 02:39
7 ТИТАРЕНКО МИЛАТИТАРЕНКО М. 01:50 04:56 02:34 05:27 11:10 05:09 03:27
8 ГУТАРЕВА ДАРИНАГУТАРЕВА Д. 02:43 05:13 02:17 05:32 08:41 06:40 05:13
9 ПОВСТЯНКО АЛЕКСАНДРАПОВСТЯНКО А. 01:53 05:35 02:58 06:47 10:47 05:14 04:05
10 ТАЙМАНОВА ВАЛЕНТИНАТАЙМАНОВА В. 02:09 10:10 02:14 03:56 08:32 06:23 03:44
11 СОКОЛЬСКАЯ ЕВАСОКОЛЬСКАЯ Е. 01:36 06:05 02:25 06:18 09:00 07:38 04:18
12 БАЗИЛЬ ЕВАБАЗИЛЬ Е. 02:21 06:44 03:38 06:24 10:49 05:27 04:12
13 ЖИРИНА МАРГАРИТАЖИРИНА М. 01:25 08:50 02:23 03:35 15:29 04:50 04:38
14 ЯНЧУК АЛЕКСАНДРАЯНЧУК А. 02:14 06:31 06:53 04:46 12:19 04:39 05:52
15 КОНЦЕВАЯ МАРГАРИТАКОНЦЕВАЯ М. 02:23 06:48 02:23 07:52 11:19 09:10 05:11
16 КОЗЛОВА АНАСТАСИЯКОЗЛОВА А. 03:40 09:21 02:58 06:01 14:23 05:42 04:27
17 СОЛОДУХИНА АНАСТАСИЯСОЛОДУХИНА А. 02:49 05:35 02:11 09:54 16:19 04:44 05:24
18 НАРВАТОВА АННАНАРВАТОВА А. 02:21 07:14 03:22 08:44 11:09 09:03 05:14
19 УГЛЕВА ЕКАТЕРИНАУГЛЕВА Е. 01:50 05:22 11:45 04:32 08:46 10:34 05:15
20 МАНУКЯН ЗЛАТАМАНУКЯН З. 12:19 07:12 02:42 04:23 09:47 11:02 04:58
21 БАКАТОВИЧ АЛИСАБАКАТОВИЧ А. 02:07 11:44 04:25 08:23 14:09 08:29 06:08
22 АФАНАСЬЕВА ДАРЬЯАФАНАСЬЕВА Д. 02:36 08:54 13:31 05:20 10:10 10:51 05:02
23 ДРАБОТУРИНА ЕВДОКИЯДРАБОТУРИНА Е. 04:03 10:01 06:08 08:36 14:09 08:45 05:42
24 ПЕТРУХИНА ВИКТОРИЯПЕТРУХИНА В. 02:51 08:06 03:34 23:11 11:55 09:18 04:46
25 ВИНОКУРОВА УЛЬЯНАВИНОКУРОВА У. 03:59 14:53 05:44 11:22 16:06 13:12 06:07
26 ГЛАГОЛЕВА СОФЬЯГЛАГОЛЕВА С. 03:02 07:12 39:44 04:14 09:02 08:32 04:25
27 ДУБИНИНА АННАДУБИНИНА А. 02:15 07:34 48:01 04:03 09:00 08:11 04:52
26:16 НЕМЦЕВА ЭМИЛИЯНЕМЦЕВА Э.
41:21 КАРТАВЕНКО ТАТЬЯНАКАРТАВЕНКО Т.
У НЕМЦЕВА ЭМИЛИЯ отсутствует отметка для КП 1(118), 2(90), 3(119), 4(106), 5(120), 6(111), 7(100)
У КАРТАВЕНКО ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 1(118), 2(90), 3(119), 4(106), 5(120), 6(111), 7(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025