•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 2 день
  4. Ж14*
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (74) 2 (80) 3 (104) 4 (87) 5 (73) 6 (83) 7 (79) 8 (49) 9 (60) 10 (100)
1 ГРИБАНОВА ЕЛИЗАВЕТАГРИБАНОВА Е. 03:30 05:08 00:48 01:20 01:59 01:01 01:22 05:01 02:38 01:18
2 ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. 04:32 05:01 00:47 01:17 02:11 01:15 01:24 05:58 03:08 01:20
3 ХРАМОВА ДАРЬЯХРАМОВА Д. 03:42 05:39 01:08 01:20 02:38 01:28 01:20 05:44 05:20 01:15
4 ТАТАРЕНКО МАРГАРИТАТАТАРЕНКО М. 04:15 06:36 00:54 01:36 02:15 01:50 01:32 06:35 03:35 01:17
5 НАСЫРОВА ЯНАНАСЫРОВА Я. 04:56 05:38 01:05 01:26 02:34 01:20 01:22 05:53 05:04 01:13
6 БУРДИНА ЛЮБОВЬБУРДИНА Л. 07:40 04:48 00:49 01:16 02:17 02:05 01:26 06:04 03:01 01:10
7 ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. 04:55 06:25 00:55 01:34 03:28 01:42 01:24 05:56 02:52 01:37
8 ВАГАНОВА АННАВАГАНОВА А. 03:48 07:28 00:52 01:39 02:24 01:25 01:37 07:32 03:39 01:22
9 НЕДЕЛИНА ВАРВАРАНЕДЕЛИНА В. 06:09 06:43 01:01 01:21 02:20 01:15 01:46 06:04 03:56 01:21
10 ИЛЬЧЕНКО ЕВГЕНИЯИЛЬЧЕНКО Е. 04:43 07:03 01:10 01:39 03:31 01:32 01:41 06:13 03:12 01:19
11 КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. 04:49 05:34 01:04 01:24 02:45 02:01 01:38 08:49 03:08 01:16
12 МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. 04:59 06:45 00:54 01:32 02:16 01:42 01:19 07:08 04:21 01:44
13 БАННИКОВА КСЕНИЯБАННИКОВА К. 04:07 08:41 01:00 01:28 02:14 01:45 01:24 07:36 03:26 01:26
14 СУББОТКИНА ВИКТОРИЯСУББОТКИНА В. 05:25 07:17 00:55 01:26 02:20 01:52 01:45 07:52 03:34 01:11
15 КАРЧЕВСКАЯ НИНАКАРЧЕВСКАЯ Н. 04:38 06:48 01:03 01:44 02:53 02:26 01:47 07:41 03:54 01:22
16 КАЛМЫКОВА ВИКТОРИЯКАЛМЫКОВА В. 07:25 08:02 00:55 01:32 03:21 01:41 01:28 05:49 02:56 01:37
17 ГОЛУБЫХ СОФИЯГОЛУБЫХ С. 06:22 07:55 01:04 01:45 02:13 01:22 01:25 06:42 04:42 01:28
18 ГЛАДИЛКИНА ЮЛИЯГЛАДИЛКИНА Ю. 05:57 07:17 01:11 01:24 02:15 03:53 01:21 06:38 03:42 01:20
19 КОРСАКОВА АНАСТАСИЯКОРСАКОВА А. 05:58 06:54 00:53 01:18 03:44 01:15 02:06 07:34 03:57 01:25
20 ВОЛОСЕВИЧ АЛЕКСАНДРАВОЛОСЕВИЧ А. 05:19 07:20 00:59 01:39 02:52 02:02 02:15 07:37 03:48 01:18
21 АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. 05:38 06:44 01:09 01:58 02:51 01:53 01:45 07:35 04:44 01:13
22 ВОЛКОВА МАРИЯВОЛКОВА М. 05:41 06:45 01:06 01:39 03:50 01:24 01:42 07:10 04:34 01:42
23 ТИМОШИНА АЛИСАТИМОШИНА А. 05:56 08:31 01:03 01:18 02:31 01:48 01:52 07:09 03:37 01:51
24 БАРАНЧИКОВА МАРГАРИТАБАРАНЧИКОВА М. 05:57 10:19 00:54 01:39 02:31 02:41 01:22 05:51 03:08 01:19
25 БЕЛЫХ СВЕТЛАНАБЕЛЫХ С. 04:41 07:55 01:12 02:18 03:03 01:33 01:36 07:09 04:40 01:44
26 УВАРКИНА ВАРВАРАУВАРКИНА В. 07:01 07:17 01:06 01:49 02:19 01:42 01:20 07:10 04:14 01:48
27 НАУМОВЕЦ ВАЛЕРИЯНАУМОВЕЦ В. 03:46 10:42 00:59 01:25 02:29 01:28 01:22 07:33 04:17 01:54
28 БИЖКО ВИОЛЕТТАБИЖКО В. 06:57 06:31 01:07 01:28 02:48 01:55 01:37 08:49 03:23 01:36
29 ТРЕЩЁВА ВЕРАТРЕЩЁВА В. 06:44 05:01 07:16 01:21 02:23 01:37 01:31 05:54 03:41 01:08
30 ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. 04:05 06:30 00:56 01:39 02:47 02:11 03:57 07:47 05:35 01:20
31 КЛАДИЕНКО ПОЛИНАКЛАДИЕНКО П. 05:24 08:18 00:52 01:45 03:09 02:12 01:38 08:03 04:16 02:10
32 ПИКИНСКАЯ МАРИЯПИКИНСКАЯ М. 09:26 07:20 00:55 01:26 02:25 01:48 01:45 07:45 03:40 01:20
33 ЕВСЕЕВА ВАЛЕНТИНАЕВСЕЕВА В. 06:49 05:39 01:52 01:51 03:00 01:47 01:40 10:34 03:23 01:24
34 УВАРКИНА АРИНАУВАРКИНА А. 05:45 05:53 01:04 01:49 02:46 01:02 01:17 11:58 04:57 01:31
35 НИКОНОРОВА ТАТЬЯНАНИКОНОРОВА Т. 06:25 07:39 01:09 02:12 02:26 01:09 01:55 09:47 03:21 02:02
36 КРАПИВЕНЦЕВА АНАСТАСИЯКРАПИВЕНЦЕВА А. 05:00 08:25 01:04 01:38 03:22 01:42 01:27 10:27 03:57 01:10
37 РЫЖЕНКОВА ПОЛИНАРЫЖЕНКОВА П. 06:14 07:17 00:59 02:00 03:06 02:19 01:47 09:03 03:38 01:54
37 МАКСИКОВА МАРФАМАКСИКОВА М. 05:03 09:02 01:04 01:31 02:48 01:47 03:36 07:49 03:55 01:45
39 КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. 06:19 07:21 01:15 01:44 03:13 01:31 03:08 08:08 04:13 01:42
40 ПАРХУТ ОЛЕСЯПАРХУТ О. 03:54 05:55 01:00 01:35 02:32 01:26 04:38 10:36 05:15 01:46
41 КОЗЛОВА ДАРЬЯКОЗЛОВА Д. 05:41 08:19 01:02 02:07 03:03 01:49 01:46 09:28 04:20 01:29
42 ЕРМАКОВА АРИАННАЕРМАКОВА А. 06:25 07:07 01:16 03:58 03:16 01:29 01:57 07:41 04:46 01:47
43 ХАФИЗОВА ТАТЬЯНАХАФИЗОВА Т. 07:30 08:42 01:02 01:48 02:26 01:52 01:33 09:19 04:22 01:30
44 ЛАЗАРЕНКОВА АЛИСАЛАЗАРЕНКОВА А. 06:25 08:19 00:58 01:35 02:41 02:04 02:07 10:20 03:53 01:43
45 ТРОШИНА МАРИЯТРОШИНА М. 03:46 06:52 01:20 01:53 02:40 02:03 01:41 13:24 05:18 01:15
46 ФОМИНА АРИНАФОМИНА А. 05:02 08:40 01:02 01:50 02:40 01:02 01:17 12:04 04:56 01:39
47 КЛЕНИНА КАРИНАКЛЕНИНА К. 05:29 08:41 01:05 01:51 03:02 01:45 01:29 08:48 05:41 02:53
48 ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. 07:06 09:57 01:13 01:26 02:40 02:03 01:47 07:31 05:04 02:01
49 МИСЮРА ЕЛИЗАВЕТАМИСЮРА Е. 09:02 07:43 00:49 01:39 02:14 01:45 01:32 10:06 04:51 01:26
50 КРАСНОШТАНОВА ЮЛИЯКРАСНОШТАНОВА Ю. 09:01 10:56 01:21 02:34 02:22 01:24 01:22 06:46 04:17 01:23
51 ЧУПРИКОВА КРИСТИНАЧУПРИКОВА К. 04:56 09:02 01:06 01:44 03:09 02:30 02:56 10:41 03:52 01:31
52 АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯАНДРЕЕВА А. 07:26 07:51 01:18 03:53 02:44 02:02 02:05 08:11 04:56 01:18
53 БЕРДНИКОВА ВЕРОНИКАБЕРДНИКОВА В. 08:09 11:13 00:51 01:26 02:42 03:21 01:36 07:40 03:43 01:10
54 ЖУКОВА ВЕРОНИКАЖУКОВА В. 04:57 08:59 01:09 02:06 03:30 01:49 01:59 10:28 05:21 01:44
55 ЕРМАКОВА ДАРЬЯЕРМАКОВА Д. 07:10 08:17 01:21 01:53 03:38 01:55 01:54 10:30 04:01 01:25
56 АЛТУНИНА ЕВГЕНИЯАЛТУНИНА Е. 06:29 07:56 01:04 02:46 03:14 01:37 02:12 10:55 04:37 01:30
57 РЫБАКОВА АЛЕКСАНДРАРЫБАКОВА А. 07:55 10:57 00:55 01:31 02:15 02:07 01:22 09:45 04:26 01:22
58 ШКУРИНА МАРИЯШКУРИНА М. 04:43 08:03 01:20 01:43 02:45 02:01 01:45 13:12 06:00 01:18
59 РАЙЛЯН ОЛЬГАРАЙЛЯН О. 05:46 08:19 02:31 02:08 03:08 02:25 03:48 08:22 04:14 02:20
60 ЗАБОТКИНА ВИКТОРИЯЗАБОТКИНА В. 12:07 06:31 01:13 01:27 02:44 01:24 01:39 11:15 03:22 01:27
61 ПАПАЗОВА АННАПАПАЗОВА А. 05:40 14:37 00:53 01:25 03:10 01:14 01:28 09:05 04:08 01:37
62 ПЕТУХОВА АННАПЕТУХОВА А. 09:13 09:22 00:57 01:31 02:51 01:32 03:03 10:39 03:42 01:35
62 ГОЛУБЕВА ЕЛИЗАВЕТАГОЛУБЕВА Е. 04:47 09:49 01:14 03:18 02:36 01:30 01:39 13:15 04:06 02:10
64 СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. 06:06 09:26 01:26 01:55 03:30 02:29 02:48 10:30 05:22 01:48
64 КОВТУН ЕЛИЗАВЕТАКОВТУН Е. 07:07 08:16 01:23 03:34 03:04 01:41 02:00 09:42 06:05 02:35
66 МЖЕЛЬСКАЯ СОФЬЯМЖЕЛЬСКАЯ С. 06:00 10:30 01:18 02:16 03:07 02:52 02:04 10:49 05:26 01:10
67 ЗАЙЦЕВА МАРИЯЗАЙЦЕВА М. 04:56 13:59 01:11 01:55 03:13 02:28 02:01 09:30 04:46 01:51
68 ГОНЧАРОВА МАРИЯГОНЧАРОВА М. 05:01 12:14 01:20 01:59 06:51 02:02 01:43 08:56 03:56 01:50
69 ФОМИНА МАРИЯФОМИНА М. 05:58 07:48 01:12 06:23 02:55 02:07 01:43 11:43 04:23 01:48
70 МИХАЙЛОВА НИНАМИХАЙЛОВА Н. 08:30 08:05 01:07 01:55 03:04 01:39 02:16 11:13 06:09 02:05
71 РОЖНОВА ПОЛИНАРОЖНОВА П. 05:57 09:24 01:17 03:17 03:30 02:31 02:47 10:30 05:19 01:43
72 ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. 05:21 06:51 02:43 01:41 03:50 02:10 05:20 11:27 05:30 02:36
73 ИОНОВА ПОЛИНАИОНОВА П. 13:56 07:36 01:06 01:48 03:25 03:04 01:42 10:38 03:06 01:32
74 ЛОБОДАНОВА МАРИЯЛОБОДАНОВА М. 05:59 06:44 01:09 06:21 08:25 02:14 02:06 08:41 05:17 01:55
75 ТИТАРЕНКО ЛАДАТИТАРЕНКО Л. 05:47 10:20 01:08 06:09 06:04 01:27 01:55 10:12 05:41 01:19
76 ДАНИЛОВА МАРИЯДАНИЛОВА М. 06:38 08:53 01:17 01:56 03:00 02:48 03:10 15:12 05:41 01:26
77 ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. 09:45 08:44 01:03 10:31 02:20 02:23 01:44 08:14 04:11 01:40
78 ЗАХАРЕНКОВА АСЯЗАХАРЕНКОВА А. 09:43 07:28 01:09 03:00 10:55 01:17 02:42 08:36 03:54 01:54
79 ГОМОЗОВА ЕКАТЕРИНАГОМОЗОВА Е. 05:51 16:26 01:07 01:55 03:09 02:15 01:59 11:13 05:19 01:29
80 КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. 06:30 10:50 01:35 02:41 03:25 03:54 02:08 12:57 05:09 02:06
81 ЛОГИНОВА ВЕРОНИКАЛОГИНОВА В. 06:15 11:33 01:46 02:19 03:26 02:38 04:19 12:29 04:50 01:53
82 РОЖКОВА МАРЬЯНАРОЖКОВА М. 04:12 07:05 04:39 01:58 03:30 04:14 01:23 15:54 07:57 01:36
83 ФИРСОВА УЛЬЯНАФИРСОВА У. 10:18 11:10 01:09 01:53 02:53 02:31 07:25 10:38 04:17 01:31
84 КРЮКОВА МАРИЯКРЮКОВА М. 07:20 09:57 01:40 02:34 07:23 03:03 02:56 09:08 07:02 02:46
85 КОПОСОВА ВАЛЕРИЯКОПОСОВА В. 08:32 08:15 01:02 09:34 07:20 02:59 02:13 06:23 06:15 01:40
86 ВОЛОХОВА МАРИЯВОЛОХОВА М. 07:22 15:30 01:49 01:43 03:23 02:05 02:02 12:33 05:43 02:13
87 МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. 20:12 08:42 00:48 01:47 02:51 01:33 02:16 09:53 05:21 01:15
88 НИКУЛЕНКОВА ЮЛИЯНИКУЛЕНКОВА Ю. 12:11 08:27 01:10 02:07 04:02 02:11 05:49 11:25 05:58 01:40
89 ДИДОРЕНКО МАРИЯДИДОРЕНКО М. 08:38 08:24 01:32 02:49 08:30 01:36 02:15 14:05 06:00 01:33
90 РОМАШКИНА АЛЕКСАНДРАРОМАШКИНА А. 13:34 12:43 01:04 02:11 04:17 01:58 01:53 11:23 05:26 01:46
91 ШИБАЕВА ДАРЬЯШИБАЕВА Д. 06:02 13:56 01:40 01:58 09:22 01:44 02:26 12:46 05:06 01:21
92 КУКУЕВА ЕЛИЗАВЕТАКУКУЕВА Е. 09:00 09:38 02:15 02:10 05:06 03:34 03:50 12:01 05:36 03:13
93 ТАРАСОВА ПОЛИНАТАРАСОВА П. 08:24 10:33 01:52 02:36 04:21 02:34 02:37 11:04 10:14 02:11
94 ЛУКЬЯНЕНКО АНАСТАСИЯЛУКЬЯНЕНКО А. 07:14 10:24 00:51 01:37 02:30 06:53 01:31 14:51 09:06 01:44
95 КРАЧНАКОВА ПОЛИНАКРАЧНАКОВА П. 05:14 15:56 06:41 01:51 04:30 01:44 02:05 12:55 05:38 01:30
96 КРУТЬКО ОЛЬГАКРУТЬКО О. 08:41 13:42 01:37 02:28 04:32 02:22 02:27 13:28 06:10 02:54
97 ГАЗЬЯНЦ ВИКТОРИЯГАЗЬЯНЦ В. 07:10 17:09 01:33 02:06 03:40 02:35 04:55 11:39 06:09 01:45
98 КУНОВСКАЯ МИЛАНАКУНОВСКАЯ М. 06:42 15:26 01:09 01:43 03:26 02:22 02:08 12:34 11:39 02:45
99 ЯРИНА КСЕНИЯЯРИНА К. 16:49 10:25 01:07 06:09 06:28 01:14 01:55 07:50 05:35 02:28
100 ХУРАСЬКИНА АЛИСАХУРАСЬКИНА А. 08:07 21:03 01:23 02:48 03:38 02:24 01:50 12:52 04:26 02:23
101 МИХЕЕВА МАРИЯМИХЕЕВА М. 09:44 13:34 01:56 02:07 04:49 01:58 01:57 14:15 09:35 01:35
102 ЧЕХОВА ДАРЬЯЧЕХОВА Д. 17:53 11:33 01:24 01:50 04:44 01:37 02:34 12:17 05:56 01:49
103 МАМАТОВА АИДАМАМАТОВА А. 07:47 13:25 01:45 02:53 06:08 01:59 02:57 16:00 06:51 01:59
104 НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. 11:36 08:24 01:23 01:47 03:03 01:34 05:06 09:44 17:29 02:02
105 СМИРНОВА СОФИЯСМИРНОВА С. 04:35 37:12 01:10 02:12 03:07 01:32 01:45 07:14 04:27 01:48
106 КОСТИНА ПОЛИНАКОСТИНА П. 05:05 22:22 01:40 03:13 05:54 02:43 02:11 09:58 10:47 02:26
107 КОРОЛЁВА СОФИЯКОРОЛЁВА С. 07:10 10:42 02:31 05:02 06:15 08:27 03:26 13:33 08:03 02:52
108 ЛЯХОВА ТАТЬЯНАЛЯХОВА Т. 23:58 16:24 01:08 02:00 03:08 02:17 01:55 11:11 05:15 01:28
109 САРЕНКО ДАРЬЯСАРЕНКО Д. 08:58 12:15 01:50 02:52 06:11 03:38 03:34 20:22 07:15 01:48
110 СНЕГИРЁВА ЕЛИЗАВЕТАСНЕГИРЁВА Е. 09:11 10:46 01:46 01:45 04:52 03:14 06:54 13:15 18:40 01:37
111 КОБЫЗЕВА МИЛАНАКОБЫЗЕВА М. 10:20 29:40 01:22 03:07 04:32 01:31 03:00 10:38 03:48 05:57
112 ЕРОХИНА ВЕРАЕРОХИНА В. 13:39 13:45 03:26 04:09 06:36 05:26 03:17 14:00 07:35 02:28
113 МАРЧЕНКО ВЕРАМАРЧЕНКО В. 07:58 22:19 02:06 03:21 06:12 03:15 03:18 16:02 07:41 02:22
114 ЕГОРОВА ЕЛИЗАВЕТАЕГОРОВА Е. 11:39 12:46 00:49 02:53 26:48 02:29 01:54 08:07 06:04 01:49
115 ПРОКОФЬЕВА ЕЛИЗАВЕТАПРОКОФЬЕВА Е. 08:34 29:29 01:14 03:19 09:32 02:07 03:07 17:34 07:02 02:27
116 НИКОНОВА ЕКАТЕРИНАНИКОНОВА Е. 08:22 26:00 02:39 02:55 13:02 02:47 02:16 17:38 07:18 02:23
117 ПАКЛИНА ЕКАТЕРИНАПАКЛИНА Е. 07:32 25:59 08:27 02:22 04:42 07:17 10:54 10:24 05:38 02:26
118 ДРЯХЛОВА АНАСТАСИЯДРЯХЛОВА А. 04:53 21:56 01:18 15:02 03:34 08:43 04:20 18:05 06:47 01:38
119 РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. 07:07 35:03 02:05 03:29 05:30 04:02 02:28 18:28 07:45 01:57
120 ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. 06:46 39:18 02:02 03:32 05:04 04:25 02:29 18:26 07:44 02:08
121 МАШИНИСТОВА АНАСТАСИЯМАШИНИСТОВА А. 13:16 30:52 00:56 03:21 12:35 04:04 03:29 14:36 07:49 02:03
122 ВИШНЯКОВА НИКАВИШНЯКОВА Н. 08:51 16:40 02:25 03:51 05:43 02:22 09:40 40:32 06:37 03:28
МАРКИНА ЕКАТЕРИНАМАРКИНА Е. 04:32 06:07 00:54 01:23 02:32 01:31 01:21 06:07
ГОРОДИЛИНА СВЕТЛАНАГОРОДИЛИНА С. 08:33 11:24 01:26 02:17 04:13 02:43
59:27 РУБАКОВА АГРАФЕНАРУБАКОВА А.
У МАРКИНА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 9(60), 10(100)
У ГОРОДИЛИНА СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 7(79), 8(49), 9(60), 10(100)
У РУБАКОВА АГРАФЕНА отсутствует отметка для КП 1(74), 2(80), 3(104), 4(87), 5(73), 6(83), 7(79), 8(49), 9(60), 10(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025