•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 2 день
  4. Ж40
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (67) 2 (64) 3 (83) 4 (95) 5 (81) 6 (47) 7 (96) 8 (94) 9 (84) 10 (54) 11 (79) 12 (106) 13 (69) 14 (60) 15 (100)
1 СИТДИКОВА АЛИЯСИТДИКОВА А. 02:15 01:30 02:57 11:38 01:52 02:20 02:09 04:05 02:52 02:11 01:43 04:08 05:55 01:05 01:14
2 ТЕМЯКОВА НИНАТЕМЯКОВА Н. 01:35 05:25 05:59 11:08 01:36 02:20 02:14 04:21 02:52 01:51 01:55 03:57 05:25 01:00 01:22
3 ПАПАЗОВА МАРИЯПАПАЗОВА М. 01:32 01:33 02:42 17:12 01:41 02:24 02:38 04:54 03:11 01:51 01:32 04:17 06:27 01:02 01:31
4 ТИХОНОВА ЗОЯТИХОНОВА З. 02:06 01:52 04:46 15:43 01:48 02:52 02:32 06:06 03:34 02:09 01:49 05:01 06:48 01:08 01:34
5 ХЕЛЬДЕРТ ЕЛЕНАХЕЛЬДЕРТ Е. 02:59 01:32 03:27 18:08 01:37 02:55 02:25 04:44 04:44 01:56 01:36 05:14 06:56 01:25 01:24
6 ЖУКОВА АННАЖУКОВА А. 02:53 02:13 05:57 17:51 02:07 02:59 03:28 06:11 03:27 02:16 01:45 06:01 08:28 01:16 01:52
7 ЮНЯЗЕВА ЕЛЕНАЮНЯЗЕВА Е. 04:11 01:25 04:36 19:48 01:35 03:28 06:58 05:14 03:21 02:22 01:40 05:18 06:44 01:11 01:28
8 ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. 04:15 02:08 04:06 16:05 02:13 03:28 03:16 08:24 04:45 02:26 02:10 05:34 07:49 01:10 02:23
9 ПОПИТЧЕНКО ЕКАТЕРИНАПОПИТЧЕНКО Е. 02:09 02:10 03:57 22:30 02:32 03:49 03:10 05:20 03:37 02:21 01:41 06:07 07:55 01:30 01:41
10 ЛУКАШИНА ЮЛИЯЛУКАШИНА Ю. 02:15 01:49 03:42 18:16 02:15 03:28 04:41 05:45 04:15 02:16 03:12 06:07 08:21 01:39 02:21
11 ЕРМОЛИНА НАДЕЖДАЕРМОЛИНА Н. 03:02 01:53 03:41 16:37 02:15 03:01 02:18 10:48 03:33 02:20 01:56 06:00 10:06 01:15 02:03
12 ГОЛУБЕВА ВИКТОРИЯГОЛУБЕВА В. 03:14 02:29 03:57 16:36 02:15 04:19 02:46 11:45 03:31 02:12 01:54 04:44 07:53 01:07 02:24
13 КОСТЫЛЕВА АННАКОСТЫЛЕВА А. 06:19 01:26 03:10 20:31 01:48 03:09 02:51 06:12 04:15 02:02 02:23 05:41 07:45 01:32 02:09
14 ШАМСУТДИНОВА ЮЛИЯШАМСУТДИНОВА Ю. 01:57 01:41 02:58 19:27 01:43 03:03 06:34 08:43 03:52 02:20 01:57 06:02 10:04 01:14 01:32
15 БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯБОЛЬШАКОВА Ю. 02:03 03:43 03:33 19:48 01:42 03:16 04:30 06:49 03:51 02:29 02:41 06:18 09:08 01:22 02:30
16 СИМОНОВА ЕЛЕНАСИМОНОВА Е. 02:54 02:27 09:21 16:46 02:26 04:18 02:43 11:42 03:38 02:14 01:53 04:46 08:51 01:15 01:59
17 ПАНКОВА АЛЛАПАНКОВА А. 03:23 02:02 05:27 26:35 02:22 03:47 02:36 06:51 05:03 03:08 02:18 06:24 08:55 01:31 01:40
18 ТРЕГУБОВА АННАТРЕГУБОВА А. 04:38 02:24 04:34 22:32 02:41 04:49 03:59 06:17 04:49 03:10 02:11 06:28 10:43 01:32 02:14
19 ШАРАПОВА АННАШАРАПОВА А. 02:30 08:27 03:32 17:36 02:23 06:10 02:57 14:37 04:29 02:42 02:25 06:10 09:38 01:40 01:36
20 ЗОРИНА ТАТЬЯНАЗОРИНА Т. 03:10 02:55 05:10 23:11 02:35 04:02 03:58 07:41 06:52 03:30 02:34 07:27 10:31 01:48 02:13
21 ИВАНОВА ЮЛИЯИВАНОВА Ю. 05:15 09:10 05:02 23:44 08:25 03:20 03:13 07:34 04:20 02:05 02:20 05:26 08:48 01:35 01:41
22 ТРОШИНА НАТАЛЬЯТРОШИНА Н. 02:07 04:12 06:47 25:15 02:40 04:22 02:56 06:11 06:40 06:19 02:25 06:48 14:57 01:31 01:27
23 ЗЕНЧЕНКО НАТАЛЬЯЗЕНЧЕНКО Н. 03:39 02:17 05:29 23:17 08:25 05:16 04:13 07:50 06:04 03:35 02:51 08:17 12:28 01:30 01:52
24 ЛИХОРАЙ АННАЛИХОРАЙ А. 02:56 02:44 06:14 29:20 02:40 06:42 04:14 09:23 05:34 03:26 02:51 09:44 11:31 02:07 02:14
25 ТОКМАКОВА ПОЛИНАТОКМАКОВА П. 07:16 02:17 04:27 24:40 02:45 04:00 04:01 08:34 05:00 03:48 02:58 09:16 16:48 02:28 03:32
26 МАРЧЕНКО МАРИНАМАРЧЕНКО М. 02:47 05:37 08:42 27:48 03:59 04:36 03:45 10:09 04:56 03:14 02:41 08:09 11:59 01:33 02:12
27 КОВАЛЕВА МАРГАРИТАКОВАЛЕВА М. 02:52 02:23 05:05 23:20 02:46 03:50 04:33 15:21 11:06 03:03 02:50 08:35 13:00 01:43 02:34
28 ДОРОГИНИНА НАДЕЖДАДОРОГИНИНА Н. 09:25 07:15 07:02 23:11 05:22 05:55 04:39 07:00 06:14 02:59 02:44 07:44 12:18 01:26 02:21
29 БУЛАТОВА ЮЛИЯБУЛАТОВА Ю. 04:05 02:54 07:01 35:30 03:35 05:25 04:08 07:56 06:22 03:27 02:58 08:10 11:46 01:52 02:11
30 ДИАНОВА АЛЛАДИАНОВА А. 02:35 09:56 04:24 34:43 03:19 03:59 04:10 07:04 06:12 07:50 02:52 08:01 12:53 01:47 01:48
31 ВЕТРОВА ЕЛЕНАВЕТРОВА Е. 02:59 03:36 12:24 23:23 02:51 06:28 04:48 14:37 05:15 03:53 03:12 12:38 16:10 01:59 03:04
32 НЕДЕЛЯЕВА АНАСТАСИЯНЕДЕЛЯЕВА А. 07:18 02:41 11:38 32:59 03:59 06:19 05:22 11:54 05:56 05:03 03:30 07:43 11:34 01:54 02:34
33 ТИТАРЕНКО ЕКАТЕРИНАТИТАРЕНКО Е. 11:13 02:32 05:24 29:30 09:49 04:19 06:22 08:17 06:28 04:41 02:38 08:54 17:54 02:42 02:41
34 ЛИСИЦЫНА НАТАЛИЯЛИСИЦЫНА Н. 02:50 05:19 12:53 29:43 04:56 06:34 15:00 11:31 06:22 04:03 03:02 08:56 10:19 02:03 01:54
35 ЧУДИНА СВЕТЛАНАЧУДИНА С. 11:47 04:39 06:46 29:40 09:47 04:23 06:16 08:27 06:25 04:32 02:51 08:58 17:40 02:38 03:11
36 СГИБНЕВА ЮЛИЯСГИБНЕВА Ю. 05:03 03:53 10:03 35:56 09:29 07:03 04:55 09:40 10:33 04:04 02:58 11:27 14:06 02:07 03:02
ГОЛОВИНА ЯНАГОЛОВИНА Я. 05:18 09:38 08:07 23:10 02:57 08:22 08:58 06:58
У ГОЛОВИНА ЯНА отсутствует отметка для КП 9(84), 10(54), 11(79), 12(106), 13(69), 14(60), 15(100)
© Amajen 2025