•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 2 день
  4. М60
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (85) 2 (54) 3 (72) 4 (108) 5 (63) 6 (37) 7 (121) 8 (62) 9 (71) 10 (42) 11 (109) 12 (57) 13 (56) 14 (81) 15 (51) 16 (61) 17 (100)
1 ТРУБКИН ВИКТОРТРУБКИН В. 03:47 03:32 01:09 02:22 00:50 01:44 04:20 02:40 02:32 01:46 02:03 05:35 01:09 01:18 04:04 02:07 01:22
2 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 03:38 03:52 01:26 02:16 00:50 01:48 03:52 02:19 02:56 01:40 02:04 04:14 01:25 01:17 05:49 01:58 01:26
3 ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. 03:22 03:28 01:42 03:09 00:49 01:50 04:08 02:11 03:34 01:40 02:11 03:58 01:33 02:04 03:57 01:55 01:37
4 КУРИЛОВ ВЛАДИМИРКУРИЛОВ В. 03:57 04:00 01:41 02:28 00:45 02:06 04:17 02:31 03:04 01:42 02:12 04:12 01:22 02:04 04:30 01:57 01:33
5 ЗВОНЦОВ ИГОРЬЗВОНЦОВ И. 03:34 03:56 01:17 02:15 00:59 01:59 04:10 02:31 03:04 01:32 02:22 04:08 01:24 03:03 04:32 02:03 01:58
6 БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. 04:14 03:50 01:29 02:19 00:52 02:19 05:10 02:29 04:03 01:30 02:25 04:12 01:36 01:16 04:03 02:02 01:47
7 ФЕДОРОВ НИКОЛАЙФЕДОРОВ Н. 03:35 04:02 01:47 02:23 01:34 02:24 04:29 02:42 03:00 01:59 02:09 05:29 01:15 01:23 04:08 02:12 01:37
8 ФЕДОРОВ СЕРГЕЙФЕДОРОВ С. 03:32 04:36 01:01 02:32 00:41 04:33 03:41 02:24 04:14 02:00 02:41 05:26 01:01 01:14 03:39 02:09 01:16
9 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 03:29 04:25 01:33 02:17 00:50 01:51 07:34 02:46 03:09 01:38 02:04 05:24 01:17 01:25 04:18 02:02 01:25
10 НИЖНИКОВ АЛЕКСАНДРНИЖНИКОВ А. 03:38 03:47 01:31 02:17 00:44 04:38 05:31 02:38 03:46 01:51 02:32 04:14 01:10 01:31 04:13 02:15 01:37
11 ТАРАТУТА БОРИСТАРАТУТА Б. 04:24 04:28 01:44 03:54 01:08 02:04 04:27 02:43 03:48 01:48 02:21 05:02 01:15 01:43 04:22 02:20 01:43
12 ШЛЫКОВ ИВАНШЛЫКОВ И. 03:44 04:24 01:59 04:24 01:03 02:17 04:19 02:28 03:04 01:45 02:16 05:56 01:31 01:22 05:52 01:57 01:21
13 ЧЕРНЫЙ МИХАИЛЧЕРНЫЙ М. 04:02 04:15 01:32 03:16 00:46 03:07 04:18 02:52 04:20 01:53 02:35 05:43 01:19 01:24 05:24 02:35 01:30
14 БОЛЬШУНОВ ГЕННАДИЙБОЛЬШУНОВ Г. 04:17 04:16 01:53 03:22 00:56 02:17 04:38 02:40 03:20 01:49 02:26 04:35 01:53 01:16 06:25 03:28 02:28
15 БУГОРСКИЙ АЛЕКСАНДРБУГОРСКИЙ А. 05:55 04:50 01:43 02:26 01:26 02:35 04:39 02:41 02:59 02:10 02:26 05:47 01:26 01:26 05:27 02:31 02:37
16 ГУРЕЕВ МАКСИМГУРЕЕВ М. 04:33 04:10 01:39 02:40 00:48 02:19 10:09 02:22 03:41 01:50 02:21 05:15 01:12 01:56 04:23 02:22 01:52
17 МАКАРОВ АНАТОЛИЙМАКАРОВ А. 04:26 04:43 01:34 04:43 00:59 02:31 04:59 03:35 06:19 01:37 02:09 05:12 01:17 01:44 04:28 02:28 01:47
18 РУМЯНЦЕВ ЮРИЙРУМЯНЦЕВ Ю. 05:56 04:33 01:41 02:50 01:04 02:19 04:36 04:09 03:26 01:51 02:20 06:29 01:40 01:32 06:41 02:18 01:50
19 ГАТАУЛИН РИНАТГАТАУЛИН Р. 04:45 04:31 01:39 02:39 01:05 02:48 06:27 03:08 03:25 01:47 02:24 05:53 01:55 01:22 06:03 03:26 01:54
20 АКИНИН ВЯЧЕСЛАВАКИНИН В. 03:40 03:26 01:15 02:29 03:21 06:56 03:40 02:55 02:42 01:36 02:25 07:08 01:34 01:31 07:22 01:51 01:33
21 БЕСКРОВНЫЙ ВЛАДИМИРБЕСКРОВНЫЙ В. 05:16 06:49 01:17 02:31 00:50 06:19 04:10 02:47 03:19 02:19 02:24 05:31 01:29 01:40 04:53 02:24 01:49
22 БЫКОВ ВЛАДИМИРБЫКОВ В. 04:12 03:48 01:29 09:24 00:48 02:29 04:05 02:36 03:19 02:26 02:41 04:49 01:24 02:13 04:54 03:32 01:41
23 ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. 04:06 03:36 01:44 02:11 01:00 02:09 04:45 02:28 03:12 01:31 02:03 06:18 01:12 01:16 07:05 12:22 01:52
24 КУЛЬБАЧКО АНДРЕЙКУЛЬБАЧКО А. 04:24 04:07 01:31 02:32 00:51 02:37 04:20 03:16 03:32 02:33 02:28 06:29 01:24 01:33 13:04 02:16 01:56
25 ВЕДИН АРКАДИЙВЕДИН А. 10:12 04:06 01:31 02:36 00:56 02:21 08:26 02:59 03:25 01:45 02:34 05:07 01:27 01:17 06:27 02:10 02:04
26 БОНДАРЕВ СЕРГЕЙБОНДАРЕВ С. 04:34 04:46 01:44 03:08 01:34 02:19 07:38 03:43 03:49 02:19 02:33 08:08 01:43 01:43 05:11 02:37 01:58
27 КАНАХИСТОВ НИКОЛАЙКАНАХИСТОВ Н. 04:20 03:55 01:53 02:49 05:47 02:37 04:15 03:47 03:04 01:38 02:26 06:57 06:34 01:26 06:30 02:01 02:30
28 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 08:04 04:16 01:54 02:47 01:09 02:17 06:07 03:20 03:32 01:57 02:24 08:05 01:46 05:08 04:40 03:39 01:50
29 АСЫЛОВ ВЛАДИМИРАСЫЛОВ В. 08:19 05:19 02:58 04:20 01:30 03:02 06:02 03:24 04:41 02:21 02:37 07:08 01:56 02:07 06:34 02:48 02:06
30 САЛДАЕВ ЮРИЙСАЛДАЕВ Ю. 05:02 04:45 04:12 02:38 00:56 02:26 05:24 03:30 05:12 02:08 03:04 06:07 02:05 03:23 07:35 09:00 02:34
31 СЕДОВ СЕРГЕЙСЕДОВ С. 11:33 15:38 01:26 02:20 06:51 03:06 04:48 03:02 06:08 01:52 02:05 04:25 02:03 01:24 09:15 03:22 01:56
32 ПИСКУНОВ ОЛЕГПИСКУНОВ О. 05:35 04:59 02:02 03:40 01:09 04:09 17:29 03:04 04:54 02:38 02:36 06:18 03:15 01:43 13:53 03:08 02:43
33 КИСЕЛЕВ ИГОРЬКИСЕЛЕВ И. 09:32 06:17 02:14 04:08 18:05 02:07 05:23 04:09 06:56 01:43 03:50 05:11 02:40 01:59 05:51 02:37 01:57
34 ДАВЫДКИН СЕРГЕЙДАВЫДКИН С. 06:41 07:26 15:29 05:02 01:55 03:42 07:23 04:54 10:29 02:50 04:52 13:27 06:41 02:39 09:04 04:29 03:42
35 БЕЛОУСОВ АНАТОЛИЙБЕЛОУСОВ А. 07:17 09:29 03:40 06:52 02:16 06:02 08:32 11:31 24:06 02:59 05:23 12:17 03:23 04:53 11:58 04:38 05:41
36 ЦЫГАНОВ ОЛЕГЦЫГАНОВ О. 14:25 19:15 06:23 05:28 01:51 03:07 07:55 07:42 09:22 03:12 04:15 16:32 02:38 13:20 07:50 07:23 03:13
СКОРОБОГАТОВ СЕРГЕЙСКОРОБОГАТОВ С. 04:04 04:56 01:36
У СКОРОБОГАТОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 4(108), 5(63), 6(37), 7(121), 8(62), 9(71), 10(42), 11(109), 12(57), 13(56), 14(81), 15(51), 16(61), 17(100)
© Amajen 2025