•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 3 день
  4. М14-16Б
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (119) 2 (101) 3 (35) 4 (81) 5 (116) 6 (56) 7 (50) 8 (48) 9 (100)
1 АЛЕКСАНДРОВ АНТОНАЛЕКСАНДРОВ А. 01:01 04:18 00:56 01:17 03:13 02:30 05:44 01:28 01:06
2 НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. 01:02 03:36 01:07 01:33 03:53 03:44 04:41 02:24 01:19
3 ЛИСОВ АНТОНЛИСОВ А. 01:25 04:13 01:17 01:32 03:51 02:58 05:02 01:46 01:34
4 БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДРБУРМИСТРОВ А. 01:02 03:40 01:40 01:41 04:32 03:07 05:16 01:35 01:21
5 ШИЛОВ ЕГОРШИЛОВ Е. 01:05 03:47 01:06 02:15 03:21 03:05 08:01 01:33 01:36
6 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙМИХАЙЛОВ Д. 01:30 04:31 01:21 01:42 04:27 02:52 05:03 03:21 01:25
7 НАСОНОВ ДЕНИСНАСОНОВ Д. 01:32 04:28 01:11 01:50 04:50 03:01 05:49 02:04 01:41
8 ЛУБЯГИН КИРИЛЛЛУБЯГИН К. 01:14 04:02 01:13 01:12 07:20 03:12 04:37 02:11 01:41
9 ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. 01:12 04:49 01:26 01:24 04:35 03:10 05:58 01:54 02:38
10 РУДИН РАДОМИРРУДИН Р. 01:25 04:08 01:19 01:17 06:33 02:47 05:32 03:09 01:20
11 АСТАФЬЕВ ВЛАДИСЛАВАСТАФЬЕВ В. 01:13 04:16 01:40 02:09 04:53 03:27 06:21 01:51 02:01
12 ГАРНЫШЕВ ЕГОРГАРНЫШЕВ Е. 01:08 03:32 01:21 02:00 04:15 03:41 08:35 02:13 01:42
13 ВИНОГРАДОВ ГРИГОРИЙВИНОГРАДОВ Г. 01:25 05:32 01:11 01:56 04:01 05:39 05:24 02:07 01:34
14 ОСТАПЕНКО АЛЕКСАНДРОСТАПЕНКО А. 01:12 05:56 01:27 02:13 06:22 02:53 05:17 02:25 01:19
15 РУДНЕВ АЛЕКСАНДРРУДНЕВ А. 01:14 04:18 01:04 01:10 03:42 09:49 05:00 01:37 01:19
16 СЫЧЕВ ВАСИЛИЙСЫЧЕВ В. 01:19 04:42 01:30 03:45 04:56 03:15 06:30 02:06 01:30
17 ЛИННИК АНТОНЛИННИК А. 01:24 05:04 01:07 01:19 04:34 06:01 06:11 02:34 01:22
18 ТЕБЕНЬКОВ РОМАНТЕБЕНЬКОВ Р. 01:24 04:30 01:17 04:35 04:26 03:20 06:01 02:34 01:39
19 КАПУСТКИН АЛЕКСАНДРКАПУСТКИН А. 01:28 05:29 01:08 01:42 05:59 04:53 06:28 01:51 01:30
20 ВЛАСОВ ИЛЬЯВЛАСОВ И. 01:27 06:30 01:54 01:44 05:09 03:14 07:09 02:03 01:26
21 ТАРАСЮК АЛЕКСАНДРТАРАСЮК А. 01:32 05:08 01:26 02:15 05:40 03:58 07:19 01:54 01:48
22 ТИХОНОВ ТИМОФЕЙТИХОНОВ Т. 01:29 03:51 01:37 02:17 06:22 03:39 07:26 02:59 01:49
23 КУНЦЕВИЧ ДМИТРИЙКУНЦЕВИЧ Д. 01:14 03:43 01:28 01:13 09:13 02:50 05:30 05:46 01:29
24 КУРГАНОВ МАТВЕЙКУРГАНОВ М. 01:00 03:39 02:34 01:18 05:02 02:32 13:35 01:26 01:28
25 ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. 01:48 06:18 01:52 01:52 06:07 04:32 06:18 01:47 02:10
26 КУРЧ ЛЕВКУРЧ Л. 01:13 03:36 01:03 01:15 12:09 05:05 06:18 01:37 01:37
27 ТАРАСОВ МАКСИМТАРАСОВ М. 01:39 08:10 01:33 02:07 04:43 04:10 07:35 02:36 01:34
28 КОРОТАЕВ ИГОРЬКОРОТАЕВ И. 01:12 03:44 02:20 01:26 10:51 03:15 06:30 01:43 03:24
29 ГОЛОЩАПОВ РАДОМИРГОЛОЩАПОВ Р. 01:25 04:29 01:21 01:59 05:49 04:46 08:55 03:01 03:02
30 ШИЛОВСКИЙ ЛЕВШИЛОВСКИЙ Л. 01:29 06:14 01:59 02:30 06:45 04:25 08:03 02:35 01:47
31 ЖУКОВ ВАСИЛИЙЖУКОВ В. 01:15 05:40 01:41 02:17 08:34 04:54 07:01 02:47 01:36
32 ИГНАТОВ АЛЕКСАНДРИГНАТОВ А. 01:35 04:01 01:24 04:32 11:14 03:01 05:42 02:12 02:35
33 ЛЫСЕНКОВ ДАНИЛАЛЫСЕНКОВ Д. 01:27 04:43 01:42 03:15 09:07 04:20 07:46 02:30 01:29
34 СОФРОНОВ ВЛАДИСЛАВСОФРОНОВ В. 01:38 05:04 01:54 02:15 06:45 04:55 08:25 02:25 02:45
35 БОРИСОВ ИЛЬЯБОРИСОВ И. 01:29 04:44 01:12 02:26 11:01 06:33 05:17 02:24 02:26
36 ШИШИКИН ИЛЬЯШИШИКИН И. 01:45 06:13 02:12 02:36 06:43 04:40 08:44 03:19 02:06
37 БОЧАРОВ ДЕНИСБОЧАРОВ Д. 01:33 06:25 03:28 01:49 08:52 04:10 06:55 03:28 01:41
38 ПАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙПАЛЬЦЕВ С. 01:41 04:14 01:16 11:37 04:33 03:46 07:28 03:15 01:21
39 ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙШЕПЕЛЕВ А. 01:35 04:50 01:54 02:30 09:50 03:40 10:43 02:49 01:30
40 КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. 02:01 06:56 02:09 01:57 07:51 04:51 09:06 02:34 02:27
41 ЕВДОКИМОВ МАРКЕВДОКИМОВ М. 01:43 05:04 01:44 03:54 08:15 05:18 08:50 03:25 01:45
42 ЛИНЬКОВ САВЕЛИЙЛИНЬКОВ С. 01:09 03:51 01:03 06:48 14:53 04:04 05:28 01:55 01:30
43 КИСЕЛЕВ ИЛЬЯКИСЕЛЕВ И. 01:51 06:58 01:51 02:57 06:43 05:50 09:06 02:58 02:10
44 КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. 01:07 03:56 01:04 16:25 03:15 02:40 05:05 06:20 01:10
45 БАРКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙБАРКОВСКИЙ Е. 02:05 06:42 02:18 03:11 07:05 05:16 09:34 03:17 02:20
46 НАБОРЩИКОВ ЛЕВНАБОРЩИКОВ Л. 01:30 06:01 02:04 02:30 07:42 08:25 09:02 03:07 02:10
47 ЛУГОВКИН ДМИТРИЙЛУГОВКИН Д. 01:37 10:23 01:05 03:06 07:07 05:14 08:28 03:30 02:20
48 БЕЗГРЕШНОВ МАКСИМБЕЗГРЕШНОВ М. 01:34 05:51 01:43 06:36 08:35 03:05 07:52 06:17 01:24
49 БЕЛОВ АРСЕНИЙБЕЛОВ А. 01:51 06:54 01:46 05:33 06:01 04:56 08:31 05:55 01:29
50 КУЦОВ КИРИЛЛКУЦОВ К. 01:36 06:04 01:57 03:59 07:07 08:05 09:29 03:15 02:54
51 ГЛАЗУНОВ ВЛАДИМИРГЛАЗУНОВ В. 01:37 06:16 01:48 02:06 09:43 05:19 14:48 01:58 01:58
52 ХЛЕБНИКОВ АНДРЕЙХЛЕБНИКОВ А. 02:06 08:45 03:14 02:44 07:45 06:13 10:23 02:33 02:16
53 СМОЛИН АНДРЕЙСМОЛИН А. 01:26 06:21 01:44 13:00 06:12 04:22 08:42 02:47 01:42
54 ЗАВИТКОВ ВИКТОРЗАВИТКОВ В. 01:43 07:38 02:58 03:10 08:07 05:36 08:34 06:32 02:05
55 ИБРАГИМОВ ДАМИРИБРАГИМОВ Д. 01:25 07:37 01:25 02:06 13:22 03:57 10:30 04:27 02:09
56 ПЕРВЕНКОВ ЕГОРПЕРВЕНКОВ Е. 01:47 05:52 02:06 05:46 13:48 04:27 09:09 02:00 02:18
57 МАЙМУСТ НИКИТАМАЙМУСТ Н. 01:48 13:05 01:27 06:27 06:47 05:53 09:00 03:15 02:05
58 ВАСИЛЬЕВ АРТЁМВАСИЛЬЕВ А. 02:16 06:57 02:23 03:22 07:50 07:35 13:40 04:17 02:05
59 ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОРОПЕЛЬСКИЙ Е. 02:16 06:57 02:29 03:09 16:52 05:33 09:41 03:11 02:03
60 МАТВЕЕВ РОМАНМАТВЕЕВ Р. 01:31 06:07 02:05 04:59 16:44 05:24 11:09 03:23 01:44
61 БАРАНОВ ВАДИМБАРАНОВ В. 02:45 09:09 03:06 05:17 10:30 05:35 11:55 03:40 02:07
61 КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. 02:31 08:51 03:01 04:32 09:22 05:59 10:44 07:00 02:10
63 ВИЗГИН-ТОЛЛИСС ПАВЕЛВИЗГИН-ТОЛЛИСС П. 01:27 08:23 02:47 04:16 10:58 08:53 11:19 03:39 02:32
64 ШАБЛОВСКИЙ БОГДАНШАБЛОВСКИЙ Б. 01:44 07:23 02:28 03:09 12:52 11:34 12:04 02:45 02:02
64 НЕЖИВОЙ КИРИЛЛНЕЖИВОЙ К. 01:43 07:31 01:41 03:11 15:49 08:53 11:19 03:40 02:29
66 ВАВИЛОВ ЕГОРВАВИЛОВ Е. 02:08 08:00 02:29 03:09 12:52 11:33 12:04 02:45 02:00
67 ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. 05:45 08:21 02:48 04:48 10:01 06:27 13:51 03:02 01:33
68 НЕДЕЛЯЕВ ЛЕОНИДНЕДЕЛЯЕВ Л. 02:29 10:59 02:54 02:51 14:51 05:58 14:55 03:00 02:06
69 ФЕДОРОВ ДАНИИЛФЕДОРОВ Д. 01:50 09:20 02:26 04:06 13:11 07:57 13:31 05:17 03:12
70 СИМАКОВ ГРИГОРИЙСИМАКОВ Г. 01:55 10:16 05:22 06:16 14:39 05:27 12:51 02:58 01:49
71 ФЕДОРОВ ДАНИИЛФЕДОРОВ Д. 01:57 10:41 02:52 07:29 15:26 09:32 09:04 02:49 02:01
72 АСТАФЬЕВ ВСЕВОЛОДАСТАФЬЕВ В. 01:48 05:08 01:18 02:01 22:59 04:43 06:58 16:46 01:25
73 ЛЯХИН АНДРЕЙЛЯХИН А. 01:57 06:24 02:00 11:09 20:11 05:34 11:33 03:10 01:52
74 РАЖКОВ ДАНИИЛРАЖКОВ Д. 02:20 08:52 03:12 05:22 12:43 07:35 17:34 03:03 02:56
75 МИНАКОВ АНТОНМИНАКОВ А. 01:14 06:53 01:52 02:44 12:41 07:15 09:50 21:14 02:19
76 ГЕРАСИМОВИЧ МИХАИЛГЕРАСИМОВИЧ М. 02:06 10:39 02:59 03:46 11:10 11:43 17:10 04:48 02:23
77 ШАКУРОВ ВАДИМШАКУРОВ В. 02:29 09:47 02:48 05:58 17:06 07:49 14:13 11:20 03:04
78 КОЖЕВНИКОВ АРТЁМКОЖЕВНИКОВ А. 01:29 09:34 01:31 07:46 16:18 23:02 11:01 04:02 02:08
79 ЧИСТОВ ВЛАДИМИРЧИСТОВ В. 02:12 11:31 06:41 04:35 25:18 08:47 15:18 04:49 03:04
80 ИЕВЛЕВ ДАНИИЛИЕВЛЕВ Д. 02:10 13:20 03:59 05:04 34:42 19:45 14:52 05:18 02:32
81 АКИМОВ ВИКТОРАКИМОВ В. 04:54 41:26 01:42 03:03 26:15 06:18 09:42 04:05 06:06
82 ПАЦЕВ МАКСИМПАЦЕВ М. 03:34 28:54 03:57 05:04 34:52 19:45 14:45 05:23 02:30
ШИРЯЕВ ЛЕОНИДШИРЯЕВ Л.
40:34 САНГЕЛИ КИРИЛЛСАНГЕЛИ К.
ФЕДОРОВ ЕГОРФЕДОРОВ Е. 01:56 06:59 02:07 11:49
У ШИРЯЕВ ЛЕОНИД отсутствует отметка для КП 1(119), 2(101), 3(35), 4(81), 5(116), 6(56), 7(50), 8(48), 9(100)
У САНГЕЛИ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(119), 2(101), 3(35), 4(81), 5(116), 6(56), 7(50), 8(48), 9(100)
У ФЕДОРОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 5(116), 6(56), 7(50), 8(48), 9(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025