•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Камни Карельского Перешейка. 4 день
  3. Ж35
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (63) 2 (32) 3 (49) 4 (39) 5 (57) 6 (64) 7 (114) 8 (41) 9 (67) 10 (42) 11 (60) 12 (59) 13 (35) 14 (44) 15 (76) 16 (71) 17 (78) 18 (73) 19 (36) 20 (80) 21 (62) 22 (121) 23 (100)
1 ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. 02:07 01:09 00:56 01:46 00:55 01:28 00:33 00:50 01:40 01:55 00:48 01:56 00:32 00:48 00:20 00:46 02:37 00:28 00:26 01:46 00:56 00:55 00:17
2 ТАЛБОНЕН ЛИНДАТАЛБОНЕН Л. 02:12 01:07 01:03 01:59 01:52 01:10 00:29 00:50 01:22 01:47 00:52 02:05 00:35 00:57 00:22 00:47 02:27 00:31 00:28 01:46 01:03 00:58 00:22
3 ГРИБАНОВА ТАТЬЯНАГРИБАНОВА Т. 02:12 01:09 01:07 02:11 02:30 00:57 00:20 00:47 01:16 01:13 00:41 02:12 00:42 01:10 00:22 00:57 02:42 00:30 00:35 01:36 01:06 00:54 00:21
4 КРЫЛОВА МАРИЯКРЫЛОВА М. 02:04 01:16 00:52 02:00 01:06 01:10 00:38 00:53 01:25 01:28 02:19 02:20 00:39 00:58 00:30 00:56 02:50 00:34 00:29 01:40 01:13 01:01 00:20
5 МИЛОВАНОВА МАРИЯМИЛОВАНОВА М. 02:16 01:26 01:07 02:16 00:57 01:00 00:28 00:49 02:00 01:46 01:24 02:43 00:39 00:55 00:24 00:53 03:03 00:29 00:33 01:43 01:08 01:05 00:20
6 СВИРЬ ЕКАТЕРИНАСВИРЬ Е. 02:22 01:19 01:06 02:19 00:52 01:20 00:52 00:48 01:32 02:22 00:53 02:38 00:38 01:00 00:23 00:58 02:43 00:32 00:34 01:37 01:17 01:05 00:20
7 ШМАКОВА НАТАЛЬЯШМАКОВА Н. 02:25 01:28 01:04 01:54 01:00 01:11 00:42 01:01 01:35 01:28 00:51 03:05 00:45 01:01 00:28 00:52 03:02 00:33 00:36 01:56 01:19 01:01 00:24
8 ЛУКЬЯНОВА ЗИНАИДАЛУКЬЯНОВА З. 02:07 01:25 01:09 02:15 01:04 01:20 00:43 00:53 01:27 01:20 01:27 04:35 00:29 00:51 00:21 00:50 02:44 00:32 00:31 01:42 01:16 01:02 00:20
9 ВОСКОБОЙНИКОВА ТАТЬЯНАВОСКОБОЙНИКОВА Т. 02:33 01:07 02:12 02:04 00:56 00:57 00:26 00:55 03:05 01:38 00:54 02:07 00:35 01:59 00:28 00:49 02:48 00:34 00:25 01:44 01:04 00:59 00:19
10 ВИНОГРАДОВА ГАЛИНАВИНОГРАДОВА Г. 02:04 01:15 00:56 01:47 01:17 01:08 00:47 01:29 01:29 02:22 01:22 03:14 00:35 01:21 00:31 01:42 02:43 00:29 00:34 01:45 01:16 00:59 00:20
11 МИРОНОВА ЕЛЕНАМИРОНОВА Е. 02:45 01:17 01:05 02:15 02:04 00:59 00:31 00:51 01:21 03:05 00:54 02:39 00:42 01:04 00:25 01:09 03:04 00:36 00:32 01:42 01:09 01:17 00:20
12 ЛУКИНА АННАЛУКИНА А. 02:24 01:13 01:04 02:38 01:03 01:19 00:28 01:07 02:23 01:24 02:15 02:24 00:40 01:08 00:23 01:10 03:03 00:40 00:33 02:16 01:18 01:05 00:22
13 ФОКИНА МАРИНАФОКИНА М. 02:38 01:19 01:09 02:07 01:07 01:22 00:35 01:17 01:28 02:47 00:55 03:37 01:12 01:01 00:41 00:58 02:56 00:38 00:40 01:57 01:17 01:06 00:19
14 НАРВАТОВА МАРГАРИТАНАРВАТОВА М. 03:08 01:39 01:17 02:27 01:21 01:19 00:38 00:52 01:43 01:42 01:59 03:02 00:48 01:13 00:53 01:07 03:57 00:49 00:41 02:14 01:27 01:17 00:26
15 ПИРОГОВА ЕКАТЕРИНАПИРОГОВА Е. 02:22 01:18 00:58 02:01 00:58 01:51 01:41 02:24 03:06 01:25 02:50 02:29 00:40 01:32 00:28 01:08 03:08 00:37 00:34 02:02 01:37 01:01 00:22
16 ШЛЯПНИКОВА АННАШЛЯПНИКОВА А. 02:38 01:31 01:10 02:58 01:36 01:07 00:28 00:56 01:31 03:00 01:04 03:24 00:49 01:17 00:34 01:02 03:57 00:43 00:43 02:10 02:08 01:24 00:25
17 ЙОРДАН АННАЙОРДАН А. 03:20 01:34 01:09 02:23 01:26 02:24 00:41 00:56 01:49 01:47 02:09 03:10 00:39 01:01 00:26 00:56 03:37 00:40 00:40 02:46 01:27 01:15 00:26
18 ПОТАПОВА АННАПОТАПОВА А. 02:42 01:22 01:13 02:23 01:41 01:35 00:50 01:39 02:15 02:45 04:33 03:16 00:41 01:16 00:39 01:20 03:54 00:40 00:39 02:08 01:29 01:24 00:22
19 БОЛДОВА ЮЛИЯБОЛДОВА Ю. 03:08 06:03 01:09 02:26 01:06 03:26 00:56 01:21 01:40 03:00 01:10 04:10 00:45 01:18 00:35 00:56 02:53 00:36 00:40 01:58 01:20 01:13 00:21
20 КОНЦЕВАЯ НАТАЛЬЯКОНЦЕВАЯ Н. 04:16 01:17 01:08 03:32 01:17 04:19 00:37 02:13 08:23 01:52 01:05 06:41 00:42 01:18 00:27 01:02 02:59 00:34 00:41 01:50 01:25 01:12 00:21
21 АНТОНОВА ИРИНААНТОНОВА И. 02:22 01:23 00:59 02:02 01:09 01:16 01:15 02:31 01:29 04:33 06:59 02:55 00:40 07:37 00:45 01:09 03:34 00:35 00:41 02:56 01:11 01:03 00:25
22 МАЙКОВА МАРИЯМАЙКОВА М. 03:28 01:52 01:13 07:43 01:11 01:27 00:30 01:18 01:43 03:07 02:23 06:08 00:53 02:21 00:46 04:57 07:38 00:39 00:41 02:32 03:52 03:07 00:29
23 НЕКРАСОВА НАТАЛЬЯНЕКРАСОВА Н. 03:06 01:38 01:03 02:54 03:03 02:04 07:53 13:03 02:16 02:37 01:07 02:58 01:10 03:08 01:00 01:27 05:14 00:48 00:45 02:32 01:43 01:22 00:36
24 ШАВКУН ЕЛЕНАШАВКУН Е. 03:02 01:30 01:28 02:52 04:44 12:06 04:16 01:34 07:38 02:07 01:13 03:29 06:04 01:39 01:32 01:17 03:43 00:40 00:54 02:06 01:31 05:02 00:22
25 РЕПИНА ЕКАТЕРИНАРЕПИНА Е. 08:22 01:55 01:21 04:16 04:12 02:12 00:28 06:03 16:51 04:54 01:36 03:52 01:29 01:52 00:52 01:52 07:12 00:44 01:02 05:55 02:42 02:09 01:28
ТРУНОВА НАДЕЖДАТРУНОВА Н. 03:56 01:43
ПАВЛОВА МАРИЯПАВЛОВА М. 02:07 01:03 04:36 02:25 01:33 02:08 00:32
У ТРУНОВА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 3(49), 4(39), 5(57), 6(64), 7(114), 8(41), 9(67), 10(42), 11(60), 12(59), 13(35), 14(44), 15(76), 16(71), 17(78), 18(73), 19(36), 20(80), 21(62), 22(121), 23(100)
У ПАВЛОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 8(41), 9(67), 10(42), 11(60), 12(59), 13(35), 14(44), 15(76), 16(71), 17(78), 18(73), 19(36), 20(80), 21(62), 22(121), 23(100)
© Amajen 2025