•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Камни Карельского Перешейка. 4 день
  3. М21Э*
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (117) 3 (32) 4 (118) 5 (119) 6 (57) 7 (114) 8 (50) 9 (51) 10 (52) 11 (41) 12 (43) 13 (42) 14 (53) 15 (120) 16 (58) 17 (61) 18 (35) 19 (44) 20 (55) 21 (45) 22 (36) 23 (37) 24 (46) 25 (77) 26 (47) 27 (100)
1 ТУТЫНИН МАРКТУТЫНИН М. 01:13 01:09 00:47 01:02 00:44 01:41 00:59 00:44 00:18 00:35 00:56 01:22 00:35 01:06 00:44 00:58 01:02 00:39 00:41 00:50 00:39 01:52 00:32 00:30 00:37 00:23 00:27
2 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. 01:05 00:53 00:43 01:05 00:39 01:39 00:56 02:45 00:14 00:30 00:55 01:09 00:44 01:03 00:43 00:56 01:06 00:40 00:33 00:46 00:37 01:55 00:27 00:30 00:43 00:22 00:29
3 МАЛЫГИН ИЛЬЯМАЛЫГИН И. 01:06 01:09 00:42 01:05 00:43 01:52 01:03 00:35 00:18 00:40 00:57 01:13 00:45 01:00 00:47 01:03 01:12 00:47 00:42 00:57 00:59 02:05 00:33 00:34 00:38 00:25 00:31
4 КУЛЕШОВ МИХАИЛКУЛЕШОВ М. 01:09 01:02 00:55 01:27 00:41 01:48 00:58 00:39 00:18 00:33 00:57 01:18 00:36 01:05 00:47 01:01 01:12 00:45 00:43 01:04 00:39 02:02 00:38 00:33 00:44 00:29 00:28
5 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 01:19 01:12 00:45 01:26 00:45 01:50 01:10 00:37 00:21 00:36 00:56 01:11 00:36 01:05 00:49 01:00 01:11 00:44 00:39 01:03 00:42 02:06 00:34 00:32 00:43 00:23 00:30
6 ПАТРИН ДМИТРИЙПАТРИН Д. 01:14 00:57 00:39 01:10 00:46 01:42 00:56 00:40 00:17 00:38 01:01 01:18 00:33 01:00 00:48 00:57 01:08 00:44 00:38 01:41 00:34 01:58 00:30 01:24 00:45 00:28 00:29
7 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙАСМОЛОВ А. 01:07 01:05 00:47 01:12 00:48 01:56 01:23 00:56 00:17 00:42 01:04 01:12 00:34 01:07 00:44 00:57 01:16 00:37 00:42 00:56 00:53 01:56 00:41 00:31 00:40 00:24 00:34
8 ЯНШИН АЛЕКСЕЙЯНШИН А. 01:06 01:08 00:54 01:20 00:43 01:54 01:09 00:43 00:17 01:30 01:04 01:42 00:36 01:05 00:47 00:55 01:12 00:40 00:39 00:59 00:50 02:00 00:41 00:28 00:45 00:25 00:29
9 КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. 01:05 01:11 00:43 01:30 00:51 01:48 01:08 00:41 00:19 00:36 01:03 01:16 01:18 01:06 01:15 01:02 01:18 00:47 00:42 00:56 00:41 01:58 00:33 00:32 00:45 00:25 00:30
10 СУХАРЕВ ПЕТРСУХАРЕВ П. 01:06 01:12 00:53 02:13 00:39 01:55 01:10 00:39 00:20 00:39 01:06 01:18 00:36 01:07 00:51 01:06 01:11 00:46 00:44 01:12 00:46 02:05 00:37 00:33 00:46 00:29 00:31
11 ГЛАЗУНОВ ДЕНИСГЛАЗУНОВ Д. 01:08 01:00 00:46 01:50 00:43 01:47 01:14 00:42 00:19 00:36 01:03 01:50 00:41 01:08 00:59 01:08 01:24 00:45 00:37 01:04 00:53 02:04 00:34 00:42 00:51 00:25 00:33
11 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 01:11 01:05 00:48 02:15 00:40 01:49 01:07 00:53 00:21 00:39 01:03 01:16 00:54 01:08 01:08 01:03 01:14 00:42 00:42 00:55 00:46 02:11 00:35 00:33 00:42 00:36 00:31
13 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 01:10 01:10 00:48 01:13 00:47 02:00 01:24 00:54 00:20 00:38 01:10 01:36 00:43 01:11 00:55 01:06 01:16 00:43 00:44 01:03 01:21 02:03 00:40 00:31 00:39 00:26 00:32
14 РОГОВ ИЛЬЯРОГОВ И. 01:10 01:26 01:12 01:05 00:41 02:04 00:59 00:41 00:16 00:35 01:30 01:15 01:19 01:08 00:48 01:04 01:20 00:44 00:40 00:56 00:45 02:19 00:35 00:34 00:55 00:34 00:32
15 ПОТЫЛИЦЫН ИВАНПОТЫЛИЦЫН И. 01:18 01:12 00:50 01:33 00:51 01:59 01:18 00:50 00:20 00:36 01:12 01:18 00:42 01:16 00:56 01:07 01:16 00:48 00:46 01:05 00:45 02:03 00:43 00:35 00:47 00:30 00:32
16 ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. 01:11 01:18 00:50 01:08 01:55 01:57 01:19 00:36 00:19 00:36 01:05 01:18 00:50 01:06 01:21 01:04 01:15 00:49 00:41 01:04 01:01 02:07 00:37 00:36 00:47 00:25 00:33
17 КОНДРАТОВ АНДРЕЙКОНДРАТОВ А. 01:09 01:04 00:47 01:57 00:45 01:56 01:15 00:44 00:22 00:56 01:09 01:31 00:55 01:33 00:55 01:04 01:14 00:45 00:43 01:02 00:48 02:23 00:38 00:34 00:49 00:30 00:31
18 ТРЕГУБОВ ВЛАДИМИРТРЕГУБОВ В. 01:10 01:09 00:53 01:29 00:49 01:57 01:06 00:48 00:22 00:37 01:06 01:20 00:41 01:16 00:54 01:07 01:20 00:49 00:47 01:12 01:22 02:22 00:37 00:36 01:06 00:29 00:35
19 КРЫЛОВ ДМИТРИЙКРЫЛОВ Д. 01:09 01:05 00:43 01:12 00:44 01:59 01:13 01:12 00:27 01:37 01:06 01:29 00:37 01:06 00:54 01:00 01:15 00:45 00:42 01:07 00:50 02:23 00:38 00:35 00:50 00:59 00:28
20 ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. 01:14 01:04 00:47 01:04 00:48 01:51 01:12 00:48 00:19 00:32 01:25 01:16 00:53 02:05 00:49 01:08 01:14 00:47 00:51 00:55 00:40 02:06 00:33 02:01 00:51 00:33 00:36
21 ХОХЛОВ ДАНИЛАХОХЛОВ Д. 01:14 01:28 00:42 01:20 00:51 01:47 03:36 00:45 00:20 01:02 01:05 01:32 00:50 01:07 00:48 00:57 01:15 00:42 00:40 00:54 00:42 02:07 00:36 00:38 00:42 00:32 00:35
22 НОВИКОВ ПАВЕЛНОВИКОВ П. 01:14 01:10 00:50 01:19 00:59 02:01 01:29 00:41 00:21 00:43 01:09 01:31 00:51 02:53 00:54 01:13 01:16 00:46 00:40 00:58 00:45 02:04 00:34 00:34 00:52 00:30 00:36
22 БЕЛЯКОВ МИХАИЛБЕЛЯКОВ М. 01:12 01:11 00:53 02:38 00:49 01:53 02:19 00:36 00:19 00:35 01:06 01:25 00:41 01:08 01:45 00:59 01:08 00:42 00:51 00:54 01:01 01:55 00:35 00:34 00:46 00:30 00:31
24 СЕМЕНОВ МАКСИМСЕМЕНОВ М. 01:13 01:08 00:58 01:28 00:53 02:00 01:28 00:46 00:21 00:37 01:18 01:22 00:36 01:06 00:44 01:04 01:20 00:48 00:44 01:15 02:02 02:20 00:39 00:37 00:53 00:33 00:39
25 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 01:10 01:07 00:49 01:24 00:46 05:34 01:13 00:44 00:21 00:36 01:03 01:18 00:57 01:06 01:05 01:07 01:12 00:42 00:40 00:57 00:47 02:09 00:36 00:35 00:41 00:39 00:32
26 КРАСНОВ АНДРЕЙКРАСНОВ А. 01:30 01:27 00:57 02:37 00:51 02:12 01:08 00:41 00:22 01:54 01:01 01:32 00:49 01:19 00:51 01:11 01:15 00:45 00:42 00:58 00:43 02:05 00:34 00:34 00:54 00:28 00:35
27 СМИРНОВ НИКИТАСМИРНОВ Н. 01:22 01:27 00:56 01:10 00:48 05:01 01:19 00:50 00:20 00:35 01:13 01:19 00:41 01:11 01:02 01:06 01:16 00:49 00:42 01:04 00:48 02:05 00:39 00:41 00:44 00:31 00:33
28 РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 01:06 01:11 00:47 01:06 00:49 01:52 04:47 00:55 00:19 00:35 01:03 01:14 00:50 01:09 01:28 01:02 01:09 00:45 00:51 01:00 01:01 01:55 00:34 00:33 01:27 00:22 00:32
29 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 01:13 01:17 01:23 01:28 01:15 02:01 01:12 00:42 00:24 00:42 01:27 01:40 00:42 01:09 01:09 01:11 01:23 00:56 01:39 01:07 00:49 02:19 00:41 00:52 00:59 00:29 00:36
30 КАЧУРИН АЛЕКСЕЙКАЧУРИН А. 01:23 01:18 00:51 02:25 00:49 02:06 01:22 00:49 00:22 00:43 01:15 01:31 01:18 01:32 00:57 01:17 01:21 00:48 00:54 01:05 00:48 02:32 00:38 00:36 00:58 00:42 00:36
31 ДЕВЯТОВ ВЛАДИСЛАВДЕВЯТОВ В. 01:25 01:27 00:52 01:52 00:50 02:43 01:34 00:45 00:23 00:43 01:33 01:34 00:47 01:11 00:57 01:16 01:23 00:52 01:43 01:05 00:48 02:24 00:41 00:48 00:58 00:33 00:37
32 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. 01:09 01:07 01:01 01:24 00:48 02:59 01:50 00:48 00:34 00:34 01:20 03:23 01:02 01:22 01:17 01:08 01:16 01:06 00:38 01:01 00:40 02:19 01:05 00:30 00:41 00:26 00:30
33 ШИНКИН ФИЛИППШИНКИН Ф. 01:31 01:23 00:50 01:23 00:47 02:36 01:11 01:10 00:22 00:43 01:17 01:30 00:44 01:28 01:12 01:11 01:23 00:49 00:46 02:05 00:58 02:22 01:16 00:39 01:49 00:35 00:49
34 ФЁДОРОВ ВИТАЛИЙФЁДОРОВ В. 02:16 01:19 00:58 02:09 00:55 02:20 01:12 00:50 00:22 00:40 01:05 01:23 00:39 01:17 01:01 01:17 01:22 00:51 01:04 01:11 00:46 05:37 00:50 00:43 00:52 00:50 00:35
35 ГОРЯЧЕВ МИХАИЛГОРЯЧЕВ М. 01:27 01:16 00:57 01:37 00:51 02:43 04:37 01:28 00:21 00:40 01:32 01:34 00:48 01:38 00:59 01:17 01:21 00:50 00:52 01:10 00:46 02:32 01:08 00:45 00:47 00:39 00:37
36 КОЛЯДА СТАВРИЙКОЛЯДА С. 02:00 03:06 00:59 01:22 00:55 02:03 01:19 00:47 00:22 00:41 01:47 01:44 00:48 01:13 01:45 01:05 01:12 00:46 01:05 03:53 00:50 02:06 01:10 00:39 01:07 00:53 00:35
37 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 01:19 01:54 00:59 01:23 00:49 02:18 04:52 01:15 00:20 01:30 01:15 03:06 00:41 01:28 00:56 01:10 01:22 00:52 00:45 01:04 00:46 02:11 00:40 01:37 00:47 00:32 00:33
38 КОСОВЕЦ ВЯЧЕСЛАВКОСОВЕЦ В. 01:23 01:54 00:59 02:01 00:46 03:24 01:44 00:55 00:23 02:31 01:46 02:01 00:42 02:25 01:13 01:23 01:29 00:56 00:49 01:09 00:48 02:47 00:48 00:43 01:13 00:36 00:45
39 ГОНЧАРУК АЛЕКСАНДРГОНЧАРУК А. 01:14 01:30 00:57 01:37 01:02 01:57 04:23 00:57 00:22 00:36 01:08 02:53 00:44 01:22 03:07 01:19 01:26 00:55 00:54 02:31 00:46 02:18 00:43 00:38 00:59 00:46 00:40
40 ЧЕРТКОВ МИХАИЛЧЕРТКОВ М. 01:33 01:29 00:59 04:15 01:55 02:41 01:33 01:20 00:21 00:53 01:31 02:09 01:00 01:59 01:46 01:40 02:24 00:55 01:07 01:31 01:13 03:45 00:53 00:58 00:44 00:41 00:38
41 ХОДОСЕНКО АЛЕКСАНДРХОДОСЕНКО А. 01:29 02:53 01:01 01:26 00:48 02:28 04:51 01:30 00:23 01:32 02:19 02:06 01:56 02:40 00:53 01:15 01:39 00:57 02:51 01:13 00:52 02:28 00:38 00:36 00:59 00:38 00:35
42 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 02:57 01:38 01:13 01:58 03:09 03:46 01:57 00:59 01:22 01:00 01:43 02:20 01:34 01:37 00:56 01:34 02:37 00:50 00:47 01:23 00:57 03:17 00:38 00:41 01:07 00:57 00:49
43 ЗВОНЦОВ МАКСИМЗВОНЦОВ М. 01:29 01:38 00:56 01:58 04:03 04:30 01:36 00:59 00:29 00:51 01:46 02:10 00:57 02:04 01:17 01:27 01:47 01:12 00:58 02:54 00:57 03:54 00:59 00:49 01:02 00:44 00:49
44 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 02:03 02:13 01:43 03:41 01:38 06:01 02:33 01:21 00:38 01:08 02:10 03:39 01:08 02:25 01:42 02:07 02:26 01:27 01:25 02:15 01:26 03:55 01:10 01:05 01:31 01:13 01:06
ЛИНКЕВИЧ ИГОРЬЛИНКЕВИЧ И. 01:11 01:20 00:49 01:51 00:46 02:24 01:51 00:46 00:19 00:40 01:02 01:23 00:33 00:59 00:48 01:00 01:13 00:53 00:56
ЛУГАНЦЕВ ДЕНИСЛУГАНЦЕВ Д. 05:38 04:37 01:30 02:58 05:00
в/к ВК ИВАНОВ ПАВЕЛВК ИВАНОВ ПАВЕЛ  00:59 01:08 00:41 01:45 00:36 01:42 03:39 00:55 00:20 01:24 01:00 01:16 00:36 01:07 00:49 00:59 01:13 00:43 01:02 00:55 00:40 02:19 01:02 00:33 00:44 00:24 00:31
КРАЛИНОВ КОНСТАНТИНКРАЛИНОВ К. 01:34 01:32 01:04 02:41 00:51 03:38 01:12 00:39 00:19 00:38 01:10 01:45 00:47 01:28 04:39 01:08 01:12 00:49 01:03
У ЛИНКЕВИЧ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 20(55), 21(45), 22(36), 23(37), 24(46), 25(77), 26(47), 27(100)
У ЛУГАНЦЕВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 6(57), 7(114), 8(50), 9(51), 10(52), 11(41), 12(43), 13(42), 14(53), 15(120), 16(58), 17(61), 18(35), 19(44), 20(55), 21(45), 22(36), 23(37), 24(46), 25(77), 26(47), 27(100)
У КРАЛИНОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 20(55), 21(45), 22(36), 23(37), 24(46), 25(77), 26(47), 27(100)
© Amajen 2025