•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга, кросс-классика-масстарт
  3. М10
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (81) 2 (32) 3 (69) 4 (50) 5 (35) 6 (80) 7 (79) 8 (77) 9 (100) 10 (F1)
1 РАЙКОВ ЮРИЙРАЙКОВ Ю. 05:04 01:23 01:59 01:51 01:28 01:33 00:33 01:47 00:39 00:18
2 ПЕТРОВ ДАНИЛАПЕТРОВ Д. 01:42 04:37 02:19 01:40 01:28 01:34 00:30 01:47 00:42 00:17
3 ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. 01:38 03:47 05:10 02:01 00:54 01:35 00:29 00:54 00:47 00:17
4 ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. 01:40 03:51 04:53 01:36 00:57 01:47 01:08 00:56 00:41 00:15
5 ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. 01:44 03:43 04:55 01:30 01:03 01:48 01:13 00:53 00:41 00:15
6 ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. 01:50 04:06 04:54 02:17 00:53 01:15 00:31 01:07 00:43 00:16
7 ПУШКИН ИГОРЬПУШКИН И. 02:00 03:53 04:54 01:37 01:01 01:37 00:57 00:55 00:46 00:17
8 НОВИКОВ ГЕОРГИЙНОВИКОВ Г. 01:52 02:34 05:50 01:50 01:10 01:37 01:01 01:03 00:44 00:18
9 АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. 01:44 04:23 04:43 01:35 01:01 01:39 00:57 00:54 00:46 00:19
10 ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. 02:11 02:19 05:44 01:53 01:09 01:34 00:45 01:23 00:51 00:20
11 ТРОШИН ФЕДОРТРОШИН Ф. 01:48 03:36 05:14 02:34 00:56 01:31 00:38 00:49 00:50 00:20
12 КРАСНОБАЕВ ТИМУРКРАСНОБАЕВ Т. 01:46 04:11 04:44 02:27 00:55 01:17 00:54 01:33 00:53 00:18
13 ВОЛОХОВ ИВАНВОЛОХОВ И. 01:53 03:30 05:19 01:38 00:59 01:29 01:53 01:07 00:53 00:21
14 БЕЛОШАПКИН ДАНИИЛБЕЛОШАПКИН Д. 02:15 03:05 05:28 01:56 01:11 01:37 00:48 01:34 00:56 00:18
15 ТРУБИНСКИЙ МАКСИМТРУБИНСКИЙ М. 01:52 03:49 04:55 01:47 01:04 01:40 01:06 01:45 00:56 00:20
16 ПОЛЕНОК ПЕТРПОЛЕНОК П. 01:46 04:41 04:28 01:54 01:02 01:38 01:22 01:12 00:58 00:21
17 ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. 02:20 02:45 05:47 02:03 01:19 01:40 00:54 01:09 01:06 00:20
18 ЯКОВЛЕВ АРТЁМЯКОВЛЕВ А. 02:23 02:32 06:25 02:10 01:06 01:46 00:36 01:02 01:08 00:19
19 КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. 02:31 02:26 05:34 02:01 01:10 01:49 00:54 01:37 01:07 00:26
20 КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. 01:54 03:46 05:09 02:45 01:29 01:40 00:30 01:05 01:04 00:23
21 МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. 02:14 02:27 06:13 02:12 01:16 01:56 00:42 01:17 01:17 00:24
22 ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. 01:51 03:35 05:35 02:31 01:26 01:39 00:41 01:19 01:04 00:18
23 ДАВЫДОВ ИВАНДАВЫДОВ И. 02:18 04:16 04:35 02:32 01:19 01:38 00:43 01:18 01:07 00:16
24 ФЕДЧЕНКО АРТЕМФЕДЧЕНКО А. 02:21 04:09 04:42 02:07 01:47 01:42 00:34 01:17 01:08 00:18
25 НЕМТИНОВ ВЛАДИМИРНЕМТИНОВ В. 02:13 02:44 05:36 03:15 01:17 02:01 00:27 01:36 01:11 00:21
26 КАРПОВ ЕГОРКАРПОВ Е. 02:43 03:53 04:38 02:35 01:23 02:05 00:39 01:22 01:17 00:23
27 ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. 02:40 02:34 06:12 02:20 01:27 02:17 00:30 01:38 01:12 00:25
28 ЛОПАТИН МИХАИЛЛОПАТИН М. 02:34 03:46 04:23 02:28 01:41 01:57 00:34 02:12 01:21 00:22
29 ТУРОВ АЛЕКСЕЙТУРОВ А. 07:51 01:09 05:03 01:38 01:13 01:26 00:45 00:56 00:59 00:21
30 СТУПАК АЛЕКСАНДРСТУПАК А. 01:47 10:06 01:20 02:37 01:23 01:38 00:33 01:07 01:01 00:17
31 ТЕПЕРЕВ ИВАНТЕПЕРЕВ И. 02:06 10:32 01:20 02:11 01:07 01:32 00:42 01:04 01:04 00:18
32 БАРЫШНИКОВ ГЕОРГИЙБАРЫШНИКОВ Г. 02:17 03:05 06:28 03:14 02:06 02:03 00:33 00:59 01:03 00:19
33 ШАХИДОВ ДЕНИСШАХИДОВ Д. 02:37 02:11 07:08 02:29 02:32 01:58 00:45 01:13 01:17 00:24
34 САМОТОЕНКО ДМИТРИЙСАМОТОЕНКО Д. 02:18 02:49 05:48 02:26 01:50 01:54 00:36 03:27 01:39 00:19
35 ЮСУПОВ ЛЕВЮСУПОВ Л. 02:03 09:49 05:43 01:46 02:46 02:03 00:32 00:54 01:23 00:16
36 МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. 02:05 03:13 14:16 01:39 01:48 01:38 00:30 00:55 01:39 00:17
37 МОРЩИНИН КОНСТАНТИНМОРЩИНИН К. 02:31 03:38 08:09 02:33 01:38 02:10 04:47 01:06 01:27 00:22
38 МИТИН МИХАИЛМИТИН М. 02:57 02:24 05:45 03:36 02:29 02:13 00:54 02:47 05:02 00:21
39 АНДРЕЕВ АНАТОЛИЙАНДРЕЕВ А. 12:22 02:44 03:21 03:10 01:46 02:53 00:44 01:30 01:34 00:19
40 ВОЙНАЛОВИЧ ПАВЕЛВОЙНАЛОВИЧ П. 01:45 10:16 11:24 01:50 01:37 01:30 00:37 01:27 01:35 00:16
41 СЧАСТНЫЙ МИХАИЛСЧАСТНЫЙ М. 23:03 03:05 03:05 03:06 02:06 02:11 01:05 02:01 01:46 00:28
cнят ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. 14:21 01:23 08:18 01:54 02:02 01:19 01:26 00:18
cнят ДЗИТИЕВ МАКСИМДЗИТИЕВ М. 02:11 02:13 00:45 02:13 02:44 00:27
cнят КОЩЕЕВ РУСЛАНКОЩЕЕВ Р. 02:12 02:16 01:07 01:38 00:37 01:00 01:00 00:17
У ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 5(35), 6(80)
У ДЗИТИЕВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(81), 2(32), 3(69), 4(50)
У КОЩЕЕВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 3(69), 4(50)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025