•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга, кросс-классика-масстарт
  3. М40
  4. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у ШАВКУНОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у МОСЕЙЧУК ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАЛЕЕВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУДИЛИН АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КИРИЧЕНКО АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЕВЧЕНКО ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЛЕСОВ ОЛЕГ отличается
УЧАСТНИК 1 (61) 2 (75) 3 (63) 4 (53) 5 (52) 6 (61) 7 (67) 8 (41) 9 (52) 10 (43) 11 (37) 12 (61) 13 (74) 14 (46) 15 (33) 16 (34) 17 (79) 18 (100) 19 (F1)
1 АБАКУМОВ АЛЕКСЕЙАБАКУМОВ А. 04:49 02:45 01:25 01:01 03:39 02:39 01:52 02:12 01:59 01:21 00:42 01:01 04:44 05:09 01:40 00:56 02:27 00:23 00:20
2 ШАВКУНОВ АЛЕКСАНДРШАВКУНОВ А. 05:36 02:20 01:18 01:02 04:11 02:14 02:44 02:23 02:19 01:35 00:42 00:58 03:14 04:42 01:54 01:03 02:14 00:22 00:17
3 МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. 05:30 02:27 01:14 01:07 03:33 03:01 01:58 02:32 01:56 01:21 00:41 00:58 03:33 05:29 01:42 00:54 02:39 00:31 00:29
4 БАРКАЛОВ АНДРЕЙБАРКАЛОВ А. 05:34 02:27 01:18 01:01 03:40 02:20 02:03 02:15 02:38 01:54 00:42 01:00 04:35 05:18 02:01 01:00 02:17 00:21 00:13
5 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 05:36 02:31 01:15 01:22 03:57 02:12 01:58 02:59 02:08 01:16 00:41 00:59 04:30 05:18 02:03 00:59 02:22 00:19 00:14
6 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 07:29 02:44 01:30 01:08 04:12 02:05 02:04 02:41 02:19 01:10 00:41 01:08 03:09 04:51 01:50 00:56 02:08 00:20 00:15
7 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 05:26 02:33 01:17 01:01 03:33 03:13 02:09 03:28 02:01 01:13 00:39 00:57 03:08 05:10 02:49 01:04 02:26 00:19 00:16
8 МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. 05:32 04:47 01:57 01:10 04:35 01:59 02:12 02:58 02:06 04:04 00:38 01:01 03:38 04:33 02:01 01:01 02:35 00:20 00:17
9 ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. 06:23 02:47 03:33 01:12 04:14 02:14 04:58 03:05 02:28 01:22 00:49 01:07 03:54 05:50 02:12 00:55 02:40 00:29 00:14
10 ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. 06:36 03:56 04:02 01:42 04:54 02:52 03:22 03:30 03:07 01:58 00:53 01:22 05:13 06:04 02:55 00:57 02:56 00:25 00:13
11 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 06:54 03:22 02:16 01:33 05:46 03:37 02:52 03:40 02:54 01:57 00:53 01:13 06:21 06:28 02:38 01:11 02:47 00:21 00:16
12 ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. 07:43 03:34 01:56 01:34 06:11 02:57 02:45 03:31 03:01 02:17 00:59 01:20 05:20 06:28 02:30 01:11 03:06 00:23 00:16
13 БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. 07:19 03:37 04:38 01:38 05:03 02:47 02:43 03:34 02:53 02:07 01:01 01:10 05:58 06:13 03:39 01:27 02:53 00:21 00:18
14 ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. 07:17 03:01 01:40 01:19 05:40 02:44 02:33 04:20 03:01 01:55 00:48 04:36 08:33 07:20 03:25 01:14 03:11 00:29 00:21
15 КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. 06:48 03:53 02:40 01:27 05:52 06:29 02:45 03:14 04:05 02:49 00:51 01:24 05:17 07:30 03:24 01:12 03:26 00:31 00:25
16 ШЕВЧЕНКО ИЛЬЯШЕВЧЕНКО И. 06:43 03:43 01:51 01:30 06:24 05:35 04:12 04:03 03:01 05:10 01:02 01:33 04:19 08:32 03:12 01:11 05:31 00:28 00:19
17 КОЛЕСОВ ОЛЕГКОЛЕСОВ О. 07:07 05:50 02:06 02:00 05:58 02:59 04:00 04:34 05:48 02:19 01:01 01:21 15:46 10:13 06:31 01:32 04:13 00:35 00:20
cнят ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВ А. 05:40 11:44 03:04 02:25 06:08 04:40 11:02 06:25 03:39 06:35 04:26 13:51 03:13 02:00 03:09 00:22 00:18
cнят МАЛЫШЕВ ИВАНМАЛЫШЕВ И. 08:17 04:00 02:57 02:30 06:27 04:06 04:22 43:36 04:26 02:16 01:03 01:39 11:01 09:15 05:44 01:56 00:22
cнят ВИШНЯКОВ АЛЕКСЕЙВИШНЯКОВ А. 07:15 07:27 03:04 01:40 07:04 07:40 04:05 16:14 04:41 02:21 06:41 02:10 17:59 00:29
У ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 10(), 11(37)
У МАЛЫШЕВ ИВАН отсутствует отметка для КП 17(), 18(100)
У ВИШНЯКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 14(), 15(), 16(), 17(), 18(100)
Порядок прохождения дистанции у ШАВКУНОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у МОСЕЙЧУК ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАЛЕЕВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУДИЛИН АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КИРИЧЕНКО АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЕВЧЕНКО ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЛЕСОВ ОЛЕГ отличается
© Amajen 2025