•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Венок славы Александра Невского. Классика
  3. ЖЭ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (65) 2 (67) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (52) 7 (37) 8 (38) 9 (72) 10 (73) 11 (43) 12 (44) 13 (45) 14 (46) 15 (47) 16 (48) 17 (49) 18 (50) 19 (51) 20 (36) 21 (76) 22 (56) 23 (77) 24 (58) 25 (59) 26 (111) 27 (F1)
1 РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. 00:46 01:16 01:42 00:48 01:38 00:46 01:28 02:00 01:29 01:38 01:32 02:01 01:57 01:27 01:17 00:53 01:02 02:00 01:22 00:34 02:00 01:02 01:15 00:51 00:42 00:19 00:19
2 НИКИТИНА ЕКАТЕРИНАНИКИТИНА Е. 00:49 01:22 01:57 01:25 01:39 00:48 01:30 01:53 01:31 01:40 01:33 01:54 02:02 01:36 01:16 00:55 00:58 01:55 01:27 00:36 01:43 01:02 01:19 00:57 00:43 00:19 00:22
3 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 01:01 01:35 02:21 01:17 01:52 00:55 02:37 02:17 01:40 02:04 02:05 02:00 04:00 01:34 01:38 01:04 01:07 02:11 01:33 00:38 01:46 00:53 00:40 01:03 00:45 00:22 00:18
4 УСОВА ЮЛИЯУСОВА Ю. 00:50 01:23 02:16 00:42 01:50 00:51 02:43 02:09 02:59 01:53 02:15 01:54 02:16 01:40 01:32 01:07 03:32 02:01 01:31 00:37 01:42 00:58 00:58 01:02 00:50 00:21 00:20
5 АГАФОНОВА ЕКАТЕРИНААГАФОНОВА Е. 01:20 01:31 02:14 02:21 01:55 01:02 01:54 02:19 01:43 03:45 01:42 02:15 02:41 01:52 01:31 01:05 01:09 02:42 01:39 00:49 02:04 00:59 01:07 01:16 00:57 00:24 00:18
6 МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. 00:47 01:27 02:04 01:09 01:57 00:55 02:13 02:18 01:43 01:56 02:38 02:18 02:40 01:49 01:28 01:58 01:17 07:10 01:34 00:38 01:55 00:55 00:47 01:10 00:48 00:23 00:19
7 СУВОРОВА МАРИЯСУВОРОВА М. 00:55 01:36 05:06 00:51 01:51 00:51 01:33 02:08 01:41 03:20 04:07 02:04 02:52 02:46 01:33 01:06 01:26 02:44 01:40 00:45 02:34 01:01 00:48 01:04 00:48 00:20 00:17
8 НИКОЛЬСКАЯ АЛЁНАНИКОЛЬСКАЯ А. 00:54 01:28 02:14 01:50 02:07 01:01 05:11 02:17 01:38 02:38 02:58 03:43 02:27 01:48 01:44 01:01 01:08 02:57 01:33 00:42 01:51 00:58 00:38 01:53 00:43 00:23 00:21
9 КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. 01:01 03:09 02:28 01:53 02:07 01:12 05:00 02:20 01:41 02:48 02:22 05:21 03:08 02:18 01:51 01:16 01:26 03:11 02:04 00:47 02:06 01:18 01:15 01:09 00:52 00:27 00:20
10 ДАНИЛОВА МАРИЯДАНИЛОВА М. 04:25 01:53 02:45 01:09 02:23 01:18 03:13 02:44 01:55 02:50 03:13 02:48 02:57 02:15 02:03 01:28 01:28 03:35 02:05 00:47 02:18 01:11 01:18 01:19 00:59 00:24 00:22
11 КОСТИНА ЕКАТЕРИНАКОСТИНА Е. 01:25 01:29 05:28 00:57 02:15 01:03 03:03 02:56 03:02 02:06 02:01 06:01 02:43 01:55 01:41 01:14 01:33 07:36 01:54 00:42 01:48 01:00 01:00 01:07 00:57 00:29 00:19
12 БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. 01:03 01:44 02:25 01:04 02:21 01:02 11:06 02:51 02:03 02:26 04:33 02:50 03:15 02:06 01:58 01:27 06:02 03:10 02:04 00:54 02:15 01:18 00:54 01:14 00:53 00:28 00:25
13 ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯФЕДОТОВА А. 01:04 03:26 11:48 01:37 02:51 02:35 05:57 03:10 02:04 04:39 03:09 03:01 03:19 02:34 01:59 01:29 01:30 03:33 02:02 00:51 02:11 01:10 01:07 01:07 00:51 00:27 00:22
14 ШЕРЕМЕТЬЕВА АНАСТАСИЯШЕРЕМЕТЬЕВА А. 01:03 11:37 05:51 00:57 02:32 01:13 05:05 03:03 02:07 02:30 03:15 02:10 03:10 02:50 01:51 01:18 03:15 05:32 02:09 00:56 04:16 01:19 01:01 01:41 01:10 00:31 00:31
15 ГЕРМАНЕНКО ЮЛИЯГЕРМАНЕНКО Ю. 06:34 02:15 03:54 03:51 02:47 01:22 04:28 04:10 02:36 02:53 05:50 03:33 04:34 03:24 02:18 01:57 01:52 06:00 03:17 01:09 02:35 01:35 01:17 01:38 01:16 00:21 00:18
16 БАРЫШНИКОВА НАТАЛИЯБАРЫШНИКОВА Н. 01:28 02:19 10:04 01:25 03:33 01:34 13:22 04:14 02:48 02:34 02:49 05:32 03:59 02:52 02:54 01:42 01:53 04:08 02:39 01:06 03:03 01:29 01:08 01:54 01:08 00:24 00:27
17 ВОРОЖЦОВА АНАСТАСИЯВОРОЖЦОВА А. 01:29 03:36 03:19 00:54 02:45 01:08 05:39 06:30 03:52 11:56 05:48 08:40 03:09 02:26 01:53 01:37 01:43 03:32 02:27 00:50 04:10 01:02 00:57 01:36 01:13 00:32 00:17
cнят ДЮЖОК ОКСАНАДЮЖОК О. 01:46 05:30 06:23 00:46 02:35 01:12 07:59 15:19 03:03 02:55 05:26 03:55 04:07 02:36 01:51 01:27 01:33 03:41 02:14 00:58 04:19 01:06 00:54 01:36 00:18
cнят ЛАЗАРЕНКОВА НАТАЛЬЯЛАЗАРЕНКОВА Н. 00:59 02:48 02:29 01:29 02:13 01:01 02:02 02:11 02:34 02:54 02:36 02:48 01:39 01:15 01:17 02:31 01:46 00:49 02:36 01:08 00:50 01:23 01:02 00:23 00:25
У ДЮЖОК ОКСАНА отсутствует отметка для КП 25(59), 26(111)
У ЛАЗАРЕНКОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 7(37), 8(38)
© Amajen 2025