•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа 2023/2024. 2 этап
  4. ФИТ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (60) 3 (33) 4 (34) 5 (36) 6 (37) 7 (35) 8 (41) 9 (43) 10 (55) 11 (47) 12 (50) 13 (69) 14 (49) 15 (52) 16 (32) 17 (56) 18 (65) 19 (100) 20 (F1)
1 МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. 01:21 00:49 00:26 00:53 02:45 01:00 02:01 01:16 00:46 02:08 01:52 01:58 00:36 00:30 01:21 01:04 01:19 00:19 00:38 00:13
2 МУРАДЯН АНТОНМУРАДЯН А. 01:15 01:01 00:34 01:02 03:06 01:12 02:33 01:44 00:49 01:49 02:09 02:01 00:42 00:40 01:50 01:09 01:56 00:20 00:39 00:11
3 ШАКУРОВ АРТЕМШАКУРОВ А. 01:46 00:58 00:34 01:00 03:41 01:14 02:24 01:21 00:52 01:57 02:10 02:03 00:41 00:35 01:43 01:12 01:47 00:21 00:45 00:15
4 НИКОЛАЕНКОВ КИРИЛЛНИКОЛАЕНКОВ К. 02:09 00:55 00:33 01:14 03:07 01:30 01:36 01:36 00:49 03:10 02:00 02:03 00:35 00:32 01:49 01:10 01:56 00:42 00:38 00:11
5 ПОЛЕНОК АНДРЕЙПОЛЕНОК А. 01:40 00:59 00:35 01:13 06:51 01:09 02:15 01:35 00:47 01:50 02:06 02:03 00:38 00:38 01:41 01:10 01:25 00:18 00:38 00:12
6 БАРИНОВА НАТАЛЬЯБАРИНОВА Н. 01:38 01:03 00:36 01:47 03:29 01:22 02:15 01:51 00:49 02:06 02:46 02:31 00:37 00:36 01:44 01:15 01:58 00:21 00:46 00:16
7 МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. 01:46 00:58 00:31 01:14 03:42 01:28 02:31 01:53 00:55 02:45 02:37 02:15 00:44 01:04 01:31 01:55 01:34 00:21 00:48 00:14
8 ДРОЗДОВА КСЕНИЯДРОЗДОВА К. 01:52 01:08 00:39 01:22 03:48 01:23 02:18 01:43 00:55 02:16 02:42 02:23 00:41 00:40 01:57 01:22 02:12 00:21 00:49 00:16
9 ТУРНЯК АЛЕКСАНДРТУРНЯК А. 02:42 00:59 00:33 01:23 04:45 01:32 02:06 01:52 01:37 02:38 02:22 02:33 00:44 00:42 01:56 01:22 02:15 00:27 00:55 00:14
10 ИВАНОВА МАРИЯИВАНОВА М. 02:03 01:11 00:38 01:24 05:22 01:34 01:59 01:58 01:01 03:53 02:16 02:55 00:43 00:50 02:08 01:15 01:50 00:20 00:45 00:14
11 НИКОНОРОВА АННАНИКОНОРОВА А. 02:46 01:04 00:39 01:32 04:06 01:38 03:15 02:03 01:08 03:00 02:36 02:46 00:39 00:39 01:53 01:25 01:57 00:22 00:53 00:18
12 ПУЧКОВ МАКСИМПУЧКОВ М. 02:49 01:37 00:51 01:34 04:02 01:41 02:33 01:57 01:04 03:21 02:44 02:11 00:37 00:45 01:50 02:09 01:38 00:25 00:44 00:18
13 МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНАМИХАЙЛОВА Е. 02:09 01:14 00:40 01:16 05:02 02:05 02:27 02:14 01:12 03:04 02:29 02:48 00:47 00:46 02:08 01:36 01:48 00:26 00:50 00:13
14 ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. 01:51 01:11 00:42 01:19 04:50 02:19 02:33 02:00 01:08 02:37 02:58 02:29 00:51 00:48 02:21 01:24 02:41 00:21 00:47 00:16
15 АЛЕКСЕЕВ МАКСИМАЛЕКСЕЕВ М. 01:34 01:22 00:37 02:54 05:12 01:52 02:36 02:08 01:07 03:28 02:51 02:27 00:43 00:40 01:54 01:21 01:46 00:24 00:43 00:11
16 НИКИТИН АНДРЕЙНИКИТИН А. 03:44 01:49 00:45 01:10 04:03 01:31 01:55 02:06 01:00 02:50 03:36 03:17 00:55 00:52 03:30 01:15 01:28 00:23 00:41 00:14
17 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 02:00 01:23 00:45 01:46 04:34 01:45 02:57 02:11 01:15 02:42 03:27 02:38 00:52 00:51 02:28 01:35 02:15 00:28 01:06 00:16
18 ПЕРЕВАЛОВА АНАСТАСИЯПЕРЕВАЛОВА А. 02:38 01:22 00:45 02:44 04:44 01:45 03:24 01:57 00:57 04:05 02:34 02:20 01:07 00:39 01:48 01:30 02:00 00:24 00:46 00:17
19 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КСЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКАЯ К. 01:52 01:10 03:48 01:52 04:08 01:16 02:16 02:02 01:17 03:48 03:04 03:06 00:52 00:44 01:57 01:25 01:56 00:23 00:51 00:18
20 ЕРОХОВА СВЕТЛАНАЕРОХОВА С. 03:19 01:41 00:56 02:13 04:35 01:45 03:02 02:15 01:28 02:28 02:54 02:49 00:54 00:42 01:59 01:18 02:42 00:23 00:50 00:17
21 КОРОЛЁВА АНАСТАСИЯКОРОЛЁВА А. 01:44 01:09 00:48 01:42 06:08 01:55 03:30 02:47 01:29 03:06 02:46 02:57 00:38 00:58 02:04 01:34 02:58 00:22 00:45 00:14
22 МОЛОТКОВ ИВАНМОЛОТКОВ И. 03:43 01:23 00:54 01:36 04:51 01:39 02:10 02:29 01:02 06:17 02:45 02:38 00:55 00:42 01:51 01:24 02:13 00:25 00:45 00:15
23 ИШИН ИВАНИШИН И. 01:32 01:12 00:41 02:18 04:38 02:40 02:21 04:05 01:04 03:09 02:37 03:41 00:59 00:50 01:59 01:27 03:08 00:27 00:52 00:19
24 КАЧУРИН ИЛЬЯКАЧУРИН И. 02:13 04:20 00:35 01:35 04:32 02:55 02:45 02:22 01:17 04:36 02:59 02:23 01:01 01:24 02:31 01:18 01:56 00:25 00:43 00:16
25 КОСАРЕВ ГЕОРГИЙКОСАРЕВ Г. 01:41 02:09 02:15 02:21 05:36 02:59 02:45 02:23 01:15 04:18 03:10 02:19 00:56 01:43 02:21 01:16 01:57 00:23 00:59 00:12
26 МИХАЙЛОВА АННАМИХАЙЛОВА А. 02:19 01:18 00:40 02:02 05:22 01:52 04:04 02:42 01:12 03:43 02:48 03:27 00:43 00:43 02:21 01:32 05:38 00:32 00:59 00:21
27 СЯКАЕВА ИРИНАСЯКАЕВА И. 02:45 01:24 00:47 02:05 04:43 02:27 03:23 02:38 01:07 05:01 03:30 03:29 00:59 00:56 02:07 02:50 02:13 00:26 01:08 00:23
28 ТИТОВА ВАЛЕРИЯТИТОВА В. 03:18 01:33 01:00 03:09 04:38 01:50 12:46 03:47 00:54 03:10 03:31 03:09 00:45 00:51 02:06 01:23 01:39 00:26 00:53 00:18
29 РУСАК ПАВЕЛРУСАК П. 02:48 01:30 01:02 01:39 05:47 02:30 10:17 02:41 01:55 03:55 03:36 03:18 01:06 01:14 02:36 01:52 02:13 00:45 01:17 00:16
30 КОЙФМАН ВАЛЕРИЯКОЙФМАН В. 03:19 01:18 03:12 03:01 09:50 02:39 04:02 03:26 01:27 03:49 03:41 03:49 01:10 01:10 02:11 02:03 02:40 00:25 00:43 00:14
31 СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДРСТЕПАНОВ А. 06:00 02:05 01:48 01:54 09:22 03:13 03:33 03:29 01:25 03:57 03:49 03:39 01:02 01:11 02:02 02:46 02:11 00:27 01:06 00:21
32 ЛЕЛИНА ЛАРИСАЛЕЛИНА Л. 02:50 01:28 00:55 02:02 10:22 02:29 03:50 04:12 01:40 06:37 05:32 03:58 01:22 01:12 02:47 02:20 02:54 00:33 01:16 00:21
33 ИШИНА АННАИШИНА А. 02:48 02:00 01:39 02:25 08:38 02:36 03:52 04:09 02:07 07:34 04:16 04:10 01:18 01:09 03:15 02:08 02:37 00:34 01:14 00:23
34 КУПРИН ЮРИЙКУПРИН Ю. 06:08 01:51 01:52 03:14 07:28 03:20 03:45 03:18 01:35 03:39 05:20 04:22 00:53 00:45 02:48 03:52 04:11 00:19 01:40 00:46
35 АНДРЕЕВ ДМИТРИЙАНДРЕЕВ Д. 03:53 02:11 03:47 02:48 09:24 02:58 07:25 03:39 02:03 05:53 05:27 04:03 01:14 01:08 03:57 02:03 02:56 00:44 01:25 00:40
36 ИВАНОВ НИКОЛАЙИВАНОВ Н. 05:54 04:56 02:45 02:37 16:43 04:06 03:45 03:30 01:34 05:56 04:28 05:39 01:10 01:37 02:58 01:44 02:46 00:35 00:55 00:17
cнят НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 03:01 01:57 01:06 02:01 06:18 02:25 03:14 03:37
cнят ДОФС СЕРГЕЙДОФС С. 02:29 01:36 00:40 01:21 02:49 01:54 00:56 02:52 02:25 02:56 00:39 00:50 01:49 01:26 02:17 00:16 00:53 00:16
cнят МАГАЗНОВА СВЕТЛАНАМАГАЗНОВА С. 05:47 12:24 02:38 04:23 03:08 01:34 03:50 04:02 03:25 01:00 01:14 02:01 02:19 02:04 00:33 00:56 00:15
cнят ЕФИМОВА АННАЕФИМОВА А. 02:43 01:41 01:14 01:57 06:17 02:25 11:33 04:21 00:50 00:48 02:17 01:51 04:19 00:18
cнят СУГАИПОВА АННАСУГАИПОВА А. 04:49 01:16 00:48 04:23 04:32 01:55 02:56 02:13 01:11 04:40 02:42 03:15 01:52 00:44 02:18 01:31 01:24 00:18
cнят ПРАТУСЕВИЧ ЕВГЕНИЯПРАТУСЕВИЧ Е. 03:30 01:37 01:52 02:29 10:53 03:55 05:53 04:09 09:04 05:34 01:25 04:09 03:05 02:59 03:40 01:03 01:41 00:28
cнят КНЯЗЕВА ВИКТОРИЯКНЯЗЕВА В. 792:19 01:55 01:03 00:29
cнят ЖЕРНАКОВА АННАЖЕРНАКОВА А. 04:33 02:30 01:37 05:51 09:40 03:07 05:27 02:27 00:29
У НАЙДИОНОВА АНТОНИНА отсутствует отметка для КП 9(43), 10(55), 11(47), 12(50), 13(69), 14(49), 15(52), 16(32), 17(56), 18(65), 19(100), 20(F1)
У ДОФС СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 5(36), 6(37)
У МАГАЗНОВА СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 2(60), 3(33), 4(34)
У ЕФИМОВА АННА отсутствует отметка для КП 8(41), 9(43), 10(55), 11(47), 18(65), 19(100)
У СУГАИПОВА АННА отсутствует отметка для КП 17(56), 18(65)
У ПРАТУСЕВИЧ ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 9(43), 10(55)
У КНЯЗЕВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34), 5(36), 6(37), 7(35), 8(41), 9(43), 10(55), 11(47), 12(50), 13(69), 14(49), 15(52), 16(32), 17(56), 18(65)
У ЖЕРНАКОВА АННА отсутствует отметка для КП 8(41), 9(43), 10(55), 11(47), 12(50), 13(69), 14(49), 15(52), 16(32), 17(56), 18(65)
© Amajen 2025