•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Лыжная гонка - классика
  3. Ж14
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (57) 2 (62) 3 (63) 4 (64) 5 (58) 6 (59) 7 (60) 8 (56) 9 (65) 10 (67) 11 (100) 12 (F1)
1 КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. 02:33 1438:25 05:21 00:45 04:37 04:25 04:37 02:17 02:58 01:31 01:01 00:29
2 ЛЕВАШОВА АЛЁНАЛЕВАШОВА А. 02:51 1438:26 05:34 00:51 06:19 05:25 04:35 03:02 03:37 02:16 01:20 00:33
3 ТРОШИНА МАРИЯТРОШИНА М. 03:14 1438:36 06:03 00:48 05:34 05:04 05:32 03:21 03:40 01:53 01:06 00:34
4 СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. 03:08 1438:42 05:16 00:56 05:55 05:56 04:33 02:56 05:25 02:05 01:23 00:32
5 МАЛЫШЕВА ВИКТОРИЯМАЛЫШЕВА В. 02:38 1438:27 05:07 00:49 09:54 04:43 04:57 03:12 03:23 01:49 01:15 00:41
6 САДЫКОВА ДИАНАСАДЫКОВА Д. 03:06 1438:40 05:35 00:58 07:54 05:29 04:33 03:24 03:41 01:54 01:19 00:39
7 ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. 03:20 1438:34 07:39 00:53 05:58 05:40 04:52 03:17 03:41 01:53 01:10 00:38
8 ТИТАРЕНКО ЛАДАТИТАРЕНКО Л. 02:47 1438:49 07:55 00:54 05:37 06:11 06:41 03:26 04:07 01:57 01:11 00:37
9 ИСАКОВА АЛИНАИСАКОВА А. 02:51 00:16 05:35 00:47 09:23 06:35 05:12 02:51 03:17 01:46 01:15 00:35
10 КОВАЛЕВА ТАИСИЯКОВАЛЕВА Т. 03:32 1439:13 06:03 00:58 06:55 05:29 10:52 03:14 04:53 02:16 01:16 00:34
11 РЯБОВА ПОЛИНАРЯБОВА П. 03:06 01:06 05:28 01:09 08:36 07:27 06:37 03:27 04:30 03:40 01:31 00:39
12 ШИШКИНА КРИСТИНАШИШКИНА К. 03:34 1439:04 06:04 01:01 07:29 06:33 11:33 03:33 04:08 02:35 01:37 00:46
13 ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТАГРУЗДЕВА Е. 04:13 1438:33 05:53 05:12 09:07 06:59 07:00 02:59 05:28 02:54 01:36 00:43
14 РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. 03:31 1439:47 06:13 01:21 12:52 07:53 06:50 03:46 04:07 02:39 01:32 00:45
15 КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. 04:14 1438:49 06:19 01:18 15:29 08:19 05:33 03:25 05:08 03:37 01:58 00:48
16 ТУРЫБРИНА МАРИЯТУРЫБРИНА М. 04:32 00:55 06:19 01:17 10:14 08:06 07:46 05:21 05:33 02:49 02:05 00:51
17 ГАБИТОВА АГНИЯГАБИТОВА А. 03:45 08:42 05:17 01:01 09:05 08:05 08:07 03:48 04:54 03:17 01:33 00:49
18 ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ГЛАФИРАПЕТРОПАВЛОВСКАЯ Г. 04:26 1439:30 06:41 01:28 10:48 10:02 08:39 05:06 07:15 02:49 02:11 00:51
19 КЛЕПУКОВА ВЕРОНИКАКЛЕПУКОВА В. 04:40 1439:14 07:32 01:21 10:54 11:03 07:40 04:30 06:24 03:09 02:17 01:04
20 ЗАБЕЛИНА ЛЮДМИЛАЗАБЕЛИНА Л. 04:52 03:11 10:00 01:18 08:51 07:54 06:41 05:53 06:54 03:13 02:04 00:55
21 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНАСМИРНОВА Е. 05:36 01:02 07:26 01:39 09:35 08:24 09:03 05:45 06:12 03:38 03:40 01:09
22 КРАЧНАКОВА ПОЛИНАКРАЧНАКОВА П. 06:36 00:41 11:50 01:59 10:21 08:18 07:30 05:18 06:14 06:13 02:05 00:55
23 ФРОЛОВА АНАСТАСИЯФРОЛОВА А. 05:44 00:22 07:54 01:25 11:27 11:21 09:24 05:58 30:53 04:42 02:24 00:52
24 ЖУКОВА АННАЖУКОВА А. 13:52 14:16 07:10 01:56 14:45 14:08 12:27 06:51 10:43 04:37 02:45 01:21
cнят ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯШЕВЧЕНКО Д. 05:07 1439:19 06:43 01:26 12:04 08:24 16:40 03:25 01:34 00:51
cнят ТУРНЯК ВАРВАРАТУРНЯК В. 10:34 00:55 12:47 02:15 15:11 25:03 14:55
У ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 9(65), 10(67)
У ТУРНЯК ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 8(56), 9(65), 10(67), 11(100), 12(F1)
© Amajen 2025