•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство СПб. Лонг
  3. Ж16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (55) 2 (74) 3 (70) 4 (93) 5 (87) 6 (65) 7 (56) 8 (57) 9 (48) 10 (42) 11 (40) 12 (35) 13 (200) 14 (F1)
1 ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. 07:38 08:28 03:09 07:06 04:20 02:20 05:23 06:04 12:57 02:30 00:57 01:37 00:57 00:26
2 ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯЗДЕБЛОВСКАЯ Ю. 07:13 10:48 03:43 08:35 04:55 04:42 05:54 04:37 11:44 02:05 01:00 01:25 00:56 00:26
3 ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. 07:14 09:33 03:25 09:49 07:35 01:43 07:12 05:31 12:29 03:10 00:55 01:32 01:31 00:38
4 ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. 08:15 09:30 03:18 09:35 08:01 01:44 07:06 05:30 12:31 03:14 00:54 01:14 01:23 00:23
5 ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. 08:30 11:41 03:54 12:20 06:45 04:12 05:14 04:32 12:26 03:05 01:02 01:47 02:20 00:29
6 МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. 07:28 11:48 07:58 10:20 06:04 04:18 07:13 04:35 11:57 02:56 00:55 01:36 00:58 00:24
7 ХАФИЗОВА ТАТЬЯНАХАФИЗОВА Т. 08:07 11:27 04:18 09:03 05:35 07:27 07:37 08:06 14:24 03:01 00:50 01:34 01:48 00:23
8 ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. 09:54 10:27 04:01 11:46 05:34 02:35 06:23 04:57 20:51 03:30 00:56 01:44 01:00 00:24
9 ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. 12:05 10:58 06:05 09:59 05:59 03:06 07:32 07:28 17:11 02:35 00:54 01:27 01:01 00:26
10 ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. 10:57 10:02 04:01 12:06 08:21 03:31 07:38 05:29 18:47 03:19 01:00 01:48 01:26 00:24
11 СМИРНОВА ВИКТОРИЯСМИРНОВА В. 09:44 12:55 04:40 13:55 06:04 03:09 09:22 05:37 17:03 03:01 01:09 01:51 01:39 00:30
12 ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. 09:13 13:52 04:06 14:51 07:53 05:12 06:32 07:53 13:15 03:34 01:31 01:44 01:54 00:32
13 НАДИНА УЛЬЯНАНАДИНА У. 10:30 11:55 04:34 13:11 09:34 04:03 06:27 11:03 21:13 03:41 02:06 02:18 01:34 00:30
14 КУЗНЕЦОВА ВЕРОНИКАКУЗНЕЦОВА В. 10:28 13:23 11:07 10:09 08:18 04:35 10:01 06:52 22:43 05:02 01:24 02:40 01:38 00:38
15 СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. 09:11 10:52 06:04 13:00 06:48 19:37 12:39 08:12 23:33 02:57 01:04 01:54 00:59 00:24
16 ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. 11:24 11:01 05:52 12:52 06:48 19:38 12:38 08:11 23:33 02:59 01:04 01:55 00:59 00:26
17 НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. 08:03 11:50 04:11 10:40 08:58 03:09 06:58 04:42 54:19 03:26 01:18 02:01 01:15 00:31
18 СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. 12:41 16:26 06:07 18:21 10:40 07:27 15:34 08:02 23:33 03:03 01:05 01:54 00:58 00:25
cнят ТЯГУР ДАРЬЯТЯГУР Д. 11:15 21:49 05:15 12:52 06:59 31:30 05:26
cнят ГОНЧАР АЛЕСЯГОНЧАР А. 13:13 17:11 04:44
У ТЯГУР ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 8(57), 9(48), 10(42), 11(40), 12(35), 13(200), 14(F1)
У ГОНЧАР АЛЕСЯ отсутствует отметка для КП 4(93), 5(87), 6(65), 7(56), 8(57), 9(48), 10(42), 11(40), 12(35), 13(200), 14(F1)
© Amajen 2025