•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство СПб. Лонг
  3. М10
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (95) 2 (103) 3 (102) 4 (31) 5 (104) 6 (39) 7 (105) 8 (F1)
1 ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. 03:28 04:12 04:36 01:15 02:00 03:06 01:21 00:39
2 ХАМЗИН ДАНИИЛХАМЗИН Д. 02:00 02:49 05:57 01:21 02:40 03:50 01:19 00:58
3 ТРУБИНСКИЙ МАКСИМТРУБИНСКИЙ М. 04:29 04:14 04:36 01:16 01:57 03:11 01:18 00:37
4 ФЕДЧЕНКО АРТЕМФЕДЧЕНКО А. 01:44 04:34 07:16 02:29 02:44 04:51 01:26 02:46
5 БРАГИН ВАСИЛИЙБРАГИН В. 01:36 05:07 06:29 02:39 03:04 04:01 04:11 00:45
6 РОГОЗЕВ ЕГОРРОГОЗЕВ Е. 06:04 10:19 06:37 02:31 03:23 03:58 04:03 00:48
7 КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. 04:28 22:30 07:11 01:26 02:45 03:02 01:19 00:39
8 МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. 10:22 17:58 05:12 03:15 02:16 03:46 01:49 01:25
8 ВЕРШОК ТИМОФЕЙВЕРШОК Т. 03:33 15:06 08:25 02:40 06:44 07:06 01:38 00:51
10 ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. 02:22 18:31 08:27 02:47 05:11 10:23 01:50 00:46
11 ТЕПЕРЕВ ИВАНТЕПЕРЕВ И. 09:13 16:39 08:52 01:16 09:41 03:43 01:30 00:42
12 САМОТОЕНКО ДМИТРИЙСАМОТОЕНКО Д. 14:23 12:32 07:38 02:25 09:46 04:04 02:12 00:52
13 КОТЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИНКОТЕЛЬНИКОВ К. 11:49 13:12 08:24 02:45 05:12 10:13 01:58 00:48
cнят ХАРИНСКИЙ АРТЕМИЙХАРИНСКИЙ А. 09:33 31:28 11:21 02:32 07:04 29:35
cнят ЮСУПОВ САВЕЛИЙЮСУПОВ С. 06:53 48:53
cнят КРАСИЛЬНИКОВ ТИМУРКРАСИЛЬНИКОВ Т. 05:39 09:06
cнят ПОШОТЯН ЛЕВОНПОШОТЯН Л. 02:46 00:49
cнят ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 03:32 01:27
cнят СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. 04:03 48:48
cнят АВРАМОВ ВИКТОРАВРАМОВ В. 02:01 48:45
cнят ГОРБУНОВ АНДРЕЙГОРБУНОВ А.
У ХАРИНСКИЙ АРТЕМИЙ отсутствует отметка для КП 7(105), 8(F1)
У ЮСУПОВ САВЕЛИЙ отсутствует отметка для КП 3(102), 4(31), 5(104), 6(39), 7(105), 8(F1)
У КРАСИЛЬНИКОВ ТИМУР отсутствует отметка для КП 3(102), 4(31), 5(104), 6(39), 7(105), 8(F1)
У ПОШОТЯН ЛЕВОН отсутствует отметка для КП 2(103), 3(102), 4(31), 5(104), 6(39), 7(105)
У ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 2(103), 3(102), 4(31), 5(104), 6(39), 7(105)
У СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 3(102), 4(31), 5(104), 6(39), 7(105), 8(F1)
У АВРАМОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 3(102), 4(31), 5(104), 6(39), 7(105), 8(F1)
У ГОРБУНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(95), 2(103), 3(102), 4(31), 5(104), 6(39), 7(105), 8(F1)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025