•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство СПб. Лонг
  3. М40
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (65) 2 (74) 3 (76) 4 (79) 5 (80) 6 (70) 7 (83) 8 (93) 9 (87) 10 (88) 11 (90) 12 (92) 13 (91) 14 (71) 15 (56) 16 (57) 17 (59) 18 (47) 19 (48) 20 (200) 21 (F1)
1 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 09:34 07:49 05:00 04:19 03:08 03:07 05:54 02:54 03:29 06:40 06:49 02:13 03:09 05:43 04:40 04:00 02:48 06:33 03:35 03:39 00:22
2 МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. 09:34 09:02 04:25 03:23 06:38 03:02 05:33 02:42 03:44 05:52 06:04 02:53 03:43 06:02 04:38 03:28 02:43 06:33 03:30 03:30 00:23
3 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 09:26 07:20 04:25 03:37 05:18 03:01 05:41 03:56 05:04 05:49 06:16 02:20 03:32 05:42 04:47 03:20 01:58 08:26 03:34 03:55 00:26
4 ЕВСЮКОВ СЕРГЕЙЕВСЮКОВ С. 07:46 07:20 04:50 03:40 03:16 02:51 09:36 04:17 04:35 06:14 05:24 02:58 03:39 05:58 04:55 03:54 02:16 08:40 03:01 03:07 00:31
5 АБАКУМОВ АЛЕКСЕЙАБАКУМОВ А. 07:42 06:44 05:11 03:10 06:01 02:59 05:08 05:30 03:47 06:24 04:53 02:14 03:18 05:21 12:22 03:31 02:14 06:46 02:52 02:57 00:25
6 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 08:10 07:23 04:20 03:59 07:39 02:48 05:26 02:51 15:12 05:54 04:58 02:28 03:32 05:41 04:56 04:12 02:29 08:22 05:24 04:51 00:30
7 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 10:53 09:44 05:46 04:05 03:49 03:44 06:03 05:57 06:05 07:16 05:51 02:44 03:57 07:49 05:08 04:25 04:15 10:06 04:42 05:52 00:28
8 РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. 10:19 08:55 06:06 03:45 04:56 03:11 06:42 04:46 05:20 07:10 07:24 03:25 04:15 07:10 05:55 05:10 04:08 10:02 04:51 05:03 00:30
9 ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. 13:45 09:52 06:37 04:33 04:03 03:39 08:09 04:44 05:40 08:29 07:11 03:08 08:05 08:04 06:37 05:01 03:06 20:53 05:12 05:17 00:49
10 ЕГОРОВ ДЕНИСЕГОРОВ Д. 10:06 10:06 06:20 05:04 05:53 04:10 09:27 05:58 07:50 08:53 08:07 03:48 05:15 08:56 13:55 05:50 03:33 11:19 05:48 05:04 00:36
11 ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. 14:09 15:00 05:49 04:32 08:08 04:08 07:59 04:05 09:02 08:15 07:40 04:05 05:10 08:52 07:30 06:53 03:18 11:00 05:41 05:15 00:40
12 БОДРЫХ ИГОРЬБОДРЫХ И. 26:33 10:19 07:31 04:36 04:29 05:33 07:16 04:13 08:11 11:27 07:14 03:40 04:31 07:20 05:10 07:28 03:54 11:38 06:52 04:56 00:31
13 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 11:25 09:29 05:55 04:23 22:18 03:49 07:15 05:48 05:57 08:13 08:11 03:33 05:49 08:54 06:57 06:27 08:28 10:52 05:29 05:17 00:34
14 МАРЧЕНКО ПАВЕЛМАРЧЕНКО П. 14:39 09:29 06:49 11:56 06:27 06:24 10:04 04:03 05:02 18:35 06:59 03:45 04:30 07:37 05:59 06:19 03:57 12:47 05:37 05:10 00:33
15 МЕРКИН ВЛАДИМИРМЕРКИН В. 15:18 14:21 07:30 07:45 07:25 05:22 12:18 04:30 08:31 09:56 07:08 03:45 05:45 11:21 08:38 07:51 06:00 13:16 08:31 06:43 00:45
16 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 17:33 17:28 09:07 08:39 08:48 05:48 10:14 08:03 18:11 14:03 11:47 05:03 06:15 11:09 09:37 07:53 06:39 20:17 08:30 07:25 00:45
© Amajen 2025