•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Белых Ночей. 14 этап
  3. МА
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (37) 2 (32) 3 (38) 4 (39) 5 (40) 6 (41) 7 (42) 8 (43) 9 (44) 10 (45) 11 (46) 12 (34) 13 (33) 14 (47) 15 (48) 16 (49) 17 (50) 18 (35) 19 (36) 20 (100) 21 (F1)
1 ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙЯГАНОВ А. 01:47 01:49 02:16 01:16 01:56 02:09 02:02 02:53 02:51 02:20 03:52 03:04 01:03 02:35 03:15 01:29 01:04 02:04 00:50 01:00 00:24
2 ПОПОВ АРТЕМПОПОВ А. 01:32 01:52 02:08 01:12 01:48 02:14 01:49 02:40 02:33 04:45 03:39 03:12 01:07 02:47 03:11 01:27 02:00 01:58 00:49 00:54 00:29
3 ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. 02:14 02:13 02:28 01:25 02:07 02:33 02:09 03:09 03:06 02:13 04:42 03:28 01:16 03:08 03:47 01:25 01:08 01:51 00:52 00:58 00:26
4 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 63:15 1382:07 03:16 01:46 02:27 03:05 02:19 03:08 03:07 02:24 07:09 04:08 01:20 03:34 03:56 01:38 01:12 02:15 01:05 01:13 00:36
5 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 02:23 02:29 02:54 01:37 02:27 02:59 02:33 03:37 03:34 02:33 05:08 03:51 01:28 03:31 04:29 01:49 01:25 03:03 01:11 01:25 00:38
6 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 02:08 02:17 03:22 02:19 02:24 02:58 02:43 03:40 03:30 02:41 05:40 03:45 01:28 03:32 04:26 01:45 01:15 02:31 01:06 01:17 00:37
7 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 02:14 02:32 03:33 01:39 02:26 03:04 02:40 03:37 03:37 02:40 05:47 04:08 01:44 03:48 05:01 01:53 01:48 02:33 01:13 01:22 00:32
8 ШАНЦЕВ ДМИТРИЙШАНЦЕВ Д. 02:16 02:17 02:42 01:38 02:18 03:10 02:39 03:47 03:34 02:29 06:30 04:10 01:49 04:08 05:11 02:01 01:33 02:50 01:03 01:19 00:37
9 ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. 02:19 02:20 02:45 01:36 02:30 02:56 02:38 03:59 03:25 02:47 05:50 04:11 01:48 03:28 04:42 02:01 01:30 04:24 01:05 01:22 00:34
10 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 1384:27 60:54 03:03 02:41 02:28 03:08 02:35 03:55 03:49 02:43 05:55 04:15 01:33 03:37 04:19 02:08 01:24 03:07 01:27 01:14 00:59
11 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 02:23 02:31 02:53 01:49 02:48 03:14 02:52 04:09 03:32 03:38 06:14 04:43 01:35 03:45 04:37 01:56 01:34 04:18 01:07 01:16 00:53
12 СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. 65:18 1379:59 03:12 02:20 02:45 03:20 03:15 04:52 03:50 02:57 06:34 04:58 02:04 04:07 05:21 02:04 01:43 02:59 01:23 01:40 00:34
13 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 02:45 02:56 03:15 02:01 03:02 03:42 03:06 04:20 04:11 03:00 05:53 05:34 01:59 04:28 05:12 02:04 01:32 03:09 01:19 01:35 00:39
14 ГОРЬЕВ КИРИЛЛГОРЬЕВ К. 03:02 02:58 03:18 02:14 02:53 03:52 02:59 04:11 04:11 03:29 06:20 04:49 02:22 04:05 05:18 02:15 01:50 02:55 01:24 01:24 00:43
15 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 03:53 02:56 03:24 02:01 02:49 03:33 02:55 04:07 04:18 03:48 06:38 04:47 01:42 03:53 05:30 02:12 01:48 03:30 01:21 02:19 00:37
16 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 04:13 03:01 03:36 02:09 03:00 04:02 02:30 03:27 04:29 03:32 07:01 05:00 01:41 04:28 05:48 02:12 02:08 03:26 01:21 01:18 00:36
17 ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. 02:43 03:04 03:26 02:24 02:52 03:36 03:07 04:13 04:18 03:14 06:43 05:54 02:04 04:19 05:37 02:19 01:45 03:26 01:46 01:33 00:40
18 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 03:29 03:16 03:52 02:26 02:55 03:38 03:09 04:10 04:38 03:04 08:01 04:58 02:28 04:12 05:33 02:27 02:04 03:35 01:21 01:50 00:40
19 КУОККАНЕН АНДРЕЙКУОККАНЕН А. 02:20 02:30 03:32 01:52 03:01 03:29 03:13 04:40 04:28 03:34 08:28 05:58 02:14 06:01 07:03 02:39 03:05 04:46 01:31 01:25 00:44
20 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 02:36 02:53 04:00 02:28 03:03 04:14 03:45 04:02 04:43 09:20 07:42 05:26 01:41 04:54 05:20 02:32 01:31 03:25 01:25 01:13 00:33
21 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 02:49 07:11 05:04 02:42 02:46 04:09 03:15 04:10 04:43 03:53 08:08 05:48 01:58 06:07 06:09 02:44 02:11 04:08 01:29 01:39 00:46
22 УЖИЦКИЙ ФРЕДУЖИЦКИЙ Ф. 1379:33 01:49 02:16 01:16 01:56 02:09 02:02 02:53 02:51 02:20 03:52 03:04 01:03 02:35 03:15 01:29 01:04 02:04 00:50 01:00 148:13
cнят АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 13:10 1437:00 06:52 03:35 05:13 06:06 06:22 09:28 07:58 06:53 03:15 08:21 14:28 04:14 02:43 05:22 02:32 03:34 00:57
У АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 11(46), 12(34)
© Amajen 2025