•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Соревнования посвященные Дню Победы
  3. Мужчины
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (43) 2 (44) 3 (77) 4 (45) 5 (46) 6 (81) 7 (48) 8 (49) 9 (50) 10 (51) 11 (52) 12 (53) 13 (54) 14 (55) 15 (56) 16 (57) 17 (64) 18 (58) 19 (37) 20 (59) 21 (60) 22 (75) 23 (40) 24 (62) 25 (63) 26 (36) 27 (100) 28 (F1)
1 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 01:06 01:49 1020:44 420:58 02:33 01:59 03:10 04:08 03:04 01:24 03:00 00:22 04:40 00:42 01:33 03:04 01:00 01:25 03:08 01:06 00:58 01:18 01:24 01:04 00:33 00:14
2 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 01:41 01:42 01:04 02:03 1020:46 420:45 02:24 02:09 03:18 04:29 03:19 01:27 03:08 02:07 04:34 00:51 01:19 03:16 00:59 01:32 02:33 01:15 01:01 01:14 01:30 01:06 00:36 00:18
3 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 01:08 01:58 1020:50 420:47 02:23 02:04 03:21 04:29 03:22 01:17 02:59 00:25 04:39 00:54 01:28 03:22 01:12 01:34 02:44 01:15 01:49 01:25 01:33 01:17 00:40 00:17
4 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 01:11 02:04 1020:56 420:45 02:21 02:09 03:16 04:32 03:49 01:09 03:00 00:55 04:23 00:50 01:36 03:20 01:02 01:36 03:03 01:08 01:05 01:17 01:36 01:35 00:34 00:17
5 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 02:17 01:46 1020:38 420:38 02:00 01:43 03:15 04:19 04:21 03:11 02:59 01:56 04:47 00:49 01:17 02:58 00:54 01:20 02:23 01:07 01:02 01:20 01:23 01:17 00:36 00:15
6 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 01:21 03:38 1021:27 420:44 02:24 02:20 03:21 04:18 03:24 03:12 03:11 00:24 04:23 00:46 01:23 03:09 01:03 01:28 02:38 01:09 00:57 01:15 01:21 01:07 00:33 00:16
7 РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 01:34 01:54 1020:45 420:47 02:35 02:33 03:19 04:20 03:24 01:51 03:04 01:27 05:45 00:54 01:28 03:44 01:02 01:34 02:45 01:15 01:02 01:24 01:27 01:07 00:39 00:17
8 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 01:56 01:48 01:22 02:17 1020:51 420:56 02:45 02:26 03:51 05:11 03:56 01:29 03:13 00:44 05:09 00:47 01:36 03:45 01:10 01:41 03:15 01:20 01:09 01:25 01:28 01:21 00:39 00:26
9 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 01:12 04:18 1020:50 420:47 01:50 01:57 03:16 04:26 03:36 04:31 03:04 00:45 05:29 00:40 01:29 03:30 01:06 01:36 02:55 01:11 01:18 01:22 01:30 01:08 00:34 00:15
10 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 01:24 03:01 1020:49 421:02 02:28 02:19 03:33 04:36 03:35 01:39 03:15 00:40 05:00 00:53 01:51 03:50 01:15 01:46 03:04 02:03 01:05 01:28 01:44 01:16 00:41 00:19
11 РОДИОНОВ ИВАНРОДИОНОВ И. 02:18 02:02 01:29 02:19 1021:14 420:53 02:42 02:26 03:42 05:23 04:05 01:31 03:10 00:44 05:32 00:47 01:33 04:25 01:08 01:45 03:02 01:28 01:09 01:40 01:26 01:45 00:36 00:19
12 БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. 01:20 02:42 1020:47 420:50 02:52 02:22 03:28 07:21 03:58 01:51 03:13 00:53 05:08 00:55 01:38 03:43 01:10 01:36 04:16 01:12 00:58 01:14 01:25 01:08 00:37 00:26
13 БЕЛОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОВ А. 01:54 04:05 1021:23 420:52 02:22 02:22 03:26 05:49 03:57 01:33 03:12 01:02 05:15 01:02 01:56 03:42 01:04 01:29 02:46 01:12 01:06 01:13 02:16 02:13 00:39 00:19
14 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 01:15 02:16 1021:05 424:54 02:46 02:35 03:25 04:43 03:38 01:28 03:19 01:41 04:53 00:57 01:39 03:41 01:17 01:49 03:06 01:17 01:07 01:16 01:29 01:39 00:39 00:18
15 ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. 01:21 02:15 1020:59 420:47 02:42 02:06 03:32 06:13 03:40 03:14 03:08 01:18 05:31 00:47 01:32 03:52 01:10 01:38 04:17 01:43 01:08 02:43 01:37 02:12 00:39 00:15
16 БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДРБОРЕВИЧ А. 01:21 02:39 1020:57 421:01 03:14 02:59 03:35 05:28 04:03 01:20 03:04 01:23 05:31 00:52 01:38 03:45 01:14 01:43 04:09 01:44 01:02 02:48 01:28 02:09 00:35 00:17
17 СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДРСЕЛЕЗНЕВ А. 01:26 02:33 1021:03 421:01 03:12 02:34 04:01 05:56 04:37 01:51 03:10 01:09 06:28 01:01 01:53 04:29 01:25 02:01 03:21 01:39 01:23 01:47 02:04 01:36 00:52 00:20
18 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 01:12 02:49 1020:58 421:13 05:36 03:41 03:34 05:38 04:00 01:19 03:06 01:49 05:15 00:45 01:35 03:47 01:11 01:36 04:20 01:41 01:05 02:51 01:33 02:13 00:38 00:16
19 ТУЧИН СТАНИСЛАВТУЧИН С. 01:29 02:14 1021:06 421:46 03:22 02:33 03:33 06:01 04:15 01:47 03:03 01:40 06:12 01:30 01:59 06:51 01:11 01:49 04:14 01:33 01:07 03:03 01:26 02:03 00:45 00:21
20 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 02:26 08:08 1021:15 423:47 03:31 03:27 04:32 06:32 04:24 02:04 03:36 01:27 06:32 01:11 01:52 04:47 01:31 02:02 04:27 01:37 01:27 01:41 02:42 01:46 00:55 00:24
21 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. 02:22 06:26 1021:13 421:31 03:24 02:58 04:41 06:26 06:21 02:24 03:22 03:04 07:04 01:13 02:11 05:36 01:26 02:29 03:59 03:12 01:39 02:05 02:29 01:41 00:53 00:21
22 БАБИЧ ОЛЕГБАБИЧ О. 01:33 02:27 1020:49 421:31 04:08 03:39 09:03 09:25 04:47 01:59 03:19 03:14 10:46 01:01 02:42 06:29 01:07 06:00 03:24 01:45 01:40 01:42 03:24 01:34 00:49 00:18
23 КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДРКОРАБЛЁВ А. 05:10 02:20 02:18 02:59 1021:02 421:21 03:21 03:12 04:06 06:54 05:04 09:50 03:26 01:22 10:43 01:06 02:07 05:31 01:29 02:35 04:10 08:24 01:53 01:57 02:05 02:23 00:41 00:19
24 АВДУЛОВ ВАДИМАВДУЛОВ В. 14:15 06:03 1021:02 421:27 03:14 03:06 04:14 17:07 04:05 01:41 03:24 02:11 06:30 01:02 01:46 04:14 01:23 02:06 03:41 01:37 01:19 01:38 01:57 01:38 00:40 00:20
25 АРЕФКИН НИКИТААРЕФКИН Н. 02:14 03:50 1022:04 421:42 11:03 03:29 05:24 11:11 05:19 02:34 03:18 02:22 08:37 01:19 02:15 05:39 05:22 02:51 06:09 02:45 02:23 02:36 11:22 01:56 00:56 00:21
cнят ПРЯДОХИН ПАВЕЛПРЯДОХИН П. 1020:59 424:12 03:37 03:27 03:55 07:08 05:14 01:41 03:15 09:55 15:43 01:02 02:25 12:38 02:13 02:32 06:13 02:07 01:29 01:58 02:24 02:34 00:50 00:16
cнят АСМОЛОВ АЛЕКСАНДРАСМОЛОВ А. 01:56 01:45 01:24 04:32 1020:43 420:46 02:25 02:13 03:21 04:39 03:53 01:28 03:18 01:01 05:31 00:55 01:31 03:51 01:11 01:47 04:22 01:15 01:10 02:00 00:45 00:18
cнят ЛУГАНЦЕВ ДЕНИСЛУГАНЦЕВ Д. 04:41
У ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ИВАНОВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У РАЙКОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У СОМОВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ГОРОХОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У БАБАЕВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У БЕЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ТУПУРИЯ ГИЯ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У РОСТОВ РОБЕРТ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ТУЧИН СТАНИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У БАБИЧ ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У АВДУЛОВ ВАДИМ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У АРЕФКИН НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(44)
У ПРЯДОХИН ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 1(43), 2(44), 3(77), 4(45)
У АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 25(63), 26(36)
У ЛУГАНЦЕВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 1(43), 2(44), 4(45), 5(46), 6(81), 7(48), 8(49), 9(50), 10(51), 11(52), 12(53), 13(54), 14(55), 15(56), 16(57), 17(64), 18(58), 19(37), 20(59), 21(60), 22(75), 23(40), 24(62), 25(63), 26(36), 27(100), 28(F1)
© Amajen 2025