•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 1 день
  4. Ж60
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (115) 2 (32) 3 (105) 4 (108) 5 (113) 6 (57) 7 (109) 8 (114) 9 (117) 10 (120) 11 (58) 12 (78) 13 (74) 14 (31) 15 (118) 16 (100)
1 СОЛОГУБОВА ЕЛЕНАСОЛОГУБОВА Е. 03:23 04:40 01:13 01:09 04:34 01:01 03:30 02:21 02:10 01:55 03:43 01:24 02:05 01:25 01:06 02:25
2 ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯФЕРШАЛОВА В. 03:28 04:59 01:01 00:47 04:52 01:00 02:53 01:41 01:51 01:52 03:47 01:30 02:01 01:18 03:41 02:45
3 КОРЧАГИНА ОЛЬГАКОРЧАГИНА О. 03:17 04:50 01:05 01:04 05:40 01:19 04:17 02:03 02:00 02:08 04:41 01:48 02:51 01:48 00:51 02:56
4 АКИНИНА ГАЛИНААКИНИНА Г. 05:03 03:51 01:21 01:17 08:57 01:13 03:23 01:47 01:49 01:47 04:15 01:21 02:11 01:21 01:17 02:18
5 УТКИНА ЕЛЕНАУТКИНА Е. 03:07 06:41 01:07 01:03 05:41 01:04 05:56 01:59 01:53 02:18 04:11 03:33 01:37 01:15 00:59 02:47
6 БОЛЬШУНОВА ТАТЬЯНАБОЛЬШУНОВА Т. 06:24 03:28 01:22 00:58 07:42 01:05 03:13 01:48 02:33 01:49 03:55 03:48 02:05 01:19 01:44 02:44
7 ПОКОТИЛО ОЛЬГАПОКОТИЛО О. 03:25 10:44 01:17 01:28 07:42 01:04 04:02 01:47 02:04 01:55 04:27 02:37 02:10 01:23 01:14 02:36
8 СТЕПАНОВА МАРИНАСТЕПАНОВА М. 08:33 03:59 01:05 01:15 05:59 00:59 04:19 01:42 02:15 02:40 04:15 01:44 02:13 01:32 04:39 02:53
9 ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНАЧЕРНЫШЕВА Т. 04:41 04:24 01:31 01:03 08:59 01:20 04:12 02:25 02:21 02:43 04:27 01:48 02:37 01:31 04:18 03:07
10 ЕРМОЛИНА ТАТЬЯНАЕРМОЛИНА Т. 05:39 09:35 01:39 01:09 07:08 01:08 03:46 02:21 02:31 02:26 04:40 01:54 02:12 01:56 01:42 02:56
11 КУЗЬМИНА ОЛЬГАКУЗЬМИНА О. 03:31 04:18 00:56 00:55 11:14 01:51 04:12 02:01 05:39 02:12 06:46 03:00 02:53 01:30 01:08 03:22
12 ХЕПИНА ОЛЬГАХЕПИНА О. 05:07 08:24 12:17 00:59 05:34 01:24 03:40 01:59 02:17 02:12 05:27 01:39 02:23 01:32 01:15 03:11
13 КАРЦЕВА ИРИНАКАРЦЕВА И. 06:22 08:20 01:44 01:20 10:37 01:41 07:09 02:32 02:58 05:48 07:21 03:30 03:23 01:54 01:34 02:46
14 СТРОГАНОВА ОЛЬГАСТРОГАНОВА О. 05:50 06:59 01:48 01:28 12:50 02:12 05:28 03:20 02:52 02:47 06:58 02:45 06:19 02:39 01:32 04:54
15 ГОЛЫШЕВА АЛЬВИНАГОЛЫШЕВА А. 14:45 04:56 01:17 01:01 12:52 01:49 04:54 02:44 03:18 02:48 06:56 01:48 04:26 03:18 01:35 03:06
16 МАЛАХОВСКАЯ ЯНАМАЛАХОВСКАЯ Я. 06:42 05:08 01:21 01:31 08:58 02:13 16:50 03:42 03:38 02:57 14:34 02:03 03:18 02:24 03:11 03:34
17 ГРИБАНОВА ВЕРАГРИБАНОВА В. 05:33 07:07 01:27 13:31 13:03 01:26 11:51 05:26 02:25 02:48 04:41 05:29 03:18 02:06 01:32 03:42
18 ХИМОЧКИНА ТАТЬЯНАХИМОЧКИНА Т. 08:16 08:56 02:17 01:51 20:14 02:22 06:28 03:27 03:14 04:11 07:49 05:00 05:21 03:01 02:13 05:00
19 РУМЯНЦЕВА ИРИНАРУМЯНЦЕВА И. 07:57 06:36 01:39 01:23 08:41 02:42 22:29 04:02 10:20 04:23 06:31 03:05 03:55 02:11 01:30 03:51
снят ШИШЕЛОВА ТАТЬЯНАШИШЕЛОВА Т. 06:17 12:27 01:18 01:19 16:58 01:25 04:00 03:04 02:07 02:08 04:50 03:49 07:06
снят ЗУЕВА СВЕТЛАНАЗУЕВА С. 13:28 05:31 01:35 01:30 11:47 02:47 05:00 02:25 02:22 04:28 06:34 05:17 03:45 02:13
У ШИШЕЛОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 14(31), 15(118), 16(100)
У ЗУЕВА СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 15(118), 16(100)
© Amajen 2025