•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 2 день
  4. М14-16Б
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (46) 3 (49) 4 (40) 5 (52) 6 (41) 7 (42) 8 (108) 9 (50) 10 (36) 11 (100) 12 (31)
1 КРЫЛОВ ВАСИЛИЙКРЫЛОВ В. 01:45 01:31 01:02 02:01 02:02 00:55 01:49 00:51 01:41 01:03 00:43 00:17
2 ЛИНЬКОВ САВЕЛИЙЛИНЬКОВ С. 01:47 02:15 00:59 02:06 01:26 01:08 01:43 01:53 01:42 01:07 00:35
3 ЧЕКИН СЕРГЕЙЧЕКИН С. 02:01 01:15 01:08 01:56 01:33 01:03 03:05 00:56 02:02 01:00 00:43
4 БРИГУНЕЦ КИРИЛЛБРИГУНЕЦ К. 01:55 01:41 01:08 02:17 02:28 01:50 02:14 00:59 02:14 01:05 00:37 00:25
5 РЫБАКОВ АНДРЕЙРЫБАКОВ А. 02:34 01:26 02:28 02:02 01:55 01:06 02:08 01:03 01:44 01:17 00:49
6 КУНЦЕВИЧ ДМИТРИЙКУНЦЕВИЧ Д. 02:07 01:54 01:19 02:21 02:20 01:22 01:55 01:18 02:11 01:23 00:42
7 ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙШЕПЕЛЕВ А. 02:31 02:07 01:17 02:34 02:13 01:27 02:06 00:57 01:54 01:06 00:42 00:29
8 КАРКОЦКИЙ КИРИЛЛКАРКОЦКИЙ К. 02:15 02:12 01:12 02:29 01:48 01:03 02:05 01:04 03:18 01:05 00:50
9 ТИМОФЕЕВ РОМАНТИМОФЕЕВ Р. 01:43 01:51 01:35 02:33 02:22 01:09 03:08 01:00 01:59 01:46 00:36
10 ОЗЕРСКИЙ АРКАДИЙОЗЕРСКИЙ А. 02:30 02:21 01:13 02:48 01:39 01:10 03:24 01:01 01:57 01:01 00:42
11 БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДРБУРМИСТРОВ А. 03:41 01:48 01:45 03:07 02:05 01:26 02:01 01:20 02:00 01:13 00:38
12 БАРАНОВ ИВАНБАРАНОВ И. 04:44 02:11 01:32 02:36 02:05 01:22 02:08 00:57 02:05 01:19 00:40
13 ГОЛОЩАПОВ РАДОМИРГОЛОЩАПОВ Р. 02:06 02:39 01:28 03:11 02:26 01:48 02:45 01:10 02:09 01:13 00:47
14 ЛУГОВКИН ДМИТРИЙЛУГОВКИН Д. 03:00 02:17 01:29 02:25 02:39 01:38 02:44 01:13 02:30 01:29 00:45
15 ПЕРВЕНКОВ ЕГОРПЕРВЕНКОВ Е. 02:14 02:58 01:22 03:50 02:15 01:33 02:59 01:09 02:07 01:43 01:06 00:24
16 ПЕТРИЦКИЙ ФЕДОРПЕТРИЦКИЙ Ф. 02:27 03:04 01:21 03:18 02:16 01:16 02:20 02:52 02:41 01:20 00:53
17 ДЕМЕНЬТЬЕВ КИРИЛЛДЕМЕНЬТЬЕВ К. 03:05 02:17 01:35 02:56 02:06 02:17 03:16 01:12 02:46 01:39 00:45
18 ХРАПОВ ФЁДОРХРАПОВ Ф. 03:06 02:06 01:56 02:29 02:14 01:25 02:31 01:58 03:39 01:42 01:04
19 ЕФИМОВ ИЛЬЯЕФИМОВ И. 02:54 01:43 01:27 05:08 03:23 01:57 02:56 01:05 02:06 01:45 00:42
20 КОЛЕСНИКОВ ВИКТОРКОЛЕСНИКОВ В. 02:37 02:07 01:22 02:28 03:03 01:48 02:09 01:06 06:23 01:34 00:46
21 БРИГИНЕЦ МИРОНБРИГИНЕЦ М. 02:47 02:07 01:42 03:03 02:13 02:39 02:48 02:16 02:38 02:12 00:57
22 ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. 02:54 02:44 01:45 03:24 02:36 02:22 03:29 01:25 02:47 01:30 00:55
23 ИКОНОПИСЦЕВ МИХАИЛИКОНОПИСЦЕВ М. 02:13 04:56 01:13 02:53 02:33 01:27 02:26 01:09 03:25 03:05 00:44
24 ШЕВЧЕНКО ИВАНШЕВЧЕНКО И. 03:07 02:07 01:32 04:41 03:02 01:57 04:09 01:05 02:23 01:17 01:04
25 МАТВЕЕВ РОМАНМАТВЕЕВ Р. 03:09 02:14 01:32 03:18 04:19 01:30 03:08 01:31 03:15 01:44 00:53
26 ЧИНКОВ АРСЕНИЙЧИНКОВ А. 02:57 01:37 01:39 03:51 01:49 06:23 03:09 01:20 01:49 01:34 00:39
27 ГЛАЗУНОВ ВЛАДИМИРГЛАЗУНОВ В. 04:57 02:09 01:34 03:17 02:30 01:18 03:06 03:12 02:50 01:19 00:43
28 ШКИНДЕРОВ СЕРГЕЙШКИНДЕРОВ С. 02:25 02:28 02:09 06:59 02:32 01:23 03:03 01:27 02:22 01:22 00:47
29 ЧУДИН АРСЕНИЙЧУДИН А. 02:57 02:15 02:05 03:29 02:00 01:43 02:49 03:01 03:42 02:20 00:52
30 БАРАНОВ ВАСИЛИЙБАРАНОВ В. 03:17 03:19 01:34 03:13 03:04 03:35 03:05 01:23 02:27 01:47 00:45
31 ЛЕВЕНЕЦ САВВАЛЕВЕНЕЦ С. 03:32 02:29 01:38 02:52 03:17 01:34 04:15 02:20 02:57 01:47 00:56
32 КОСАЧЕВ ЕГОРКОСАЧЕВ Е. 03:22 04:21 01:36 04:25 02:26 01:53 03:28 01:14 03:02 01:33 00:49
33 МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. 04:47 02:00 03:20 04:09 02:25 02:10 03:00 01:09 03:33 01:30 00:44
34 ДИНЕВИЧ ИВАНДИНЕВИЧ И. 02:44 03:48 01:47 03:59 03:07 02:13 03:19 01:20 03:05 02:15 01:02
35 ЛУКИЧЕВ АЛЕКСЕЙЛУКИЧЕВ А. 03:07 02:38 01:43 04:19 02:47 03:00 04:55 01:15 02:43 02:01 00:48
36 ТАРАСОВ МАКСИМТАРАСОВ М. 03:17 03:24 01:51 04:28 03:02 01:57 04:06 01:36 02:55 01:47 00:52
37 СТАРШИНОВ ДМИТРИЙСТАРШИНОВ Д. 03:13 02:58 01:37 04:31 03:00 01:56 04:01 01:48 03:16 02:03 00:59
38 ЯНСОН МАКСИМИЛЛИАНЯНСОН М. 03:28 02:21 01:43 02:54 03:40 01:33 03:15 05:26 02:44 01:33 00:53
39 ЗЕЛЕНКОВ КОНСТАНТИНЗЕЛЕНКОВ К. 01:22 02:46 01:48 05:03 04:48 04:15 03:00 01:16 03:24 01:51 00:57 00:30
40 СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯСЕВАСТЬЯНОВ И. 03:39 02:32 01:51 05:09 02:03 01:43 03:07 05:00 03:53 01:21 00:46
41 СЫВОРОТКИН КИРИЛЛСЫВОРОТКИН К. 02:53 02:51 04:43 05:35 02:20 02:05 03:33 01:29 03:10 01:40 00:52
42 ТЮРИКОВ АЛЕКСЕЙТЮРИКОВ А. 03:50 02:28 02:13 05:21 03:02 02:07 04:09 01:37 03:35 01:55 01:15
43 НЕВИННЫЙ АНДРЕЙНЕВИННЫЙ А. 05:15 02:10 02:04 04:56 02:54 01:41 04:05 01:38 02:56 02:42 01:08
44 ФЕДОРОВ ДАНИИЛФЕДОРОВ Д. 03:03 02:38 01:36 04:47 02:29 01:58 08:28 01:16 03:14 01:46 00:51
45 ШАКУРОВ ВАДИМШАКУРОВ В. 03:45 02:37 02:26 04:04 03:46 02:20 04:30 01:52 04:05 01:50 00:59
46 ЗЛАТИН ЮРИЙЗЛАТИН Ю. 03:28 04:27 02:16 04:13 03:05 03:08 03:51 01:22 03:55 01:55 00:53
47 КОНСТАНТИНОВ ОСТАПКОНСТАНТИНОВ О. 03:26 03:36 06:51 03:11 02:14 01:56 03:23 01:36 04:13 01:31 00:47 00:26
48 КАРАНЧУК ЕГОРКАРАНЧУК Е. 03:32 03:37 02:10 04:46 03:18 02:13 04:12 02:51 03:03 02:04 01:02
49 ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. 06:07 02:52 04:36 03:01 03:03 02:10 04:02 01:33 02:51 01:52 00:49
50 СМОЛИН АНДРЕЙСМОЛИН А. 08:52 02:23 01:39 04:01 02:34 01:22 03:04 01:41 04:34 02:08 00:53
51 КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИНКУЗНЕЦОВ К. 03:24 03:53 02:00 05:17 04:05 02:25 04:32 02:18 03:35 01:54 00:55
52 ЗОТОВ МАТВЕЙЗОТОВ М. 02:30 02:29 02:06 07:59 02:16 01:26 09:17 01:16 02:37 01:36 00:59
53 ЕФИСЬКО ДАВИДЕФИСЬКО Д. 02:41 03:12 02:23 04:35 04:11 02:32 03:29 03:12 04:09 03:22 00:51
54 ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОРОПЕЛЬСКИЙ Е. 03:28 04:47 02:52 04:37 04:19 01:45 04:09 01:20 04:38 01:34 01:12
55 ЧЕРЕМНЫЙ МИХАИЛЧЕРЕМНЫЙ М. 05:05 04:05 02:05 04:22 03:16 03:40 04:34 01:25 03:00 02:05 01:01
56 ШАПОШНИКОВ НИКОЛАЙШАПОШНИКОВ Н. 03:53 02:23 07:21 05:10 02:51 01:42 03:56 01:26 03:36 01:31 01:10
57 АКИМОВ ВИКТОРАКИМОВ В. 03:44 02:30 01:51 06:09 03:20 03:18 04:10 03:47 04:28 01:58 00:53
58 КИСЕЛЬ РАДОВАНКИСЕЛЬ Р. 04:02 02:58 04:29 04:01 03:42 01:54 03:35 01:28 06:57 01:59 00:53
59 КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. 07:00 02:43 01:37 04:48 02:24 02:04 08:24 01:20 03:12 01:44 00:52
60 ФЕДЯЕВ ДМИТРИЙФЕДЯЕВ Д. 02:20 02:12 01:46 14:34 02:57 02:09 03:33 02:01 02:34 01:35 00:50
61 ГОРОЖАН СЕРАФИМГОРОЖАН С. 03:44 02:49 03:33 03:43 05:01 02:46 03:19 03:02 04:24 03:27 00:47
62 ЛАРИН ДАНИИЛЛАРИН Д. 04:02 08:29 02:24 05:34 03:27 02:17 04:14 01:32 02:36 01:29 01:12
63 СМУРЁНКОВ ИЛЬЯСМУРЁНКОВ И. 09:08 03:38 02:33 04:11 03:01 03:00 04:05 01:21 03:51 01:55 00:56
64 РАЖКОВ ДАНИИЛРАЖКОВ Д. 06:09 03:41 02:07 04:07 03:22 03:31 05:05 02:13 03:43 02:32 01:23
65 ИЛЬИН ЗАХАРИЛЬИН З. 06:49 07:44 02:15 03:17 02:46 02:35 03:55 01:46 02:47 03:04 01:09
66 ЛУКЬЯНОВ БОРИСЛУКЬЯНОВ Б. 03:37 04:54 02:35 05:39 03:53 03:09 05:17 01:50 05:19 02:18 01:08
67 НЕВЗОРОВ ЯРОСЛАВНЕВЗОРОВ Я. 02:24 03:08 03:41 04:19 11:05 02:37 04:45 02:01 02:50 01:43 01:03
68 БОЛОТОВ ДАНИИЛБОЛОТОВ Д. 03:07 02:40 01:31 09:29 05:46 01:59 08:26 01:18 03:14 01:47 00:52
69 СУХОВ АНВАРСУХОВ А. 04:08 04:04 03:14 05:12 02:57 01:32 07:20 03:09 04:33 02:53 01:06
70 МИРОШНИЧЕНКО КОНСТАНТИНМИРОШНИЧЕНКО К. 03:23 03:19 01:43 04:06 03:24 08:37 03:48 06:13 02:44 02:02 00:52
71 БЕЛОУСОВ ЕГОРБЕЛОУСОВ Е. 04:09 04:14 03:23 03:49 03:22 03:02 06:09 02:28 07:02 02:37 00:55
72 СТРОКИН СТЕПАНСТРОКИН С. 05:16 03:02 02:19 07:25 04:04 02:10 05:32 04:48 03:55 01:23 01:18
73 АЛХИМОВ МАКСИМАЛХИМОВ М. 07:40 02:36 02:12 05:59 03:46 05:32 05:11 01:59 03:43 01:44 00:58
74 ЗАВИТКОВ ВИКТОРЗАВИТКОВ В. 04:53 02:36 03:05 06:10 06:15 02:46 03:46 03:32 05:10 02:08 01:02
75 КАДЫРОВ АРСЕНИЙКАДЫРОВ А. 04:15 07:35 02:57 06:51 02:57 01:55 03:35 03:50 04:39 01:52 01:12
76 ВОЛКОВ МИРОСЛАВВОЛКОВ М. 03:28 03:48 05:35 04:26 04:15 03:34 09:02 01:43 03:21 01:44 00:56
77 ГАЛАНОВ КОНСТАНТИНГАЛАНОВ К. 03:02 02:28 01:48 05:59 02:48 02:06 15:18 01:48 04:06 01:57 00:48
78 ВАСИЛЕВСКИЙ МАКСИМВАСИЛЕВСКИЙ М. 04:55 09:01 02:45 08:45 03:37 02:01 03:57 01:45 02:41 02:01 00:46
79 СТЕПАНОВ АРТЁМСТЕПАНОВ А. 03:52 07:51 03:27 06:48 02:50 02:46 06:48 01:55 03:54 01:56 00:46
80 КАЛЮЖНЫЙ НИКИТАКАЛЮЖНЫЙ Н. 05:10 03:19 02:41 06:53 07:18 02:06 04:32 04:59 04:39 02:01 01:36
81 ЦИРЮК ДЕНИСЦИРЮК Д. 03:51 03:23 02:21 07:35 04:13 02:15 08:02 03:15 06:12 03:11 01:16
82 СУРНАКОВ ИГОРЬСУРНАКОВ И. 05:14 04:06 04:06 11:58 04:51 01:44 05:16 03:57 03:02 01:26 00:52
83 КУЦОВ РОМАНКУЦОВ Р. 04:23 06:30 03:31 05:57 05:11 02:58 06:11 02:28 05:49 03:13 01:09
84 САЛИКОВ БУЛАТСАЛИКОВ Б. 04:07 09:26 12:42 04:41 02:56 02:15 04:11 04:16 02:09 02:31 00:47
85 БУРАНОВ ПАВЕЛБУРАНОВ П. 05:04 06:10 02:49 08:06 05:01 05:51 04:59 04:41 04:14 02:03 01:22
86 ЗЛАТИН СЕМЁНЗЛАТИН С. 03:45 08:58 06:42 06:15 03:23 04:36 06:19 01:49 06:31 02:27 00:49
87 БОЛЬШАКОВ ЗАХАРБОЛЬШАКОВ З. 04:52 04:57 02:03 06:37 06:07 11:26 07:08 04:16 04:33 01:41 01:46
88 ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А. 03:46 04:22 05:53 11:59 06:36 03:18 06:26 03:17 05:11 04:46 00:53
89 ХОХЛОВ ДАВИДХОХЛОВ Д. 04:41 04:23 05:55 12:02 06:28 03:23 06:19 03:31 05:15 04:40 00:53
90 ГАЛЕЕВ РОМАНГАЛЕЕВ Р. 26:27 03:52 02:02 05:16 04:04 02:25 04:33 02:20 03:29 01:59 01:13
91 КУРОШИН ИГОРЬКУРОШИН И. 06:58 04:31 03:32 08:26 06:02 03:17 06:40 03:52 06:29 11:25 01:57
92 ГОЛУБЕВ ТИМОФЕЙГОЛУБЕВ Т. 09:27 17:42 06:13 09:29 04:47 04:21 10:07 03:00 03:35 01:57 01:07
93 ОБРЯДИН ПАВЕЛОБРЯДИН П. 06:28 10:37 04:50 11:15 13:34 03:56 12:56 02:31 04:07 02:16 01:01
94 КОМАРОВ ГЛЕБКОМАРОВ Г. 04:04 28:28 10:37 08:01 04:27 02:55 06:48 01:56 03:54 01:56 00:58
95 ВАСИЛИК ВАСИЛИЙВАСИЛИК В. 14:05 15:38 08:13 09:29 06:37 04:00 11:44 03:15 04:01 04:54 03:31
96 ГРОШЕВ ТИМОФЕЙГРОШЕВ Т. 06:59 17:08 08:42 22:41 09:44 03:41 26:33 03:21 09:42 09:10 01:46
снят ЕГОРОВ КИРИЛЛЕГОРОВ К.
снят РАСТЕГАЕВ АНДРЕЙРАСТЕГАЕВ А. 03:56 04:31 02:28 04:53 08:25 05:24 07:17
снят ТРУШИН НИКОЛАЙТРУШИН Н. 06:42 07:10 04:44 10:30
снят ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. 02:34 03:03 01:39 04:01 03:24 02:01
снят ВОЕНУШКИН АНДРЕЙВОЕНУШКИН А. 01:50 01:32 04:09 03:16 04:52 01:07
У ЛИНЬКОВ САВЕЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЧЕКИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У РЫБАКОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КУНЦЕВИЧ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КАРКОЦКИЙ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ТИМОФЕЕВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ОЗЕРСКИЙ АРКАДИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БАРАНОВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГОЛОЩАПОВ РАДОМИР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЛУГОВКИН ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ПЕТРИЦКИЙ ФЕДОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ДЕМЕНЬТЬЕВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ХРАПОВ ФЁДОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЕФИМОВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КОЛЕСНИКОВ ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БРИГИНЕЦ МИРОН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГАМЗОВ БОРИС отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ИКОНОПИСЦЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ШЕВЧЕНКО ИВАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У МАТВЕЕВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЧИНКОВ АРСЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГЛАЗУНОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ШКИНДЕРОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЧУДИН АРСЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БАРАНОВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЛЕВЕНЕЦ САВВА отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КОСАЧЕВ ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ДИНЕВИЧ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЛУКИЧЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ТАРАСОВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СТАРШИНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЯНСОН МАКСИМИЛЛИАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СЫВОРОТКИН КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ТЮРИКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У НЕВИННЫЙ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ФЕДОРОВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ШАКУРОВ ВАДИМ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЗЛАТИН ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КАРАНЧУК ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЮСУПОВ КОРНЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СМОЛИН АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЗОТОВ МАТВЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЕФИСЬКО ДАВИД отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЧЕРЕМНЫЙ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ШАПОШНИКОВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У АКИМОВ ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КИСЕЛЬ РАДОВАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ФЕДЯЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГОРОЖАН СЕРАФИМ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЛАРИН ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СМУРЁНКОВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У РАЖКОВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ИЛЬИН ЗАХАР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЛУКЬЯНОВ БОРИС отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У НЕВЗОРОВ ЯРОСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БОЛОТОВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СУХОВ АНВАР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У МИРОШНИЧЕНКО КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БЕЛОУСОВ ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СТРОКИН СТЕПАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У АЛХИМОВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЗАВИТКОВ ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КАДЫРОВ АРСЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ВОЛКОВ МИРОСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГАЛАНОВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ВАСИЛЕВСКИЙ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СТЕПАНОВ АРТЁМ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КАЛЮЖНЫЙ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЦИРЮК ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У СУРНАКОВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КУЦОВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У САЛИКОВ БУЛАТ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БУРАНОВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЗЛАТИН СЕМЁН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У БОЛЬШАКОВ ЗАХАР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ХОХЛОВ ДАВИД отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГАЛЕЕВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КУРОШИН ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГОЛУБЕВ ТИМОФЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ОБРЯДИН ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У КОМАРОВ ГЛЕБ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ВАСИЛИК ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ГРОШЕВ ТИМОФЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(31)
У ЕГОРОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(46), 3(49), 4(40), 5(52), 6(41), 7(42), 8(108), 9(50), 10(36), 11(100), 12(31)
У РАСТЕГАЕВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 8(108), 9(50), 10(36), 11(100), 12(31)
У ТРУШИН НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 5(52), 6(41), 7(42), 8(108), 9(50), 10(36), 11(100), 12(31)
У ПАНАСЕНКО МАКАР отсутствует отметка для КП 7(42), 8(108), 9(50), 10(36), 11(100), 12(31)
У ВОЕНУШКИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 7(42), 8(108), 9(50), 10(36), 11(100), 12(31)
© Amajen 2025