•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 2 день
  4. М18*
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (131) 2 (96) 3 (97) 4 (133) 5 (70) 6 (73) 7 (110) 8 (113) 9 (130) 10 (76) 11 (112) 12 (111) 13 (101) 14 (92) 15 (93) 16 (94) 17 (47) 18 (95) 19 (64) 20 (100)
1 ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛПОНОМАРЁВ К. 01:48 03:55 01:04 00:48 03:37 11:08 04:25 01:13 00:41 01:51 02:11 01:18 08:35 02:03 03:12 00:58 03:22 01:57 01:11 02:42
2 БРЫЗГАЛОВ ПАВЕЛБРЫЗГАЛОВ П. 02:24 03:32 00:55 00:47 03:27 11:10 05:15 01:23 00:38 02:02 02:48 01:16 10:23 02:13 03:09 00:53 03:01 01:53 01:10 02:31
3 ЗУБОВ СЕРГЕЙЗУБОВ С. 02:11 04:12 01:04 00:52 04:59 11:52 03:41 01:10 00:42 01:52 02:09 01:16 09:35 02:06 03:10 00:54 03:17 01:52 01:08 02:58
4 КАЛИНИН МАТВЕЙКАЛИНИН М. 02:02 04:45 00:47 00:49 03:52 11:37 03:54 01:43 00:40 02:13 04:40 02:22 08:42 02:39 02:50 01:06 02:56 01:48 01:08 02:41
5 КОЖИН ЛЕОНИДКОЖИН Л. 02:10 04:16 01:00 01:00 04:36 13:00 04:06 01:35 00:43 01:59 02:08 01:30 10:32 02:11 03:22 01:15 03:44 02:09 01:18 02:59
6 БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. 03:25 05:10 01:56 00:57 03:45 11:08 04:23 01:19 00:42 01:50 02:09 01:16 11:03 02:16 03:46 01:23 03:32 02:12 01:24 02:34
7 КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. 02:03 04:39 01:26 01:01 05:44 13:11 04:25 01:20 00:45 02:20 02:23 01:22 09:36 02:01 03:22 01:13 03:23 02:01 01:14 02:55
8 НЕТКАЧЕВ ДАНИИЛНЕТКАЧЕВ Д. 02:04 05:24 00:56 00:57 04:19 15:01 04:07 01:31 00:46 01:51 02:18 01:22 10:02 02:29 03:29 01:20 03:27 02:01 01:15 02:44
9 БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. 03:11 04:24 00:56 01:04 04:33 12:26 04:10 01:46 00:41 01:52 02:20 01:17 10:06 02:33 05:18 01:13 04:07 02:37 01:11 03:15
10 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 03:12 04:15 01:16 00:49 04:23 12:36 05:22 03:03 00:40 01:54 03:15 01:26 10:16 02:12 03:19 01:10 04:28 02:06 01:15 02:36
11 ДРИБАС СЕРГЕЙДРИБАС С. 01:57 04:46 01:25 01:23 04:56 12:58 05:25 02:08 00:38 01:53 02:08 01:30 10:38 02:06 03:38 01:10 04:58 02:03 01:32 02:52
12 ЗУЗОВ ЕГОРЗУЗОВ Е. 03:00 04:01 00:51 00:57 04:41 12:05 08:49 01:54 00:38 01:49 02:31 01:59 10:31 02:25 03:48 01:04 03:17 02:16 01:06 02:44
13 ФЕДИН ЕГОРФЕДИН Е. 02:01 04:07 02:17 00:57 06:12 13:01 04:00 01:36 00:39 02:02 02:26 02:37 10:53 02:21 03:48 01:09 03:52 02:32 01:14 02:51
14 РУБЕНИ ДАНИИЛРУБЕНИ Д. 03:34 06:03 01:13 00:59 04:05 13:48 04:51 01:40 00:46 01:49 02:21 01:39 10:39 02:51 04:08 01:49 03:35 02:25 01:18 02:47
15 ЩУЧКИН КИРИЛЛЩУЧКИН К. 02:38 05:05 01:12 01:06 06:04 14:57 04:39 01:39 00:45 02:14 02:36 01:46 11:01 02:21 03:20 01:41 03:44 02:04 01:17 02:33
16 РЫБАКОВ ИЛЬЯРЫБАКОВ И. 03:17 05:22 01:07 01:15 06:18 13:10 05:15 02:49 00:40 01:49 02:16 01:36 10:42 02:49 03:18 01:07 03:58 02:11 01:16 02:48
17 ШАХОВ АЛЕКСАНДРШАХОВ А. 01:57 05:19 01:08 01:08 05:24 15:20 03:29 01:25 00:42 01:59 03:06 01:28 12:09 02:28 03:39 01:11 03:41 02:36 02:19 03:05
18 ЕМЕЛЬЯНОВ ИГОРЬЕМЕЛЬЯНОВ И. 01:47 04:55 00:53 00:57 05:23 11:28 04:31 06:37 00:40 02:05 04:54 02:20 09:39 02:44 03:27 01:00 03:41 02:23 01:12 02:59
19 ИВАНОВ МАТВЕЙИВАНОВ М. 02:17 04:58 00:57 01:14 05:04 18:07 04:00 01:36 00:39 02:01 02:28 02:37 10:44 02:21 03:57 01:05 03:50 02:33 01:11 02:48
20 КАНАЕВ ДМИТРИЙКАНАЕВ Д. 03:42 05:27 01:15 01:05 05:26 13:39 05:18 01:32 00:57 02:09 02:31 01:35 10:50 02:37 03:35 01:05 04:05 03:28 01:34 02:52
21 САИД САМИРСАИД С. 02:23 04:52 01:08 01:07 05:14 17:27 04:50 01:40 00:46 02:16 03:09 01:23 10:39 03:16 03:41 01:05 03:46 02:09 01:21 02:57
22 КВАСКОВ ДМИТРИЙКВАСКОВ Д. 03:00 07:45 00:53 00:58 05:23 14:56 06:38 01:32 00:42 01:51 02:52 01:29 10:39 02:44 03:41 01:02 03:55 02:04 01:17 03:01
23 КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. 04:07 04:22 00:57 01:02 04:34 12:47 05:00 01:29 00:43 03:39 02:50 01:29 14:36 02:14 03:59 01:02 04:48 02:28 01:21 03:20
24 ЛАБКОВИЧ ИВАНЛАБКОВИЧ И. 02:08 05:22 01:11 01:02 05:15 14:45 05:30 01:37 00:41 02:28 02:47 01:34 13:04 04:41 03:41 01:01 03:52 02:16 01:26 03:14
25 ЮРЧУК АНДРЕЙЮРЧУК А. 02:26 05:14 01:20 01:23 06:41 13:06 04:54 01:49 00:47 02:54 05:52 01:54 13:06 02:34 04:16 01:30 03:03 02:18 01:26 02:50
26 СОРОКИН СТЕПАНСОРОКИН С. 02:00 04:38 01:08 00:55 05:31 14:13 05:40 01:32 00:53 02:14 03:04 01:48 14:24 02:53 04:36 01:23 05:12 02:24 01:29 03:26
27 НАСОНОВ НИКОЛАЙНАСОНОВ Н. 02:16 06:13 02:23 01:01 07:21 15:36 04:51 01:18 00:50 06:42 02:50 01:21 09:40 02:03 03:20 01:09 03:30 02:07 02:28 03:08
28 ИКОНОПИСЦЕВ РОМАНИКОНОПИСЦЕВ Р. 06:52 05:02 01:31 01:06 05:14 13:53 06:19 01:20 00:45 02:32 04:00 01:24 12:20 02:11 03:36 02:07 03:39 02:10 01:31 02:45
29 КОБЕЛЕВ ГЕРМАНКОБЕЛЕВ Г. 02:02 04:01 00:51 00:57 06:33 27:14 03:55 01:23 00:47 02:27 03:47 01:34 09:46 02:05 03:16 01:13 03:23 02:03 01:13 02:53
30 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 07:15 04:52 02:06 01:01 05:59 14:43 05:26 01:28 00:44 02:08 02:44 01:35 13:18 02:26 04:39 01:27 04:07 02:17 01:26 03:13
31 МИХАЙЛОВ ЕГОРМИХАЙЛОВ Е. 05:06 05:55 01:01 01:48 05:16 13:49 06:56 01:28 00:49 02:35 03:10 02:05 14:12 02:42 04:07 01:19 04:04 02:30 01:18 03:00
32 ЦВЕТКОВ МИРОСЛАВЦВЕТКОВ М. 02:20 05:14 01:02 01:08 06:34 16:27 05:39 01:37 00:44 04:30 04:51 01:33 15:26 02:42 04:14 01:01 03:33 02:16 01:16 02:47
33 ДУМЧЕВ ДЕНИСДУМЧЕВ Д. 08:01 04:16 01:16 01:19 04:59 14:14 06:35 01:33 00:47 02:20 06:52 01:36 12:06 03:38 04:26 01:23 03:35 02:12 01:29 02:33
34 КОЛЕСНИКОВ НИКИТАКОЛЕСНИКОВ Н. 04:13 05:48 01:26 01:08 11:34 15:37 05:55 01:26 00:46 02:43 02:50 01:36 13:54 02:43 04:12 01:09 03:35 02:05 01:10 02:55
35 БЕЛОВ МИХАИЛБЕЛОВ М. 07:24 05:28 01:28 01:22 07:28 16:59 06:24 01:32 00:55 02:31 03:15 01:39 11:42 02:27 04:29 01:31 04:08 02:13 01:17 02:49
36 ГУДКОВСКИЙ АНТОНГУДКОВСКИЙ А. 05:10 05:28 01:48 01:11 08:06 19:44 05:58 01:19 00:45 02:38 03:49 01:39 12:35 02:44 03:23 01:04 03:39 02:17 01:17 02:57
37 ВИЛЬДЕНБЕРГ АЛЕКСАНДРВИЛЬДЕНБЕРГ А. 01:54 05:12 00:44 01:19 04:38 24:05 04:41 02:07 00:45 02:08 02:33 04:46 13:43 02:14 04:17 01:02 03:49 02:53 01:56 03:13
38 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 04:54 05:35 01:20 01:31 05:57 17:26 07:01 02:12 00:51 02:49 03:25 01:55 14:02 03:02 04:02 01:19 04:02 02:26 01:26 03:07
39 ДИДЕНКО НИКИТАДИДЕНКО Н. 05:13 06:43 01:25 01:09 11:36 15:33 05:55 01:30 00:47 02:43 02:48 01:39 13:42 02:44 04:12 01:13 03:32 02:10 01:10 02:45
40 ЧУРСАНОВ МАКСИМЧУРСАНОВ М. 03:00 05:05 00:55 01:02 09:53 17:02 06:39 02:14 00:42 02:10 02:43 02:11 14:44 03:04 04:40 01:08 04:09 02:21 02:02 03:17
41 МАЗИН ИГОРЬМАЗИН И. 04:46 06:33 01:22 01:55 06:25 17:38 06:01 01:35 00:47 02:36 03:55 01:29 15:21 04:07 04:19 01:21 04:04 02:29 01:22 03:15
42 АКИМОВ ЮРИЙАКИМОВ Ю. 05:46 05:19 00:59 01:08 05:26 16:58 09:51 02:53 00:52 02:26 07:21 02:33 13:02 02:35 04:33 01:07 05:47 02:41 01:32 03:10
43 ВОЛЧКЕВИЧ ЯРОСЛАВВОЛЧКЕВИЧ Я. 02:48 05:09 01:05 01:06 14:42 19:28 07:20 01:34 00:52 02:23 02:45 01:22 11:38 02:51 04:09 03:55 05:16 02:24 02:24 03:23
44 АЛОВ СЕРГЕЙАЛОВ С. 04:06 05:32 01:03 01:16 16:50 14:32 04:50 03:27 00:43 02:36 03:15 02:45 14:12 02:34 06:19 00:56 06:01 02:41 01:56 03:07
45 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 07:06 06:38 03:42 01:16 06:52 18:00 10:03 03:00 00:47 05:17 02:55 01:24 11:38 04:16 04:56 01:10 03:44 02:13 01:17 03:02
46 ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДРГОНЧАРОВ А. 08:54 05:02 01:22 02:23 09:55 23:04 04:51 01:32 00:47 05:09 02:41 01:40 11:41 02:58 05:04 01:39 04:37 02:33 01:38 03:13
47 ШАВЁЛКИН ВЯЧЕСЛАВШАВЁЛКИН В. 03:01 07:39 01:35 01:07 11:38 17:16 06:53 02:42 00:52 03:58 03:49 01:37 15:26 03:59 04:23 01:20 04:46 03:49 02:21 03:47
48 СУВОРОВ СЕРГЕЙСУВОРОВ С. 08:14 06:46 02:10 01:02 05:29 24:52 06:07 02:21 00:52 02:52 04:13 01:57 14:01 02:38 06:06 01:21 04:02 04:32 01:14 03:13
49 ФИЛИЗОН МИХАИЛФИЛИЗОН М. 03:08 08:21 02:22 01:15 09:18 17:30 07:31 03:12 00:48 02:42 04:08 02:19 12:29 10:56 04:34 01:21 04:27 02:55 01:30 03:36
50 ГУСЕВ РОДИОНГУСЕВ Р. 02:24 06:12 01:19 01:08 09:46 21:43 05:03 05:09 00:43 03:28 11:20 02:09 13:57 02:54 04:48 01:36 04:44 03:02 01:23 02:56
51 САЛАМАТОВ АЛЕКСЕЙСАЛАМАТОВ А. 02:51 05:33 01:33 01:12 09:17 29:55 06:01 02:21 00:57 03:40 04:00 02:13 13:15 03:58 04:57 01:45 04:57 03:09 01:40 03:12
52 КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. 10:19 05:25 01:26 01:09 07:29 19:28 08:10 01:43 01:03 03:15 03:26 01:57 15:38 04:01 06:49 02:10 04:55 03:48 01:35 03:05
53 СМЕТАНИН ИВАНСМЕТАНИН И. 05:31 09:24 00:55 00:55 12:59 14:49 07:01 01:35 00:50 03:43 04:34 08:30 12:14 02:51 05:27 01:38 07:21 02:40 01:39 03:13
54 ДЖАМИЛ ОМАРДЖАМИЛ О. 06:03 05:06 00:54 01:01 04:51 27:24 08:40 01:56 00:53 02:55 09:43 02:08 14:47 03:01 06:34 01:11 03:31 03:04 01:20 03:07
55 ЖУКОВ ПАВЕЛЖУКОВ П. 05:42 08:47 02:32 00:56 09:03 28:58 05:13 01:33 00:44 02:11 08:59 02:13 11:52 02:24 04:53 01:25 04:29 02:28 01:30 03:19
56 СОКОЛОВ ЕГОРСОКОЛОВ Е. 03:07 06:27 01:18 01:28 14:01 21:03 06:59 03:13 00:51 02:38 04:11 02:35 12:14 10:55 04:31 01:21 04:29 02:58 01:30 03:33
57 ГОРБАТОВСКИЙ ДМИТРИЙГОРБАТОВСКИЙ Д. 04:01 06:00 02:09 01:21 06:18 27:05 10:53 02:10 01:02 02:53 03:31 02:10 16:20 03:15 05:24 01:34 05:19 02:49 02:00 04:07
58 ПАВЛИКОВ ПЁТРПАВЛИКОВ П. 04:48 10:30 01:49 01:42 08:40 29:56 05:53 02:26 00:57 03:42 04:01 02:06 13:19 03:55 04:56 01:45 04:53 03:14 01:36 03:12
59 ШТЕПА ИЛЬЯШТЕПА И. 04:05 06:18 01:32 01:24 06:45 23:23 07:08 03:20 00:59 05:31 04:10 02:47 19:03 02:58 06:09 03:43 05:07 03:33 01:40 03:52
60 АФАНАСЬЕВ МИХАИЛАФАНАСЬЕВ М. 02:30 05:53 01:53 01:26 09:15 15:07 06:32 01:44 00:47 02:19 08:46 01:25 15:21 16:42 05:54 01:39 05:41 09:01 01:47 04:08
61 МУРАВЬЕВ ЯРОСЛАВ-ИОАННМУРАВЬЕВ Я. 07:19 05:37 01:32 01:08 09:30 37:30 05:31 02:20 00:58 02:29 03:43 02:10 12:26 04:37 05:55 01:31 04:46 03:41 01:20 04:02
62 КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙКУЗНЕЦОВ Г. 02:47 07:52 01:52 01:13 12:15 20:13 09:58 02:32 01:13 04:42 04:23 01:56 14:57 09:15 05:28 01:42 05:47 03:15 03:40 04:11
63 МАХНЕВ ДМИТРИЙМАХНЕВ Д. 02:40 06:29 01:15 01:22 13:14 33:32 07:16 01:46 00:50 02:52 05:00 02:03 15:55 03:22 04:43 02:28 06:24 02:56 01:54 03:17
64 САВВИН ПЁТРСАВВИН П. 03:42 12:26 02:21 01:06 10:35 24:59 07:00 04:15 01:05 03:04 03:42 04:42 16:07 03:06 06:50 01:45 06:13 03:28 01:46 04:18
65 ЦВЕТКОВ НИКИТАЦВЕТКОВ Н. 06:05 06:09 01:44 01:11 06:04 21:26 08:08 02:41 00:46 02:39 10:26 02:03 17:43 03:17 04:11 12:56 07:48 02:51 01:39 03:00
66 РЫЖЕНКОВ ТИМОФЕЙРЫЖЕНКОВ Т. 03:21 06:55 02:04 01:26 06:59 20:00 06:59 02:15 01:02 03:03 05:50 01:56 19:45 13:49 09:16 01:40 07:09 03:43 01:54 04:49
67 КВАСОВ ДАНИИЛКВАСОВ Д. 08:17 05:42 01:09 01:22 09:31 37:22 05:37 02:30 01:00 02:35 07:27 03:04 14:33 02:53 06:59 01:19 05:19 03:53 02:00 04:06
68 СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙСОКОЛОВСКИЙ Е. 10:00 05:32 01:20 01:32 06:09 17:48 07:33 01:41 01:03 06:35 06:22 01:29 21:20 05:06 08:37 02:40 05:26 09:02 01:52 13:42
69 ДОМАНОВ МАКСИМДОМАНОВ М. 02:55 08:42 02:27 01:37 16:42 26:36 08:06 02:02 00:57 03:36 12:33 02:38 16:10 03:13 05:35 04:57 06:20 03:38 02:12 04:18
70 САЗОНОВ СЕРГЕЙСАЗОНОВ С. 07:44 15:54 01:18 01:42 22:15 33:34 07:26 01:48 00:54 04:18 03:51 02:00 14:22 02:46 05:56 01:19 04:41 03:53 01:13 03:13
71 ЛАПТЕВ САВВАЛАПТЕВ С. 19:33 09:54 02:51 00:51 10:32 25:58 09:34 02:45 00:50 04:16 07:32 05:14 15:17 05:01 05:28 01:31 07:29 03:05 02:03 03:22
72 БАДЮЛИН СЕРГЕЙБАДЮЛИН С. 03:27 05:38 01:34 01:05 29:27 42:01 10:18 03:08 01:06 04:49 04:25 04:11 19:18 03:45 06:50 02:24 08:08 04:01 03:25 04:05
72 ФЕДОРОВ АРТУРФЕДОРОВ А. 06:36 07:35 05:56 01:46 12:57 25:28 08:06 02:33 01:15 04:11 10:45 02:07 33:32 03:59 10:20 02:06 12:29 03:56 02:01 05:30
74 КОРНЕЕВ ГЕОРГИЙКОРНЕЕВ Г. 06:49 13:05 01:37 02:24 19:00 32:13 08:43 02:10 00:56 04:05 03:46 02:05 22:40 06:03 08:16 05:47 13:44 05:24 02:39 04:46
75 ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 13:35 06:49 01:59 01:14 12:32 37:14 15:31 02:38 00:59 07:18 10:02 02:55 27:32 02:52 07:56 02:12 09:02 03:09 01:47 03:51
76 ГАЛЬЧЕНКО ЮРИЙГАЛЬЧЕНКО Ю. 04:04 10:03 01:15 01:37 13:13 53:43 09:06 02:56 01:25 03:55 04:20 02:07 13:41 04:03 17:04 02:14 17:28 04:19 02:25 04:58
77 ТРИФИЛЕНКОВ ПАВЕЛТРИФИЛЕНКОВ П. 18:10 13:27 03:08 02:45 14:20 33:37 10:08 02:25 01:18 04:31 14:30 05:41 19:50 04:42 07:08 01:56 07:28 03:54 04:40 04:33
78 КОРОТАЕВ ИГОРЬКОРОТАЕВ И. 13:11 12:12 02:49 04:13 12:04 42:51 13:26 04:53 00:59 07:44 06:04 03:03 20:54 05:51 06:10 01:35 06:36 10:37 02:19 05:18
снят РЫБАКОВ НИКИТАРЫБАКОВ Н. 01:52 04:14 00:50 01:06 12:44
снят СЕНАТОРОВ АРСЕНИЙСЕНАТОРОВ А. 06:26 11:39 01:56 01:51 43:03
У РЫБАКОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 6(73), 7(110), 8(113), 9(130), 10(76), 11(112), 12(111), 13(101), 14(92), 15(93), 16(94), 17(47), 18(95), 19(64), 20(100)
У СЕНАТОРОВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 6(73), 7(110), 8(113), 9(130), 10(76), 11(112), 12(111), 13(101), 14(92), 15(93), 16(94), 17(47), 18(95), 19(64), 20(100)
© Amajen 2025