•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 4 день
  4. Ж10RR
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (109) 2 (111) 3 (112) 4 (51) 5 (53) 6 (78) 7 (100)
1 СОЛОДУХИНА АНАСТАСИЯСОЛОДУХИНА А. 01:16 01:56 02:25 03:27 00:50 02:03 01:00
2 МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. 01:06 02:07 02:38 02:56 00:54 02:02 01:19
3 СКЛЯРОВА ОЛЬГАСКЛЯРОВА О. 01:17 02:15 03:04 03:16 00:47 02:11 00:55
4 КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. 00:51 02:24 02:52 03:38 00:55 01:54 01:14
5 БАРКАСОВА АГЛАЯБАРКАСОВА А. 01:17 02:14 02:53 03:10 00:50 02:04 01:28
6 РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. 01:22 02:12 02:58 03:58 00:48 02:00 01:06
7 ГАЛКА ДАРЬЯГАЛКА Д. 01:09 02:15 03:20 04:10 00:55 01:57 01:20
8 НЕСТЕРОВА КСЕНИЯНЕСТЕРОВА К. 01:49 02:34 03:26 03:59 00:55 01:57 01:08
9 ЛАВРОВА АЛЁНАЛАВРОВА А. 01:35 02:41 03:23 04:59 00:56 01:56 01:02
10 МАКАРОВСКАЯ АЛЕКСАНДРАМАКАРОВСКАЯ А. 02:11 03:09 03:03 04:20 00:52 01:39 01:13
11 БУРДИНА ВИКТОРИЯБУРДИНА В. 01:28 02:41 03:53 04:14 01:08 02:17 01:29
12 ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНАПАВЛОВА Е. 01:41 02:30 04:12 04:44 00:48 02:31 01:37
13 ГОРДИЕНКО МАРИЯГОРДИЕНКО М. 02:20 02:26 04:07 05:34 01:00 02:44 01:12
14 ГОРБУНОВА ЕКАТЕРИНАГОРБУНОВА Е. 02:08 02:49 03:15 06:03 01:10 02:51 01:33
14 МАРЦИЧУК АННАМАРЦИЧУК А. 02:40 02:47 03:44 06:12 01:00 02:09 01:17
16 ФЁДОРОВА МАРГАРИТАФЁДОРОВА М. 02:37 02:44 03:46 05:57 00:58 02:31 01:24
16 БАТУЛОВА МАРЬЯНАБАТУЛОВА М. 01:33 04:01 03:49 05:17 00:59 02:49 01:33
18 ИВАНОВА МАРИНАИВАНОВА М. 02:30 02:30 04:38 05:12 01:17 02:34 01:29
19 ГУЗЫЧЕНКО ЕВГЕНИЯГУЗЫЧЕНКО Е. 02:49 02:51 03:59 06:17 01:03 02:17 01:15
20 БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. 01:47 03:24 03:59 07:11 01:01 02:02 01:18
21 РОМАНЕНКО НЕЛЛИРОМАНЕНКО Н. 03:17 03:08 03:49 06:53 00:54 02:20 01:12
22 ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. 02:38 02:31 03:56 06:45 01:09 02:38 02:05
23 МАРЦИЧУК СОФИЯМАРЦИЧУК С. 03:13 03:53 04:58 04:38 01:01 02:47 01:29
24 АНАНЬЕВА ДАРЬЯАНАНЬЕВА Д. 01:31 03:51 06:05 05:00 01:02 02:27 02:01
25 МАКУНИНА ВИКТОРИЯМАКУНИНА В. 01:59 03:15 05:03 05:23 01:10 03:08 02:06
26 ЯНЫШ КИРАЯНЫШ К. 01:59 03:46 04:04 07:12 01:13 02:36 01:33
27 МАРТЫНОВА ВЕРАМАРТЫНОВА В. 07:24 02:28 04:05 04:08 00:59 02:16 01:25
28 ЖУКОВА ВИКТОРИЯЖУКОВА В. 04:45 02:49 03:51 06:45 00:57 02:38 01:31
29 МАЛЫШЕВСКАЯ АЛЬБИНАМАЛЫШЕВСКАЯ А. 02:35 03:33 04:43 07:11 01:14 02:35 01:32
30 СУСЛОВА ПОЛИНАСУСЛОВА П. 01:38 02:11 12:52 02:37 00:55 02:37 01:03
31 КОВБАСЮК АЛЕКСАНДРАКОВБАСЮК А. 03:34 03:55 04:40 06:24 01:11 02:57 01:28
32 МАКСИМЕНКО ЕКАТЕРИНАМАКСИМЕНКО Е. 02:23 03:24 04:27 09:09 01:45 02:38 01:22
33 МИЛЯУСКАС ДАРИНАМИЛЯУСКАС Д. 03:28 03:12 05:14 07:32 01:11 02:49 01:40
34 СТРОКИНА ПОЛИНАСТРОКИНА П. 02:52 03:17 03:50 08:19 01:22 03:49 01:57
35 ЯСКОВИЧ ДАРЬЯЯСКОВИЧ Д. 02:50 04:06 05:01 06:05 01:15 04:25 01:49
36 ТРОШИНА МИЛОСЛАВАТРОШИНА М. 02:59 03:22 04:50 08:28 00:59 03:03 01:47
37 МОРОЗОВА АЛИСАМОРОЗОВА А. 02:08 03:07 05:26 07:05 01:14 05:57 01:02
38 КОРАБЛЁВА ВАЛЕРИЯКОРАБЛЁВА В. 03:14 03:10 04:39 09:38 00:50 03:17 01:50
39 ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. 02:37 03:49 04:38 09:16 01:55 03:13 01:28
40 ФРОЛОВА АЛЁНАФРОЛОВА А. 05:51 05:38 04:20 04:38 01:12 03:57 01:21
41 ФОКИНА МАРГАРИТАФОКИНА М. 04:05 04:19 06:51 09:29 01:12 03:05 01:26
42 ИВАНЫК СВЕТЛАНАИВАНЫК С. 03:16 05:44 07:20 09:19 00:51 02:55 01:32
43 СЕМЁНОВА АННАСЕМЁНОВА А. 03:20 03:07 08:59 08:34 01:29 05:29 01:31
44 МОИСЕЕВА МАЙЯМОИСЕЕВА М. 05:27 05:25 08:17 08:11 01:35 02:35 01:31
45 СПАССКАЯ ВАСИЛИСАСПАССКАЯ В. 06:02 07:54 04:22 09:17 01:35 02:43 01:19
46 ДЕГТЯРЕВА ОЛЕСЯДЕГТЯРЕВА О. 02:09 02:19 19:49 04:59 00:48 02:11 01:16
47 ГОЛОВНИКОВА АНАСТАСИЯГОЛОВНИКОВА А. 04:05 05:46 07:58 09:46 01:04 03:58 01:48
48 ПРЯНИЧНИКОВА АЛИНАПРЯНИЧНИКОВА А. 03:35 03:59 07:40 12:19 01:24 04:22 01:56
49 ФЕДОТОВА АЛЕКСАНДРАФЕДОТОВА А. 03:00 03:21 12:11 09:17 01:10 05:01 01:27
50 ИСКЕЕВА ВИКТОРИЯИСКЕЕВА В. 12:15 02:54 06:09 09:32 01:11 02:54 01:14
51 ТЫЧИНИНА ВАСИЛИСАТЫЧИНИНА В. 02:47 02:57 20:59 04:59 01:40 03:01 01:13
52 ПОЛЯКОВА СОФЬЯПОЛЯКОВА С. 02:50 03:50 21:09 06:41 01:39 02:43 01:21
53 КОНДРАТЮК МИРОСЛАВАКОНДРАТЮК М. 04:07 05:14 06:34 17:39 01:23 03:58 02:29
54 ОПЕЛЬСКАЯ ВЕРОНИКАОПЕЛЬСКАЯ В. 02:34 03:15 16:44 13:48 01:11 03:40 01:58
55 НАЛЁТОВА ВИКТОРИЯНАЛЁТОВА В. 04:37 05:19 07:32 17:46 02:28 05:42 03:03
снят ДРАБОТУРИНА ЕВДОКИЯДРАБОТУРИНА Е. 02:09 02:18 03:02
снят АБРАМЧУК МАРИЯАБРАМЧУК М. 04:56 05:08
снят КАРАЕВА МИЛАНАКАРАЕВА М. 01:59 02:15 03:21
снят ТРОШАНОВА ЯНАТРОШАНОВА Я. 03:17 04:14 13:01
снят ВОРОБЕЙ ДАРЬЯВОРОБЕЙ Д. 03:07 04:47 05:08
в/к НЕРОБОВА КСЕНИЯНЕРОБОВА К. 03:51 06:52 05:31 08:27 00:59 03:03 02:21
снят АБРАМОВА ВЕРОНИКААБРАМОВА В. 03:37 06:09
У ДРАБОТУРИНА ЕВДОКИЯ отсутствует отметка для КП 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
У АБРАМЧУК МАРИЯ отсутствует отметка для КП 3(112), 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
У КАРАЕВА МИЛАНА отсутствует отметка для КП 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
У ТРОШАНОВА ЯНА отсутствует отметка для КП 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
У ВОРОБЕЙ ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
У АБРАМОВА ВЕРОНИКА отсутствует отметка для КП 3(112), 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025