•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 4 день
  4. Ж21А
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (38) 3 (126) 4 (123) 5 (75) 6 (64) 7 (46) 8 (45) 9 (80) 10 (43) 11 (42) 12 (92) 13 (51) 14 (53) 15 (61) 16 (100)
1 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 02:02 00:40 03:25 00:46 01:52 01:13 01:01 01:07 02:19 01:16 01:03 01:16 01:15 00:39 00:36 01:22
2 САВКИНА ЕКАТЕРИНАСАВКИНА Е. 01:59 00:37 03:23 00:47 02:11 02:46 00:55 01:22 02:12 01:17 00:56 01:07 01:05 00:38 00:26 01:14
3 ИВАНОВА КСЕНИЯИВАНОВА К. 01:59 00:41 03:08 00:59 02:42 01:35 01:20 01:14 03:40 01:12 01:02 01:25 01:20 00:43 00:31 01:25
4 ЧУМОВАТОВА АННАЧУМОВАТОВА А. 02:27 00:38 03:50 01:15 02:08 01:12 02:00 01:01 02:24 01:25 01:09 01:23 01:19 00:43 00:32 01:30
5 КОСТИНА НАТАЛЬЯКОСТИНА Н. 02:13 00:37 03:37 00:54 02:14 01:27 01:09 01:14 03:07 01:31 01:13 01:28 01:29 00:49 00:33 01:35
6 ЛИТВИНОВА АННАЛИТВИНОВА А. 02:46 00:39 04:14 01:08 02:32 01:14 01:06 01:06 02:45 01:24 01:15 01:34 01:32 00:50 00:31 01:25
7 КОМАРОВА ЕКАТЕРИНАКОМАРОВА Е. 02:08 00:40 03:35 00:50 02:55 01:32 01:22 01:05 02:36 01:29 01:10 02:46 01:35 00:44 00:31 01:32
8 ТУТЫНИНА УЛЬЯНАТУТЫНИНА У. 02:05 00:43 03:27 00:59 02:54 01:21 01:27 01:05 02:46 01:36 01:33 02:13 01:31 00:52 00:32 01:32
9 СКАЧКОВА ТАТЬЯНАСКАЧКОВА Т. 02:20 00:48 04:25 00:52 02:06 01:30 01:25 01:17 02:59 01:47 01:15 01:45 01:35 00:47 00:36 01:32
10 БЛАМАР ЮЛИЯБЛАМАР Ю. 02:33 00:49 03:59 01:07 02:24 01:37 01:30 01:21 03:03 01:47 01:16 01:30 01:28 00:47 00:34 01:31
11 ЕСИПОВА ДАРЬЯЕСИПОВА Д. 02:18 00:44 03:21 01:18 02:17 01:48 01:10 01:15 02:47 01:34 01:15 04:39 01:34 00:47 00:31 01:35
12 БУГОРСКАЯ МАРИЯБУГОРСКАЯ М. 02:32 00:50 04:10 02:22 02:48 02:16 01:33 01:24 02:57 01:46 01:34 02:47 01:31 00:44 00:37 01:35
13 ДЕОМИДОВА КСЕНИЯДЕОМИДОВА К. 02:36 00:45 06:17 02:27 02:36 01:55 01:18 01:17 03:13 01:57 01:31 01:40 01:30 00:54 00:38 01:33
14 КОЛПАКОВА АННАКОЛПАКОВА А. 02:23 00:58 03:58 01:10 03:15 01:33 01:57 01:45 03:03 01:59 01:27 04:14 01:44 00:51 00:38 01:37
15 ТИХОНОВА МАРИЯТИХОНОВА М. 02:18 00:49 11:32 01:01 02:26 01:36 01:14 01:22 03:04 02:03 01:26 01:57 01:41 00:51 00:39 01:41
16 ХОЛМАНСКИХ НАДЕЖДАХОЛМАНСКИХ Н. 02:03 01:20 11:09 02:36 02:50 02:05 01:19 01:21 03:27 01:33 01:17 01:14 01:17 00:44 00:29 01:28
17 ЯЩЕНКО ТАТЬЯНАЯЩЕНКО Т. 02:45 01:03 05:52 01:45 03:14 01:53 03:00 01:32 04:03 02:37 01:48 02:01 01:53 00:51 00:36 01:49
18 МУСКАТИНА АННАМУСКАТИНА А. 03:17 00:41 05:26 01:03 02:55 01:32 02:35 01:52 06:01 02:51 01:36 01:59 01:15 00:48 00:33 02:49
19 ЧЕРНОВИЦКАЯ АЛЕКСАНДРАЧЕРНОВИЦКАЯ А. 02:38 00:54 04:58 01:15 03:34 02:33 01:41 01:47 06:09 02:04 03:01 02:12 01:39 00:52 00:32 01:33
20 НОТКИНА АЛИСАНОТКИНА А. 02:47 00:47 06:09 01:14 03:40 02:03 01:36 01:41 04:03 02:20 01:48 04:25 01:55 00:55 00:45 01:55
21 АНОНИЧЕВА ВЕРААНОНИЧЕВА В. 03:02 00:56 05:35 01:29 03:55 02:08 01:53 02:00 03:50 02:43 01:37 03:44 01:47 00:52 00:40 01:50
22 РУСАКОВА АЛЕКСАНДРАРУСАКОВА А. 06:16 02:51 09:52 01:13 02:31 01:30 01:07 01:13 03:06 01:27 01:18 01:28 01:28 00:46 00:32 01:35
23 ИСАЧЕНКО МАРИНАИСАЧЕНКО М. 03:06 00:56 04:58 01:46 05:06 02:24 02:33 01:39 04:18 01:59 01:48 01:58 02:20 00:55 00:45 01:57
24 ЕСЕЛЬСОН АННАЕСЕЛЬСОН А. 03:40 01:05 05:16 01:31 03:25 03:25 01:47 01:49 04:02 03:55 01:57 02:31 02:12 00:59 00:42 02:14
25 КЕВРА АНАСТАСИЯКЕВРА А. 02:52 00:56 04:45 05:00 05:01 02:35 01:41 02:34 04:27 01:56 01:42 02:01 02:09 00:54 00:51 01:57
26 МЕНЬШАКОВА АНТОНИНАМЕНЬШАКОВА А. 03:18 02:11 06:55 01:20 03:01 02:29 01:40 02:44 05:04 02:09 01:56 03:44 02:12 00:54 00:50 02:12
27 ЗИНУКОВА АНАСТАСИЯЗИНУКОВА А. 02:57 00:50 11:05 04:46 07:30 01:56 01:21 01:22 03:30 02:56 01:32 01:45 01:37 00:51 00:34 01:35
28 КИСЕЛЁВА ЕКАТЕРИНАКИСЕЛЁВА Е. 02:40 04:44 04:55 04:09 05:29 02:19 01:25 01:54 03:22 01:37 01:38 06:50 01:46 00:48 00:50 01:59
29 ДЯБИРОВА АЛЕКСАНДРАДЯБИРОВА А. 06:57 03:52 14:29 03:52 09:07 06:19 04:45 06:57 06:31 05:52 04:24 23:13 03:12 02:04 01:10 02:51
30 ТИТАРЕНКО ЕКАТЕРИНАТИТАРЕНКО Е. 04:26 01:15 10:49 02:11 40:50 02:41 08:27 02:22 06:41 03:04 03:29 26:33 02:31 01:08 00:59 02:55
снят ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 03:05 01:07 04:57 05:40 03:33
У ТИТОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 6(64), 7(46), 8(45), 9(80), 10(43), 11(42), 12(92), 13(51), 14(53), 15(61), 16(100)
© Amajen 2025