•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 4 день
  4. Ж50
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (121) 2 (122) 3 (113) 4 (77) 5 (48) 6 (75) 7 (47) 8 (76) 9 (67) 10 (103) 11 (74) 12 (96) 13 (88) 14 (51) 15 (53) 16 (93) 17 (100)
1 ЯКСАНОВА ТАТЬЯНАЯКСАНОВА Т. 01:45 00:48 00:41 02:57 02:03 00:56 01:24 01:12 02:55 02:37 00:59 00:47 01:38 02:43 00:54 01:30 00:48
2 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. 01:50 01:21 00:38 03:03 02:08 00:52 01:32 01:32 02:40 02:23 00:54 00:42 01:37 04:37 00:49 01:23 00:44
3 ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. 03:49 00:48 00:44 02:52 02:18 01:01 01:21 01:09 03:04 02:39 01:01 00:42 01:57 02:44 00:48 01:38 00:43
4 МИГУНОВА ЛИЛИЯМИГУНОВА Л. 01:49 00:46 00:42 03:50 02:19 01:02 01:29 01:18 03:30 02:44 01:10 00:49 01:56 02:59 00:54 01:37 00:46
5 СКОРОБОГАТОВА ОЛЬГАСКОРОБОГАТОВА О. 01:58 00:45 00:51 04:39 02:25 01:10 01:39 01:28 03:26 03:01 01:01 00:50 02:04 03:20 00:58 01:47 00:53
6 БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. 02:14 00:57 01:01 03:38 02:44 01:33 01:38 01:31 03:21 03:15 01:08 00:48 02:07 03:44 00:58 01:51 00:55
7 СМИРНОВА ЕЛЕНАСМИРНОВА Е. 01:51 00:49 00:41 03:17 03:08 01:13 02:58 01:21 04:15 02:47 01:07 00:44 01:55 03:13 00:58 02:10 00:52
8 СТЕБЕНЯЕВА АЛЁНАСТЕБЕНЯЕВА А. 02:27 01:08 00:49 03:19 03:07 01:15 03:01 01:23 04:13 02:30 01:23 00:44 01:53 03:12 00:56 02:10 00:53
9 ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. 02:40 00:46 00:52 03:06 04:54 01:01 01:42 01:20 03:23 03:15 01:26 00:46 01:56 03:38 01:05 01:57 00:55
10 ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. 01:56 01:47 00:44 04:12 02:37 01:07 01:53 01:37 03:28 02:55 01:10 00:46 02:10 03:16 00:58 03:28 00:53
11 КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. 02:15 02:08 00:41 03:14 03:11 01:24 03:19 01:17 03:51 03:42 01:07 00:44 01:49 03:38 01:01 01:44 00:54
12 ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. 02:23 00:55 00:50 04:47 02:55 01:21 02:56 01:18 03:32 02:54 01:07 00:57 01:46 04:47 00:57 01:41 01:01
13 ПРИТВОРОВА ТАТЬЯНАПРИТВОРОВА Т. 02:09 01:22 00:47 06:30 02:38 01:09 01:48 01:24 03:41 03:00 01:26 00:41 02:02 04:02 01:00 01:59 01:00
14 КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. 01:53 01:03 00:43 04:31 02:35 01:02 01:55 01:19 06:03 03:39 01:40 00:50 02:26 03:34 01:02 01:52 00:58
15 ЛЯБЗИНА ТАТЬЯНАЛЯБЗИНА Т. 07:20 00:41 00:43 03:23 04:48 00:49 01:35 01:14 03:16 02:49 01:14 00:45 01:41 04:30 00:48 01:34 00:45
16 АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. 02:29 00:56 00:46 04:02 02:34 01:19 02:00 01:19 03:22 02:57 01:17 00:42 07:10 03:48 00:58 01:41 00:49
17 АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. 02:22 00:43 00:48 03:34 02:35 01:20 06:28 01:24 04:55 03:13 01:23 01:02 02:16 03:17 00:55 01:39 00:48
18 КОЗЛОВА МАРИНАКОЗЛОВА М. 04:39 01:24 00:52 05:37 04:55 01:27 02:26 01:24 03:39 03:01 01:16 00:51 01:50 02:36 00:53 01:35 00:48
19 ПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ В. 01:55 01:00 00:56 04:01 02:41 01:24 01:49 02:01 04:23 04:47 01:28 01:05 03:17 04:32 01:03 02:13 01:10
20 КОРНИЛОВА ДИАНАКОРНИЛОВА Д. 05:56 00:58 01:02 03:34 03:35 01:11 02:11 03:42 04:16 03:09 01:41 01:05 02:02 04:22 00:56 02:14 00:51
21 ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. 02:24 00:51 00:51 11:30 03:21 01:19 02:25 01:21 03:33 03:17 01:26 00:48 02:41 04:34 00:56 01:56 00:50
22 ЗДОРОВЕЦ ОЛЕСЯЗДОРОВЕЦ О. 03:01 01:16 00:52 05:21 03:19 01:27 01:58 03:22 05:05 04:08 01:28 01:43 02:43 04:15 01:11 02:18 01:22
23 ЛАЗАРЕВА СВЕТЛАНАЛАЗАРЕВА С. 02:57 01:40 00:59 05:32 03:36 01:51 03:58 01:37 05:03 03:35 01:53 00:54 02:46 05:04 00:59 02:03 01:04
24 ПАНЧЕНКО ОЛЬГАПАНЧЕНКО О. 02:47 00:48 01:06 04:00 03:05 01:14 02:21 01:38 04:22 09:03 01:50 01:13 02:26 05:58 01:03 02:05 01:02
25 АГАФОНОВА ТАТЬЯНААГАФОНОВА Т. 02:31 01:00 01:13 14:20 02:59 01:14 01:58 01:27 03:33 03:14 01:22 00:57 02:01 05:00 01:17 02:20 00:54
26 АНДРЕЕВА МАРИЯАНДРЕЕВА М. 03:27 01:12 01:15 11:38 03:57 02:11 02:40 01:37 04:55 04:50 02:19 00:53 03:03 05:17 01:12 03:40 01:13
27 КОПЫСОВА ЮЛИЯКОПЫСОВА Ю. 04:39 01:38 01:18 28:13 04:21 02:44 03:38 02:12 04:42 04:49 02:28 01:01 03:30 04:25 01:30 06:42 01:09
28 СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНАСЕЛЕЗНЕВА С. 05:24 02:37 15:14 21:39 07:34 03:43 06:25 02:41 07:26 08:59 03:47 02:01 08:04 06:44 01:59 04:16 02:20
© Amajen 2025