•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 4 день
  4. М10RR
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (109) 2 (111) 3 (112) 4 (51) 5 (53) 6 (78) 7 (100)
1 ХАМЗИН ДАНИИЛХАМЗИН Д. 01:43 01:57 02:08 02:11 00:46 01:42 01:08
2 ЗНОЕВ ГЕОРГИЙЗНОЕВ Г. 00:57 01:56 02:25 03:04 00:57 01:42 01:02
3 НОСКОВ МАТВЕЙНОСКОВ М. 01:13 02:25 02:50 02:57 00:51 01:38 00:57
4 ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙТРЕТЬЯКОВ А. 01:15 01:44 02:41 03:30 00:53 01:54 01:09
5 ИГНАТЬЕВ НИКИТАИГНАТЬЕВ Н. 01:11 01:54 03:08 03:28 01:00 01:36 01:05
6 АЛЕКСАНДРОВ УСТИНАЛЕКСАНДРОВ У. 01:10 02:13 03:26 02:51 00:46 01:44 01:15
7 МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. 01:25 02:14 04:49 02:47 00:50 01:55 00:54
8 НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙНАЗАРОВ А. 01:58 02:16 02:41 04:10 01:01 02:09 01:12
9 ГРИБАНОВ НИКОЛАЙГРИБАНОВ Н. 02:02 02:11 02:50 04:37 00:52 01:59 01:10
10 ВИНОГРАДОВ ВИКТОРВИНОГРАДОВ В. 01:31 03:14 03:13 03:30 01:01 02:13 01:15
11 ЮРОВ АРТЕМИЙЮРОВ А. 02:17 02:22 03:22 04:04 00:56 02:06 00:56
12 ГАРАМОВ АЛЕКСАНДРГАРАМОВ А. 01:40 03:26 03:00 03:56 01:01 01:56 01:43
13 БРАГИН ВАСИЛИЙБРАГИН В. 01:37 03:29 03:47 04:13 01:02 02:09 01:02
14 РОГОЗЕВ ЕГОРРОГОЗЕВ Е. 01:31 02:55 04:00 04:22 01:00 02:19 01:27
15 ГРИШКОВЕЦ ИВАНГРИШКОВЕЦ И. 02:51 02:15 03:37 04:40 00:57 02:07 01:21
16 ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. 01:56 02:32 03:20 05:53 01:01 02:03 01:20
17 АПУХТИН САВЕЛИЙАПУХТИН С. 01:26 02:39 03:40 05:07 00:54 03:16 01:06
18 ФЕДЧЕНКО АРТЕМФЕДЧЕНКО А. 01:55 03:17 03:34 05:21 00:59 01:51 01:25
19 ДРУЖИНИНСКИЙ РОМАНДРУЖИНИНСКИЙ Р. 02:49 02:03 05:19 04:29 00:54 01:59 00:58
20 МОШНЯКОВ МАКСИММОШНЯКОВ М. 02:11 02:53 03:34 05:13 01:04 02:13 01:26
21 ЛОГИНОВ ФЕДОРЛОГИНОВ Ф. 02:11 02:22 03:56 05:26 02:24 01:59 01:18
22 АВЕРИН ТИХОНАВЕРИН Т. 04:09 02:32 03:33 05:05 01:06 02:01 01:15
23 НИКИШИН НИКОЛАЙНИКИШИН Н. 02:24 03:09 03:12 06:29 01:15 02:14 01:20
24 ПОШОТЯН ЛЕВОНПОШОТЯН Л. 02:27 02:57 04:24 05:19 00:55 02:47 01:20
25 ТИТАРЕНКО ВСЕВОЛОДТИТАРЕНКО В. 02:21 02:58 03:46 06:35 01:05 02:06 01:26
26 СБРОДОВ ИЛЬЯСБРОДОВ И. 02:36 02:36 03:41 06:43 01:02 02:12 01:33
27 ОРЕХОВ АРСЕНИЙОРЕХОВ А. 02:33 03:23 04:32 05:16 00:54 02:46 01:35
28 ЛАРИОНОВ ПЛАТОНЛАРИОНОВ П. 02:37 02:51 04:30 06:24 01:01 02:15 01:41
29 ВОРОБЕЙ ДЕНИСВОРОБЕЙ Д. 02:09 03:13 03:36 07:25 00:58 02:39 01:19
30 КОВАЛЕВ НИКОЛАЙКОВАЛЕВ Н. 01:58 03:39 04:57 05:44 01:06 02:18 01:40
31 СЕРМЯЖКО ИВАНСЕРМЯЖКО И. 03:05 03:29 05:10 04:36 01:18 02:10 01:40
32 БОЛЬШАКОВ ВЛАДИСЛАВБОЛЬШАКОВ В. 03:08 03:01 04:19 06:21 01:03 02:19 01:54
33 КОПОТКОВ ИВАНКОПОТКОВ И. 01:26 02:47 06:46 07:38 00:57 01:50 00:58
34 КОТЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИНКОТЕЛЬНИКОВ К. 02:11 03:57 05:50 05:45 01:01 03:16 00:57
35 ШЕРЕШЕВСКИЙ МАРКШЕРЕШЕВСКИЙ М. 02:52 04:05 04:21 06:58 01:01 02:23 01:23
36 ЦЕЛЬНОВ МИХАИЛЦЕЛЬНОВ М. 01:49 03:02 04:38 08:26 01:05 02:29 01:41
37 БАРЫШНИКОВ ГЕОРГИЙБАРЫШНИКОВ Г. 02:41 03:36 04:41 07:43 01:18 02:01 01:16
38 ЮСУПОВ САВЕЛИЙЮСУПОВ С. 06:54 03:19 03:47 05:45 00:50 01:49 00:51
39 САМОТОЕНКО ДМИТРИЙСАМОТОЕНКО Д. 01:16 02:25 10:02 05:16 00:57 02:14 01:28
40 АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. 04:00 03:39 04:57 05:44 01:01 03:09 01:33
41 БЕЗНОСИКОВ МИХАИЛБЕЗНОСИКОВ М. 02:54 03:10 04:46 09:49 01:05 02:24 01:16
42 НИКИШИН АЛЕКСАНДРНИКИШИН А. 02:25 04:09 04:44 09:39 01:41 02:18 01:04
43 ПАНЧЕНКО СЕМЁНПАНЧЕНКО С. 03:48 04:17 04:00 08:04 01:26 03:30 01:49
44 СТАФЕЕВ АЛЕКСЕЙСТАФЕЕВ А. 02:50 05:01 05:00 08:06 01:23 02:51 01:58
45 ВЕРШОК ТИМОФЕЙВЕРШОК Т. 03:19 03:17 09:11 06:21 01:04 03:07 01:13
46 РЫБКИН МИХАИЛРЫБКИН М. 04:03 03:19 05:14 09:06 01:14 03:15 01:41
47 СЕНИН СТЕПАНСЕНИН С. 01:39 03:10 04:41 14:15 01:05 02:39 01:30
48 КОЗЛОВСКИЙ ИВАНКОЗЛОВСКИЙ И. 03:02 03:53 05:32 11:19 00:59 03:12 02:07
49 ДОРОГИНИН ЛЕОНИДДОРОГИНИН Л. 02:13 07:22 07:12 07:26 01:12 02:55 01:45
50 ФРОЛОВ КОНСТАНТИНФРОЛОВ К. 03:19 06:07 06:44 09:11 01:25 02:33 01:41
51 ЛАПИН МАКСИМЛАПИН М. 03:15 05:21 07:18 08:40 01:03 03:52 01:38
52 НЕКРАСОВ АНТОННЕКРАСОВ А. 06:47 02:07 05:27 10:34 01:52 03:16 01:41
53 ГОЛОВИН ГЕОРГИЙГОЛОВИН Г. 02:13 03:28 05:18 14:48 01:14 03:13 01:40
54 АНПИЛОВ ДАНИЛААНПИЛОВ Д. 04:59 05:29 05:52 10:10 01:02 02:48 01:40
55 АЛИЕВ АНАТОЛИЙАЛИЕВ А. 03:07 03:52 11:52 07:42 01:18 02:56 01:54
56 ТАРАНЕНКО ПЛАТОНТАРАНЕНКО П. 09:14 03:19 04:48 10:50 01:09 02:38 01:37
57 МИХАЙЛОВ АРТЁММИХАЙЛОВ А. 03:40 06:33 07:54 08:51 01:56 03:16 01:49
58 ТАЙМАНОВ НИКОЛАЙТАЙМАНОВ Н. 04:45 05:23 12:39 10:23 00:59 02:30 01:19
59 СТЕПАНОВ ПЁТРСТЕПАНОВ П. 02:56 11:12 08:52 10:46 02:05 06:03 01:20
60 ГОРБОВ КОНСТАНТИНГОРБОВ К. 02:36 03:24 07:41 10:54 01:13 16:41 01:28
61 ВЕЙГЕРТ АЛЬБЕРТВЕЙГЕРТ А. 06:43 06:34 07:48 11:07 01:55 07:44 02:23
62 БОРИСЯК АЛЕКСАНДРБОРИСЯК А. 03:46 03:18 07:41 10:50 01:17 16:37 02:12
63 СОСНИН РОМАНСОСНИН Р. 01:51 02:34 27:16 14:25 00:59 02:55 01:16
64 БУЛАТНИКОВ ВЛАДИМИРБУЛАТНИКОВ В. 02:25 14:11 14:09 14:54 01:31 03:01 01:56
65 ОСИПОВ РОМАНОСИПОВ Р. 07:56 13:30 10:27 13:44 02:06 05:01 02:50
66 ИВАНОВ КОНСТАНТИНИВАНОВ К. 07:13 19:40 07:31 17:45 02:27 05:50 02:57
снят ЯТИМОВ РУСТАМЯТИМОВ Р. 06:29 04:16
снят ИБРАГИМОВ МАКСИМИБРАГИМОВ М.
снят СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. 03:58 03:55
У ЯТИМОВ РУСТАМ отсутствует отметка для КП 3(112), 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
У ИБРАГИМОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(109), 2(111), 3(112), 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
У СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 3(112), 4(51), 5(53), 6(78), 7(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025