•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень. 2 день
  3. М50
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (70) 2 (64) 3 (58) 4 (76) 5 (73) 6 (80) 7 (41) 8 (42) 9 (75) 10 (59) 11 (56) 12 (44) 13 (100) 14 (F1)
1 ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. 01:37 00:43 00:48 02:15 08:00 05:54 03:52 01:52 02:39 03:19 06:15 06:17 02:24 00:31
2 ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. 02:16 02:19 00:44 02:47 07:44 05:23 03:39 01:27 03:18 03:29 05:40 09:32 02:43 00:31
3 НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. 02:33 00:49 00:51 02:20 07:56 05:46 06:59 01:36 03:34 03:11 05:26 07:35 03:11 00:33
4 КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. 01:51 02:38 01:41 02:51 08:56 05:11 03:43 01:30 03:08 03:41 05:53 09:21 02:36 00:35
5 КАТАНЦЕВ СЕРГЕЙКАТАНЦЕВ С. 02:08 01:07 01:49 02:50 07:48 06:05 03:57 01:36 03:29 03:16 07:12 08:33 03:02 00:47
6 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 02:24 01:00 01:06 03:58 10:25 06:23 05:23 01:38 03:45 03:27 06:18 10:10 02:58 00:39
7 ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙВОРОБЬЕВ Д. 02:15 00:57 01:02 02:59 08:57 08:29 04:48 01:47 04:10 04:25 07:00 09:23 03:11 00:40
8 КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. 02:05 01:17 01:11 03:06 14:03 06:20 04:18 01:45 04:00 03:15 06:25 09:50 03:01 00:33
9 АШКИНАДЗИ БОРИСАШКИНАДЗИ Б. 02:23 00:55 01:22 03:12 08:53 06:04 04:39 01:44 10:42 03:15 06:05 08:16 03:20 00:35
© Amajen 2025