•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Петербургская осень
  3. М12
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (63) 2 (75) 3 (80) 4 (58) 5 (67) 6 (73) 7 (60) 8 (69) 9 (62) 10 (100) 11 (F1)
1 ОВСНИКОВ РОМАНОВСНИКОВ Р. 04:05 00:57 01:27 00:58 00:45 01:59 00:34 01:53 01:33 00:16 00:10
2 УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. 03:10 01:13 02:20 01:04 00:51 01:57 00:32 02:02 01:19 00:16 00:09
3 ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. 02:57 01:39 01:45 01:03 00:50 02:04 00:33 02:07 01:33 00:18 00:11
4 ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. 02:31 01:25 01:46 01:12 00:57 02:21 00:35 01:54 02:11 00:20 00:10
5 ЩЕГОЛЕВ НИКИТАЩЕГОЛЕВ Н. 02:52 01:28 01:56 01:20 01:26 01:54 01:00 01:52 01:36 00:17 00:10
6 ЛОГИНОВ ИВАНЛОГИНОВ И. 02:55 01:25 01:53 01:05 01:48 02:01 00:38 02:25 01:23 00:21 00:11
7 ТОЛСТЫХ ВЛАДИСЛАВТОЛСТЫХ В. 03:39 01:10 02:23 01:35 01:06 01:59 00:36 02:21 01:25 00:21 00:10
8 РАЙКОВ ЮРИЙРАЙКОВ Ю. 03:42 01:27 02:05 01:26 01:04 02:24 00:46 02:30 01:21 00:21 00:12
9 РАЗУМОВСКИЙ КИРИЛЛРАЗУМОВСКИЙ К. 03:58 01:44 02:15 01:11 01:00 02:22 00:34 02:08 01:34 00:22 00:13
10 АСЕЕВ ЯРОСЛАВАСЕЕВ Я. 03:45 01:38 02:08 01:14 00:56 02:18 00:49 02:26 01:45 00:22 00:10
11 КРАСНОБАЕВ ТИМУРКРАСНОБАЕВ Т. 03:00 01:29 02:05 01:18 01:08 02:29 00:43 03:16 01:38 00:21 00:10
12 ШИНКАРЕНКО ТИТОМИРШИНКАРЕНКО Т. 02:52 01:14 02:06 01:26 00:45 04:02 00:56 02:41 01:24 00:18 00:11
13 ШАХИДОВ МАКСИМШАХИДОВ М. 04:37 01:31 02:11 01:18 00:48 02:26 00:37 02:11 01:48 00:20 00:14
14 ШЕВЧЕНКО РОМАНШЕВЧЕНКО Р. 00:23 1424:13
15 ТУРОВ АЛЕКСЕЙТУРОВ А. 04:06 01:21 02:35 01:16 00:57 02:03 00:52 03:03 01:46 00:20 00:10
16 РАЙСКИЙ ИВАНРАЙСКИЙ И. 03:55 01:39 02:05 01:10 01:03 02:10 01:10 03:04 01:56 00:21 00:09
17 МИХАЛКИН МАТВЕЙМИХАЛКИН М. 06:10 01:26 02:01 01:14 00:53 02:38 00:31 02:14 01:29 00:17 00:10
18 СТУПАК АЛЕКСАНДРСТУПАК А. 03:48 01:53 02:22 01:12 01:07 02:25 00:49 02:26 02:49 00:18 00:10
19 НЕМЧИНОВ ФОМАНЕМЧИНОВ Ф. 03:40 01:38 02:38 01:36 01:07 02:32 00:46 02:46 02:19 00:25 00:13
20 ОРЛОВ МАКАРОРЛОВ М. 08:26 01:22 01:45 01:00 00:51 01:48 00:37 02:18 01:22 00:18 00:10
21 ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. 03:29 01:25 02:44 02:29 01:35 02:27 00:56 02:45 01:42 00:19 00:11
22 ЦАРЕВ ГРИГОРИЙЦАРЕВ Г. 05:52 01:32 03:29 01:13 01:28 02:04 00:41 03:02 01:49 00:20 00:09
23 ВАСИЛЬЕВ ДАНИЛАВАСИЛЬЕВ Д. 04:18 01:39 02:33 01:58 01:12 02:32 00:53 04:33 01:41 00:28 00:11
24 ЗВОНКИН ФЁДОРЗВОНКИН Ф. 03:56 02:05 04:08 01:37 01:14 02:54 00:49 03:16 01:48 00:28 00:13
25 ПОПОВ ГРИГОРИЙПОПОВ Г. 06:12 02:14 02:17 01:58 00:57 03:09 00:45 03:00 01:39 00:23 00:12
26 КАБАКОВ АРТЕМКАБАКОВ А. 03:25 01:45 04:19 01:20 01:46 02:40 01:15 03:33 02:15 00:34 00:12
27 СПАССКИЙ ВСЕВОЛОДСПАССКИЙ В. 04:03 03:00 03:05 01:23 01:42 02:24 01:09 03:03 02:44 00:25 00:11
28 ЯКОВЛЕВ АРТЁМЯКОВЛЕВ А. 04:32 01:46 03:11 01:24 01:31 04:23 00:43 03:06 02:00 00:21 00:13
29 ШЕХТЕЛЬ АРТУРШЕХТЕЛЬ А. 05:27 01:33 03:40 02:48 01:12 02:25 01:10 02:54 01:34 00:20 00:11
30 КОНАНОВ ЛУКАКОНАНОВ Л. 05:56 01:38 02:48 01:52 01:29 02:56 00:53 03:39 01:39 00:26 00:11
31 КИРКИН ЯРОСЛАВКИРКИН Я. 04:06 01:15 02:34 01:02 07:56 02:19 00:43 02:28 01:31 00:20 00:11
32 ПОЛЫГАЧ АРТЕМИЙПОЛЫГАЧ А. 06:33 02:11 02:34 02:06 01:29 02:59 00:46 04:05 01:16 00:23 00:11
33 ТИТОВ ВЛАДИСЛАВТИТОВ В. 08:48 01:40 03:34 01:13 01:26 02:14 00:40 02:56 01:41 00:17 00:10
34 ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. 08:22 01:53 02:22 02:03 00:57 03:07 00:46 03:00 01:40 00:22 00:13
35 ПОЯСОВ МИХАИЛПОЯСОВ М. 05:39 01:54 02:44 01:28 01:28 02:39 01:40 04:40 01:54 00:33 00:11
35 ТЕТЕНЬКИН ДАНИИЛТЕТЕНЬКИН Д. 03:50 01:29 06:36 01:18 01:30 02:42 01:09 03:49 01:45 00:31 00:11
37 СВЕТОСЛАВСКИЙ АЛЕКСАНДРСВЕТОСЛАВСКИЙ А. 07:09 01:30 02:36 01:36 01:25 02:46 01:36 03:03 02:58 00:34 00:14
38 КОРОБСКИХ ИВАНКОРОБСКИХ И. 06:09 02:51 04:07 01:35 01:21 02:55 00:47 03:17 01:47 00:27 00:13
39 ЛОБАЧЕВ ТИМОФЕЙЛОБАЧЕВ Т. 04:42 02:20 02:52 01:31 01:49 04:38 00:36 03:53 02:44 00:21 00:12
40 СКУРАТОВСКИЙ СЕРГЕЙСКУРАТОВСКИЙ С. 08:06 01:40 02:51 01:49 01:31 02:59 00:53 04:06 02:10 00:26 00:11
41 КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. 09:15 01:55 02:39 01:13 01:39 03:09 00:49 03:46 02:20 00:43 00:12
42 ЧЕРНЯЕВ АЛЕКСЕЙЧЕРНЯЕВ А. 04:19 02:14 03:00 02:02 03:07 02:49 01:09 07:03 01:50 00:27 00:11
43 КОЗЛОВСКИХ КОНСТАНТИНКОЗЛОВСКИХ К. 07:30 01:28 01:47 01:07 05:34 04:53 00:37 02:52 03:19 00:18 00:09
44 КАСАТКИН АНТОНКАСАТКИН А. 07:14 03:11 02:46 01:38 01:18 04:18 01:24 05:08 02:24 00:24 00:12
45 ХАБАРОВ НИКОЛАЙХАБАРОВ Н. 06:21 02:49 04:13 02:05 01:29 04:21 01:17 04:48 02:54 00:32 00:16
46 РЯЗАНОВ СЕМЕНРЯЗАНОВ С. 03:45 01:35 05:29 01:18 02:50 03:04 00:47 07:12 04:47 00:23 00:09
47 ЗОТОВ ЛЕВЗОТОВ Л. 06:56 01:47 03:56 02:49 00:59 04:22 01:53 05:55 01:58 00:39 00:11
48 ЛАКУНИН ДМИТРИЙЛАКУНИН Д. 07:50 02:07 03:43 02:49 00:48 02:23 00:46 09:08 01:57 00:31 00:13
49 ПЕТРОВ РОМАНПЕТРОВ Р. 06:41 02:18 03:18 01:07 01:48 04:34 00:41 09:03 02:10 00:37 00:12
50 БЕЛОШАЙКИН КОНСТАНТИНБЕЛОШАЙКИН К. 15:53 01:21 02:12 01:20 01:16 02:34 00:47 04:31 02:48 00:27 00:12
51 РЫКОВАНОВ МИРОНРЫКОВАНОВ М. 03:56 01:54 02:53 02:27 01:02 12:32 00:35 08:39 01:47 00:25 00:13
52 ПЕТРОВ ЯРОСЛАВПЕТРОВ Я. 06:39 04:44 04:07 02:14 02:07 04:57 01:51 05:31 03:23 00:44 00:12
53 ГУСЕВ ДМИТРИЙГУСЕВ Д. 10:33 01:41 03:19 02:17 01:59 06:15 01:33 04:57 03:07 00:34 00:16
54 ПОПЛАВСКИЙ АЛЕКСЕЙПОПЛАВСКИЙ А. 06:06 02:58 03:54 02:13 01:36 08:11 01:01 07:27 06:27 00:33 00:14
55 САЛБАЕВ ТИМУРСАЛБАЕВ Т. 12:22 02:50 04:07 03:27 02:14 06:55 01:12 04:24 04:47 00:35 00:13
56 МЕНЬКИН ДЕМИДМЕНЬКИН Д. 06:36 03:03 03:25 02:59 09:16 04:54 01:18 10:16 02:03 00:34 00:25
57 КОЧНЕВ НИКИТАКОЧНЕВ Н. 05:38 03:10 04:18 02:22 03:05 16:37 01:29 04:32 02:50 00:37 00:15
58 ТОРМОЗОВ ЕГОРТОРМОЗОВ Е. 09:17 03:25 07:11 05:05 01:49 06:53 00:48 06:24 03:46 00:30 00:15
59 СЛЕПНЕВ ДМИТРИЙСЛЕПНЕВ Д. 15:00 04:51 02:44 01:51 02:54 09:21 00:48 03:56 03:51 00:18 00:11
60 ГЮЛЬАХМЕДОВ ТИМУРГЮЛЬАХМЕДОВ Т. 09:41 05:28 06:23 06:06 01:40 11:33 01:16 04:42 01:47 00:38 00:12
61 ШАТАЛОВ ЛЕОНИДШАТАЛОВ Л. 06:32 05:29 03:39 12:30 02:13 04:53 01:52 09:41 03:11 00:33 00:16
62 МАШТАЙТИС АЛЕКСЕЙМАШТАЙТИС А. 08:51 06:47 07:40 03:25 06:48 12:14 00:49 06:27 04:55 00:27 00:14
63 ЗАМУРАЕВ ДЕНИСЗАМУРАЕВ Д. 08:34 02:44 04:40 25:02 03:13 06:38 01:07 08:00 04:16 00:36 00:52
64 БОБРОВ ВЛАДИМИРБОБРОВ В. 36:58 02:55 05:30 02:58 02:23 07:22 01:22 06:16 03:16 00:29 00:17
65 ДОРДА АРТЁМДОРДА А. 04:06 03:15 06:51 32:43 06:08 06:13 01:00 05:39 03:30 00:28 00:27
cнят АЗБУКИН СЕРГЕЙАЗБУКИН С. 03:37 01:34 01:25 07:33 01:23 05:02 08:50 00:26 00:14
cнят ЕВСИКОВ СЕМЕНЕВСИКОВ С. 08:34 03:44 05:06 14:40 01:02 15:54 01:25 00:19 00:12
cнят КОВТУН ГРИГОРИЙКОВТУН Г. 04:12 03:42 03:22 06:20 01:13 00:22 00:13
cнят ХАТОВ ИВАНХАТОВ И. 18:29 12:34 22:49 00:15
cнят КИСЕЛЕВ АРТЁМКИСЕЛЕВ А. 105:26 03:22 06:27 1382:47
cнят КАЗНАЧЕЕВ ИВАНКАЗНАЧЕЕВ И. 12:13 03:54 05:04 14:45 01:01 15:44 01:35 00:22 00:11
cнят ЧЕРНЯЕВ ПЕТРЧЕРНЯЕВ П. 20:49 02:59 03:45 06:54 01:05 06:30 04:28 00:26 00:13
cнят КОНДРАНКОВ ФЕДОРКОНДРАНКОВ Ф. 11:02 04:56 02:57 03:02 01:39 08:41 03:29 00:29 00:12
cнят ГАВРИЛОВ АНДРЕЙГАВРИЛОВ А. 29:42 02:58 07:07 02:41 01:31 03:47 00:46 00:14
У ШЕВЧЕНКО РОМАН отсутствуют сплиты для КП 1(63), 2(75), 3(80), 4(58), 5(67), 6(73), 7(60), 8(69), 9(62)
У АЗБУКИН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 1(63), 2(75)
У ЕВСИКОВ СЕМЕН отсутствует отметка для КП 8(69), 9(62)
У КОВТУН ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 1(63), 2(75), 8(69), 9(62)
У ХАТОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 2(75), 3(80), 4(58), 6(73), 7(60), 9(62), 10(100)
У КИСЕЛЕВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 2(75), 3(80), 4(58), 6(73), 7(60), 9(62), 10(100)
У КАЗНАЧЕЕВ ИВАН отсутствует отметка для КП 8(69), 9(62)
У ЧЕРНЯЕВ ПЕТР отсутствует отметка для КП 1(63), 2(75)
У КОНДРАНКОВ ФЕДОР отсутствует отметка для КП 8(69), 9(62)
У ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 8(69), 9(62), 10(100)
© Amajen 2025