•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Кросс-классика
  3. М50
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (44) 2 (52) 3 (55) 4 (57) 5 (84) 6 (70) 7 (71) 8 (74) 9 (78) 10 (79) 11 (72) 12 (69) 13 (67) 14 (65) 15 (54) 16 (51) 17 (87) 18 (100) 19 (F1)
1 ГОРБАТЕНКОВ ИГОРЬГОРБАТЕНКОВ И. 01:46 02:11 01:52 01:38 02:41 02:31 01:34 02:23 01:57 01:33 02:17 04:05 02:08 02:03 05:46 00:51 01:21 01:04 00:24
2 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 01:48 02:12 01:25 01:47 04:42 03:09 01:53 02:31 02:26 02:26 02:39 05:08 01:56 02:00 05:43 01:00 00:58 01:02 00:22
3 КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. 01:40 02:46 01:39 01:51 03:19 02:45 02:26 03:04 02:22 02:00 03:37 03:33 02:08 01:55 06:12 00:58 02:44 01:03 00:20
4 ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. 01:44 03:09 01:53 01:58 02:49 03:07 01:58 03:23 02:26 01:44 02:17 04:37 02:16 03:06 06:19 01:15 01:06 01:07 00:25
5 СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. 02:00 03:58 02:15 02:14 03:05 03:11 02:17 02:54 02:27 01:46 02:20 04:41 02:17 02:15 06:17 01:10 01:23 01:10 00:25
6 ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. 01:54 01:56 01:48 01:57 04:22 03:33 01:43 03:36 02:44 01:32 02:15 05:19 01:49 02:00 06:17 03:47 01:10 01:21 00:21
7 СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. 02:50 03:19 01:56 01:56 03:07 03:09 02:38 04:00 02:22 01:46 02:23 04:50 02:10 02:13 06:36 01:01 01:16 01:29 00:30
8 СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 03:56 03:44 01:30 02:04 02:56 03:18 01:48 03:01 02:28 03:04 02:44 05:05 01:57 02:56 06:29 01:04 01:07 01:19 00:31
9 МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙМИХАЙЛОВ А. 01:53 02:31 02:22 02:34 03:50 03:57 02:23 03:28 03:09 02:15 02:46 03:53 02:23 02:45 06:53 01:14 01:08 02:18 00:33
9 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 02:12 02:13 01:59 02:07 03:06 09:38 02:16 02:31 02:14 02:06 02:47 04:48 01:57 02:28 05:51 01:05 01:01 01:28 00:28
11 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 01:51 02:19 02:18 02:19 03:48 09:46 02:12 02:44 02:48 02:13 02:56 04:23 02:31 02:19 06:54 01:04 01:21 01:37 00:28
12 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. 02:52 02:06 01:29 01:50 04:13 03:36 01:57 02:48 03:52 02:15 05:58 05:56 02:37 03:32 06:35 01:43 01:16 01:26 00:25
13 КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. 01:51 03:13 02:06 02:21 05:06 04:02 02:40 03:48 03:02 02:37 03:27 05:37 02:47 02:31 08:16 02:52 01:30 01:47 00:34
14 АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДРАРТЕМЬЕВ А. 02:02 03:12 01:30 03:06 04:42 03:27 02:13 03:31 04:07 02:25 07:34 06:58 02:19 02:21 08:28 01:16 01:10 01:43 00:28
15 МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. 06:58 02:43 01:47 02:43 04:23 04:14 02:21 05:21 03:13 02:32 04:42 06:35 03:00 03:36 08:11 01:23 01:16 01:27 00:33
16 КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. 02:23 03:22 02:05 02:42 03:20 08:55 02:07 03:09 03:14 01:57 03:52 05:06 02:08 10:16 08:08 02:13 01:11 01:20 00:29
17 КОНОНОВ ЕГОРКОНОНОВ Е. 01:51 04:49 02:07 03:03 04:38 07:32 02:21 04:38 04:52 02:37 04:50 05:46 02:51 02:25 09:05 01:28 03:02 01:39 00:39
18 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 79:08 03:24 01:30 02:24 03:10 02:58 01:52 04:29 02:38 03:56 15:16 05:29 02:27 02:44 06:29 01:14 02:30 01:22 00:32
cнят КУДРИН АЛЕКСЕЙКУДРИН А. 08:18 37:25 25:16 03:01 30:20 02:49 00:48
У КУДРИН АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 6(70), 7(71), 8(74), 9(78), 10(79), 11(72), 12(69), 13(67), 14(65), 15(54), 17(87), 18(100)
© Amajen 2025