•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа 2024. 3 этап
  4. М16
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (61) 3 (43) 4 (62) 5 (45) 6 (51) 7 (35) 8 (58) 9 (59) 10 (55) 11 (48) 12 (32) 13 (50) 14 (100) 15 (F1)
1 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 00:51 01:40 02:39 01:49 01:19 03:36 01:27 01:15 00:44 01:11 02:33 02:14 01:51 00:27 00:16
2 КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. 00:46 01:34 04:15 01:33 01:19 04:02 01:31 01:24 00:42 01:10 02:07 01:59 01:48 00:26 00:13
3 ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. 00:42 02:10 02:49 01:48 01:23 03:59 01:38 01:23 00:56 01:08 02:21 02:08 02:07 00:24 00:14
4 МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. 00:44 01:53 02:57 01:54 01:23 04:06 01:33 01:28 00:53 01:17 02:41 02:12 02:08 00:29 00:13
5 ГРИГОРЬЕВ ФЕДОРГРИГОРЬЕВ Ф. 00:48 01:49 04:16 02:03 01:25 03:52 01:28 01:14 00:50 01:14 02:15 02:27 02:14 00:30 00:14
6 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. 00:51 02:11 02:54 01:49 01:27 04:40 01:31 01:51 00:44 01:18 02:31 02:16 02:20 00:31 00:16
7 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 00:53 01:54 03:17 02:01 01:27 04:03 01:45 03:13 00:54 01:11 02:28 02:18 02:20 00:29 00:17
8 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 00:56 01:59 02:59 01:58 01:31 04:23 01:46 02:04 00:53 01:42 02:44 02:33 02:20 00:32 00:18
9 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 01:14 02:04 03:05 02:01 01:44 04:06 01:48 01:57 01:42 01:22 02:51 02:29 02:22 00:32 00:19
10 ОСИПЕНКО ФЕДОРОСИПЕНКО Ф. 01:00 02:24 04:38 02:12 01:34 04:14 01:46 01:31 01:04 01:17 02:52 02:29 02:08 00:31 00:18
11 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 01:13 01:59 03:18 02:54 01:29 04:04 01:42 01:24 00:47 01:18 03:06 02:45 03:23 00:33 00:16
12 МАТЮХИН АНДРЕЙМАТЮХИН А. 00:55 02:20 03:17 01:58 01:35 04:49 01:45 02:53 00:55 01:28 02:44 02:29 02:23 00:29 00:17
13 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 02:08 02:01 03:06 02:04 01:40 04:02 01:46 01:27 03:16 01:13 02:23 02:29 02:00 00:29 00:16
14 ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. 01:07 02:34 03:36 01:59 01:40 04:26 02:14 01:39 00:54 01:27 03:01 02:31 02:21 00:39 00:21
15 АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. 00:58 03:38 03:13 02:02 01:30 04:22 01:46 02:02 00:57 01:33 02:52 02:32 02:21 00:30 00:17
16 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 01:45 02:25 03:04 02:00 02:13 04:20 01:48 01:37 00:45 01:29 03:26 02:44 02:27 00:32 00:15
17 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 00:53 01:55 02:59 02:02 01:38 04:19 01:39 04:08 01:02 01:56 02:35 02:31 02:18 00:44 00:16
18 НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. 00:50 03:24 04:47 02:10 01:33 04:02 01:49 01:32 01:04 01:16 02:45 02:16 03:09 00:31 00:18
19 ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. 00:50 02:27 02:51 02:28 03:00 04:21 01:40 01:49 01:15 01:18 02:57 02:24 03:21 00:31 00:15
20 СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. 01:27 02:07 04:56 02:11 01:42 05:02 02:01 01:58 00:59 01:21 02:36 02:25 02:08 00:31 00:18
21 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 01:34 02:23 03:28 02:46 01:44 05:09 01:54 02:12 01:08 01:29 02:39 02:26 02:24 00:32 00:18
22 ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. 00:53 02:20 03:34 02:14 01:45 04:52 01:55 02:00 00:59 01:22 02:58 02:38 04:06 00:34 00:18
23 СЛОВОХОТОВ ДМИТРИЙСЛОВОХОТОВ Д. 01:03 02:15 03:32 02:31 01:41 04:46 02:22 01:28 01:16 01:33 03:27 02:35 03:22 00:32 00:18
23 КОПЬЕВ КИРИЛЛКОПЬЕВ К. 01:17 02:33 03:31 02:33 01:46 04:44 01:55 01:49 01:12 01:42 03:08 02:49 02:50 00:36 00:16
25 ФИЛИППОВ ТИМОФЕЙФИЛИППОВ Т. 00:53 03:07 03:08 02:42 01:39 04:28 02:57 02:06 01:03 01:26 02:52 03:18 02:39 00:31 00:16
26 СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. 01:04 02:09 03:25 02:32 01:40 05:33 02:34 02:04 00:58 01:33 03:10 02:49 03:01 00:34 00:13
27 ЖУКОВСКИЙ МИХАИЛЖУКОВСКИЙ М. 01:25 04:53 04:54 02:04 01:34 04:04 01:44 01:33 01:05 01:18 02:46 02:20 03:11 00:30 00:18
28 ШУЛЬЦ МИХАИЛШУЛЬЦ М. 00:53 02:23 03:10 02:52 01:39 04:46 02:24 01:57 00:55 01:28 02:58 02:46 05:12 00:33 00:19
29 ЕПИХИН СЕМЁНЕПИХИН С. 01:22 03:05 04:34 02:42 01:44 04:51 02:02 02:09 01:16 01:21 02:52 02:29 03:35 00:31 00:15
30 ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. 01:50 02:07 03:34 02:34 01:48 04:57 02:24 01:57 02:59 01:38 03:05 02:36 02:59 00:35 00:20
31 АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙАРЕФЬЕВ А. 02:12 02:08 03:30 02:15 01:38 04:59 01:58 01:55 03:11 01:29 02:51 02:32 04:11 00:33 00:21
32 МАВРИЧЕВ КИРИЛЛМАВРИЧЕВ К. 01:39 02:47 03:32 02:50 01:56 04:33 04:40 01:36 01:23 04:00 02:45 02:29 02:22 00:30 00:18
33 ЧУДИН АРСЕНИЙЧУДИН А. 01:30 02:12 03:44 02:50 01:47 05:58 03:13 01:47 03:26 01:36 02:57 03:45 02:32 00:37 00:16
34 ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. 02:28 05:14 03:54 02:14 01:39 04:57 02:38 01:47 00:55 01:33 03:11 04:01 02:49 00:34 00:17
35 СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. 01:32 03:01 03:39 02:18 02:46 08:18 01:59 02:04 00:54 01:41 02:54 03:23 03:16 00:36 00:15
36 ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. 01:35 03:38 03:21 02:17 01:38 04:22 02:29 01:49 06:47 01:50 03:01 02:43 02:20 00:32 00:18
37 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 01:46 03:46 04:47 02:30 01:46 05:35 02:06 03:42 01:07 01:48 03:04 02:52 02:55 00:37 00:21
38 МАРАНЬЯ ЛЕМУСМАРАНЬЯ Л. 01:02 02:22 03:52 02:37 01:54 06:38 02:35 03:16 01:27 01:42 03:32 03:31 04:06 00:37 00:17
39 РУМЯНЦЕВ ФИЛИППРУМЯНЦЕВ Ф. 01:34 02:34 03:54 02:51 01:59 05:51 03:24 03:15 01:13 01:48 04:05 03:05 02:46 00:49 00:21
40 САМАРИН ЕГОРСАМАРИН Е. 01:30 04:08 08:04 03:15 02:05 04:56 02:04 01:46 01:42 01:31 03:21 02:38 02:28 00:34 00:17
41 СНИГ ИЛЬЯСНИГ И. 01:13 03:06 04:01 02:23 01:58 05:22 02:31 02:24 02:16 02:04 03:10 03:20 05:41 00:35 00:18
42 ТУРКИН ЕВГЕНИЙТУРКИН Е. 02:24 02:25 05:47 04:17 01:37 04:45 06:22 02:02 00:55 01:40 02:44 02:39 02:36 00:32 00:16
43 ГОРБУНОВ АРСЕНИЙГОРБУНОВ А. 01:35 03:54 04:59 02:12 01:53 05:05 02:21 02:26 02:54 01:47 05:08 04:08 02:47 00:33 00:16
44 ГРЕБЕНЦОВ САВЕЛИЙГРЕБЕНЦОВ С. 01:37 03:09 04:11 03:15 02:07 04:57 03:16 02:46 01:25 01:47 03:59 03:57 05:22 00:33 00:18
45 ГАЙДУКОВ ИЛЬЯГАЙДУКОВ И. 02:04 02:31 09:22 02:45 02:04 05:49 02:15 02:53 01:33 01:46 03:34 02:54 03:07 00:35 00:19
46 ВОЩИКОВ АРСЕНИЙВОЩИКОВ А. 05:05 03:17 04:29 03:09 02:01 06:06 04:07 02:07 02:02 01:37 03:12 04:02 02:56 00:34 00:15
47 ДУДКО АЛЕКСАНДРДУДКО А. 01:13 09:40 03:51 02:25 01:44 07:17 03:11 02:10 01:01 01:34 03:44 02:47 04:09 00:34 00:19
48 ЛИНОК ИЛЬЯЛИНОК И. 02:17 02:37 07:18 02:29 01:57 05:34 02:23 02:20 01:27 07:30 03:40 03:21 03:14 00:37 00:19
49 САВЛУК СТАНИСЛАВСАВЛУК С. 04:20 04:02 04:28 03:42 02:07 05:32 03:28 02:47 01:20 01:50 03:59 03:56 05:16 00:32 00:19
50 САВЕЛЬЕВ НИКИТАСАВЕЛЬЕВ Н. 01:13 03:45 03:50 03:34 01:52 05:33 03:48 02:53 01:24 01:49 03:30 03:07 10:30 00:37 00:16
51 ДЯТЛОВ МАКСИМДЯТЛОВ М. 00:55 08:16 03:37 03:05 01:55 05:36 03:44 02:07 06:37 01:56 03:58 02:37 02:55 00:30 00:15
52 МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. 02:00 02:55 04:31 03:30 02:05 08:23 02:51 03:54 01:33 02:39 04:20 04:02 04:35 00:46 00:19
53 СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. 01:39 09:15 09:04 04:44 01:51 04:46 01:59 01:50 01:13 01:45 03:12 02:57 03:23 00:33 00:19
54 СТЕПАНЕНКО ВЛАДИСЛАВСТЕПАНЕНКО В. 02:11 03:49 05:06 02:46 02:39 06:16 02:51 03:32 04:51 01:36 03:18 04:28 05:07 00:27 00:16
55 НИКОНОВ ВАСИЛИЙНИКОНОВ В. 01:03 08:46 04:41 04:35 01:45 07:02 02:58 02:16 01:30 02:01 03:41 03:23 04:35 00:41 00:22
56 ВОЛКОВ СТЕПАНВОЛКОВ С. 01:13 03:33 05:14 04:06 02:22 05:49 02:18 02:46 07:51 02:57 03:36 03:19 03:22 00:39 00:22
57 РОМАНОВ АЛЕКСАНДРРОМАНОВ А. 02:42 03:09 04:45 04:25 02:25 06:46 04:05 03:10 01:39 02:23 05:35 03:41 04:11 00:38 00:21
58 ДЕНИСОВ РОМАНДЕНИСОВ Р. 01:11 03:41 04:54 04:33 02:07 06:22 06:18 02:28 03:28 01:47 05:59 03:34 02:45 00:39 00:17
59 СЛАВИН АЛЕКСАНДРСЛАВИН А. 02:42 05:36 05:43 03:01 02:23 06:23 03:44 02:31 01:40 02:51 04:21 04:33 04:37 00:41 00:16
60 ГАЛЯС ИВАНГАЛЯС И. 05:09 05:07 04:59 02:46 02:18 10:04 03:04 02:00 01:20 01:39 04:46 03:40 03:51 00:31 00:19
61 СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. 01:25 03:26 07:24 03:10 01:56 10:47 03:02 02:39 01:29 02:00 05:25 04:09 04:34 00:36 00:17
62 КОЛЕСНИКОВ ВИКТОРКОЛЕСНИКОВ В. 02:03 09:43 04:24 03:07 02:24 05:40 07:44 03:10 01:24 02:00 03:08 02:50 04:11 00:39 00:22
63 ПОГОЖАЕВ СЕРГЕЙПОГОЖАЕВ С. 02:01 03:11 05:36 03:22 03:02 07:34 03:34 02:41 03:49 02:41 05:47 04:00 05:29 00:46 00:17
64 КУЦОВ КИРИЛЛКУЦОВ К. 01:14 03:29 04:41 05:36 02:03 07:39 03:21 02:51 03:23 04:52 05:38 03:36 04:34 00:42 00:18
65 ПАРШАКОВ РОСТИСЛАВПАРШАКОВ Р. 05:39 05:01 04:09 03:15 02:25 10:30 02:57 01:58 01:03 02:33 05:36 04:13 03:44 00:39 00:18
66 СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯСЕВАСТЬЯНОВ И. 01:30 04:57 04:59 04:58 01:54 07:53 03:57 02:41 03:39 02:01 04:42 03:50 06:23 00:42 00:18
67 БАРАНОВ ВАСИЛИЙБАРАНОВ В. 16:34 02:42 04:46 03:52 02:07 06:09 02:01 02:00 01:12 01:57 03:39 04:07 03:17 00:40 00:14
68 ГАНЗВИНД ДАНИИЛГАНЗВИНД Д. 04:18 04:21 06:33 04:43 02:27 07:35 03:31 03:09 05:01 02:04 04:53 04:38 03:02 00:37 00:17
69 КУРЯТКОВ МАКСИМКУРЯТКОВ М. 03:47 05:21 12:29 04:25 02:12 09:08 03:05 02:49 01:56 02:42 04:04 03:59 04:14 00:50 00:24
70 КАСАТКИН ЕВГЕНИЙКАСАТКИН Е. 01:48 12:15 04:24 03:19 01:48 05:38 02:40 06:35 01:42 02:48 11:47 02:42 03:12 00:44 00:19
71 МАЛИНОВСКИЙ МИХАИЛМАЛИНОВСКИЙ М. 06:27 05:56 10:59 03:06 02:17 06:11 05:23 02:35 01:46 03:49 04:31 03:30 04:19 00:35 00:19
72 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 02:22 02:51 05:17 03:42 02:15 06:30 02:21 02:28 11:08 01:59 05:44 04:45 09:41 00:40 00:20
73 ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙФЕДОРОВ В. 01:59 03:58 09:29 03:58 02:42 09:03 06:12 03:20 02:03 03:25 04:42 05:23 04:43 00:53 00:22
74 СЫЧ АЛЕКСАНДРСЫЧ А. 03:00 02:55 04:47 04:20 02:28 07:06 06:09 02:49 08:11 02:48 04:21 04:49 14:07 00:44 00:23
75 ШИТОВ ГЕОРГИЙШИТОВ Г. 02:17 14:13 04:27 03:34 08:33 06:11 03:24 02:19 01:22 02:55 12:16 03:34 05:21 00:36 00:20
76 ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙИГНАТЬЕВ М. 01:49 07:05 07:18 04:55 03:29 10:38 04:24 10:29 01:38 02:41 06:03 04:53 05:08 00:50 00:23
77 ИСАКОВ ИГОРЬИСАКОВ И. 01:56 09:51 18:38 03:27 04:02 07:45 03:06 03:10 01:38 02:52 05:02 05:56 04:41 00:50 00:29
78 СИМАКИН ЛЕОНИДСИМАКИН Л. 09:27 12:38 12:24 04:20 02:02 09:32 02:57 02:46 01:22 03:16 03:59 04:06 04:23 00:40 00:18
79 МОРЕВ ТИМОФЕЙМОРЕВ Т. 06:13 07:01 11:11 03:52 02:53 15:18 03:42 02:48 04:49 02:04 03:54 05:16 08:29 00:36 00:16
80 ГРУДИНКИН АЛЕКСАНДРГРУДИНКИН А. 07:05 25:40 06:16 02:39 02:08 04:33 02:01 02:13 02:43 07:36 03:37 03:31 09:16 00:32 00:14
81 НЕВСКИЙ КИРИЛЛНЕВСКИЙ К. 05:38 16:51 07:33 05:08 03:23 10:43 03:37 05:27 02:19 03:12 07:15 06:43 05:15 01:29 00:46
82 ДРАБОТУРИН ЛУКАДРАБОТУРИН Л. 05:44 06:39 06:11 04:53 03:29 13:50 04:37 03:46 08:02 03:39 06:40 07:39 09:54 01:27 00:48
cнят ВОДЯНКИН ЕГОРВОДЯНКИН Е. 01:39 08:15 11:32 18:27 02:26 08:25
cнят КАРПЕНКО СЕРГЕЙКАРПЕНКО С. 02:32 04:22 00:24
cнят ПИНЧУК ДАНИИЛПИНЧУК Д. 03:51 19:11 11:25 03:21 04:57 00:20
cнят ПРЕСНЯКОВ МАТВЕЙПРЕСНЯКОВ М. 02:56 12:07 08:39 06:47 04:02 16:16 01:13
cнят КОЛЕСОВ НИКОЛАЙКОЛЕСОВ Н. 04:52 05:44 00:58 00:23
cнят ФЕДОРОВ ЕГОРФЕДОРОВ Е. 04:26 03:58 04:53 03:21 02:11 06:33 10:21 02:54 09:47 02:14 00:26
У ВОДЯНКИН ЕГОР отсутствует отметка для КП 7(35), 8(58), 9(59), 10(55), 11(48), 12(32), 13(50), 14(100), 15(F1)
У КАРПЕНКО СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 3(43), 4(62), 5(45), 6(51), 7(35), 8(58), 9(59), 10(55), 11(48), 12(32), 13(50), 14(100)
У ПИНЧУК ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 6(51), 7(35), 8(58), 9(59), 10(55), 11(48), 12(32), 13(50), 14(100)
У ПРЕСНЯКОВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 7(35), 8(58), 9(59), 10(55), 11(48), 12(32), 13(50), 14(100)
У КОЛЕСОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 3(43), 4(62), 5(45), 6(51), 7(35), 8(58), 9(59), 10(55), 11(48), 12(32), 13(50)
У ФЕДОРОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 11(48), 12(32), 13(50), 14(100)
© Amajen 2025