•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Спринт
  4. Ж10
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (48) 2 (70) 3 (69) 4 (77) 5 (76) 6 (61) 7 (47) 8 (90) 9 (88) 10 (83) 11 (55) 12 (100) 13 (F1)
1 ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. 01:32 00:41 00:24 00:30 00:31 01:18 01:24 00:40 00:35 00:50 00:12 00:27 00:28
2 РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. 02:36 00:40 00:23 00:30 00:31 01:23 01:15 00:44 00:36 00:49 00:11 00:27 00:26
3 КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. 01:43 00:49 00:27 00:30 00:30 01:25 01:24 00:53 00:45 00:53 00:23 00:30 00:28
4 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯАЛЕКСАНДРОВА К. 03:11 01:10 00:33 00:42 00:41 02:10 01:45 01:04 00:41 00:58 00:14 00:37 00:27
5 МИЛЯУСКАС ДАРИНАМИЛЯУСКАС Д. 02:54 01:16 00:50 01:00 01:00 02:42 03:07 01:23 01:48 01:19 00:14 00:43 00:39
6 ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. 02:20 01:31 00:38 00:54 00:58 02:36 05:11 01:28 01:03 01:00 00:19 00:39 00:31
7 ИВАНОВА ВЕРОНИКАИВАНОВА В. 03:12 02:09 00:41 00:46 01:10 02:49 02:59 01:24 01:40 01:34 00:10 00:38 00:37
8 РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. 03:36 01:30 01:44 00:44 01:00 03:45 02:39 01:13 00:59 01:38 00:10 00:52 00:28
9 РЕПНИКОВА МАРИЯРЕПНИКОВА М. 02:02 01:08 00:35 00:45 04:32 02:13 02:07 01:54 02:39 01:08 00:16 00:47 00:30
10 ТУЧИНА МАРИЯТУЧИНА М. 02:54 01:18 00:35 00:40 04:38 02:11 02:07 01:51 02:40 01:09 00:15 00:47 00:29
11 ИЛЛАРИОНОВА АННАИЛЛАРИОНОВА А. 03:19 01:33 01:11 01:14 01:12 02:35 02:55 01:50 02:26 01:24 00:34 00:55 00:39
12 ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. 03:16 01:43 00:57 00:49 00:46 05:12 02:39 01:52 01:25 01:45 00:17 00:42 00:34
13 ЖУКОВА ВИКТОРИЯЖУКОВА В. 02:53 01:36 04:17 00:52 01:04 02:06 02:49 03:12 00:46 01:20 00:15 00:38 00:31
14 САЗОНОВА ЕВАСАЗОНОВА Е. 02:52 02:14 02:52 00:54 00:39 02:27 04:20 01:36 01:25 01:53 00:09 00:40 00:29
15 ТРОШИНА МИЛОСЛАВАТРОШИНА М. 09:06 01:19 00:50 00:49 00:56 02:44 02:19 01:13 00:58 01:16 00:15 00:29 00:30
16 СТРЕЛЬНИКОВА МАРИНАСТРЕЛЬНИКОВА М. 04:06 01:25 02:47 00:28 02:50 02:17 04:30 01:08 00:48 01:15 00:19 00:36 00:32
17 ФЕДОТОВА АЛЕКСАНДРАФЕДОТОВА А. 03:59 01:04 01:34 00:40 03:10 02:43 02:34 01:18 01:03 05:35 00:15 00:38 00:32
18 НИКИТИНА АЛИНАНИКИТИНА А. 03:34 02:01 00:39 01:08 01:02 04:40 05:21 02:48 01:23 01:04 00:26 00:47 00:32
19 ЛУНЕВА АННАЛУНЕВА А. 05:01 01:21 02:17 01:12 00:58 04:23 03:43 01:48 01:22 02:05 00:24 00:58 00:33
20 ЯКОВЛЕВА МАРИЯЯКОВЛЕВА М. 02:46 01:09 00:32 01:17 01:02 04:21 11:44 00:55 00:45 00:55 00:19 00:33 00:31
21 ШЕЙКО ПОЛИНАШЕЙКО П. 02:40 01:23 00:46 00:40 00:45 13:37 14:59 02:50 00:53 01:39 00:24 00:41 00:38
22 ФОМИНА ОЛЬГАФОМИНА О. 05:01 03:54 00:55 00:44 00:45 13:49 14:55 02:43 00:55 01:28 00:26 00:41 00:35
23 РАЗУМОВСКАЯ ДАРЬЯРАЗУМОВСКАЯ Д. 03:41 01:26 00:45 00:44 00:44 13:46 22:34 01:45 00:44 01:09 00:22 01:05 00:36
24 ГОЛУБЕВА КРИСТИНАГОЛУБЕВА К. 05:05 13:08 04:53 01:01 01:50 03:08 25:49 02:23 02:46 01:24 00:25 00:46 00:32
cнят ТАРАНЕНКО МАРИЯТАРАНЕНКО М. 05:17 01:38 01:06 00:49 03:49 03:27 04:39 02:13 00:23 00:49 00:43
cнят ЩУКИНА ПОЛИНАЩУКИНА П. 02:59 02:06 00:42 00:47 00:56 02:07 00:55 00:36
У ТАРАНЕНКО МАРИЯ отсутствует отметка для КП 8(90), 9(88)
У ЩУКИНА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 7(47), 8(90), 10(83), 11(55), 12(100)
© Amajen 2025