•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Яркий Кубок
  3. Яркий Кубок 2018/2019. 3 этап
  4. Ж21А
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (45) 2 (43) 3 (59) 4 (64) 5 (62) 6 (60) 7 (67) 8 (54) 9 (51) 10 (56) 11 (71) 12 (39) 13 (38) 14 (49) 15 (47) 16 (100) 17 (F1)
1 БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. 02:35 05:11 06:07 04:54 01:27 01:27 02:28 12:08 01:31 02:34 05:40 05:31 07:51 03:49 02:34 01:02 00:10
2 БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. 03:21 04:43 06:32 05:25 01:28 01:35 02:31 08:35 02:51 02:50 06:40 06:29 06:39 04:13 02:23 01:05 00:10
3 БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. 03:13 05:04 05:11 05:05 01:27 01:40 03:01 10:05 01:44 04:49 05:08 05:37 09:25 04:25 02:44 01:20 00:10
4 КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. 03:44 05:33 06:02 05:44 01:32 01:51 03:08 10:37 01:52 03:35 05:13 06:39 06:47 06:02 02:59 01:13 00:10
5 МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. 03:40 05:41 06:57 05:57 01:48 01:38 03:35 11:57 02:13 03:28 05:13 07:02 09:48 04:46 02:32 01:09 00:09
6 КОЛОСОВА АЛИНАКОЛОСОВА А. 03:43 06:14 07:49 06:32 01:40 02:08 03:09 11:38 02:24 03:38 05:45 09:21 09:24 08:27 02:58 01:18 00:11
7 ХОВАНСКАЯ АННАХОВАНСКАЯ А. 03:25 05:42 19:36 06:13 01:42 02:38 03:07 11:22 02:00 03:22 05:37 05:57 07:36 05:45 02:50 01:13 00:11
8 ШИШЛИНА ЕКАТЕРИНАШИШЛИНА Е. 04:18 05:32 07:13 07:40 02:04 04:12 03:08 11:51 02:20 03:27 06:11 06:47 09:19 07:47 05:22 01:19 00:12
9 ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. 04:03 07:27 07:14 06:19 02:40 01:55 03:20 14:06 02:13 04:12 07:37 06:05 09:34 09:42 03:38 01:30 00:12
10 ЗИНИНА АЛЛАЗИНИНА А. 04:47 05:41 29:22 09:39 01:55 02:16 03:47 10:45 02:49 03:25 06:01 05:29 08:42 05:26 04:52 01:17 00:12
11 КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. 03:36 05:25 06:27 06:09 01:35 03:28 02:55 35:03 01:50 04:30 05:54 06:21 10:35 08:47 02:50 01:17 00:12
12 МАСЛОВА ЕВГЕНИЯМАСЛОВА Е. 04:39 06:17 08:41 07:00 01:59 02:07 04:34 12:47 02:21 03:54 07:39 19:32 10:10 10:23 07:13 02:02 00:12
13 РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. 05:04 13:55 09:11 18:43 02:22 02:47 05:44 18:43 03:31 06:02 09:15 08:40 08:07 06:07 03:55 01:35 00:11
14 ПРОЦЮК АЛЕНАПРОЦЮК А. 05:13 09:38 08:03 08:27 04:20 06:26 05:08 71:41 06:48 12:39 18:02 27:51 37:57 15:56 04:30 01:22 00:14
cнят КРУГЛОВА ГАЛИНАКРУГЛОВА Г. 36:21 12:04 12:22 13:18 04:16 03:53 06:21 34:56 14:48 08:07 19:48 21:07 18:34 14:47 22:09
cнят ЕФИМОВА АЛЕКСАНДРАЕФИМОВА А. 12:29 47:44 12:28 13:19 04:22 03:50 06:16 34:37 15:38 07:40 20:09 20:52 18:14 15:06 22:37
У КРУГЛОВА ГАЛИНА отсутствует отметка для КП 16(100), 17(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕФИМОВА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 16(100), 17(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025