•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа 2025. 2 этап
  4. Ж18
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (39) 2 (40) 3 (44) 4 (53) 5 (60) 6 (61) 7 (76) 8 (63) 9 (64) 10 (78) 11 (71) 12 (55) 13 (70) 14 (33) 15 (32) 16 (51) 17 (43) 18 (79) 19 (72) 20 (69) 21 (100) 22 (F1)
1 КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. 01:14 00:44 01:17 00:12 01:54 00:28 00:31 00:42 00:22 00:38 00:29 02:24 00:15 00:29 00:37 00:49 01:04 00:43 00:19 00:38 01:09 00:21
2 КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. 01:18 00:49 01:23 00:10 01:55 00:26 00:30 00:40 00:23 00:36 00:26 02:17 00:14 00:28 00:44 00:54 01:02 00:42 00:17 00:39 01:15 00:22
3 ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРАПЛАТОНОВА А. 01:16 00:44 01:24 00:12 01:51 00:28 00:37 00:40 00:23 00:39 00:28 02:25 00:25 00:29 00:37 01:08 01:02 00:43 00:18 00:38 01:12 00:21
4 ЧУРИЛОВА АЛЕВТИНАЧУРИЛОВА А. 01:20 00:39 01:17 00:11 01:52 00:27 00:29 00:42 00:32 00:34 00:28 02:44 00:17 00:31 00:34 00:48 01:04 00:42 00:20 01:40 01:05 00:21
4 СИМОНОВА ДАРЬЯСИМОНОВА Д. 01:17 00:45 01:27 00:12 01:58 00:37 00:36 00:42 00:25 00:38 00:35 02:29 00:15 00:33 00:40 00:53 01:07 00:45 00:19 00:41 01:19 00:24
6 СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. 01:13 00:47 01:33 00:14 01:56 00:29 00:36 00:46 00:25 00:43 00:34 02:30 00:16 00:34 00:39 01:01 01:06 00:48 00:23 00:44 01:14 00:21
7 КОРОЛЕВА МАРИЯКОРОЛЕВА М. 01:27 00:48 01:30 00:14 02:04 00:32 00:36 00:44 00:24 00:40 00:34 02:52 00:16 00:31 00:40 00:54 01:11 00:56 00:21 00:45 01:24 00:26
8 ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. 01:17 00:45 01:23 00:13 02:06 00:33 00:36 00:47 00:29 00:43 00:34 02:45 00:16 00:31 00:41 01:32 01:13 00:50 00:20 00:43 01:16 00:21
9 СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. 01:14 00:47 01:32 00:13 02:15 00:37 00:37 00:49 00:26 00:42 00:34 02:52 00:16 00:32 00:42 00:57 01:22 00:50 00:21 00:42 01:19 00:23
10 ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. 01:23 00:48 01:29 00:13 02:10 00:29 01:22 00:41 00:48 00:43 00:29 02:43 00:15 00:38 00:39 00:57 01:11 00:50 00:22 00:47 01:24 00:24
11 СИМАНОВА ЛЮБОВЬСИМАНОВА Л. 01:24 00:52 01:31 00:15 02:13 00:35 00:38 00:48 00:28 00:40 00:33 02:51 00:34 00:42 00:40 01:11 01:13 00:46 00:27 00:44 01:21 00:24
12 АЛЕЙНИКОВА ЕКАТЕРИНААЛЕЙНИКОВА Е. 01:27 00:45 01:28 00:15 02:15 00:33 00:37 00:48 00:27 00:51 00:37 03:03 00:18 00:44 00:45 00:52 01:17 01:10 00:27 01:01 01:22 00:20
13 ЯНКОВА АЛЕНАЯНКОВА А. 01:38 00:56 01:48 00:13 02:15 00:31 00:40 00:51 00:27 00:49 00:36 02:54 00:33 00:35 00:42 01:03 01:21 00:55 00:22 00:47 01:35 00:29
14 МАХИНЬКО КСЕНИЯМАХИНЬКО К. 01:55 00:50 01:39 00:21 02:19 00:30 00:40 00:39 00:31 00:41 00:29 02:37 00:14 00:38 00:59 00:52 01:22 00:48 00:18 02:01 01:21 00:26
15 ШАДРИНА КИРАШАДРИНА К. 01:52 00:53 01:40 00:17 02:24 00:38 00:42 00:53 00:34 00:48 00:46 03:34 00:38 00:37 00:43 01:10 01:17 01:09 00:23 00:53 01:24 00:28
16 КАЦУБА ЕКАТЕРИНАКАЦУБА Е. 01:40 01:02 03:15 00:13 02:26 00:33 00:40 00:52 00:28 00:47 00:35 03:03 00:17 00:42 00:43 01:02 01:26 00:53 00:21 00:49 01:31 00:26
17 СТЕПАНОВА МАЙЯСТЕПАНОВА М. 01:30 02:34 01:47 00:21 03:12 00:42 00:55 00:44 00:26 00:51 00:36 03:47 00:16 00:40 00:39 01:14 01:21 00:54 00:20 01:49 01:32 00:27
18 СОЛОВЬЕВА АЛИСАСОЛОВЬЕВА А. 01:40 01:03 01:50 00:14 02:29 00:45 00:43 00:47 00:40 00:50 00:37 03:11 00:19 00:39 00:43 00:58 05:25 01:12 00:22 00:50 01:16 00:23
19 МАСЛЯНКО ОЛЬГАМАСЛЯНКО О. 03:02 01:28 02:49 00:21 04:51 01:58 01:32 04:14 00:57 01:18 01:00 05:16 00:25 01:58 01:20 01:46 02:24 02:46 00:24 01:10 02:31 00:38
cнят ХАРИТОНОВА ЛИЗАХАРИТОНОВА Л. 01:32 00:56 01:40 00:12 02:17 00:32 00:38 00:49 00:29 00:51 00:35 03:18 00:18 00:38 00:47 00:53 00:23 00:49 01:34 00:25
У ХАРИТОНОВА ЛИЗА отсутствует отметка для КП 16(51), 17(43)
© Amajen 2025