•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. Лонг
  4. ОPEN C
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (74) 2 (87) 3 (49) 4 (90) 5 (85) 6 (105) 7 (107) 8 (73) 9 (79) 10 (97) 11 (100)
1 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 09:06 04:52 06:27 06:49 03:50 07:24 02:07 03:46 03:39 03:25 00:54
2 ЩЕРБИНА ЕЩЕРБИНА Е. 11:32 05:01 07:22 12:59 03:25 04:46 02:51 05:27 05:03 06:34 01:26
3 ЗАВГОРОДНЯЯ ЕЛЕНАЗАВГОРОДНЯЯ Е. 12:00 05:37 08:13 06:38 11:58 05:12 02:40 04:37 08:41 03:53 01:30
4 КЛЕЙМЕНОВА НКЛЕЙМЕНОВА Н. 12:58 05:00 07:15 06:49 03:43 04:28 02:40 06:01 12:42 10:20 01:32
5 LEHTO ULLALEHTO U. 13:23 06:09 05:56 13:40 04:38 05:35 03:20 06:09 06:52 07:20 02:10
6 КУПАРАДЗЕ ОКУПАРАДЗЕ О. 19:01 08:16 11:45 10:00 05:26 16:39 03:27 05:53 02:47 02:04 00:52
7 НЕПОМНЯЩИЙ АНЕПОМНЯЩИЙ А. 35:04 06:06 07:08 05:14 03:11 10:22 02:24 06:35 04:11 04:45 01:18
8 ШЛЫКОВ КОНСТАНТИНШЛЫКОВ К. 09:47 16:23 04:36 09:19 04:15 24:21 02:48 06:45 07:13 03:41 00:42
9 ЧИЖИКОВА ЛЮДМИЛАЧИЖИКОВА Л. 17:54 07:01 09:56 10:13 06:44 10:44 04:15 09:22 06:11 05:49 02:17
10 МУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВМУРАВЛЕВ В. 12:05 07:15 09:24 12:52 05:18 17:28 03:33 06:56 13:43 05:30 01:28
11 ..  13:47 14:21 06:32 25:02 06:27 09:14 03:22 07:31 04:18 04:47 00:56
12 МАКСИМОВА ЕЛЕНАМАКСИМОВА Е. 13:10 06:24 04:57 11:23 22:02 11:49 03:39 08:04 12:13 04:32 02:15
13 ГОННОВА НГОННОВА Н. 22:46 07:50 07:55 11:04 08:07 09:30 04:01 12:35 07:14 07:20 01:50
14 СЕМЁНОВА ТСЕМЁНОВА Т. 19:50 07:45 11:52 09:56 05:14 17:34 03:15 06:45 10:17 06:19 01:59
15 ТАЩИЛКИНА АНАСТАСИЯТАЩИЛКИНА А. 19:53 06:12 26:22 07:06 04:09 14:26 02:34 08:51 07:31 04:20 01:04
16 СТРОКИНА МАРИЯСТРОКИНА М. 20:31 09:51 15:04 17:10 05:49 11:01 04:25 10:33 07:25 05:22 02:00
17 ГУСЕВА ТАТЬЯНАГУСЕВА Т. 21:15 55:59 04:13 10:02 04:23 06:02 02:58 08:03 05:53 03:07 01:02
п.п.3.13.12 БРЮЧКО АНАСТАСИЯБРЮЧКО А. 11:22 06:01 07:49 08:00 03:30 04:14
п.п.3.13.12 БАБАНИН ГЕОРГИЙБАБАНИН Г. 20:26
п.п.3.13.12 КРАСНОКУЦКИЙ АЛЕКСАНДРКРАСНОКУЦКИЙ А. 11:20 06:03 07:22 11:57 04:47 13:49 02:26 04:49 04:18
п.п.3.13.12 СЫТАР АЛЕКСАНДРСЫТАР А. 11:28 07:28 27:25
п.п.3.13.12 БЕСХОХЛОВ МАКСИМБЕСХОХЛОВ М.
У БРЮЧКО АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 7(107), 8(73), 9(79), 10(97), 11(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАБАНИН ГЕОРГИЙ отсутствует отметка для КП 2(87), 3(49), 4(90), 5(85), 6(105), 7(107), 8(73), 9(79), 10(97), 11(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КРАСНОКУЦКИЙ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 10(97), 11(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЫТАР АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 4(90), 5(85), 6(105), 7(107), 8(73), 9(79), 10(97), 11(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕСХОХЛОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(74), 2(87), 3(49), 4(90), 5(85), 6(105), 7(107), 8(73), 9(79), 10(97), 11(100)
© Amajen 2025